Additional Data, Ceres, 2018 / Données supplémentaires Cérès 2018

back
data geocentric, for 00:00 UT, ephemerides with the JPL/SSD HORIZONS System ephemerides generator

retour
les données sont géocentriques, pour 0h TU; éphéméride avec le générateur d'éphémérides du JPL/SSD HORIZONS System (une traduction rapide des catégories de l'éphéméride est donnée ci-dessous, à la fin de l'éphéméride, après leur définition en anglais)

                    
**************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag  S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
 2018-Jan-01 00:00     09 32 59.28 +26 05 53.7   7.41   6.58 1.73578310288905 -13.9888949 141.7599 /L  13.6445
 2018-Jan-02 00:00     09 32 40.26 +26 13 37.7   7.39   6.57 1.72780816223232 -13.6269329 142.8085 /L  13.3213
 2018-Jan-03 00:00     09 32 19.47 +26 21 27.2   7.37   6.56 1.72004409906088 -13.2586054 143.8587 /L  12.9936
 2018-Jan-04 00:00     09 31 56.93 +26 29 21.9   7.34   6.54 1.71249462839421 -12.8837737 144.9097 /L  12.6615
 2018-Jan-05 00:00     09 31 32.65 +26 37 21.4   7.32   6.53 1.70516354948267 -12.5022927 145.9611 /L  12.3254
 2018-Jan-06 00:00     09 31 06.63 +26 45 25.3   7.30   6.52 1.69805473676597 -12.1140533 147.0121 /L  11.9856
 2018-Jan-07 00:00     09 30 38.90 +26 53 33.2   7.28   6.50 1.69117211029133 -11.7190094 148.0619 /L  11.6425
 2018-Jan-08 00:00     09 30 09.47 +27 01 44.6   7.25   6.49 1.68451959638071 -11.3171853 149.1097 /L  11.2965
 2018-Jan-09 00:00     09 29 38.36 +27 09 59.0   7.23   6.48 1.67810108842494 -10.9086689 150.1544 /L  10.9480
 2018-Jan-10 00:00     09 29 05.59 +27 18 16.1   7.21   6.46 1.67192041341855 -10.4936002 151.1949 /L  10.5976
 2018-Jan-11 00:00     09 28 31.20 +27 26 35.2   7.19   6.45 1.66598130564828 -10.0721586 152.2298 /L  10.2459
 2018-Jan-12 00:00     09 27 55.21 +27 34 55.9   7.16   6.43 1.66028738641402  -9.6445547 153.2577 /L   9.8936
 2018-Jan-13 00:00     09 27 17.66 +27 43 17.6   7.14   6.42 1.65484214776220  -9.2110249 154.2768 /L   9.5413
 2018-Jan-14 00:00     09 26 38.59 +27 51 39.9   7.12   6.40 1.64964893831865  -8.7718294 155.2853 /L   9.1901
 2018-Jan-15 00:00     09 25 58.04 +28 00 02.0   7.10   6.39 1.64471094984926  -8.3272514 156.2807 /L   8.8408
 2018-Jan-16 00:00     09 25 16.05 +28 08 23.6   7.08   6.37 1.64003120382347  -7.8775973 157.2605 /L   8.4946
 2018-Jan-17 00:00     09 24 32.67 +28 16 43.9   7.05   6.36 1.63561253784043  -7.4231974 158.2217 /L   8.1528
 2018-Jan-18 00:00     09 23 47.95 +28 25 02.5   7.03   6.34 1.63145759221804  -6.9644046 159.1609 /L   7.8167
 2018-Jan-19 00:00     09 23 01.95 +28 33 18.7   7.01   6.33 1.62756879728735  -6.5015927 160.0740 /L   7.4881
 2018-Jan-20 00:00     09 22 14.72 +28 41 32.1   6.99   6.31 1.62394836196309  -6.0351542 160.9564 /L   7.1689
 2018-Jan-21 00:00     09 21 26.32 +28 49 41.8   6.97   6.30 1.62059826401541  -5.5654965 161.8030 /L   6.8612
 2018-Jan-22 00:00     09 20 36.82 +28 57 47.6   6.95   6.29 1.61752024225738  -5.0930391 162.6075 /L   6.5676
 2018-Jan-23 00:00     09 19 46.28 +29 05 48.6   6.94   6.27 1.61471579074189  -4.6182095 163.3633 /L   6.2906
 2018-Jan-24 00:00     09 18 54.76 +29 13 44.5   6.92   6.26 1.61218615518757  -4.1414394 164.0626 /L   6.0334
 2018-Jan-25 00:00     09 18 02.34 +29 21 34.5   6.90   6.25 1.60993233232601  -3.6631582 164.6970 /L   5.7994
 2018-Jan-26 00:00     09 17 09.09 +29 29 18.3   6.89   6.24 1.60795507365517  -3.1837837 165.2578 /L   5.5921
 2018-Jan-27 00:00     09 16 15.07 +29 36 55.2   6.88   6.23 1.60625489594871  -2.7037081 165.7357 /L   5.4151
 2018-Jan-28 00:00     09 15 20.37 +29 44 24.8   6.87   6.22 1.60483210122481  -2.2232797 166.1217 /L   5.2720
 2018-Jan-29 00:00     09 14 25.05 +29 51 46.5   6.86   6.21 1.60368680781451  -1.7427834 166.4078 /L   5.1659
 2018-Jan-30 00:00     09 13 29.19 +29 58 59.9   6.86   6.21 1.60281899091087  -1.2624290 166.5874 /L   5.0995
 2018-Jan-31 00:00     09 12 32.86 +30 06 04.5   6.85   6.21 1.60222852593232  -0.7823546 166.6562 /L   5.0746
 2018-Feb-01 00:00     09 11 36.14 +30 12 59.9   6.85   6.21 1.60191522372003  -0.3026513 166.6124 /L   5.0918
 2018-Feb-02 00:00     09 10 39.10 +30 19 45.7   6.86   6.21 1.60187884671378   0.1765971 166.4573 /L   5.1507
 2018-Feb-03 00:00     09 09 41.82 +30 26 21.3   6.86   6.22 1.60211910134334   0.6552746 166.1948 /L   5.2498
 2018-Feb-04 00:00     09 08 44.38 +30 32 46.5   6.87   6.22 1.60263561079296   1.1332063 165.8313 /T   5.3867
 2018-Feb-05 00:00     09 07 46.85 +30 39 00.7   6.88   6.23 1.60342787844179   1.6101527 165.3746 /T   5.5582
 2018-Feb-06 00:00     09 06 49.32 +30 45 03.8   6.89   6.24 1.60449525262451   2.0858189 164.8336 /T   5.7611
 2018-Feb-07 00:00     09 05 51.87 +30 50 55.3   6.91   6.25 1.60583689938863   2.5598714 164.2175 /T   5.9915
 2018-Feb-08 00:00     09 04 54.58 +30 56 34.8   6.92   6.27 1.60745178513070   3.0319549 163.5353 /T   6.2460
 2018-Feb-09 00:00     09 03 57.54 +31 02 02.1   6.94   6.28 1.60933866772639   3.5017044 162.7956 /T   6.5211
 2018-Feb-10 00:00     09 03 00.83 +31 07 17.0   6.95   6.29 1.61149609346075   3.9687530 162.0061 /T   6.8139
 2018-Feb-11 00:00     09 02 04.52 +31 12 19.1   6.97   6.31 1.61392239709080   4.4327354 161.1739 /T   7.1214
 2018-Feb-12 00:00     09 01 08.71 +31 17 08.2   6.99   6.32 1.61661570300342   4.8932884 160.3051 /T   7.4412
 2018-Feb-13 00:00     09 00 13.48 +31 21 44.2   7.01   6.34 1.61957392621257   5.3500499 159.4051 /T   7.7710
 2018-Feb-14 00:00     08 59 18.90 +31 26 06.9   7.03   6.35 1.62279477268782   5.8026579 158.4787 /T   8.1090
 2018-Feb-15 00:00     08 58 25.05 +31 30 16.0   7.05   6.37 1.62627573916426   6.2507501 157.5300 /T   8.4533
 2018-Feb-16 00:00     08 57 32.02 +31 34 11.6   7.07   6.38 1.63001411312429   6.6939645 156.5625 /T   8.8025
 2018-Feb-17 00:00     08 56 39.88 +31 37 53.5   7.09   6.40 1.63400697400489   7.1319433 155.5793 /T   9.1554
 2018-Feb-18 00:00     08 55 48.70 +31 41 21.6   7.11   6.41 1.63825119679917   7.5643374 154.5832 /T   9.5106
 2018-Feb-19 00:00     08 54 58.56 +31 44 36.0   7.13   6.42 1.64274345906188   7.9908134 153.5764 /T   9.8673
 2018-Feb-20 00:00     08 54 09.52 +31 47 36.6   7.15   6.44 1.64748025195983   8.4110606 152.5610 /T  10.2245
 2018-Feb-21 00:00     08 53 21.65 +31 50 23.3   7.17   6.45 1.65245789560258   8.8247986 151.5387 /T  10.5815
 2018-Feb-22 00:00     08 52 35.02 +31 52 56.4   7.19   6.47 1.65767255863691   9.2317845 150.5111 /T  10.9375
 2018-Feb-23 00:00     08 51 49.67 +31 55 15.7   7.22   6.48 1.66312028209299   9.6318206 149.4796 /T  11.2919
 2018-Feb-24 00:00     08 51 05.67 +31 57 21.5   7.24   6.49 1.66879700762296  10.0247619 148.4453 /T  11.6443
 2018-Feb-25 00:00     08 50 23.07 +31 59 13.7   7.26   6.51 1.67469861023886  10.4105238 147.4093 /T  11.9940
 2018-Feb-26 00:00     08 49 41.91 +32 00 52.6   7.28   6.52 1.68082093497169  10.7890876 146.3726 /T  12.3407
 2018-Feb-27 00:00     08 49 02.25 +32 02 18.2   7.30   6.53 1.68715983521813  11.1605003 145.3358 /T  12.6840
 2018-Feb-28 00:00     08 48 24.11 +32 03 30.7   7.32   6.54 1.69371120818483  11.5248640 144.2998 /T  13.0235
 2018-Mar-01 00:00     08 47 47.55 +32 04 30.3   7.34   6.55 1.70047102096624  11.8823139 143.2651 /T  13.3590
 2018-Mar-02 00:00     08 47 12.58 +32 05 17.0   7.36   6.57 1.70743532114697  12.2329883 142.2324 /T  13.6902
 2018-Mar-03 00:00     08 46 39.25 +32 05 51.2   7.39   6.58 1.71460022935747  12.5769974 141.2020 /T  14.0168
 2018-Mar-04 00:00     08 46 07.58 +32 06 12.9   7.41   6.59 1.72196191673144  12.9144036 140.1745 /T  14.3386
 2018-Mar-05 00:00     08 45 37.60 +32 06 22.3   7.43   6.60 1.72951657471575  13.2452153 139.1502 /T  14.6554
 2018-Mar-06 00:00     08 45 09.35 +32 06 19.6   7.45   6.61 1.73726038572180  13.5693949 138.1295 /T  14.9671
 2018-Mar-07 00:00     08 44 42.83 +32 06 05.0   7.47   6.62 1.74518950068890  13.8868737 137.1127 /T  15.2734
 2018-Mar-08 00:00     08 44 18.09 +32 05 38.7   7.49   6.63 1.75330002578833  14.1975679 136.1001 /T  15.5742
 2018-Mar-09 00:00     08 43 55.13 +32 05 00.9   7.51   6.64 1.76158801732215  14.5013903 135.0920 /T  15.8695
 2018-Mar-10 00:00     08 43 33.98 +32 04 11.7   7.53   6.65 1.77004948226428  14.7982581 134.0887 /T  16.1589
 2018-Mar-11 00:00     08 43 14.64 +32 03 11.5   7.55   6.66 1.77868038164075  15.0880952 133.0902 /T  16.4426
 2018-Mar-12 00:00     08 42 57.15 +32 02 00.3   7.57   6.67 1.78747663444757  15.3708317 132.0970 /T  16.7203
 2018-Mar-13 00:00     08 42 41.50 +32 00 38.4   7.59   6.67 1.79643412055966  15.6464016 131.1090 /T  16.9920
 2018-Mar-14 00:00     08 42 27.71 +31 59 06.1   7.61   6.68 1.80554868185614  15.9147389 130.1266 /T  17.2576
 2018-Mar-15 00:00     08 42 15.79 +31 57 23.4   7.63   6.69 1.81481612152496  16.1757752 129.1498 /T  17.5171
 2018-Mar-16 00:00     08 42 05.73 +31 55 30.7   7.65   6.70 1.82423220222843  16.4294387 128.1787 /T  17.7704
 2018-Mar-17 00:00     08 41 57.55 +31 53 28.1   7.67   6.71 1.83379264448578  16.6756559 127.2136 /T  18.0174
 2018-Mar-18 00:00     08 41 51.25 +31 51 15.9   7.69   6.71 1.84349312714035  16.9143571 126.2544 /T  18.2582
 2018-Mar-19 00:00     08 41 46.82 +31 48 54.3   7.71   6.72 1.85332929192051  17.1454852 125.3014 /T  18.4927
 2018-Mar-20 00:00     08 41 44.26 +31 46 23.4   7.73   6.73 1.86329675369614  17.3690062 124.3545 /T  18.7209
 2018-Mar-21 00:00     08 41 43.57 +31 43 43.6   7.75   6.73 1.87339111707055  17.5849202 123.4138 /T  18.9428
 2018-Mar-22 00:00     08 41 44.74 +31 40 55.0   7.77   6.74 1.88360799870551  17.7932702 122.4795 /T  19.1585
 2018-Mar-23 00:00     08 41 47.75 +31 37 57.7   7.79   6.75 1.89394305369880  17.9941468 121.5514 /T  19.3678
 2018-Mar-24 00:00     08 41 52.59 +31 34 52.2   7.80   6.75 1.90439200377989  18.1876899 120.6297 /T  19.5709
 2018-Mar-25 00:00     08 41 59.26 +31 31 38.4   7.82   6.76 1.91495066508169  18.3740859 119.7144 /T  19.7678
 2018-Mar-26 00:00     08 42 07.73 +31 28 16.7   7.84   6.76 1.92561497347680  18.5535618 118.8054 /T  19.9586
 2018-Mar-27 00:00     08 42 17.98 +31 24 47.2   7.86   6.77 1.93638100554834  18.7263760 117.9027 /T  20.1432
 2018-Mar-28 00:00     08 42 30.00 +31 21 10.1   7.88   6.78 1.94724499307551  18.8928051 117.0063 /T  20.3217
 2018-Mar-29 00:00     08 42 43.76 +31 17 25.5   7.90   6.78 1.95820332875749  19.0531265 116.1162 /T  20.4942
 2018-Mar-30 00:00     08 42 59.25 +31 13 33.7   7.91   6.79 1.96925256137736  19.2076001 115.2324 /T  20.6607
 2018-Mar-31 00:00     08 43 16.44 +31 09 34.8   7.93   6.79 1.98038938014648  19.3564498 114.3547 /T  20.8213
 2018-Apr-01 00:00     08 43 35.31 +31 05 29.0   7.95   6.79 1.99161059032065  19.4998522 113.4831 /T  20.9760
 2018-Apr-02 00:00     08 43 55.85 +31 01 16.3   7.96   6.80 2.00291308434987  19.6379329 112.6175 /T  21.1250
 2018-Apr-03 00:00     08 44 18.02 +30 56 56.9   7.98   6.80 2.01429381368149  19.7707720 111.7580 /T  21.2682
 2018-Apr-04 00:00     08 44 41.81 +30 52 31.0   8.00   6.81 2.02574976544666  19.8984152 110.9044 /T  21.4057
 2018-Apr-05 00:00     08 45 07.20 +30 47 58.7   8.01   6.81 2.03727794618258  20.0208860 110.0567 /T  21.5375
 2018-Apr-06 00:00     08 45 34.17 +30 43 20.1   8.03   6.81 2.04887537252891  20.1381973 109.2149 /T  21.6638
 2018-Apr-07 00:00     08 46 02.70 +30 38 35.3   8.05   6.82 2.06053906730193  20.2503587 108.3789 /T  21.7846
 2018-Apr-08 00:00     08 46 32.76 +30 33 44.4   8.06   6.82 2.07226605872991  20.3573796 107.5486 /T  21.8999
 2018-Apr-09 00:00     08 47 04.34 +30 28 47.5   8.08   6.82 2.08405338072229  20.4592701 106.7240 /T  22.0097
 2018-Apr-10 00:00     08 47 37.41 +30 23 44.8   8.09   6.83 2.09589807251394  20.5560380 105.9051 /T  22.1143
 2018-Apr-11 00:00     08 48 11.95 +30 18 36.3   8.11   6.83 2.10779717663383  20.6476862 105.0918 /T  22.2135
 2018-Apr-12 00:00     08 48 47.94 +30 13 22.1   8.13   6.83 2.11974773481382  20.7342086 104.2840 /T  22.3075
 2018-Apr-13 00:00     08 49 25.37 +30 08 02.4   8.14   6.83 2.13174678219532  20.8155884 103.4817 /T  22.3963
 2018-Apr-14 00:00     08 50 04.20 +30 02 37.2   8.16   6.84 2.14379134105300  20.8917983 102.6849 /T  22.4800
 2018-Apr-15 00:00     08 50 44.41 +29 57 06.6   8.17   6.84 2.15587841616518  20.9628062 101.8936 /T  22.5587
 2018-Apr-16 00:00     08 51 25.99 +29 51 30.7   8.18   6.84 2.16800499466258  21.0285852 101.1076 /T  22.6324
 2018-Apr-17 00:00     08 52 08.90 +29 45 49.5   8.20   6.84 2.18016805321718  21.0891288 100.3269 /T  22.7011
 2018-Apr-18 00:00     08 52 53.14 +29 40 03.3   8.21   6.84 2.19236457434138  21.1444663  99.5516 /T  22.7651
 2018-Apr-19 00:00     08 53 38.66 +29 34 12.0   8.23   6.85 2.20459157134968  21.1946766  98.7814 /T  22.8242
 2018-Apr-20 00:00     08 54 25.45 +29 28 15.7   8.24   6.85 2.21684611889846  21.2398936  98.0165 /T  22.8786
 2018-Apr-21 00:00     08 55 13.48 +29 22 14.6   8.25   6.85 2.22912538418775  21.2803025  97.2567 /T  22.9284
 2018-Apr-22 00:00     08 56 02.73 +29 16 08.6   8.27   6.85 2.24142665378677  21.3161290  96.5019 /T  22.9737
 2018-Apr-23 00:00     08 56 53.17 +29 09 57.9   8.28   6.85 2.25374735254807  21.3476235  95.7522 /T  23.0145
 2018-Apr-24 00:00     08 57 44.76 +29 03 42.5   8.29   6.85 2.26608505322475  21.3750453  95.0074 /T  23.0508
 2018-Apr-25 00:00     08 58 37.50 +28 57 22.5   8.31   6.85 2.27843747713713  21.3986473  94.2674 /T  23.0829
 2018-Apr-26 00:00     08 59 31.35 +28 50 58.0   8.32   6.85 2.29080248708705  21.4186645  93.5322 /T  23.1107
 2018-Apr-27 00:00     09 00 26.28 +28 44 28.9   8.33   6.85 2.30317807389865  21.4353040  92.8016 /T  23.1344
 2018-Apr-28 00:00     09 01 22.27 +28 37 55.4   8.34   6.85 2.31556233798871  21.4487371  92.0756 /T  23.1540
 2018-Apr-29 00:00     09 02 19.31 +28 31 17.5   8.36   6.86 2.32795346758068  21.4590961  91.3542 /T  23.1695
 2018-Apr-30 00:00     09 03 17.36 +28 24 35.3   8.37   6.86 2.34034971556577  21.4664731  90.6371 /T  23.1811
 2018-May-01 00:00     09 04 16.40 +28 17 48.7   8.38   6.86 2.35274937728612  21.4709238  89.9244 /T  23.1888
 2018-May-02 00:00     09 05 16.42 +28 10 57.9   8.39   6.86 2.36515077135088  21.4724743  89.2159 /T  23.1927
 2018-May-03 00:00     09 06 17.39 +28 04 02.8   8.40   6.86 2.37755222490847  21.4711295  88.5117 /T  23.1928
 2018-May-04 00:00     09 07 19.30 +27 57 03.5   8.41   6.86 2.38995206379056  21.4668813  87.8115 /T  23.1892
 2018-May-05 00:00     09 08 22.12 +27 50 00.0   8.42   6.86 2.40234860695585  21.4597149  87.1153 /T  23.1820
 2018-May-06 00:00     09 09 25.83 +27 42 52.4   8.44   6.86 2.41474016398127  21.4496130  86.4232 /T  23.1711
 2018-May-07 00:00     09 10 30.42 +27 35 40.7   8.45   6.86 2.42712503406633  21.4365569  85.7349 /T  23.1567
 2018-May-08 00:00     09 11 35.87 +27 28 24.8   8.46   6.85 2.43950150507828  21.4205257  85.0505 /T  23.1388
 2018-May-09 00:00     09 12 42.16 +27 21 04.9   8.47   6.85 2.45186785146173  21.4014934  84.3699 /T  23.1175
 2018-May-10 00:00     09 13 49.28 +27 13 41.0   8.48   6.85 2.46422233028621  21.3794252  83.6930 /T  23.0928
 2018-May-11 00:00     09 14 57.20 +27 06 13.1   8.49   6.85 2.47656317532257  21.3542748  83.0199 /T  23.0647
 2018-May-12 00:00     09 16 05.91 +26 58 41.2   8.50   6.85 2.48888858987921  21.3259831  82.3503 /T  23.0334
 2018-May-13 00:00     09 17 15.40 +26 51 05.3   8.51   6.85 2.50119674023435  21.2944820  81.6843 /T  22.9988
 2018-May-14 00:00     09 18 25.64 +26 43 25.6   8.52   6.85 2.51348575271655  21.2597035  81.0219 /T  22.9610
 2018-May-15 00:00     09 19 36.63 +26 35 42.0   8.53   6.85 2.52575371830474  21.2215964  80.3630 /T  22.9201
 2018-May-16 00:00     09 20 48.33 +26 27 54.5   8.53   6.85 2.53799870818699  21.1801469  79.7076 /T  22.8761
 2018-May-17 00:00     09 22 00.74 +26 20 03.2   8.54   6.85 2.55021880129903  21.1353984  79.0556 /T  22.8291
 2018-May-18 00:00     09 23 13.84 +26 12 08.1   8.55   6.85 2.56241212074551  21.0874610  78.4070 /T  22.7791
 2018-May-19 00:00     09 24 27.62 +26 04 09.3   8.56   6.84 2.57457687202606  21.0365078  77.7618 /T  22.7261
 2018-May-20 00:00     09 25 42.04 +25 56 06.7   8.57   6.84 2.58671137460896  20.9827565  77.1199 /T  22.6703
 2018-May-21 00:00     09 26 57.10 +25 48 00.5   8.58   6.84 2.59881408068070  20.9264448  76.4812 /T  22.6117
 2018-May-22 00:00     09 28 12.77 +25 39 50.7   8.59   6.84 2.61088357942053  20.8678059  75.8457 /T  22.5504
 2018-May-23 00:00     09 29 29.04 +25 31 37.2   8.59   6.84 2.62291858923983  20.8070518  75.2134 /T  22.4864
 2018-May-24 00:00     09 30 45.89 +25 23 20.2   8.60   6.84 2.63491794232772  20.7443635  74.5841 /T  22.4197
 2018-May-25 00:00     09 32 03.31 +25 14 59.7   8.61   6.83 2.64688056559307  20.6798878  73.9579 /T  22.3504
 2018-May-26 00:00     09 33 21.28 +25 06 35.6   8.62   6.83 2.65880546078074  20.6137372  73.3346 /T  22.2786
 2018-May-27 00:00     09 34 39.79 +24 58 08.0   8.62   6.83 2.67069168522852  20.5459921  72.7142 /T  22.2043
 2018-May-28 00:00     09 35 58.81 +24 49 36.9   8.63   6.83 2.68253833393291  20.4767031  72.0966 /T  22.1276
 2018-May-29 00:00     09 37 18.35 +24 41 02.4   8.64   6.83 2.69434452331614  20.4058943  71.4817 /T  22.0485
 2018-May-30 00:00     09 38 38.38 +24 32 24.5   8.65   6.82 2.70610937708943  20.3335675  70.8696 /T  21.9670
 2018-May-31 00:00     09 39 58.89 +24 23 43.1   8.65   6.82 2.71783201462018  20.2597068  70.2600 /T  21.8831
 2018-Jun-01 00:00     09 41 19.87 +24 14 58.4   8.66   6.82 2.72951154207465  20.1842832  69.6531 /T  21.7970
 2018-Jun-02 00:00     09 42 41.31 +24 06 10.3   8.67   6.82 2.74114704629854  20.1072594  69.0487 /T  21.7087
 2018-Jun-03 00:00     09 44 03.21 +23 57 18.8   8.67   6.81 2.75273759101222  20.0285930  68.4467 /T  21.6181
 2018-Jun-04 00:00     09 45 25.54 +23 48 24.0   8.68   6.81 2.76428221455495  19.9482387  67.8472 /T  21.5254
 2018-Jun-05 00:00     09 46 48.30 +23 39 25.9   8.68   6.81 2.77577992820534  19.8661481  67.2500 /T  21.4305
 2018-Jun-06 00:00     09 48 11.48 +23 30 24.5   8.69   6.81 2.78722971408018  19.7822681  66.6552 /T  21.3334
 2018-Jun-07 00:00     09 49 35.07 +23 21 19.9   8.70   6.80 2.79863052177387  19.6965387  66.0626 /T  21.2343
 2018-Jun-08 00:00     09 50 59.06 +23 12 12.0   8.70   6.80 2.80998126327781  19.6088893  65.4723 /T  21.1332
 2018-Jun-09 00:00     09 52 23.44 +23 03 00.9   8.71   6.80 2.82128080636922  19.5192371  64.8842 /T  21.0300
 2018-Jun-10 00:00     09 53 48.20 +22 53 46.6   8.71   6.79 2.83252796767220  19.4274884  64.2983 /T  20.9248
 2018-Jun-11 00:00     09 55 13.33 +22 44 29.2   8.72   6.79 2.84372150796214  19.3335454  63.7145 /T  20.8176
 2018-Jun-12 00:00     09 56 38.83 +22 35 08.6   8.72   6.79 2.85486013369285  19.2373209  63.1328 /T  20.7085
 2018-Jun-13 00:00     09 58 04.69 +22 25 44.8   8.73   6.78 2.86594250932010  19.1387607  62.5533 /T  20.5975
 2018-Jun-14 00:00     09 59 30.89 +22 16 18.1   8.73   6.78 2.87696728350857  19.0378682  61.9758 /T  20.4846
 2018-Jun-15 00:00     10 00 57.43 +22 06 48.2   8.74   6.78 2.88793312800456  18.9347216  61.4003 /T  20.3699
 2018-Jun-16 00:00     10 02 24.29 +21 57 15.4   8.74   6.78 2.89883878207478  18.8294750  60.8269 /T  20.2534
 2018-Jun-17 00:00     10 03 51.47 +21 47 39.6   8.75   6.77 2.90968309143038  18.7223383  60.2555 /T  20.1351
 2018-Jun-18 00:00     10 05 18.95 +21 38 00.9   8.75   6.77 2.92046503173379  18.6135456  59.6861 /T  20.0151
 2018-Jun-19 00:00     10 06 46.72 +21 28 19.3   8.75   6.76 2.93118371280093  18.5033226  59.1186 /T  19.8934
 2018-Jun-20 00:00     10 08 14.78 +21 18 34.8   8.76   6.76 2.94183836652398  18.3918638  58.5531 /T  19.7701
 2018-Jun-21 00:00     10 09 43.12 +21 08 47.5   8.76   6.76 2.95242832540756  18.2793223  57.9894 /T  19.6451
 2018-Jun-22 00:00     10 11 11.72 +20 58 57.4   8.77   6.75 2.96295299851896  18.1658107  57.4276 /T  19.5186
 2018-Jun-23 00:00     10 12 40.57 +20 49 04.6   8.77   6.75 2.97341184926176  18.0514057  56.8675 /T  19.3905
 2018-Jun-24 00:00     10 14 09.68 +20 39 09.0   8.77   6.75 2.98380437674854  17.9361552  56.3092 /T  19.2609
 2018-Jun-25 00:00     10 15 39.03 +20 29 10.8   8.78   6.74 2.99413010077867  17.8200839  55.7525 /T  19.1298
 2018-Jun-26 00:00     10 17 08.61 +20 19 09.8   8.78   6.74 3.00438854966919  17.7031972  55.1975 /T  18.9972
 2018-Jun-27 00:00     10 18 38.42 +20 09 06.3   8.78   6.74 3.01457925012764  17.5854844  54.6441 /T  18.8632
 2018-Jun-28 00:00     10 20 08.45 +19 59 00.1   8.78   6.73 3.02470171862574  17.4669212  54.0923 /T  18.7278
 2018-Jun-29 00:00     10 21 38.70 +19 48 51.4   8.79   6.73 3.03475545404560  17.3474713  53.5420 /T  18.5910
 2018-Jun-30 00:00     10 23 09.16 +19 38 40.1   8.79   6.72 3.04473993156764  17.2270893  52.9932 /T  18.4528
 2018-Jul-01 00:00     10 24 39.83 +19 28 26.3   8.79   6.72 3.05465459778735  17.1057220  52.4458 /T  18.3133
 2018-Jul-02 00:00     10 26 10.70 +19 18 10.0   8.79   6.71 3.06449886691672  16.9833106  51.8998 /T  18.1724
 2018-Jul-03 00:00     10 27 41.77 +19 07 51.2   8.80   6.71 3.07427211771404  16.8597912  51.3552 /T  18.0302
 2018-Jul-04 00:00     10 29 13.02 +18 57 30.0   8.80   6.71 3.08397369059437  16.7350947  50.8119 /T  17.8867
 2018-Jul-05 00:00     10 30 44.47 +18 47 06.4   8.80   6.70 3.09360288428847  16.6091457  50.2699 /T  17.7420
 2018-Jul-06 00:00     10 32 16.11 +18 36 40.4   8.80   6.70 3.10315895152373  16.4818599  49.7291 /T  17.5959
 2018-Jul-07 00:00     10 33 47.92 +18 26 12.1   8.80   6.69 3.11264109357870  16.3531432  49.1896 /T  17.4487
 2018-Jul-08 00:00     10 35 19.91 +18 15 41.4   8.81   6.69 3.12204845430856  16.2228912  48.6514 /T  17.3002
 2018-Jul-09 00:00     10 36 52.08 +18 05 08.5   8.81   6.68 3.13138011540933  16.0909943  48.1143 /T  17.1505
 2018-Jul-10 00:00     10 38 24.41 +17 54 33.3   8.81   6.68 3.14063509616254  15.9573485  47.5784 /T  16.9996
 2018-Jul-11 00:00     10 39 56.91 +17 43 55.9   8.81   6.67 3.14981236210629  15.8218756  47.0436 /T  16.8476
 2018-Jul-12 00:00     10 41 29.57 +17 33 16.3   8.81   6.67 3.15891084684014  15.6845476  46.5101 /T  16.6943
 2018-Jul-13 00:00     10 43 02.39 +17 22 34.6   8.81   6.67 3.16792948814067  15.5454098  45.9776 /T  16.5400
 2018-Jul-14 00:00     10 44 35.36 +17 11 50.7   8.81   6.66 3.17686727367562  15.4045894  45.4463 /T  16.3846
 2018-Jul-15 00:00     10 46 08.47 +17 01 04.9   8.81   6.66 3.18572328553837  15.2622821  44.9162 /T  16.2281
 2018-Jul-16 00:00     10 47 41.72 +16 50 17.0   8.81   6.65 3.19449673108804  15.1187195  44.3872 /T  16.0705
 2018-Jul-17 00:00     10 49 15.11 +16 39 27.2   8.82   6.65 3.20318695243887  14.9741306  43.8593 /T  15.9119
 2018-Jul-18 00:00     10 50 48.63 +16 28 35.5   8.82   6.64 3.21179341548320  14.8287112  43.3324 /T  15.7524
 2018-Jul-19 00:00     10 52 22.27 +16 17 41.9   8.82   6.64 3.22031568594025  14.6826101  42.8067 /T  15.5919
 2018-Jul-20 00:00     10 53 56.03 +16 06 46.5   8.82   6.63 3.22875340144860  14.5359285  42.2820 /T  15.4304
 2018-Jul-21 00:00     10 55 29.90 +15 55 49.4   8.82   6.62 3.23710624622083  14.3887280  41.7584 /T  15.2680
 2018-Jul-22 00:00     10 57 03.88 +15 44 50.4   8.82   6.62 3.24537393112640  14.2410410  41.2357 /T  15.1047
 2018-Jul-23 00:00     10 58 37.97 +15 33 49.8   8.82   6.61 3.25355617928862  14.0928787  40.7140 /T  14.9405
 2018-Jul-24 00:00     11 00 12.17 +15 22 47.5   8.82   6.61 3.26165271590770  13.9442379  40.1933 /T  14.7755
 2018-Jul-25 00:00     11 01 46.47 +15 11 43.6   8.81   6.60 3.26966326072243  13.7951033  39.6734 /T  14.6097
 2018-Jul-26 00:00     11 03 20.87 +15 00 38.1   8.81   6.60 3.27758752179544  13.6454497  39.1545 /T  14.4430
