Additional Data, Juno, 2017 / Données supplémentaires Junon 2017

back
data geocentric, for 00:00 UT, ephemerides with the JPL/SSD HORIZONS System ephemerides generator

retour
les données sont géocentriques, pour 0h TU; éphéméride avec le générateur d'éphémérides du JPL/SSD HORIZONS System (une traduction rapide des catégories de l'éphéméride est donnée ci-dessous, à la fin de l'éphéméride, après leur définition en anglais)

**************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag  S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
 2017-Jan-01 00:00     17 15 02.86 -12 50 41.7  11.45   5.73 4.19276843169571 -10.6896217  23.8153 /L   6.8729
 2017-Jan-02 00:00     17 16 25.18 -12 51 16.4  11.46   5.74 4.18651259286818 -10.9735507  24.4352 /L   7.0433
 2017-Jan-03 00:00     17 17 47.39 -12 51 46.7  11.46   5.74 4.18009327369693 -11.2557235  25.0585 /L   7.2139
 2017-Jan-04 00:00     17 19 09.47 -12 52 12.7  11.46   5.75 4.17351152113394 -11.5360303  25.6851 /L   7.3848
 2017-Jan-05 00:00     17 20 31.41 -12 52 34.4  11.46   5.75 4.16676843946372 -11.8143836  26.3147 /L   7.5558
 2017-Jan-06 00:00     17 21 53.22 -12 52 51.7  11.46   5.76 4.15986517538656 -12.0907251  26.9473 /L   7.7268
 2017-Jan-07 00:00     17 23 14.89 -12 53 04.7  11.47   5.77 4.15280289879351 -12.3650341  27.5825 /L   7.8979
 2017-Jan-08 00:00     17 24 36.41 -12 53 13.4  11.47   5.77 4.14558277881561 -12.6373353  28.2203 /L   8.0688
 2017-Jan-09 00:00     17 25 57.77 -12 53 17.7  11.47   5.78 4.13820595577143 -12.9077043  28.8605 /L   8.2396
 2017-Jan-10 00:00     17 27 18.97 -12 53 17.7  11.47   5.78 4.13067351172813 -13.1762661  29.5031 /L   8.4102
 2017-Jan-11 00:00     17 28 40.00 -12 53 13.4  11.47   5.79 4.12298644494542 -13.4431828  30.1480 /L   8.5805
 2017-Jan-12 00:00     17 30 00.86 -12 53 04.9  11.47   5.79 4.11514565494046 -13.7086294  30.7950 /L   8.7506
 2017-Jan-13 00:00     17 31 21.54 -12 52 52.0  11.47   5.80 4.10715194354322 -13.9727642  31.4440 /L   8.9203
 2017-Jan-14 00:00     17 32 42.04 -12 52 34.8  11.48   5.80 4.09900603279616 -14.2357017  32.0951 /L   9.0896
 2017-Jan-15 00:00     17 34 02.35 -12 52 13.3  11.48   5.81 4.09070859500253 -14.4974984  32.7482 /L   9.2585
 2017-Jan-16 00:00     17 35 22.47 -12 51 47.5  11.48   5.81 4.08226028684224 -14.7581530  33.4032 /L   9.4270
 2017-Jan-17 00:00     17 36 42.38 -12 51 17.4  11.48   5.81 4.07366177989951 -15.0176176  34.0601 /L   9.5949
 2017-Jan-18 00:00     17 38 02.09 -12 50 43.1  11.48   5.82 4.06491378315656 -15.2758133  34.7187 /L   9.7622
 2017-Jan-19 00:00     17 39 21.58 -12 50 04.5  11.48   5.82 4.05601705669156 -15.5326441  35.3792 /L   9.9290
 2017-Jan-20 00:00     17 40 40.84 -12 49 21.6  11.48   5.83 4.04697241831014 -15.7880073  36.0413 /L  10.0951
 2017-Jan-21 00:00     17 41 59.88 -12 48 34.5  11.48   5.83 4.03778074579006 -16.0417984  36.7052 /L  10.2606
 2017-Jan-22 00:00     17 43 18.68 -12 47 43.1  11.48   5.84 4.02844297729541 -16.2939128  37.3708 /L  10.4253
 2017-Jan-23 00:00     17 44 37.23 -12 46 47.5  11.48   5.84 4.01896011191217 -16.5442438  38.0379 /L  10.5893
 2017-Jan-24 00:00     17 45 55.52 -12 45 47.7  11.48   5.85 4.00933321154727 -16.7926798  38.7067 /L  10.7524
 2017-Jan-25 00:00     17 47 13.55 -12 44 43.7  11.48   5.85 3.99956340474642 -17.0391011  39.3770 /L  10.9147
 2017-Jan-26 00:00     17 48 31.31 -12 43 35.4  11.47   5.85 3.98965189232125 -17.2833769  40.0488 /L  11.0762
 2017-Jan-27 00:00     17 49 48.79 -12 42 23.0  11.47   5.86 3.97959995400459 -17.5253648  40.7222 /L  11.2367
 2017-Jan-28 00:00     17 51 05.98 -12 41 06.4  11.47   5.86 3.96940895472047 -17.7649129  41.3970 /L  11.3962
 2017-Jan-29 00:00     17 52 22.88 -12 39 45.7  11.47   5.87 3.95908034860414 -18.0018653  42.0732 /L  11.5548
 2017-Jan-30 00:00     17 53 39.47 -12 38 20.8  11.47   5.87 3.94861567884691 -18.2360711  42.7509 /L  11.7123
 2017-Jan-31 00:00     17 54 55.74 -12 36 51.8  11.47   5.87 3.93801657191258 -18.4673947  43.4300 /L  11.8687
 2017-Feb-01 00:00     17 56 11.69 -12 35 18.7  11.47   5.88 3.92728472561189 -18.6957263  44.1104 /L  12.0240
 2017-Feb-02 00:00     17 57 27.32 -12 33 41.5  11.46   5.88 3.91642189161274 -18.9209903  44.7922 /L  12.1782
 2017-Feb-03 00:00     17 58 42.60 -12 32 00.3  11.46   5.89 3.90542985379598 -19.1431515  45.4752 /L  12.3312
 2017-Feb-04 00:00     17 59 57.54 -12 30 15.0  11.46   5.89 3.89431040420161 -19.3622170  46.1596 /L  12.4830
 2017-Feb-05 00:00     18 01 12.13 -12 28 25.8  11.46   5.89 3.88306531825111 -19.5782370  46.8453 /L  12.6335
 2017-Feb-06 00:00     18 02 26.36 -12 26 32.5  11.45   5.90 3.87169633084881 -19.7913010  47.5323 /L  12.7828
 2017-Feb-07 00:00     18 03 40.22 -12 24 35.4  11.45   5.90 3.86020511520458 -20.0015315  48.2206 /L  12.9308
 2017-Feb-08 00:00     18 04 53.71 -12 22 34.3  11.45   5.90 3.84859326678838 -20.2090729  48.9101 /L  13.0774
 2017-Feb-09 00:00     18 06 06.83 -12 20 29.3  11.45   5.91 3.83686229526237 -20.4140749  49.6010 /L  13.2227
 2017-Feb-10 00:00     18 07 19.55 -12 18 20.4  11.44   5.91 3.82501362680826 -20.6166736  50.2932 /L  13.3666
 2017-Feb-11 00:00     18 08 31.89 -12 16 07.7  11.44   5.91 3.81304861753411 -20.8169729  50.9867 /L  13.5091
 2017-Feb-12 00:00     18 09 43.82 -12 13 51.2  11.44   5.92 3.80096857600032 -21.0150322  51.6816 /L  13.6502
 2017-Feb-13 00:00     18 10 55.35 -12 11 30.8  11.43   5.92 3.78877479054678 -21.2108622  52.3778 /L  13.7898
 2017-Feb-14 00:00     18 12 06.47 -12 09 06.8  11.43   5.92 3.77646855625466 -21.4044301  53.0755 /L  13.9279
 2017-Feb-15 00:00     18 13 17.16 -12 06 38.9  11.42   5.93 3.76405119736863 -21.5956698  53.7745 /L  14.0645
 2017-Feb-16 00:00     18 14 27.42 -12 04 07.4  11.42   5.93 3.75152408313044 -21.7844935  54.4750 /L  14.1995
 2017-Feb-17 00:00     18 15 37.24 -12 01 32.2  11.42   5.93 3.73888863712807 -21.9708022  55.1770 /L  14.3330
 2017-Feb-18 00:00     18 16 46.61 -11 58 53.4  11.41   5.93 3.72614634169726 -22.1544922  55.8805 /L  14.4647
 2017-Feb-19 00:00     18 17 55.52 -11 56 10.9  11.41   5.94 3.71329873947206 -22.3354587  56.5854 /L  14.5948
 2017-Feb-20 00:00     18 19 03.96 -11 53 24.9  11.40   5.94 3.70034743410520 -22.5135950  57.2919 /L  14.7232
 2017-Feb-21 00:00     18 20 11.92 -11 50 35.3  11.40   5.94 3.68729409177894 -22.6887907  57.9999 /L  14.8499
 2017-Feb-22 00:00     18 21 19.40 -11 47 42.2  11.39   5.94 3.67414044459721 -22.8609271  58.7094 /L  14.9747
 2017-Feb-23 00:00     18 22 26.37 -11 44 45.6  11.39   5.95 3.66088829633646 -23.0298741  59.4205 /L  15.0978
 2017-Feb-24 00:00     18 23 32.84 -11 41 45.6  11.38   5.95 3.64753953028318 -23.1954862  60.1332 /L  15.2189
 2017-Feb-25 00:00     18 24 38.79 -11 38 42.2  11.38   5.95 3.63409611795264 -23.3576037  60.8475 /L  15.3382
 2017-Feb-26 00:00     18 25 44.21 -11 35 35.4  11.37   5.95 3.62056012644549 -23.5160566  61.5633 /L  15.4555
 2017-Feb-27 00:00     18 26 49.10 -11 32 25.3  11.37   5.96 3.60693372137134 -23.6706760  62.2808 /L  15.5708
 2017-Feb-28 00:00     18 27 53.43 -11 29 12.0  11.36   5.96 3.59321916218495 -23.8213087  62.9999 /L  15.6841
 2017-Mar-01 00:00     18 28 57.20 -11 25 55.4  11.36   5.96 3.57941878790996 -23.9678350  63.7205 /L  15.7953
 2017-Mar-02 00:00     18 30 00.41 -11 22 35.6  11.35   5.96 3.56553499352916 -24.1101827  64.4428 /L  15.9044
 2017-Mar-03 00:00     18 31 03.04 -11 19 12.7  11.34   5.96 3.55157019997079 -24.2483347  65.1667 /L  16.0114
 2017-Mar-04 00:00     18 32 05.08 -11 15 46.8  11.34   5.97 3.53752682238375 -24.3823273  65.8922 /L  16.1161
 2017-Mar-05 00:00     18 33 06.52 -11 12 17.8  11.33   5.97 3.52340724146768 -24.5122415  66.6194 /L  16.2187
 2017-Mar-06 00:00     18 34 07.36 -11 08 45.8  11.32   5.97 3.50921378123478 -24.6381902  67.3482 /L  16.3191
 2017-Mar-07 00:00     18 35 07.59 -11 05 10.9  11.32   5.97 3.49494869470876 -24.7603041  68.0787 /L  16.4171
 2017-Mar-08 00:00     18 36 07.20 -11 01 33.1  11.31   5.97 3.48061415765298 -24.8787178  68.8108 /L  16.5128
 2017-Mar-09 00:00     18 37 06.18 -10 57 52.5  11.30   5.97 3.46621226978400 -24.9935580  69.5447 /L  16.6062
 2017-Mar-10 00:00     18 38 04.52 -10 54 09.1  11.29   5.98 3.45174506277850 -25.1049321  70.2803 /L  16.6973
 2017-Mar-11 00:00     18 39 02.22 -10 50 22.9  11.29   5.98 3.43721451422815 -25.2129185  71.0178 /L  16.7859
 2017-Mar-12 00:00     18 39 59.26 -10 46 34.1  11.28   5.98 3.42262256624013 -25.3175608  71.7570 /L  16.8720
 2017-Mar-13 00:00     18 40 55.64 -10 42 42.7  11.27   5.98 3.40797114672025 -25.4188647  72.4981 /L  16.9557
 2017-Mar-14 00:00     18 41 51.34 -10 38 48.7  11.26   5.98 3.39326219088369 -25.5167997  73.2412 /L  17.0369
 2017-Mar-15 00:00     18 42 46.36 -10 34 52.1  11.26   5.98 3.37849766058766 -25.6113052  73.9862 /L  17.1155
 2017-Mar-16 00:00     18 43 40.68 -10 30 53.1  11.25   5.98 3.36367955975313 -25.7022976  74.7332 /L  17.1915
 2017-Mar-17 00:00     18 44 34.30 -10 26 51.7  11.24   5.98 3.34880994520361 -25.7896784  75.4823 /L  17.2648
 2017-Mar-18 00:00     18 45 27.19 -10 22 48.0  11.23   5.99 3.33389093330686 -25.8733409  76.2334 /L  17.3355
 2017-Mar-19 00:00     18 46 19.36 -10 18 41.9  11.22   5.99 3.31892470356427 -25.9531736  76.9867 /L  17.4034
 2017-Mar-20 00:00     18 47 10.79 -10 14 33.6  11.21   5.99 3.30391350064953 -26.0290622  77.7422 /L  17.4685
 2017-Mar-21 00:00     18 48 01.47 -10 10 23.2  11.20   5.99 3.28885963641239 -26.1008880  78.4998 /L  17.5308
 2017-Mar-22 00:00     18 48 51.38 -10 06 10.6  11.19   5.99 3.27376549313949 -26.1685252  79.2598 /L  17.5902
 2017-Mar-23 00:00     18 49 40.52 -10 01 56.0  11.18   5.99 3.25863352896300 -26.2318363  80.0220 /L  17.6467
 2017-Mar-24 00:00     18 50 28.86 -09 57 39.4  11.18   5.99 3.24346628569343 -26.2906684  80.7865 /L  17.7002
 2017-Mar-25 00:00     18 51 16.40 -09 53 20.9  11.17   5.99 3.22826639843144 -26.3448513  81.5534 /L  17.7507
 2017-Mar-26 00:00     18 52 03.13 -09 49 00.6  11.16   5.99 3.21303660502621 -26.3942004  82.3227 /L  17.7981
 2017-Mar-27 00:00     18 52 49.04 -09 44 38.5  11.15   5.99 3.19777975197007 -26.4385265  83.0944 /L  17.8424
 2017-Mar-28 00:00     18 53 34.10 -09 40 14.7  11.14   5.99 3.18249879226860 -26.4776534  83.8686 /L  17.8835
 2017-Mar-29 00:00     18 54 18.31 -09 35 49.3  11.13   5.99 3.16719677122728 -26.5114416  84.6452 /L  17.9213
 2017-Mar-30 00:00     18 55 01.66 -09 31 22.4  11.11   5.99 3.15187679877309 -26.5398101  85.4243 /L  17.9559
 2017-Mar-31 00:00     18 55 44.13 -09 26 54.0  11.10   5.99 3.13654201145718 -26.5627486  86.2058 /L  17.9872
 2017-Apr-01 00:00     18 56 25.72 -09 22 24.3  11.09   5.99 3.12119553153055 -26.5803150  86.9899 /L  18.0151
 2017-Apr-02 00:00     18 57 06.41 -09 17 53.3  11.08   5.99 3.10584043183850 -26.5926189  87.7765 /L  18.0396
 2017-Apr-03 00:00     18 57 46.19 -09 13 21.1  11.07   5.99 3.09047971287077 -26.5997972  88.5656 /L  18.0607
 2017-Apr-04 00:00     18 58 25.07 -09 08 47.7  11.06   5.99 3.07511629380691 -26.6019910  89.3573 /L  18.0782
 2017-Apr-05 00:00     18 59 03.01 -09 04 13.4  11.05   5.99 3.05975301548225 -26.5993282  90.1516 /L  18.0923
 2017-Apr-06 00:00     18 59 40.02 -08 59 38.1  11.04   5.99 3.04439265142707 -26.5919128  90.9485 /L  18.1028
 2017-Apr-07 00:00     19 00 16.08 -08 55 01.9  11.03   5.99 3.02903792333864 -26.5798196  91.7481 /L  18.1097
 2017-Apr-08 00:00     19 00 51.19 -08 50 24.9  11.01   5.99 3.01369151847783 -26.5630930  92.5504 /L  18.1130
 2017-Apr-09 00:00     19 01 25.33 -08 45 47.3  11.00   5.99 2.99835610758072 -26.5417460  93.3554 /L  18.1125
 2017-Apr-10 00:00     19 01 58.49 -08 41 09.0  10.99   5.98 2.98303436250086 -26.5157618  94.1632 /L  18.1084
 2017-Apr-11 00:00     19 02 30.66 -08 36 30.2  10.98   5.98 2.96772897296672 -26.4850958  94.9739 /L  18.1005
 2017-Apr-12 00:00     19 03 01.83 -08 31 50.9  10.96   5.98 2.95244266179245 -26.4496788  95.7875 /L  18.0887
 2017-Apr-13 00:00     19 03 31.99 -08 27 11.4  10.95   5.98 2.93717819787671 -26.4094211  96.6040 /L  18.0731
 2017-Apr-14 00:00     19 04 01.12 -08 22 31.5  10.94   5.98 2.92193840651437 -26.3642179  97.4236 /L  18.0536
 2017-Apr-15 00:00     19 04 29.21 -08 17 51.6  10.93   5.98 2.90672617692448 -26.3139534  98.2461 /L  18.0301
 2017-Apr-16 00:00     19 04 56.25 -08 13 11.5  10.91   5.98 2.89154446735715 -26.2585048  99.0718 /L  18.0026
 2017-Apr-17 00:00     19 05 22.22 -08 08 31.5  10.90   5.97 2.87639630854766 -26.1977441  99.9006 /L  17.9711
 2017-Apr-18 00:00     19 05 47.12 -08 03 51.7  10.89   5.97 2.86128480653782 -26.1315384 100.7326 /L  17.9355
 2017-Apr-19 00:00     19 06 10.93 -07 59 12.1  10.87   5.97 2.84621314594425 -26.0597481 101.5678 /L  17.8956
 2017-Apr-20 00:00     19 06 33.63 -07 54 32.9  10.86   5.97 2.83118459460002 -25.9822239 102.4062 /L  17.8516
 2017-Apr-21 00:00     19 06 55.22 -07 49 54.2  10.85   5.97 2.81620251009551 -25.8988039 103.2479 /L  17.8034
 2017-Apr-22 00:00     19 07 15.68 -07 45 16.0  10.83   5.96 2.80127034799967 -25.8093106 104.0930 /L  17.7508
 2017-Apr-23 00:00     19 07 35.00 -07 40 38.5  10.82   5.96 2.78639167035336 -25.7135535 104.9414 /L  17.6939
 2017-Apr-24 00:00     19 07 53.16 -07 36 01.9  10.80   5.96 2.77157015140613 -25.6113366 105.7932 /L  17.6326
 2017-Apr-25 00:00     19 08 10.16 -07 31 26.2  10.79   5.96 2.75680957594906 -25.5024768 106.6483 /L  17.5668
 2017-Apr-26 00:00     19 08 25.98 -07 26 51.6  10.78   5.95 2.74211382505321 -25.3868286 107.5068 /L  17.4966
 2017-Apr-27 00:00     19 08 40.61 -07 22 18.2  10.76   5.95 2.72748684602341 -25.2643123 108.3687 /L  17.4219
 2017-Apr-28 00:00     19 08 54.04 -07 17 46.1  10.75   5.95 2.71293260853437 -25.1349318 109.2339 /L  17.3426
 2017-Apr-29 00:00     19 09 06.27 -07 13 15.5  10.73   5.95 2.69845505539234 -24.9987742 110.1025 /L  17.2587
 2017-Apr-30 00:00     19 09 17.28 -07 08 46.4  10.72   5.94 2.68405806008685 -24.8559874 110.9745 /L  17.1702
 2017-May-01 00:00     19 09 27.07 -07 04 19.1  10.70   5.94 2.66974540117022 -24.7067462 111.8497 /L  17.0772
 2017-May-02 00:00     19 09 35.63 -06 59 53.6  10.69   5.94 2.65552075669926 -24.5512190 112.7282 /L  16.9794
 2017-May-03 00:00     19 09 42.96 -06 55 30.1  10.67   5.93 2.64138771502135 -24.3895455 113.6099 /L  16.8771
 2017-May-04 00:00     19 09 49.05 -06 51 08.8  10.65   5.93 2.62734979478178 -24.2218267 114.4950 /L  16.7700
 2017-May-05 00:00     19 09 53.89 -06 46 49.6  10.64   5.92 2.61341046752985 -24.0481252 115.3832 /L  16.6583
 2017-May-06 00:00     19 09 57.47 -06 42 32.8  10.62   5.92 2.59957317879043 -23.8684695 116.2747 /L  16.5419
 2017-May-07 00:00     19 09 59.80 -06 38 18.6  10.61   5.92 2.58584136598047 -23.6828601 117.1694 /L  16.4208
 2017-May-08 00:00     19 10 00.86 -06 34 06.9  10.59   5.91 2.57221847315473 -23.4912742 118.0672 /L  16.2950
 2017-May-09 00:00     19 10 00.65 -06 29 58.1  10.57   5.91 2.55870796320856 -23.2936700 118.9682 /L  16.1644
 2017-May-10 00:00     19 09 59.16 -06 25 52.1  10.56   5.90 2.54531332817331 -23.0899889 119.8724 /L  16.0291
 2017-May-11 00:00     19 09 56.38 -06 21 49.2  10.54   5.90 2.53203809797079 -22.8801585 120.7796 /L  15.8892
 2017-May-12 00:00     19 09 52.32 -06 17 49.5  10.53   5.89 2.51888584771380 -22.6640953 121.6899 /L  15.7444
 2017-May-13 00:00     19 09 46.96 -06 13 53.2  10.51   5.89 2.50586020349957 -22.4417068 122.6032 /L  15.5950
 2017-May-14 00:00     19 09 40.31 -06 10 00.3  10.49   5.88 2.49296484668426 -22.2128944 123.5194 /L  15.4409
 2017-May-15 00:00     19 09 32.35 -06 06 11.0  10.48   5.88 2.48020351681157 -21.9775555 124.4385 /L  15.2820
 2017-May-16 00:00     19 09 23.09 -06 02 25.5  10.46   5.87 2.46758001360376 -21.7355844 125.3605 /L  15.1185
 2017-May-17 00:00     19 09 12.52 -05 58 44.0  10.44   5.87 2.45509819860546 -21.4868727 126.2851 /L  14.9503
 2017-May-18 00:00     19 09 00.64 -05 55 06.5  10.43   5.86 2.44276199710111 -21.2313079 127.2123 /L  14.7775
 2017-May-19 00:00     19 08 47.45 -05 51 33.3  10.41   5.86 2.43057540071835 -20.9687725 128.1421 /L  14.6001
 2017-May-20 00:00     19 08 32.94 -05 48 04.5  10.39   5.85 2.41854247059081 -20.6991435 129.0742 /L  14.4181
 2017-May-21 00:00     19 08 17.13 -05 44 40.2  10.37   5.85 2.40666733999717 -20.4222949 130.0085 /L  14.2316
 2017-May-22 00:00     19 08 00.00 -05 41 20.6  10.36   5.84 2.39495421401542 -20.1381060 130.9448 /L  14.0407
 2017-May-23 00:00     19 07 41.57 -05 38 05.9  10.34   5.83 2.38340736221659 -19.8464777 131.8829 /L  13.8454
 2017-May-24 00:00     19 07 21.83 -05 34 56.3  10.32   5.83 2.37203109961166 -19.5473562 132.8226 /L  13.6458
 2017-May-25 00:00     19 07 00.80 -05 31 51.9  10.31   5.82 2.36082975237271 -19.2407610 133.7637 /L  13.4419
 2017-May-26 00:00     19 06 38.48 -05 28 52.8  10.29   5.81 2.34980760940349 -18.9268037 134.7058 /L  13.2340
 2017-May-27 00:00     19 06 14.88 -05 25 59.3  10.27   5.81 2.33896886772337 -18.6056887 135.6486 /L  13.0221
 2017-May-28 00:00     19 05 50.02 -05 23 11.4  10.25   5.80 2.32831758492046 -18.2776887 136.5918 /L  12.8064
 2017-May-29 00:00     19 05 23.91 -05 20 29.4  10.24   5.79 2.31785765106939 -17.9431039 137.5350 /L  12.5870
 2017-May-30 00:00     19 04 56.56 -05 17 53.4  10.22   5.78 2.30759278499848 -17.6022211 138.4778 /L  12.3641
 2017-May-31 00:00     19 04 27.99 -05 15 23.5  10.20   5.78 2.29752655051842 -17.2552873 139.4198 /L  12.1378
 2017-Jun-01 00:00     19 03 58.22 -05 12 59.9  10.18   5.77 2.28766238293640 -16.9025004 140.3604 /L  11.9083
 2017-Jun-02 00:00     19 03 27.26 -05 10 42.6  10.17   5.76 2.27800361654685 -16.5440139 141.2992 /L  11.6760
 2017-Jun-03 00:00     19 02 55.13 -05 08 31.9  10.15   5.75 2.26855350745578 -16.1799470 142.2356 /L  11.4409
 2017-Jun-04 00:00     19 02 21.85 -05 06 27.9  10.13   5.75 2.25931524996708 -15.8103961 143.1690 /L  11.2034
 2017-Jun-05 00:00     19 01 47.44 -05 04 30.7  10.11   5.74 2.25029198723242 -15.4354432 144.0987 /L  10.9637
 2017-Jun-06 00:00     19 01 11.92 -05 02 40.3  10.10   5.73 2.24148681783157 -15.0551613 145.0239 /L  10.7222
 2017-Jun-07 00:00     19 00 35.32 -05 00 57.1  10.08   5.72 2.23290279993787 -14.6696177 145.9439 /L  10.4791
 2017-Jun-08 00:00     18 59 57.64 -04 59 21.0  10.06   5.71 2.22454295426573 -14.2788750 146.8578 /L  10.2348
 2017-Jun-09 00:00     18 59 18.93 -04 57 52.2  10.04   5.70 2.21641026644240 -13.8829923 147.7645 /L   9.9897
 2017-Jun-10 00:00     18 58 39.20 -04 56 30.7  10.03   5.69 2.20850768897753 -13.4820253 148.6630 /L   9.7443
 2017-Jun-11 00:00     18 57 58.48 -04 55 16.8  10.01   5.69 2.20083814270637 -13.0760282 149.5520 /L   9.4990
 2017-Jun-12 00:00     18 57 16.80 -04 54 10.5   9.99   5.68 2.19340451747890 -12.6650545 150.4302 /L   9.2543
 2017-Jun-13 00:00     18 56 34.18 -04 53 11.9   9.98   5.67 2.18620967192954 -12.2491589 151.2960 /L   9.0107
 2017-Jun-14 00:00     18 55 50.66 -04 52 21.1   9.96   5.66 2.17925643231119 -11.8283992 152.1479 /L   8.7690
 2017-Jun-15 00:00     18 55 06.26 -04 51 38.2   9.95   5.65 2.17254759049975 -11.4028370 152.9840 /L   8.5299
 2017-Jun-16 00:00     18 54 21.02 -04 51 03.3   9.93   5.64 2.16608590124296 -10.9725394 153.8023 /L   8.2939
 2017-Jun-17 00:00     18 53 34.97 -04 50 36.5   9.91   5.63 2.15987407842742 -10.5375813 154.6004 /L   8.0621
 2017-Jun-18 00:00     18 52 48.16 -04 50 17.9   9.90   5.62 2.15391478950159 -10.0980497 155.3759 /L   7.8353
 2017-Jun-19 00:00     18 52 00.60 -04 50 07.4   9.88   5.61 2.14821064625682  -9.6540523 156.1260 /L   7.6145
 2017-Jun-20 00:00     18 51 12.35 -04 50 05.3   9.87   5.61 2.14276418918421  -9.2057310 156.8478 /L   7.4007
 2017-Jun-21 00:00     18 50 23.45 -04 50 11.6   9.86   5.60 2.13757786221637  -8.7532818 157.5380 /L   7.1952
 2017-Jun-22 00:00     18 49 33.93 -04 50 26.2   9.84   5.59 2.13265397582576  -8.2969740 158.1931 /L   6.9993
 2017-Jun-23 00:00     18 48 43.84 -04 50 49.3   9.83   5.58 2.12799466005316  -7.8371640 158.8093 /L   6.8141
 2017-Jun-24 00:00     18 47 53.24 -04 51 21.0   9.82   5.57 2.12360181459638  -7.3742906 159.3826 /L   6.6412
 2017-Jun-25 00:00     18 47 02.15 -04 52 01.1   9.81   5.57 2.11947706775278  -6.9088488 159.9089 /L   6.4821
 2017-Jun-26 00:00     18 46 10.65 -04 52 49.8   9.80   5.56 2.11562175574742  -6.4413474 160.3841 /L   6.3381
 2017-Jun-27 00:00     18 45 18.77 -04 53 46.9   9.79   5.55 2.11203692735288  -5.9722667 160.8038 /L   6.2109
 2017-Jun-28 00:00     18 44 26.56 -04 54 52.7   9.78   5.55 2.10872336935648  -5.5020308 161.1640 /L   6.1018
 2017-Jun-29 00:00     18 43 34.07 -04 56 06.9   9.77   5.54 2.10568164227878  -5.0309995 161.4611 /L   6.0121
 2017-Jun-30 00:00     18 42 41.36 -04 57 29.6   9.76   5.54 2.10291211565119  -4.5594764 161.6916 /L   5.9431
 2017-Jul-01 00:00     18 41 48.47 -04 59 00.7   9.76   5.54 2.10041499628818  -4.0877240 161.8528 /L   5.8957
 2017-Jul-02 00:00     18 40 55.46 -05 00 40.2   9.75   5.53 2.09819034775360  -3.6159782 161.9427 /T   5.8707
 2017-Jul-03 00:00     18 40 02.36 -05 02 28.1   9.75   5.53 2.09623810236411  -3.1444589 161.9601 /T   5.8685
 2017-Jul-04 00:00     18 39 09.23 -05 04 24.2   9.75   5.53 2.09455806827407  -2.6733768 161.9048 /T   5.8893
 2017-Jul-05 00:00     18 38 16.13 -05 06 28.5   9.75   5.53 2.09314993410245  -2.2029354 161.7773 /T   5.9329
 2017-Jul-06 00:00     18 37 23.09 -05 08 40.9   9.75   5.53 2.09201327291319  -1.7333312 161.5792 /T   5.9987
 2017-Jul-07 00:00     18 36 30.17 -05 11 01.4   9.75   5.54 2.09114754659328  -1.2647524 161.3128 /T   6.0862
 2017-Jul-08 00:00     18 35 37.41 -05 13 29.9   9.75   5.54 2.09055211098214  -0.7973779 160.9810 /T   6.1942
 2017-Jul-09 00:00     18 34 44.86 -05 16 06.2   9.75   5.54 2.09022622156057  -0.3313763 160.5874 /T   6.3216
 2017-Jul-10 00:00     18 33 52.57 -05 18 50.3   9.76   5.55 2.09016903913825   0.1330930 160.1358 /T   6.4672
 2017-Jul-11 00:00     18 33 00.59 -05 21 42.1   9.76   5.55 2.09037963480395   0.5958782 159.6303 /T   6.6294
 2017-Jul-12 00:00     18 32 08.96 -05 24 41.4   9.77   5.56 2.09085699341834   1.0568319 159.0749 /T   6.8069
 2017-Jul-13 00:00     18 31 17.73 -05 27 48.1   9.77   5.56 2.09160001508334   1.5158074 158.4739 /T   6.9983
 2017-Jul-14 00:00     18 30 26.95 -05 31 02.1   9.78   5.57 2.09260751420334   1.9726539 157.8313 /T   7.2022
 2017-Jul-15 00:00     18 29 36.65 -05 34 23.3   9.79   5.57 2.09387821582580   2.4272118 157.1507 /T   7.4172
 2017-Jul-16 00:00     18 28 46.90 -05 37 51.5   9.80   5.58 2.09541074880893   2.8793064 156.4360 /T   7.6420
 2017-Jul-17 00:00     18 27 57.73 -05 41 26.7   9.80   5.59 2.09720363502373   3.3287405 155.6904 /T   7.8755
 2017-Jul-18 00:00     18 27 09.19 -05 45 08.6   9.81   5.59 2.09925527345188   3.7752841 154.9171 /T   8.1164
 2017-Jul-19 00:00     18 26 21.32 -05 48 57.2   9.82   5.60 2.10156391811057   4.2186633 154.1190 /T   8.3638
 2017-Jul-20 00:00     18 25 34.17 -05 52 52.2   9.83   5.61 2.10412764978711   4.6585509 153.2987 /T   8.6167
 2017-Jul-21 00:00     18 24 47.78 -05 56 53.5   9.84   5.61 2.10694434398822   5.0945638 152.4586 /T   8.8742
 2017-Jul-22 00:00     18 24 02.20 -06 01 01.0   9.85   5.62 2.11001164089041   5.5262732 151.6010 /T   9.1354
 2017-Jul-23 00:00     18 23 17.47 -06 05 14.5   9.86   5.63 2.11332692570623   5.9532303 150.7279 /T   9.3997
 2017-Jul-24 00:00     18 22 33.63 -06 09 33.7   9.88   5.63 2.11688732731830   6.3750028 149.8410 /T   9.6662
