Additional Data, Vesta, 2017 / Données supplémentaires Vesta 2017

back
data geocentric, for 00:00 UT, ephemerides with the JPL/SSD HORIZONS System ephemerides generator

retour
les données sont géocentriques, pour 0h TU; éphéméride avec le générateur d'éphémérides du JPL/SSD HORIZONS System (une traduction rapide des catégories de l'éphéméride est donnée ci-dessous, à la fin de l'éphéméride, après leur définition en anglais)

**************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag  S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
 2017-Jan-01 00:00     08 19 14.71 +21 38 02.1   6.65   4.81 1.57662163881773  -9.5667258 158.3552 /L   8.2902
 2017-Jan-02 00:00     08 18 23.11 +21 44 05.3   6.63   4.80 1.57122862912710  -9.1079643 159.5815 /L   7.8405
 2017-Jan-03 00:00     08 17 30.15 +21 50 11.7   6.60   4.78 1.56610214109856  -8.6438408 160.8112 /L   7.3861
 2017-Jan-04 00:00     08 16 35.89 +21 56 20.7   6.58   4.77 1.56124514947993  -8.1747810 162.0439 /L   6.9276
 2017-Jan-05 00:00     08 15 40.40 +22 02 32.1   6.55   4.75 1.55666038028354  -7.7012191 163.2787 /L   6.4652
 2017-Jan-06 00:00     08 14 43.74 +22 08 45.5   6.53   4.73 1.55235030838790  -7.2235886 164.5149 /L   5.9996
 2017-Jan-07 00:00     08 13 45.97 +22 15 00.4   6.51   4.72 1.54831716154718  -6.7423097 165.7513 /L   5.5312
 2017-Jan-08 00:00     08 12 47.15 +22 21 16.4   6.48   4.70 1.54456293248576  -6.2577733 166.9867 /L   5.0608
 2017-Jan-09 00:00     08 11 47.37 +22 27 33.2   6.46   4.68 1.54108940045606  -5.7703249 168.2193 /L   4.5892
 2017-Jan-10 00:00     08 10 46.68 +22 33 50.3   6.43   4.66 1.53789816194222  -5.2802504 169.4467 /L   4.1176
 2017-Jan-11 00:00     08 09 45.16 +22 40 07.3   6.40   4.64 1.53499066693872  -4.7877715 170.6652 /L   3.6476
 2017-Jan-12 00:00     08 08 42.88 +22 46 23.8   6.38   4.61 1.53236825353089  -4.2930572 171.8694 /L   3.1815
 2017-Jan-13 00:00     08 07 39.91 +22 52 39.5   6.35   4.59 1.53003217170235  -3.7962490 173.0503 /L   2.7229
 2017-Jan-14 00:00     08 06 36.33 +22 58 53.9   6.32   4.57 1.52798358943915  -3.2974949 174.1917 /L   2.2784
 2017-Jan-15 00:00     08 05 32.22 +23 05 06.7   6.30   4.54 1.52622357989041  -2.7969795 175.2636 /L   1.8600
 2017-Jan-16 00:00     08 04 27.64 +23 11 17.3   6.27   4.52 1.52475309448039  -2.2949416 176.2048 /L   1.4917
 2017-Jan-17 00:00     08 03 22.70 +23 17 25.6   6.25   4.50 1.52357293010853  -1.7916768 176.8924 /L   1.2216
 2017-Jan-18 00:00     08 02 17.46 +23 23 31.0   6.24   4.49 1.52268369794920  -1.2875308 177.1362 /L   1.1245
 2017-Jan-19 00:00     08 01 12.01 +23 29 33.1   6.25   4.50 1.52208579836893  -0.7828858 176.8316 /T   1.2424
 2017-Jan-20 00:00     08 00 06.45 +23 35 31.8   6.27   4.52 1.52177940324408  -0.2781488 176.1053 /T   1.5265
 2017-Jan-21 00:00     07 59 00.84 +23 41 26.4   6.29   4.55 1.52176444474530   0.2262584 175.1433 /T   1.9036
 2017-Jan-22 00:00     07 57 55.30 +23 47 16.8   6.31   4.57 1.52204060864389   0.7299049 174.0597 /T   2.3284
 2017-Jan-23 00:00     07 56 49.89 +23 53 02.6   6.34   4.59 1.52260733003313   1.2323537 172.9108 /T   2.7785
 2017-Jan-24 00:00     07 55 44.72 +23 58 43.5   6.36   4.62 1.52346378964181   1.7331609 171.7247 /T   3.2426
 2017-Jan-25 00:00     07 54 39.88 +24 04 19.2   6.38   4.64 1.52460890941100   2.2318737 170.5162 /T   3.7147
 2017-Jan-26 00:00     07 53 35.44 +24 09 49.3   6.41   4.66 1.52604134663300   2.7280281 169.2941 /T   4.1911
 2017-Jan-27 00:00     07 52 31.51 +24 15 13.6   6.43   4.68 1.52775948671699   3.2211464 168.0636 /T   4.6695
 2017-Jan-28 00:00     07 51 28.16 +24 20 32.0   6.45   4.70 1.52976143552145   3.7107387 166.8282 /T   5.1484
 2017-Jan-29 00:00     07 50 25.49 +24 25 44.0   6.47   4.72 1.53204501304059   4.1963061 165.5903 /T   5.6266
 2017-Jan-30 00:00     07 49 23.58 +24 30 49.6   6.50   4.74 1.53460775079062   4.6773502 164.3516 /T   6.1033
 2017-Jan-31 00:00     07 48 22.52 +24 35 48.5   6.52   4.75 1.53744689523227   5.1533847 163.1135 /T   6.5778
 2017-Feb-01 00:00     07 47 22.38 +24 40 40.5   6.54   4.77 1.54055941887905   5.6239496 161.8770 /T   7.0494
 2017-Feb-02 00:00     07 46 23.25 +24 45 25.6   6.56   4.79 1.54394203957838   6.0886252 160.6430 /T   7.5178
 2017-Feb-03 00:00     07 45 25.21 +24 50 03.5   6.58   4.80 1.54759124726474   6.5470438 159.4122 /T   7.9824
 2017-Feb-04 00:00     07 44 28.31 +24 54 34.2   6.60   4.82 1.55150333669174   6.9988985 158.1851 /T   8.4428
 2017-Feb-05 00:00     07 43 32.64 +24 58 57.5   6.62   4.83 1.55567444435436   7.4439489 156.9624 /T   8.8988
 2017-Feb-06 00:00     07 42 38.26 +25 03 13.4   6.64   4.85 1.56010058773471   7.8820233 155.7443 /T   9.3500
 2017-Feb-07 00:00     07 41 45.22 +25 07 21.8   6.66   4.86 1.56477770470490   8.3130170 154.5314 /T   9.7961
 2017-Feb-08 00:00     07 40 53.59 +25 11 22.6   6.68   4.87 1.56970169019222   8.7368842 153.3239 /T  10.2369
 2017-Feb-09 00:00     07 40 03.42 +25 15 15.9   6.70   4.89 1.57486842636828   9.1536235 152.1221 /T  10.6721
 2017-Feb-10 00:00     07 39 14.76 +25 19 01.6   6.72   4.90 1.58027380246416   9.5632569 150.9262 /T  11.1016
 2017-Feb-11 00:00     07 38 27.67 +25 22 39.7   6.74   4.91 1.58591372160687   9.9658069 149.7366 /T  11.5251
 2017-Feb-12 00:00     07 37 42.18 +25 26 10.2   6.76   4.92 1.59178409482313  10.3612756 148.5533 /T  11.9425
 2017-Feb-13 00:00     07 36 58.34 +25 29 33.1   6.78   4.93 1.59788082549953  10.7496331 147.3767 /T  12.3536
 2017-Feb-14 00:00     07 36 16.19 +25 32 48.4   6.80   4.95 1.60419978960606  11.1308148 146.2068 /T  12.7582
 2017-Feb-15 00:00     07 35 35.77 +25 35 56.2   6.82   4.96 1.61073681700785  11.5047272 145.0439 /T  13.1562
 2017-Feb-16 00:00     07 34 57.12 +25 38 56.4   6.84   4.97 1.61748767751793  11.8712577 143.8880 /T  13.5475
 2017-Feb-17 00:00     07 34 20.27 +25 41 49.1   6.86   4.98 1.62444807305380  12.2302855 142.7394 /T  13.9319
 2017-Feb-18 00:00     07 33 45.26 +25 44 34.3   6.88   4.99 1.63161363534284  12.5816894 141.5982 /T  14.3093
 2017-Feb-19 00:00     07 33 12.11 +25 47 12.2   6.90   5.00 1.63897992751375  12.9253536 140.4644 /T  14.6796
 2017-Feb-20 00:00     07 32 40.86 +25 49 42.7   6.92   5.00 1.64654244755198  13.2611685 139.3382 /T  15.0428
 2017-Feb-21 00:00     07 32 11.52 +25 52 05.9   6.94   5.01 1.65429663171903  13.5890294 138.2198 /T  15.3987
 2017-Feb-22 00:00     07 31 44.12 +25 54 22.0   6.96   5.02 1.66223785641557  13.9088330 137.1092 /T  15.7472
 2017-Feb-23 00:00     07 31 18.68 +25 56 30.9   6.98   5.03 1.67036143751537  14.2204723 136.0064 /T  16.0884
 2017-Feb-24 00:00     07 30 55.22 +25 58 32.8   7.00   5.04 1.67866262694325  14.5238322 134.9116 /T  16.4220
 2017-Feb-25 00:00     07 30 33.76 +26 00 27.7   7.02   5.05 1.68713660727865  14.8187876 133.8249 /T  16.7482
 2017-Feb-26 00:00     07 30 14.30 +26 02 15.7   7.04   5.05 1.69577848639866  15.1052060 132.7462 /T  17.0668
 2017-Feb-27 00:00     07 29 56.86 +26 03 57.0   7.06   5.06 1.70458329534252  15.3829559 131.6758 /T  17.3778
 2017-Feb-28 00:00     07 29 41.44 +26 05 31.5   7.08   5.07 1.71354599311092  15.6519222 130.6135 /T  17.6812
 2017-Mar-01 00:00     07 29 28.06 +26 06 59.5   7.10   5.07 1.72266148138290  15.9120248 129.5595 /T  17.9770
 2017-Mar-02 00:00     07 29 16.70 +26 08 20.9   7.11   5.08 1.73192462996274  16.1632359 128.5138 /T  18.2652
 2017-Mar-03 00:00     07 29 07.38 +26 09 36.0   7.13   5.09 1.74133031083919  16.4055922 127.4764 /T  18.5458
 2017-Mar-04 00:00     07 29 00.08 +26 10 44.7   7.15   5.09 1.75087343636592  16.6391965 126.4472 /T  18.8189
 2017-Mar-05 00:00     07 28 54.80 +26 11 47.2   7.17   5.10 1.76054899634086  16.8642124 125.4264 /T  19.0844
 2017-Mar-06 00:00     07 28 51.54 +26 12 43.6   7.19   5.10 1.77035208974622  17.0808523 124.4137 /T  19.3423
 2017-Mar-07 00:00     07 28 50.27 +26 13 33.9   7.21   5.11 1.78027794873568  17.2893625 123.4093 /T  19.5929
 2017-Mar-08 00:00     07 28 50.99 +26 14 18.4   7.22   5.11 1.79032195407157  17.4900087 122.4131 /T  19.8360
 2017-Mar-09 00:00     07 28 53.68 +26 14 56.9   7.24   5.12 1.80047964210671  17.6830618 121.4249 /T  20.0719
 2017-Mar-10 00:00     07 28 58.33 +26 15 29.8   7.26   5.12 1.81074670372714  17.8687840 120.4448 /T  20.3004
 2017-Mar-11 00:00     07 29 04.91 +26 15 56.9   7.28   5.13 1.82111897590230  18.0474170 119.4726 /T  20.5217
 2017-Mar-12 00:00     07 29 13.42 +26 16 18.3   7.29   5.13 1.83159242699137  18.2191728 118.5083 /T  20.7360
 2017-Mar-13 00:00     07 29 23.83 +26 16 34.3   7.31   5.13 1.84216313771244  18.3842280 117.5517 /T  20.9431
 2017-Mar-14 00:00     07 29 36.13 +26 16 44.7   7.33   5.14 1.85282728033986  18.5427234 116.6029 /T  21.1433
 2017-Mar-15 00:00     07 29 50.29 +26 16 49.7   7.34   5.14 1.86358109884111  18.6947674 115.6617 /T  21.3365
 2017-Mar-16 00:00     07 30 06.31 +26 16 49.3   7.36   5.14 1.87442089213143  18.8404431 114.7280 /T  21.5229
 2017-Mar-17 00:00     07 30 24.15 +26 16 43.6   7.38   5.15 1.88534300159628  18.9798158 113.8018 /T  21.7024
 2017-Mar-18 00:00     07 30 43.80 +26 16 32.7   7.39   5.15 1.89634380289502  19.1129399 112.8830 /T  21.8753
 2017-Mar-19 00:00     07 31 05.25 +26 16 16.5   7.41   5.15 1.90741970115591  19.2398636 111.9715 /T  22.0416
 2017-Mar-20 00:00     07 31 28.47 +26 15 55.1   7.43   5.16 1.91856712815738  19.3606310 111.0672 /T  22.2013
 2017-Mar-21 00:00     07 31 53.44 +26 15 28.5   7.44   5.16 1.92978253994026  19.4752819 110.1701 /T  22.3545
 2017-Mar-22 00:00     07 32 20.15 +26 14 56.9   7.46   5.16 1.94106241341354  19.5838481 109.2801 /T  22.5012
 2017-Mar-23 00:00     07 32 48.57 +26 14 20.2   7.47   5.16 1.95240324083748  19.6863500 108.3971 /T  22.6417
 2017-Mar-24 00:00     07 33 18.67 +26 13 38.5   7.49   5.17 1.96380152161738  19.7827914 107.5211 /T  22.7759
 2017-Mar-25 00:00     07 33 50.45 +26 12 51.8   7.50   5.17 1.97525375172327  19.8731564 106.6520 /T  22.9039
 2017-Mar-26 00:00     07 34 23.88 +26 12 00.1   7.52   5.17 1.98675641235572  19.9574103 105.7896 /T  23.0258
 2017-Mar-27 00:00     07 34 58.94 +26 11 03.4   7.53   5.17 1.99830596109248  20.0355080 104.9341 /T  23.1416
 2017-Mar-28 00:00     07 35 35.60 +26 10 01.9   7.55   5.17 2.00989883010557  20.1074102 104.0852 /T  23.2515
 2017-Mar-29 00:00     07 36 13.85 +26 08 55.5   7.56   5.17 2.02153143608094  20.1731068 103.2429 /T  23.3556
 2017-Mar-30 00:00     07 36 53.65 +26 07 44.2   7.58   5.17 2.03320020420076  20.2326408 102.4073 /T  23.4538
 2017-Mar-31 00:00     07 37 34.99 +26 06 28.1   7.59   5.18 2.04490160410571  20.2861247 101.5781 /T  23.5464
 2017-Apr-01 00:00     07 38 17.84 +26 05 07.2   7.60   5.18 2.05663219109897  20.3337417 100.7554 /T  23.6334
 2017-Apr-02 00:00     07 39 02.17 +26 03 41.5   7.62   5.18 2.06838864374251  20.3757321  99.9390 /T  23.7148
 2017-Apr-03 00:00     07 39 47.95 +26 02 11.1   7.63   5.18 2.08016779072125  20.4123714  99.1289 /T  23.7909
 2017-Apr-04 00:00     07 40 35.17 +26 00 35.9   7.65   5.18 2.09196662409336  20.4439462  98.3250 /T  23.8616
 2017-Apr-05 00:00     07 41 23.78 +25 58 55.9   7.66   5.18 2.10378230016103  20.4707360  97.5271 /T  23.9272
 2017-Apr-06 00:00     07 42 13.77 +25 57 11.3   7.67   5.18 2.11561213138397  20.4930006  96.7352 /T  23.9876
 2017-Apr-07 00:00     07 43 05.10 +25 55 22.0   7.68   5.18 2.12745357291562  20.5109736  95.9492 /T  24.0430
 2017-Apr-08 00:00     07 43 57.75 +25 53 27.9   7.70   5.18 2.13930420640066  20.5248591  95.1690 /T  24.0935
 2017-Apr-09 00:00     07 44 51.70 +25 51 29.1   7.71   5.18 2.15116172260764  20.5348307  94.3944 /T  24.1391
 2017-Apr-10 00:00     07 45 46.92 +25 49 25.7   7.72   5.18 2.16302390379934  20.5410318  93.6254 /T  24.1800
 2017-Apr-11 00:00     07 46 43.39 +25 47 17.5   7.73   5.18 2.17488860652287  20.5435766  92.8619 /T  24.2163
 2017-Apr-12 00:00     07 47 41.08 +25 45 04.6   7.74   5.18 2.18675374552971  20.5425529  92.1037 /T  24.2479
 2017-Apr-13 00:00     07 48 39.96 +25 42 47.1   7.76   5.18 2.19861727955946  20.5380259  91.3508 /T  24.2750
 2017-Apr-14 00:00     07 49 40.03 +25 40 24.8   7.77   5.18 2.21047719956952  20.5300429  90.6031 /T  24.2977
 2017-Apr-15 00:00     07 50 41.25 +25 37 57.7   7.78   5.18 2.22233151964531  20.5186373  89.8605 /T  24.3161
 2017-Apr-16 00:00     07 51 43.61 +25 35 26.0   7.79   5.17 2.23417827036814  20.5038334  89.1229 /T  24.3301
 2017-Apr-17 00:00     07 52 47.08 +25 32 49.5   7.80   5.17 2.24601549398152  20.4856476  88.3903 /T  24.3400
 2017-Apr-18 00:00     07 53 51.65 +25 30 08.3   7.81   5.17 2.25784124038255  20.4640897  87.6625 /T  24.3457
 2017-Apr-19 00:00     07 54 57.29 +25 27 22.3   7.82   5.17 2.26965356282235  20.4391613  86.9394 /T  24.3473
 2017-Apr-20 00:00     07 56 03.98 +25 24 31.5   7.83   5.17 2.28145051224808  20.4108521  86.2211 /T  24.3450
 2017-Apr-21 00:00     07 57 11.71 +25 21 36.0   7.84   5.17 2.29323012950050  20.3791367  85.5075 /T  24.3386
 2017-Apr-22 00:00     07 58 20.45 +25 18 35.7   7.85   5.17 2.30499043519445  20.3439701  84.7984 /T  24.3284
 2017-Apr-23 00:00     07 59 30.20 +25 15 30.6   7.86   5.17 2.31672941819777  20.3052875  84.0938 /T  24.3144
 2017-Apr-24 00:00     08 00 40.92 +25 12 20.7   7.87   5.16 2.32844502525215  20.2630095  83.3937 /T  24.2966
 2017-Apr-25 00:00     08 01 52.61 +25 09 06.0   7.88   5.16 2.34013515614922  20.2170561  82.6979 /T  24.2751
 2017-Apr-26 00:00     08 03 05.23 +25 05 46.5   7.89   5.16 2.35179767001756  20.1673710  82.0066 /T  24.2500
 2017-Apr-27 00:00     08 04 18.79 +25 02 22.2   7.90   5.16 2.36343040714032  20.1139501  81.3195 /T  24.2213
 2017-Apr-28 00:00     08 05 33.24 +24 58 53.1   7.91   5.16 2.37503122627231  20.0568642  80.6368 /T  24.1892
 2017-Apr-29 00:00     08 06 48.58 +24 55 19.1   7.92   5.16 2.38659805088642  19.9962657  79.9582 /T  24.1535
 2017-Apr-30 00:00     08 08 04.78 +24 51 40.4   7.93   5.15 2.39812891296338  19.9323740  79.2838 /T  24.1145
 2017-May-01 00:00     08 09 21.82 +24 47 56.8   7.94   5.15 2.40962198347240  19.8654455  78.6135 /T  24.0723
 2017-May-02 00:00     08 10 39.69 +24 44 08.4   7.94   5.15 2.42107558439158  19.7957417  77.9473 /T  24.0268
 2017-May-03 00:00     08 11 58.35 +24 40 15.2   7.95   5.15 2.43248818402952  19.7235047  77.2850 /T  23.9781
 2017-May-04 00:00     08 13 17.80 +24 36 17.2   7.96   5.14 2.44385838157642  19.6489444  76.6267 /T  23.9263
 2017-May-05 00:00     08 14 38.01 +24 32 14.3   7.97   5.14 2.45518488721849  19.5722353  75.9722 /T  23.8716
 2017-May-06 00:00     08 15 58.96 +24 28 06.7   7.98   5.14 2.46646650224714  19.4935191  75.3214 /T  23.8138
 2017-May-07 00:00     08 17 20.64 +24 23 54.2   7.98   5.14 2.47770210126886  19.4129087  74.6743 /T  23.7532
 2017-May-08 00:00     08 18 43.03 +24 19 36.8   7.99   5.13 2.48889061694283  19.3304929  74.0308 /T  23.6897
 2017-May-09 00:00     08 20 06.10 +24 15 14.6   8.00   5.13 2.50003102685957  19.2463389  73.3909 /T  23.6234
 2017-May-10 00:00     08 21 29.86 +24 10 47.6   8.00   5.13 2.51112234201053  19.1604954  72.7545 /T  23.5544
 2017-May-11 00:00     08 22 54.27 +24 06 15.8   8.01   5.13 2.52216359647382  19.0729940  72.1214 /T  23.4827
 2017-May-12 00:00     08 24 19.33 +24 01 39.0   8.02   5.12 2.53315383819542  18.9838515  71.4917 /T  23.4084
 2017-May-13 00:00     08 25 45.02 +23 56 57.4   8.02   5.12 2.54409212091205  18.8930715  70.8653 /T  23.3315
 2017-May-14 00:00     08 27 11.33 +23 52 11.0   8.03   5.12 2.55497749726613  18.8006468  70.2421 /T  23.2520
 2017-May-15 00:00     08 28 38.24 +23 47 19.6   8.04   5.12 2.56580901301299  18.7065611  69.6220 /T  23.1700
 2017-May-16 00:00     08 30 05.74 +23 42 23.4   8.04   5.11 2.57658570197911  18.6107895  69.0050 /T  23.0856
 2017-May-17 00:00     08 31 33.82 +23 37 22.4   8.05   5.11 2.58730658118598  18.5132984  68.3911 /T  22.9987
 2017-May-18 00:00     08 33 02.47 +23 32 16.4   8.05   5.11 2.59797064540042  18.4140440  67.7802 /T  22.9094
 2017-May-19 00:00     08 34 31.67 +23 27 05.5   8.06   5.10 2.60857686039860  18.3129693  67.1722 /T  22.8178
 2017-May-20 00:00     08 36 01.42 +23 21 49.8   8.07   5.10 2.61912415454740  18.2100012  66.5671 /T  22.7239
 2017-May-21 00:00     08 37 31.70 +23 16 29.2   8.07   5.10 2.62961140905387  18.1050495  65.9648 /T  22.6277
 2017-May-22 00:00     08 39 02.50 +23 11 03.7   8.08   5.09 2.64003744853230  17.9980096  65.3654 /T  22.5293
 2017-May-23 00:00     08 40 33.81 +23 05 33.3   8.08   5.09 2.65040103532097  17.8887729  64.7687 /T  22.4286
 2017-May-24 00:00     08 42 05.61 +22 59 58.0   8.09   5.09 2.66070087265080  17.7772475  64.1748 /T  22.3258
 2017-May-25 00:00     08 43 37.91 +22 54 17.9   8.09   5.08 2.67093562196544  17.6633856  63.5836 /T  22.2209
 2017-May-26 00:00     08 45 10.68 +22 48 32.9   8.10   5.08 2.68110393677090  17.5472112  62.9951 /T  22.1139
 2017-May-27 00:00     08 46 43.91 +22 42 43.0   8.10   5.08 2.69120450909031  17.4288345  62.4093 /T  22.0048
 2017-May-28 00:00     08 48 17.60 +22 36 48.4   8.10   5.07 2.70123611777273  17.3084425  61.8262 /T  21.8937
 2017-May-29 00:00     08 49 51.71 +22 30 48.9   8.11   5.07 2.71119766545159  17.1862706  61.2456 /T  21.7806
 2017-May-30 00:00     08 51 26.26 +22 24 44.6   8.11   5.06 2.72108819537310  17.0625644  60.6677 /T  21.6657
 2017-May-31 00:00     08 53 01.21 +22 18 35.5   8.12   5.06 2.73090688771095  16.9375482  60.0923 /T  21.5488
 2017-Jun-01 00:00     08 54 36.56 +22 12 21.7   8.12   5.06 2.74065304174196  16.8114085  59.5194 /T  21.4301
 2017-Jun-02 00:00     08 56 12.29 +22 06 03.1   8.12   5.05 2.75032605223206  16.6842898  58.9489 /T  21.3096
 2017-Jun-03 00:00     08 57 48.40 +21 59 39.8   8.13   5.05 2.75992538645746  16.5562999  58.3809 /T  21.1874
 2017-Jun-04 00:00     08 59 24.88 +21 53 11.7   8.13   5.04 2.76945056507638  16.4275172  57.8152 /T  21.0635
 2017-Jun-05 00:00     09 01 01.71 +21 46 38.9   8.13   5.04 2.77890114746477  16.2979983  57.2519 /T  20.9378
 2017-Jun-06 00:00     09 02 38.88 +21 40 01.5   8.14   5.04 2.78827672070928  16.1677833  56.6908 /T  20.8106
 2017-Jun-07 00:00     09 04 16.38 +21 33 19.3   8.14   5.03 2.79757689099870  16.0368986  56.1319 /T  20.6817
 2017-Jun-08 00:00     09 05 54.21 +21 26 32.5   8.14   5.03 2.80680127626706  15.9053586  55.5752 /T  20.5512
 2017-Jun-09 00:00     09 07 32.36 +21 19 41.0   8.15   5.02 2.81594949929625  15.7731657  55.0207 /T  20.4191
 2017-Jun-10 00:00     09 09 10.82 +21 12 44.9   8.15   5.02 2.82502118088068  15.6403106  54.4682 /T  20.2855
 2017-Jun-11 00:00     09 10 49.58 +21 05 44.1   8.15   5.02 2.83401593297650  15.5067721  53.9177 /T  20.1504
 2017-Jun-12 00:00     09 12 28.63 +20 58 38.7   8.15   5.01 2.84293335193636  15.3725173  53.3693 /T  20.0139
 2017-Jun-13 00:00     09 14 07.97 +20 51 28.7   8.16   5.01 2.85177301194778  15.2375024  52.8228 /T  19.8758
 2017-Jun-14 00:00     09 15 47.60 +20 44 14.1   8.16   5.00 2.86053445867400  15.1016726  52.2782 /T  19.7363
 2017-Jun-15 00:00     09 17 27.49 +20 36 55.0   8.16   5.00 2.86921720291581  14.9649617  51.7354 /T  19.5954
 2017-Jun-16 00:00     09 19 07.66 +20 29 31.3   8.16   4.99 2.87782071398039  14.8272921  51.1946 /T  19.4531
 2017-Jun-17 00:00     09 20 48.09 +20 22 03.0   8.16   4.99 2.88634441249778  14.6885728  50.6555 /T  19.3094
 2017-Jun-18 00:00     09 22 28.78 +20 14 30.3   8.16   4.99 2.89478766281325  14.5486998  50.1181 /T  19.1643
 2017-Jun-19 00:00     09 24 09.72 +20 06 53.0   8.17   4.98 2.90314976593090  14.4075587  49.5826 /T  19.0179
 2017-Jun-20 00:00     09 25 50.90 +19 59 11.3   8.17   4.98 2.91142995530285  14.2650318  49.0487 /T  18.8702
 2017-Jun-21 00:00     09 27 32.33 +19 51 25.1   8.17   4.97 2.91962739923591  14.1210145  48.5165 /T  18.7211
 2017-Jun-22 00:00     09 29 14.00 +19 43 34.5   8.17   4.97 2.92774121445030  13.9754370  47.9861 /T  18.5708
 2017-Jun-23 00:00     09 30 55.89 +19 35 39.4   8.17   4.96 2.93577049399500  13.8282911  47.4573 /T  18.4192
 2017-Jun-24 00:00     09 32 38.00 +19 27 40.0   8.17   4.96 2.94371434834677  13.6796473  46.9301 /T  18.2664
 2017-Jun-25 00:00     09 34 20.33 +19 19 36.3   8.17   4.95 2.95157195220785  13.5296555  46.4046 /T  18.1123
 2017-Jun-26 00:00     09 36 02.87 +19 11 28.2   8.17   4.95 2.95934258502738  13.3785233  45.8808 /T  17.9571
 2017-Jun-27 00:00     09 37 45.60 +19 03 15.9   8.17   4.94 2.96702565446331  13.2264809  45.3585 /T  17.8007
 2017-Jun-28 00:00     09 39 28.53 +18 54 59.3   8.17   4.94 2.97462069879951  13.0737453  44.8379 /T  17.6433
 2017-Jun-29 00:00     09 41 11.65 +18 46 38.5   8.17   4.93 2.98212737223684  12.9204983  44.3189 /T  17.4847
 2017-Jun-30 00:00     09 42 54.94 +18 38 13.6   8.17   4.93 2.98954542128063  12.7668777  43.8014 /T  17.3250
 2017-Jul-01 00:00     09 44 38.40 +18 29 44.5   8.17   4.92 2.99687466005479  12.6129809  43.2854 /T  17.1643
 2017-Jul-02 00:00     09 46 22.04 +18 21 11.4   8.17   4.92 3.00411494933937  12.4588736  42.7710 /T  17.0026
 2017-Jul-03 00:00     09 48 05.83 +18 12 34.1   8.17   4.91 3.01126618093583  12.3045990  42.2580 /T  16.8399
 2017-Jul-04 00:00     09 49 49.77 +18 03 52.8   8.17   4.91 3.01832826685972  12.1501849  41.7464 /T  16.6762
 2017-Jul-05 00:00     09 51 33.87 +17 55 07.6   8.17   4.90 3.02530113192994  11.9956483  41.2363 /T  16.5115
 2017-Jul-06 00:00     09 53 18.12 +17 46 18.3   8.17   4.90 3.03218470817646  11.8409973  40.7275 /T  16.3459
 2017-Jul-07 00:00     09 55 02.51 +17 37 25.1   8.17   4.89 3.03897892973466  11.6862310  40.2201 /T  16.1794
 2017-Jul-08 00:00     09 56 47.04 +17 28 28.0   8.17   4.89 3.04568372729419  11.5313380  39.7140 /T  16.0120
 2017-Jul-09 00:00     09 58 31.70 +17 19 27.0   8.17   4.88 3.05229902160681  11.3762951  39.2092 /T  15.8437
 2017-Jul-10 00:00     10 00 16.50 +17 10 22.1   8.17   4.88 3.05882471596710  11.2210648  38.7056 /T  15.6745
 2017-Jul-11 00:00     10 02 01.42 +17 01 13.5   8.17   4.87 3.06526068790927  11.0655951  38.2032 /T  15.5044
 2017-Jul-12 00:00     10 03 46.48 +16 52 01.0   8.17   4.87 3.07160678056276  10.9098191  37.7020 /T  15.3335
 2017-Jul-13 00:00     10 05 31.66 +16 42 44.8   8.17   4.86 3.07786279415287  10.7536553  37.2020 /T  15.1618
 2017-Jul-14 00:00     10 07 16.97 +16 33 24.9   8.16   4.86 3.08402847805196  10.5970092  36.7031 /T  14.9893
 2017-Jul-15 00:00     10 09 02.40 +16 24 01.2   8.16   4.85 3.09010352368474  10.4397750  36.2053 /T  14.8159
 2017-Jul-16 00:00     10 10 47.95 +16 14 33.9   8.16   4.85 3.09608755862330  10.2818380  35.7086 /T  14.6417
 2017-Jul-17 00:00     10 12 33.62 +16 05 03.0   8.16   4.84 3.10198014253084  10.1230787  35.2130 /T  14.4667
 2017-Jul-18 00:00     10 14 19.40 +15 55 28.5   8.16   4.84 3.10778076629243   9.9633798  34.7184 /T  14.2909
 2017-Jul-19 00:00     10 16 05.30 +15 45 50.4   8.16   4.83 3.11348885656118   9.8026386  34.2248 /T  14.1144
 2017-Jul-20 00:00     10 17 51.32 +15 36 08.8   8.15   4.82 3.11910378855846   9.6407829  33.7323 /T  13.9371
 2017-Jul-21 00:00     10 19 37.44 +15 26 23.8   8.15   4.82 3.12462490945800   9.4777908  33.2407 /T  13.7591
 2017-Jul-22 00:00     10 21 23.68 +15 16 35.3   8.15   4.81 3.13005157226588   9.3137064  32.7502 /T  13.5803
 2017-Jul-23 00:00     10 23 10.01 +15 06 43.4   8.15   4.81 3.13538317593814   9.1486442  32.2608 /T  13.4009
 2017-Jul-24 00:00     10 24 56.45 +14 56 48.2   8.14   4.80 3.14061920342908   8.9827771  31.7723 /T  13.2207
 2017-Jul-25 00:00     10 26 42.99 +14 46 49.6   8.14   4.80 3.14575924832984   8.8163101  31.2849 /T  13.0399
 2017-Jul-26 00:00     10 28 29.62 +14 36 47.9   8.14   4.79 3.15080302422150   8.6494487  30.7985 /T  12.8585
