Additional Data, Mars, 2008 / Données supplémentaires Mars 2008
back Mars
data are geocentric and given for 00:00 UT, 0° of latitude N and 0° of longitude W. most important data are the magnitude (Magn.), the apparent diameter (Diam.; in "), the illuminated fraction of the disk (Illum.; in %), as the other columns may discarded (just giving observational, rise and set, etc.); data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley |
retour Mars
les données sont géocentriques, pour 0h TU et 0° de latitude Nord et 0° de longitude Ouest; les données essentiellement utiles sont la magnitude (Magn.), le diamètre apparent (Diam.; en "), la fraction illuminée du disque (Illum.; en %); les autres données peuvent être laissées de côté (elles donnent les positions, levers, couchers). NB: le format des dates est de type anglo-saxon (année, mois, jour); données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley |
"observatory";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Mars ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2008-01-01";" 5h58m55.2s";"+26°56'19""";"-1.5";"15.4";"1.00";" 17h17m";" 23h19m";" 5h22m";"+340°37'";"+61°18'"
"2008-01-02";" 5h57m18.7s";"+26°57'05""";"-1.5";"15.3";"1.00";" 17h11m";" 23h14m";" 5h16m";"+338°17'";"+60°48'"
"2008-01-03";" 5h55m44.3s";"+26°57'41""";"-1.4";"15.3";"0.99";" 17h06m";" 23h08m";" 5h11m";"+336°02'";"+60°16'"
"2008-01-04";" 5h54m12.1s";"+26°58'09""";"-1.4";"15.2";"0.99";" 17h00m";" 23h03m";" 5h05m";"+333°54'";"+59°41'"
"2008-01-05";" 5h52m42.2s";"+26°58'29""";"-1.4";"15.1";"0.99";" 16h55m";" 22h57m";" 5h00m";"+331°52'";"+59°03'"
"2008-01-06";" 5h51m15.0s";"+26°58'40""";"-1.4";"15.0";"0.99";" 16h49m";" 22h52m";" 4h54m";"+329°55'";"+58°24'"
"2008-01-07";" 5h49m50.4s";"+26°58'44""";"-1.3";"14.9";"0.99";" 16h44m";" 22h47m";" 4h49m";"+328°05'";"+57°42'"
"2008-01-08";" 5h48m28.7s";"+26°58'40""";"-1.3";"14.8";"0.99";" 16h39m";" 22h41m";" 4h44m";"+326°21'";"+56°59'"
"2008-01-09";" 5h47m10.0s";"+26°58'30""";"-1.3";"14.7";"0.99";" 16h33m";" 22h36m";" 4h39m";"+324°42'";"+56°15'"
"2008-01-10";" 5h45m54.4s";"+26°58'14""";"-1.3";"14.6";"0.99";" 16h28m";" 22h31m";" 4h33m";"+323°09'";"+55°29'"
"2008-01-11";" 5h44m42.0s";"+26°57'52""";"-1.2";"14.5";"0.98";" 16h23m";" 22h26m";" 4h28m";"+321°41'";"+54°42'"
"2008-01-12";" 5h43m32.9s";"+26°57'25""";"-1.2";"14.4";"0.98";" 16h18m";" 22h21m";" 4h23m";"+320°17'";"+53°54'"
"2008-01-13";" 5h42m27.2s";"+26°56'52""";"-1.2";"14.3";"0.98";" 16h13m";" 22h16m";" 4h18m";"+318°59'";"+53°06'"
"2008-01-14";" 5h41m24.9s";"+26°56'16""";"-1.1";"14.2";"0.98";" 16h08m";" 22h11m";" 4h13m";"+317°45'";"+52°17'"
"2008-01-15";" 5h40m26.3s";"+26°55'35""";"-1.1";"14.1";"0.98";" 16h03m";" 22h06m";" 4h08m";"+316°35'";"+51°27'"
"2008-01-16";" 5h39m31.1s";"+26°54'51""";"-1.1";"14.0";"0.98";" 15h58m";" 22h01m";" 4h03m";"+315°29'";"+50°37'"
"2008-01-17";" 5h38m39.6s";"+26°54'03""";"-1.1";"13.8";"0.97";" 15h53m";" 21h56m";" 3h59m";"+314°27'";"+49°46'"
"2008-01-18";" 5h37m51.8s";"+26°53'13""";"-1.0";"13.7";"0.97";" 15h49m";" 21h51m";" 3h54m";"+313°29'";"+48°56'"
"2008-01-19";" 5h37m07.6s";"+26°52'21""";"-1.0";"13.6";"0.97";" 15h44m";" 21h47m";" 3h49m";"+312°34'";"+48°05'"
"2008-01-20";" 5h36m27.0s";"+26°51'27""";"-1.0";"13.5";"0.97";" 15h39m";" 21h42m";" 3h44m";"+311°42'";"+47°14'"
"2008-01-21";" 5h35m50.2s";"+26°50'31""";"-0.9";"13.4";"0.97";" 15h35m";" 21h37m";" 3h40m";"+310°52'";"+46°23'"
"2008-01-22";" 5h35m17.0s";"+26°49'34""";"-0.9";"13.2";"0.96";" 15h30m";" 21h33m";" 3h35m";"+310°06'";"+45°32'"
"2008-01-23";" 5h34m47.4s";"+26°48'35""";"-0.9";"13.1";"0.96";" 15h26m";" 21h28m";" 3h31m";"+309°22'";"+44°42'"
"2008-01-24";" 5h34m21.4s";"+26°47'36""";"-0.8";"13.0";"0.96";" 15h22m";" 21h24m";" 3h27m";"+308°41'";"+43°51'"
"2008-01-25";" 5h33m59.1s";"+26°46'37""";"-0.8";"12.9";"0.96";" 15h17m";" 21h20m";" 3h22m";"+308°02'";"+43°01'"
"2008-01-26";" 5h33m40.3s";"+26°45'37""";"-0.8";"12.8";"0.96";" 15h13m";" 21h15m";" 3h18m";"+307°24'";"+42°11'"
"2008-01-27";" 5h33m25.1s";"+26°44'38""";"-0.7";"12.6";"0.96";" 15h09m";" 21h11m";" 3h14m";"+306°49'";"+41°21'"
"2008-01-28";" 5h33m13.4s";"+26°43'38""";"-0.7";"12.5";"0.95";" 15h05m";" 21h07m";" 3h10m";"+306°16'";"+40°32'"
"2008-01-29";" 5h33m05.3s";"+26°42'39""";"-0.7";"12.4";"0.95";" 15h01m";" 21h03m";" 3h06m";"+305°45'";"+39°43'"
"2008-01-30";" 5h33m00.5s";"+26°41'41""";"-0.7";"12.3";"0.95";" 14h57m";" 20h59m";" 3h02m";"+305°15'";"+38°54'"
"2008-01-31";" 5h32m59.3s";"+26°40'43""";"-0.6";"12.1";"0.95";" 14h53m";" 20h55m";" 2h58m";"+304°47'";"+38°06'"
"2008-02-01";" 5h33m01.4s";"+26°39'46""";"-0.6";"12.0";"0.95";" 14h49m";" 20h51m";" 2h54m";"+304°20'";"+37°18'"
"2008-02-02";" 5h33m06.8s";"+26°38'49""";"-0.6";"11.9";"0.94";" 14h45m";" 20h47m";" 2h50m";"+303°54'";"+36°31'"
"2008-02-03";" 5h33m15.6s";"+26°37'54""";"-0.5";"11.8";"0.94";" 14h41m";" 20h44m";" 2h46m";"+303°30'";"+35°44'"
"2008-02-04";" 5h33m27.6s";"+26°36'59""";"-0.5";"11.7";"0.94";" 14h37m";" 20h40m";" 2h42m";"+303°07'";"+34°57'"
"2008-02-05";" 5h33m42.8s";"+26°36'05""";"-0.5";"11.6";"0.94";" 14h34m";" 20h36m";" 2h39m";"+302°46'";"+34°11'"
"2008-02-06";" 5h34m01.2s";"+26°35'13""";"-0.4";"11.4";"0.94";" 14h30m";" 20h32m";" 2h35m";"+302°25'";"+33°25'"
"2008-02-07";" 5h34m22.8s";"+26°34'21""";"-0.4";"11.3";"0.94";" 14h26m";" 20h29m";" 2h31m";"+302°05'";"+32°40'"
"2008-02-08";" 5h34m47.4s";"+26°33'30""";"-0.4";"11.2";"0.94";" 14h23m";" 20h25m";" 2h28m";"+301°47'";"+31°56'"
"2008-02-09";" 5h35m15.0s";"+26°32'40""";"-0.4";"11.1";"0.93";" 14h19m";" 20h22m";" 2h24m";"+301°29'";"+31°12'"
"2008-02-10";" 5h35m45.6s";"+26°31'50""";"-0.3";"11.0";"0.93";" 14h16m";" 20h18m";" 2h21m";"+301°12'";"+30°28'"
"2008-02-11";" 5h36m19.1s";"+26°31'02""";"-0.3";"10.9";"0.93";" 14h13m";" 20h15m";" 2h18m";"+300°56'";"+29°45'"
"2008-02-12";" 5h36m55.5s";"+26°30'14""";"-0.3";"10.8";"0.93";" 14h09m";" 20h12m";" 2h14m";"+300°41'";"+29°02'"
"2008-02-13";" 5h37m34.6s";"+26°29'26""";"-0.2";"10.7";"0.93";" 14h06m";" 20h08m";" 2h11m";"+300°26'";"+28°20'"
"2008-02-14";" 5h38m16.5s";"+26°28'40""";"-0.2";"10.6";"0.93";" 14h03m";" 20h05m";" 2h08m";"+300°12'";"+27°38'"
"2008-02-15";" 5h39m01.0s";"+26°27'53""";"-0.2";"10.5";"0.92";" 13h59m";" 20h02m";" 2h05m";"+299°59'";"+26°57'"
"2008-02-16";" 5h39m48.2s";"+26°27'07""";"-0.2";"10.4";"0.92";" 13h56m";" 19h59m";" 2h01m";"+299°46'";"+26°16'"
"2008-02-17";" 5h40m37.9s";"+26°26'21""";"-0.1";"10.3";"0.92";" 13h53m";" 19h56m";" 1h58m";"+299°34'";"+25°36'"
"2008-02-18";" 5h41m30.0s";"+26°25'34""";"-0.1";"10.2";"0.92";" 13h50m";" 19h53m";" 1h55m";"+299°23'";"+24°56'"
"2008-02-19";" 5h42m24.6s";"+26°24'48""";"-0.1";"10.1";"0.92";" 13h47m";" 19h50m";" 1h52m";"+299°12'";"+24°16'"
"2008-02-20";" 5h43m21.6s";"+26°24'02""";"-0.1";"10.0";"0.92";" 13h44m";" 19h47m";" 1h49m";"+299°01'";"+23°37'"
"2008-02-21";" 5h44m20.8s";"+26°23'15""";"0.0";"9.9";"0.92";" 13h41m";" 19h44m";" 1h46m";"+298°51'";"+22°59'"
"2008-02-22";" 5h45m22.3s";"+26°22'27""";"0.0";"9.8";"0.92";" 13h38m";" 19h41m";" 1h43m";"+298°42'";"+22°21'"
"2008-02-23";" 5h46m26.0s";"+26°21'39""";"0.0";"9.7";"0.92";" 13h35m";" 19h38m";" 1h40m";"+298°32'";"+21°43'"
"2008-02-24";" 5h47m31.8s";"+26°20'50""";"0.0";"9.6";"0.91";" 13h32m";" 19h35m";" 1h38m";"+298°24'";"+21°06'"
"2008-02-25";" 5h48m39.7s";"+26°20'00""";"0.1";"9.5";"0.91";" 13h30m";" 19h32m";" 1h35m";"+298°15'";"+20°29'"
"2008-02-26";" 5h49m49.7s";"+26°19'09""";"0.1";"9.4";"0.91";" 13h27m";" 19h29m";" 1h32m";"+298°07'";"+19°52'"
"2008-02-27";" 5h51m01.7s";"+26°18'17""";"0.1";"9.3";"0.91";" 13h24m";" 19h27m";" 1h29m";"+297°59'";"+19°16'"
"2008-02-28";" 5h52m15.6s";"+26°17'23""";"0.1";"9.2";"0.91";" 13h21m";" 19h24m";" 1h27m";"+297°52'";"+18°40'"
"2008-02-29";" 5h53m31.5s";"+26°16'28""";"0.2";"9.1";"0.91";" 13h19m";" 19h21m";" 1h24m";"+297°45'";"+18°05'"
"2008-03-01";" 5h54m49.2s";"+26°15'31""";"0.2";"9.1";"0.91";" 13h16m";" 19h19m";" 1h21m";"+297°38'";"+17°30'"
"2008-03-02";" 5h56m08.7s";"+26°14'32""";"0.2";"9.0";"0.91";" 13h14m";" 19h16m";" 1h19m";"+297°31'";"+16°56'"
"2008-03-03";" 5h57m30.0s";"+26°13'31""";"0.2";"8.9";"0.91";" 13h11m";" 19h13m";" 1h16m";"+297°25'";"+16°22'"
"2008-03-04";" 5h58m53.1s";"+26°12'28""";"0.3";"8.8";"0.91";" 13h08m";" 19h11m";" 1h13m";"+297°19'";"+15°48'"
"2008-03-05";" 6h00m17.9s";"+26°11'22""";"0.3";"8.7";"0.91";" 13h06m";" 19h08m";" 1h11m";"+297°13'";"+15°14'"
"2008-03-06";" 6h01m44.4s";"+26°10'14""";"0.3";"8.6";"0.91";" 13h03m";" 19h06m";" 1h08m";"+297°07'";"+14°41'"
"2008-03-07";" 6h03m12.4s";"+26°09'03""";"0.3";"8.6";"0.91";" 13h01m";" 19h03m";" 1h06m";"+297°01'";"+14°08'"
"2008-03-08";" 6h04m42.1s";"+26°07'49""";"0.3";"8.5";"0.90";" 12h58m";" 19h01m";" 1h03m";"+296°56'";"+13°36'"
"2008-03-09";" 6h06m13.4s";"+26°06'32""";"0.4";"8.4";"0.90";" 12h56m";" 18h59m";" 1h01m";"+296°51'";"+13°04'"
"2008-03-10";" 6h07m46.1s";"+26°05'12""";"0.4";"8.3";"0.90";" 12h54m";" 18h56m";" 0h59m";"+296°46'";"+12°32'"
"2008-03-11";" 6h09m20.4s";"+26°03'48""";"0.4";"8.3";"0.90";" 12h51m";" 18h54m";" 0h56m";"+296°41'";"+12°01'"
"2008-03-12";" 6h10m56.1s";"+26°02'21""";"0.4";"8.2";"0.90";" 12h49m";" 18h51m";" 0h54m";"+296°36'";"+11°30'"
"2008-03-13";" 6h12m33.1s";"+26°00'51""";"0.5";"8.1";"0.90";" 12h47m";" 18h49m";" 0h52m";"+296°32'";"+10°59'"
"2008-03-14";" 6h14m11.6s";"+25°59'17""";"0.5";"8.1";"0.90";" 12h44m";" 18h47m";" 0h49m";"+296°27'";"+10°28'"
"2008-03-15";" 6h15m51.3s";"+25°57'38""";"0.5";"8.0";"0.90";" 12h42m";" 18h44m";" 0h47m";"+296°23'";"+09°58'"
"2008-03-16";" 6h17m32.3s";"+25°55'56""";"0.5";"7.9";"0.90";" 12h40m";" 18h42m";" 0h45m";"+296°19'";"+09°28'"
"2008-03-17";" 6h19m14.6s";"+25°54'09""";"0.5";"7.9";"0.90";" 12h37m";" 18h40m";" 0h43m";"+296°14'";"+08°58'"
"2008-03-18";" 6h20m58.1s";"+25°52'19""";"0.6";"7.8";"0.90";" 12h35m";" 18h38m";" 0h40m";"+296°10'";"+08°29'"
"2008-03-19";" 6h22m42.7s";"+25°50'23""";"0.6";"7.7";"0.90";" 12h33m";" 18h36m";" 0h38m";"+296°06'";"+08°00'"
"2008-03-20";" 6h24m28.5s";"+25°48'24""";"0.6";"7.7";"0.90";" 12h31m";" 18h33m";" 0h36m";"+296°02'";"+07°31'"
"2008-03-21";" 6h26m15.3s";"+25°46'19""";"0.6";"7.6";"0.90";" 12h29m";" 18h31m";" 0h34m";"+295°58'";"+07°02'"
"2008-03-22";" 6h28m03.2s";"+25°44'10""";"0.6";"7.6";"0.90";" 12h27m";" 18h29m";" 0h32m";"+295°55'";"+06°34'"
"2008-03-23";" 6h29m52.2s";"+25°41'56""";"0.6";"7.5";"0.90";" 12h24m";" 18h27m";" 0h29m";"+295°51'";"+06°06'"
"2008-03-24";" 6h31m42.2s";"+25°39'36""";"0.7";"7.4";"0.90";" 12h22m";" 18h25m";" 0h27m";"+295°47'";"+05°38'"
"2008-03-25";" 6h33m33.1s";"+25°37'12""";"0.7";"7.4";"0.90";" 12h20m";" 18h23m";" 0h25m";"+295°44'";"+05°11'"
"2008-03-26";" 6h35m25.1s";"+25°34'43""";"0.7";"7.3";"0.90";" 12h18m";" 18h21m";" 0h23m";"+295°40'";"+04°43'"
"2008-03-27";" 6h37m17.9s";"+25°32'08""";"0.7";"7.3";"0.90";" 12h16m";" 18h19m";" 0h21m";"+295°36'";"+04°16'"
"2008-03-28";" 6h39m11.7s";"+25°29'27""";"0.7";"7.2";"0.90";" 12h14m";" 18h17m";" 0h19m";"+295°33'";"+03°50'"
"2008-03-29";" 6h41m06.3s";"+25°26'41""";"0.8";"7.2";"0.90";" 12h12m";" 18h15m";" 0h17m";"+295°29'";"+03°23'"
"2008-03-30";" 6h43m01.8s";"+25°23'50""";"0.8";"7.1";"0.90";" 12h10m";" 18h13m";" 0h15m";"+295°26'";"+02°57'"
"2008-03-31";" 6h44m58.1s";"+25°20'53""";"0.8";"7.0";"0.90";" 12h08m";" 18h11m";" 0h13m";"+295°22'";"+02°32'"
"2008-04-01";" 6h46m55.3s";"+25°17'49""";"0.8";"7.0";"0.90";" 12h06m";" 18h09m";" 0h11m";"+295°19'";"+02°07'"
"2008-04-02";" 6h48m53.3s";"+25°14'40""";"0.8";"6.9";"0.90";" 12h04m";" 18h07m";" 0h09m";"+295°15'";"+01°42'"
"2008-04-03";" 6h50m52.0s";"+25°11'25""";"0.8";"6.9";"0.90";" 12h02m";" 18h05m";" 0h07m";"+295°12'";"+01°18'"
"2008-04-04";" 6h52m51.5s";"+25°08'04""";"0.9";"6.8";"0.90";" 12h00m";" 18h03m";" 0h05m";"+295°08'";"+00°54'"
"2008-04-05";" 6h54m51.7s";"+25°04'36""";"0.9";"6.8";"0.90";" 11h58m";" 18h01m";" 0h03m";"+295°05'";"+00°31'"
"2008-04-06";" 6h56m52.7s";"+25°01'02""";"0.9";"6.7";"0.90";" 11h56m";" 17h59m";" 0h01m";"+295°01'";"+00°09'"
"2008-04-07";" 6h58m54.3s";"+24°57'22""";"0.9";"6.7";"0.90";" 11h54m";" 17h57m";" 23h59m";"+294°58'";"-00°13'"
"2008-04-08";" 7h00m56.6s";"+24°53'35""";"0.9";"6.7";"0.90";" 11h52m";" 17h55m";" 23h57m";"+294°54'";"-00°37'"
"2008-04-09";" 7h02m59.6s";"+24°49'42""";"0.9";"6.6";"0.90";" 11h51m";" 17h53m";" 23h56m";"+294°50'";"-01°02'"
"2008-04-10";" 7h05m03.2s";"+24°45'42""";"0.9";"6.6";"0.90";" 11h49m";" 17h51m";" 23h54m";"+294°47'";"-01°28'"
"2008-04-11";" 7h07m07.4s";"+24°41'35""";"1.0";"6.5";"0.90";" 11h47m";" 17h49m";" 23h52m";"+294°43'";"-01°54'"
"2008-04-12";" 7h09m12.2s";"+24°37'22""";"1.0";"6.5";"0.90";" 11h45m";" 17h47m";" 23h50m";"+294°39'";"-02°19'"
"2008-04-13";" 7h11m17.5s";"+24°33'02""";"1.0";"6.4";"0.90";" 11h43m";" 17h46m";" 23h48m";"+294°36'";"-02°45'"
"2008-04-14";" 7h13m23.4s";"+24°28'36""";"1.0";"6.4";"0.90";" 11h41m";" 17h44m";" 23h46m";"+294°32'";"-03°10'"
"2008-04-15";" 7h15m29.7s";"+24°24'02""";"1.0";"6.3";"0.90";" 11h39m";" 17h42m";" 23h44m";"+294°28'";"-03°35'"
"2008-04-16";" 7h17m36.6s";"+24°19'21""";"1.0";"6.3";"0.90";" 11h38m";" 17h40m";" 23h43m";"+294°24'";"-04°00'"
"2008-04-17";" 7h19m43.9s";"+24°14'34""";"1.0";"6.3";"0.90";" 11h36m";" 17h38m";" 23h41m";"+294°21'";"-04°25'"
"2008-04-18";" 7h21m51.7s";"+24°09'40""";"1.1";"6.2";"0.90";" 11h34m";" 17h36m";" 23h39m";"+294°17'";"-04°50'"
"2008-04-19";" 7h23m59.9s";"+24°04'38""";"1.1";"6.2";"0.90";" 11h32m";" 17h35m";" 23h37m";"+294°13'";"-05°15'"
"2008-04-20";" 7h26m08.6s";"+23°59'30""";"1.1";"6.1";"0.90";" 11h30m";" 17h33m";" 23h35m";"+294°09'";"-05°40'"
"2008-04-21";" 7h28m17.6s";"+23°54'15""";"1.1";"6.1";"0.90";" 11h29m";" 17h31m";" 23h34m";"+294°05'";"-06°05'"
"2008-04-22";" 7h30m27.1s";"+23°48'52""";"1.1";"6.1";"0.90";" 11h27m";" 17h29m";" 23h32m";"+294°01'";"-06°30'"
"2008-04-23";" 7h32m36.9s";"+23°43'23""";"1.1";"6.0";"0.90";" 11h25m";" 17h27m";" 23h30m";"+293°57'";"-06°54'"
"2008-04-24";" 7h34m47.1s";"+23°37'46""";"1.1";"6.0";"0.90";" 11h23m";" 17h26m";" 23h28m";"+293°52'";"-07°19'"
"2008-04-25";" 7h36m57.6s";"+23°32'02""";"1.1";"6.0";"0.90";" 11h21m";" 17h24m";" 23h26m";"+293°48'";"-07°44'"
"2008-04-26";" 7h39m08.4s";"+23°26'11""";"1.2";"5.9";"0.90";" 11h20m";" 17h22m";" 23h25m";"+293°44'";"-08°08'"
"2008-04-27";" 7h41m19.6s";"+23°20'13""";"1.2";"5.9";"0.90";" 11h18m";" 17h20m";" 23h23m";"+293°40'";"-08°33'"
"2008-04-28";" 7h43m31.1s";"+23°14'08""";"1.2";"5.9";"0.91";" 11h16m";" 17h19m";" 23h21m";"+293°35'";"-08°57'"
"2008-04-29";" 7h45m42.9s";"+23°07'55""";"1.2";"5.8";"0.91";" 11h14m";" 17h17m";" 23h19m";"+293°31'";"-09°22'"
"2008-04-30";" 7h47m55.0s";"+23°01'35""";"1.2";"5.8";"0.91";" 11h13m";" 17h15m";" 23h18m";"+293°26'";"-09°46'"
"2008-05-01";" 7h50m07.4s";"+22°55'08""";"1.2";"5.8";"0.91";" 11h11m";" 17h13m";" 23h16m";"+293°21'";"-10°11'"
"2008-05-02";" 7h52m20.1s";"+22°48'33""";"1.2";"5.7";"0.91";" 11h09m";" 17h12m";" 23h14m";"+293°17'";"-10°35'"
"2008-05-03";" 7h54m33.0s";"+22°41'51""";"1.2";"5.7";"0.91";" 11h08m";" 17h10m";" 23h12m";"+293°12'";"-10°59'"
"2008-05-04";" 7h56m46.2s";"+22°35'01""";"1.2";"5.7";"0.91";" 11h06m";" 17h08m";" 23h11m";"+293°07'";"-11°24'"
"2008-05-05";" 7h58m59.6s";"+22°28'05""";"1.3";"5.6";"0.91";" 11h04m";" 17h07m";" 23h09m";"+293°02'";"-11°48'"
"2008-05-06";" 8h01m13.2s";"+22°21'01""";"1.3";"5.6";"0.91";" 11h02m";" 17h05m";" 23h07m";"+292°57'";"-12°12'"
"2008-05-07";" 8h03m27.1s";"+22°13'49""";"1.3";"5.6";"0.91";" 11h01m";" 17h03m";" 23h06m";"+292°52'";"-12°37'"
"2008-05-08";" 8h05m41.2s";"+22°06'30""";"1.3";"5.5";"0.91";" 10h59m";" 17h01m";" 23h04m";"+292°47'";"-13°01'"
"2008-05-09";" 8h07m55.4s";"+21°59'04""";"1.3";"5.5";"0.91";" 10h57m";" 17h00m";" 23h02m";"+292°42'";"-13°25'"
"2008-05-10";" 8h10m09.9s";"+21°51'30""";"1.3";"5.5";"0.91";" 10h56m";" 16h58m";" 23h00m";"+292°37'";"-13°50'"
"2008-05-11";" 8h12m24.5s";"+21°43'50""";"1.3";"5.5";"0.91";" 10h54m";" 16h56m";" 22h59m";"+292°31'";"-14°14'"
"2008-05-12";" 8h14m39.2s";"+21°36'02""";"1.3";"5.4";"0.91";" 10h52m";" 16h55m";" 22h57m";"+292°26'";"-14°38'"
"2008-05-13";" 8h16m54.1s";"+21°28'06""";"1.3";"5.4";"0.91";" 10h50m";" 16h53m";" 22h55m";"+292°21'";"-15°03'"
"2008-05-14";" 8h19m09.2s";"+21°20'04""";"1.3";"5.4";"0.91";" 10h49m";" 16h51m";" 22h54m";"+292°15'";"-15°27'"
"2008-05-15";" 8h21m24.3s";"+21°11'54""";"1.4";"5.3";"0.91";" 10h47m";" 16h50m";" 22h52m";"+292°09'";"-15°51'"
"2008-05-16";" 8h23m39.6s";"+21°03'37""";"1.4";"5.3";"0.91";" 10h45m";" 16h48m";" 22h50m";"+292°04'";"-16°16'"
"2008-05-17";" 8h25m55.0s";"+20°55'13""";"1.4";"5.3";"0.91";" 10h44m";" 16h46m";" 22h49m";"+291°58'";"-16°40'"
"2008-05-18";" 8h28m10.4s";"+20°46'42""";"1.4";"5.3";"0.91";" 10h42m";" 16h44m";" 22h47m";"+291°52'";"-17°05'"
"2008-05-19";" 8h30m26.0s";"+20°38'04""";"1.4";"5.2";"0.92";" 10h40m";" 16h43m";" 22h45m";"+291°46'";"-17°29'"
"2008-05-20";" 8h32m41.6s";"+20°29'19""";"1.4";"5.2";"0.92";" 10h39m";" 16h41m";" 22h44m";"+291°40'";"-17°54'"
"2008-05-21";" 8h34m57.3s";"+20°20'26""";"1.4";"5.2";"0.92";" 10h37m";" 16h39m";" 22h42m";"+291°34'";"-18°18'"
"2008-05-22";" 8h37m13.1s";"+20°11'27""";"1.4";"5.2";"0.92";" 10h35m";" 16h38m";" 22h40m";"+291°28'";"-18°43'"
"2008-05-23";" 8h39m29.0s";"+20°02'21""";"1.4";"5.1";"0.92";" 10h34m";" 16h36m";" 22h38m";"+291°21'";"-19°08'"
"2008-05-24";" 8h41m44.9s";"+19°53'08""";"1.4";"5.1";"0.92";" 10h32m";" 16h34m";" 22h37m";"+291°15'";"-19°32'"
"2008-05-25";" 8h44m00.8s";"+19°43'47""";"1.4";"5.1";"0.92";" 10h30m";" 16h33m";" 22h35m";"+291°08'";"-19°57'"
"2008-05-26";" 8h46m16.8s";"+19°34'20""";"1.4";"5.1";"0.92";" 10h29m";" 16h31m";" 22h33m";"+291°02'";"-20°22'"
"2008-05-27";" 8h48m32.9s";"+19°24'46""";"1.5";"5.1";"0.92";" 10h27m";" 16h29m";" 22h32m";"+290°55'";"-20°46'"
"2008-05-28";" 8h50m49.0s";"+19°15'06""";"1.5";"5.0";"0.92";" 10h25m";" 16h28m";" 22h30m";"+290°48'";"-21°11'"
"2008-05-29";" 8h53m05.2s";"+19°05'18""";"1.5";"5.0";"0.92";" 10h24m";" 16h26m";" 22h28m";"+290°41'";"-21°36'"
"2008-05-30";" 8h55m21.3s";"+18°55'23""";"1.5";"5.0";"0.92";" 10h22m";" 16h24m";" 22h27m";"+290°35'";"-22°01'"
"2008-05-31";" 8h57m37.6s";"+18°45'22""";"1.5";"5.0";"0.92";" 10h20m";" 16h23m";" 22h25m";"+290°27'";"-22°26'"
"2008-06-01";" 8h59m53.8s";"+18°35'14""";"1.5";"4.9";"0.92";" 10h19m";" 16h21m";" 22h23m";"+290°20'";"-22°51'"
"2008-06-02";" 9h02m10.1s";"+18°24'59""";"1.5";"4.9";"0.92";" 10h17m";" 16h19m";" 22h22m";"+290°13'";"-23°16'"
"2008-06-03";" 9h04m26.4s";"+18°14'38""";"1.5";"4.9";"0.92";" 10h15m";" 16h18m";" 22h20m";"+290°06'";"-23°41'"
"2008-06-04";" 9h06m42.8s";"+18°04'10""";"1.5";"4.9";"0.92";" 10h14m";" 16h16m";" 22h18m";"+289°58'";"-24°06'"
"2008-06-05";" 9h08m59.1s";"+17°53'35""";"1.5";"4.9";"0.92";" 10h12m";" 16h14m";" 22h17m";"+289°51'";"-24°31'"
"2008-06-06";" 9h11m15.5s";"+17°42'54""";"1.5";"4.8";"0.93";" 10h10m";" 16h13m";" 22h15m";"+289°43'";"-24°56'"
"2008-06-07";" 9h13m31.9s";"+17°32'07""";"1.5";"4.8";"0.93";" 10h09m";" 16h11m";" 22h13m";"+289°35'";"-25°22'"
"2008-06-08";" 9h15m48.2s";"+17°21'13""";"1.5";"4.8";"0.93";" 10h07m";" 16h09m";" 22h12m";"+289°27'";"-25°47'"
"2008-06-09";" 9h18m04.6s";"+17°10'12""";"1.5";"4.8";"0.93";" 10h05m";" 16h08m";" 22h10m";"+289°19'";"-26°12'"
"2008-06-10";" 9h20m21.0s";"+16°59'06""";"1.5";"4.8";"0.93";" 10h04m";" 16h06m";" 22h08m";"+289°11'";"-26°38'"
"2008-06-11";" 9h22m37.3s";"+16°47'53""";"1.6";"4.7";"0.93";" 10h02m";" 16h04m";" 22h07m";"+289°03'";"-27°03'"
"2008-06-12";" 9h24m53.7s";"+16°36'34""";"1.6";"4.7";"0.93";" 10h00m";" 16h03m";" 22h05m";"+288°55'";"-27°29'"
"2008-06-13";" 9h27m10.0s";"+16°25'09""";"1.6";"4.7";"0.93";" 9h59m";" 16h01m";" 22h03m";"+288°46'";"-27°54'"
"2008-06-14";" 9h29m26.3s";"+16°13'38""";"1.6";"4.7";"0.93";" 9h57m";" 15h59m";" 22h02m";"+288°38'";"-28°20'"
"2008-06-15";" 9h31m42.5s";"+16°02'01""";"1.6";"4.7";"0.93";" 9h55m";" 15h58m";" 22h00m";"+288°29'";"-28°45'"
"2008-06-16";" 9h33m58.8s";"+15°50'18""";"1.6";"4.7";"0.93";" 9h54m";" 15h56m";" 21h58m";"+288°20'";"-29°11'"
"2008-06-17";" 9h36m15.0s";"+15°38'30""";"1.6";"4.6";"0.93";" 9h52m";" 15h54m";" 21h57m";"+288°11'";"-29°37'"
