Additional Data, Mars, 2014 / Données supplémentaires Mars 2014

back Mars
data are geocentric and given for 00:00 UT, 0° of latitude N and 0° of longitude W. most important data are the magnitude (Magn.), the apparent diameter (Diam.; in "), the illuminated fraction of the disk (Illum.; in %), as the other columns may discarded (just giving observational, rise and set, etc.); data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour Mars
les données sont géocentriques, pour 0h TU et 0° de latitude Nord et 0° de longitude Ouest; les données essentiellement utiles sont la magnitude (Magn.), le diamètre apparent (Diam.; en "), la fraction illuminée du disque (Illum.; en %); les autres données peuvent être laissées de côté (elles donnent les positions, levers, couchers). NB: le format des dates est de type anglo-saxon (année, mois, jour); données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

"observatory";"Longitude=00°00'00""Est";"Latitude=+00°00'00""";"Zone horaire=00:00:00Est"
"Mars    ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"AR";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Lever";"Culmination";"Coucher";"Az";"Alt"
"2014-01-01";" 12h45m29.7s";"-02°31'37""";"0.8";"6.9";"0.90";"  0h02m";"  6h04m";" 12h06m";"+92°32'";"-00°11'"
"2014-01-02";" 12h47m08.5s";"-02°41'19""";"0.8";"6.9";"0.90";" 23h59m";"  6h02m";" 12h04m";"+92°41'";"+00°17'"
"2014-01-03";" 12h48m46.5s";"-02°50'56""";"0.8";"7.0";"0.90";" 23h57m";"  5h59m";" 12h02m";"+92°51'";"+00°47'"
"2014-01-04";" 12h50m23.6s";"-03°00'25""";"0.8";"7.0";"0.90";" 23h55m";"  5h57m";" 11h59m";"+93°00'";"+01°18'"
"2014-01-05";" 12h51m59.9s";"-03°09'48""";"0.8";"7.1";"0.90";" 23h52m";"  5h55m";" 11h57m";"+93°10'";"+01°50'"
"2014-01-06";" 12h53m35.3s";"-03°19'05""";"0.8";"7.1";"0.90";" 23h50m";"  5h52m";" 11h55m";"+93°19'";"+02°22'"
"2014-01-07";" 12h55m09.9s";"-03°28'14""";"0.7";"7.2";"0.90";" 23h48m";"  5h50m";" 11h52m";"+93°28'";"+02°56'"
"2014-01-08";" 12h56m43.5s";"-03°37'16""";"0.7";"7.2";"0.90";" 23h45m";"  5h48m";" 11h50m";"+93°38'";"+03°30'"
"2014-01-09";" 12h58m16.3s";"-03°46'11""";"0.7";"7.3";"0.90";" 23h43m";"  5h45m";" 11h47m";"+93°47'";"+04°04'"
"2014-01-10";" 12h59m48.1s";"-03°55'00""";"0.7";"7.3";"0.90";" 23h40m";"  5h43m";" 11h45m";"+93°56'";"+04°39'"
"2014-01-11";" 13h01m18.9s";"-04°03'40""";"0.7";"7.4";"0.90";" 23h38m";"  5h40m";" 11h43m";"+94°05'";"+05°15'"
"2014-01-12";" 13h02m48.8s";"-04°12'14""";"0.7";"7.5";"0.90";" 23h36m";"  5h38m";" 11h40m";"+94°13'";"+05°50'"
"2014-01-13";" 13h04m17.7s";"-04°20'39""";"0.6";"7.5";"0.90";" 23h33m";"  5h35m";" 11h38m";"+94°22'";"+06°26'"
"2014-01-14";" 13h05m45.6s";"-04°28'58""";"0.6";"7.6";"0.90";" 23h31m";"  5h33m";" 11h35m";"+94°31'";"+07°03'"
"2014-01-15";" 13h07m12.5s";"-04°37'08""";"0.6";"7.6";"0.91";" 23h28m";"  5h30m";" 11h33m";"+94°40'";"+07°39'"
"2014-01-16";" 13h08m38.3s";"-04°45'10""";"0.6";"7.7";"0.91";" 23h26m";"  5h28m";" 11h30m";"+94°48'";"+08°16'"
"2014-01-17";" 13h10m03.1s";"-04°53'05""";"0.6";"7.8";"0.91";" 23h23m";"  5h25m";" 11h28m";"+94°57'";"+08°54'"
"2014-01-18";" 13h11m26.7s";"-05°00'51""";"0.5";"7.8";"0.91";" 23h21m";"  5h23m";" 11h25m";"+95°05'";"+09°31'"
"2014-01-19";" 13h12m49.2s";"-05°08'29""";"0.5";"7.9";"0.91";" 23h18m";"  5h20m";" 11h23m";"+95°13'";"+10°09'"
"2014-01-20";" 13h14m10.5s";"-05°15'59""";"0.5";"8.0";"0.91";" 23h15m";"  5h18m";" 11h20m";"+95°22'";"+10°47'"
"2014-01-21";" 13h15m30.6s";"-05°23'20""";"0.5";"8.0";"0.91";" 23h13m";"  5h15m";" 11h17m";"+95°30'";"+11°26'"
"2014-01-22";" 13h16m49.5s";"-05°30'32""";"0.5";"8.1";"0.91";" 23h10m";"  5h12m";" 11h15m";"+95°38'";"+12°05'"
"2014-01-23";" 13h18m07.2s";"-05°37'36""";"0.4";"8.2";"0.91";" 23h08m";"  5h10m";" 11h12m";"+95°46'";"+12°44'"
"2014-01-24";" 13h19m23.5s";"-05°44'30""";"0.4";"8.2";"0.91";" 23h05m";"  5h07m";" 11h09m";"+95°54'";"+13°23'"
"2014-01-25";" 13h20m38.6s";"-05°51'15""";"0.4";"8.3";"0.91";" 23h02m";"  5h04m";" 11h07m";"+96°02'";"+14°03'"
"2014-01-26";" 13h21m52.2s";"-05°57'51""";"0.4";"8.4";"0.91";" 22h59m";"  5h02m";" 11h04m";"+96°10'";"+14°43'"
"2014-01-27";" 13h23m04.5s";"-06°04'18""";"0.4";"8.5";"0.91";" 22h57m";"  4h59m";" 11h01m";"+96°18'";"+15°24'"
"2014-01-28";" 13h24m15.3s";"-06°10'34""";"0.3";"8.5";"0.91";" 22h54m";"  4h56m";" 10h59m";"+96°26'";"+16°05'"
"2014-01-29";" 13h25m24.7s";"-06°16'41""";"0.3";"8.6";"0.91";" 22h51m";"  4h53m";" 10h56m";"+96°33'";"+16°46'"
"2014-01-30";" 13h26m32.5s";"-06°22'39""";"0.3";"8.7";"0.91";" 22h48m";"  4h51m";" 10h53m";"+96°41'";"+17°27'"
"2014-01-31";" 13h27m38.8s";"-06°28'26""";"0.3";"8.8";"0.91";" 22h46m";"  4h48m";" 10h50m";"+96°49'";"+18°09'"
"2014-02-01";" 13h28m43.5s";"-06°34'03""";"0.2";"8.9";"0.91";" 22h43m";"  4h45m";" 10h47m";"+96°56'";"+18°52'"
"2014-02-02";" 13h29m46.5s";"-06°39'29""";"0.2";"8.9";"0.91";" 22h40m";"  4h42m";" 10h44m";"+97°04'";"+19°34'"
"2014-02-03";" 13h30m47.9s";"-06°44'45""";"0.2";"9.0";"0.92";" 22h37m";"  4h39m";" 10h41m";"+97°12'";"+20°18'"
"2014-02-04";" 13h31m47.7s";"-06°49'51""";"0.2";"9.1";"0.92";" 22h34m";"  4h36m";" 10h38m";"+97°19'";"+21°01'"
"2014-02-05";" 13h32m45.6s";"-06°54'46""";"0.2";"9.2";"0.92";" 22h31m";"  4h33m";" 10h36m";"+97°27'";"+21°45'"
"2014-02-06";" 13h33m41.9s";"-06°59'30""";"0.1";"9.3";"0.92";" 22h28m";"  4h30m";" 10h33m";"+97°34'";"+22°29'"
"2014-02-07";" 13h34m36.3s";"-07°04'03""";"0.1";"9.4";"0.92";" 22h25m";"  4h27m";" 10h29m";"+97°42'";"+23°14'"
"2014-02-08";" 13h35m28.9s";"-07°08'25""";"0.1";"9.5";"0.92";" 22h22m";"  4h24m";" 10h26m";"+97°49'";"+23°59'"
"2014-02-09";" 13h36m19.6s";"-07°12'36""";"0.1";"9.5";"0.92";" 22h19m";"  4h21m";" 10h23m";"+97°57'";"+24°45'"
"2014-02-10";" 13h37m08.4s";"-07°16'36""";"0.0";"9.6";"0.92";" 22h16m";"  4h18m";" 10h20m";"+98°04'";"+25°31'"
"2014-02-11";" 13h37m55.3s";"-07°20'24""";"0.0";"9.7";"0.92";" 22h12m";"  4h15m";" 10h17m";"+98°11'";"+26°18'"
"2014-02-12";" 13h38m40.1s";"-07°24'01""";"0.0";"9.8";"0.92";" 22h09m";"  4h12m";" 10h14m";"+98°19'";"+27°05'"
"2014-02-13";" 13h39m22.9s";"-07°27'26""";"0.0";"9.9";"0.93";" 22h06m";"  4h08m";" 10h11m";"+98°26'";"+27°53'"
"2014-02-14";" 13h40m03.7s";"-07°30'39""";"-0.1";"10.0";"0.93";" 22h03m";"  4h05m";" 10h07m";"+98°34'";"+28°41'"
"2014-02-15";" 13h40m42.3s";"-07°33'39""";"-0.1";"10.1";"0.93";" 21h59m";"  4h02m";" 10h04m";"+98°42'";"+29°30'"
"2014-02-16";" 13h41m18.7s";"-07°36'28""";"-0.1";"10.2";"0.93";" 21h56m";"  3h58m";" 10h01m";"+98°49'";"+30°19'"
"2014-02-17";" 13h41m52.9s";"-07°39'04""";"-0.1";"10.3";"0.93";" 21h53m";"  3h55m";"  9h57m";"+98°57'";"+31°08'"
"2014-02-18";" 13h42m24.9s";"-07°41'28""";"-0.2";"10.4";"0.93";" 21h49m";"  3h52m";"  9h54m";"+99°05'";"+31°59'"
"2014-02-19";" 13h42m54.5s";"-07°43'39""";"-0.2";"10.5";"0.93";" 21h46m";"  3h48m";"  9h50m";"+99°12'";"+32°50'"
"2014-02-20";" 13h43m21.8s";"-07°45'37""";"-0.2";"10.6";"0.93";" 21h42m";"  3h45m";"  9h47m";"+99°20'";"+33°41'"
"2014-02-21";" 13h43m46.6s";"-07°47'22""";"-0.3";"10.7";"0.94";" 21h39m";"  3h41m";"  9h43m";"+99°28'";"+34°33'"
"2014-02-22";" 13h44m09.0s";"-07°48'54""";"-0.3";"10.8";"0.94";" 21h35m";"  3h38m";"  9h40m";"+99°36'";"+35°26'"
"2014-02-23";" 13h44m28.9s";"-07°50'13""";"-0.3";"10.9";"0.94";" 21h32m";"  3h34m";"  9h36m";"+99°44'";"+36°19'"
"2014-02-24";" 13h44m46.2s";"-07°51'18""";"-0.3";"11.0";"0.94";" 21h28m";"  3h30m";"  9h33m";"+99°53'";"+37°13'"
"2014-02-25";" 13h45m01.0s";"-07°52'10""";"-0.4";"11.1";"0.94";" 21h24m";"  3h27m";"  9h29m";"+100°01'";"+38°07'"
"2014-02-26";" 13h45m13.0s";"-07°52'47""";"-0.4";"11.2";"0.94";" 21h21m";"  3h23m";"  9h25m";"+100°10'";"+39°02'"
"2014-02-27";" 13h45m22.4s";"-07°53'11""";"-0.4";"11.4";"0.95";" 21h17m";"  3h19m";"  9h21m";"+100°19'";"+39°58'"
"2014-02-28";" 13h45m29.0s";"-07°53'21""";"-0.4";"11.5";"0.95";" 21h13m";"  3h15m";"  9h18m";"+100°28'";"+40°55'"
"2014-03-01";" 13h45m32.8s";"-07°53'16""";"-0.5";"11.6";"0.95";" 21h09m";"  3h11m";"  9h14m";"+100°37'";"+41°52'"
"2014-03-02";" 13h45m33.9s";"-07°52'58""";"-0.5";"11.7";"0.95";" 21h05m";"  3h07m";"  9h10m";"+100°46'";"+42°50'"
"2014-03-03";" 13h45m32.1s";"-07°52'25""";"-0.5";"11.8";"0.95";" 21h01m";"  3h04m";"  9h06m";"+100°56'";"+43°48'"
"2014-03-04";" 13h45m27.4s";"-07°51'38""";"-0.6";"11.9";"0.95";" 20h57m";"  2h59m";"  9h02m";"+101°06'";"+44°47'"
"2014-03-05";" 13h45m19.9s";"-07°50'36""";"-0.6";"12.0";"0.96";" 20h53m";"  2h55m";"  8h58m";"+101°17'";"+45°47'"
"2014-03-06";" 13h45m09.5s";"-07°49'20""";"-0.6";"12.1";"0.96";" 20h49m";"  2h51m";"  8h54m";"+101°28'";"+46°48'"
"2014-03-07";" 13h44m56.1s";"-07°47'50""";"-0.6";"12.2";"0.96";" 20h45m";"  2h47m";"  8h49m";"+101°39'";"+47°49'"
"2014-03-08";" 13h44m39.9s";"-07°46'05""";"-0.7";"12.4";"0.96";" 20h41m";"  2h43m";"  8h45m";"+101°51'";"+48°52'"
"2014-03-09";" 13h44m20.6s";"-07°44'06""";"-0.7";"12.5";"0.96";" 20h36m";"  2h39m";"  8h41m";"+102°04'";"+49°54'"
"2014-03-10";" 13h43m58.5s";"-07°41'53""";"-0.7";"12.6";"0.96";" 20h32m";"  2h34m";"  8h37m";"+102°17'";"+50°58'"
"2014-03-11";" 13h43m33.4s";"-07°39'25""";"-0.8";"12.7";"0.97";" 20h28m";"  2h30m";"  8h32m";"+102°30'";"+52°02'"
"2014-03-12";" 13h43m05.3s";"-07°36'43""";"-0.8";"12.8";"0.97";" 20h23m";"  2h26m";"  8h28m";"+102°45'";"+53°07'"
"2014-03-13";" 13h42m34.3s";"-07°33'47""";"-0.8";"12.9";"0.97";" 20h19m";"  2h21m";"  8h23m";"+103°00'";"+54°13'"
"2014-03-14";" 13h42m00.4s";"-07°30'37""";"-0.9";"13.0";"0.97";" 20h14m";"  2h17m";"  8h19m";"+103°17'";"+55°19'"
"2014-03-15";" 13h41m23.5s";"-07°27'13""";"-0.9";"13.1";"0.97";" 20h10m";"  2h12m";"  8h14m";"+103°34'";"+56°26'"
"2014-03-16";" 13h40m43.7s";"-07°23'35""";"-0.9";"13.3";"0.97";" 20h05m";"  2h07m";"  8h10m";"+103°53'";"+57°34'"
"2014-03-17";" 13h40m01.0s";"-07°19'43""";"-0.9";"13.4";"0.98";" 20h01m";"  2h03m";"  8h05m";"+104°13'";"+58°43'"
"2014-03-18";" 13h39m15.4s";"-07°15'37""";"-1.0";"13.5";"0.98";" 19h56m";"  1h58m";"  8h00m";"+104°35'";"+59°52'"
"2014-03-19";" 13h38m26.9s";"-07°11'19""";"-1.0";"13.6";"0.98";" 19h51m";"  1h53m";"  7h56m";"+104°58'";"+61°02'"
"2014-03-20";" 13h37m35.7s";"-07°06'47""";"-1.0";"13.7";"0.98";" 19h46m";"  1h49m";"  7h51m";"+105°24'";"+62°12'"
"2014-03-21";" 13h36m41.7s";"-07°02'02""";"-1.0";"13.8";"0.98";" 19h41m";"  1h44m";"  7h46m";"+105°52'";"+63°23'"
"2014-03-22";" 13h35m45.0s";"-06°57'05""";"-1.1";"13.9";"0.98";" 19h37m";"  1h39m";"  7h41m";"+106°22'";"+64°35'"
"2014-03-23";" 13h34m45.6s";"-06°51'56""";"-1.1";"14.0";"0.99";" 19h32m";"  1h34m";"  7h36m";"+106°56'";"+65°47'"
"2014-03-24";" 13h33m43.6s";"-06°46'35""";"-1.1";"14.1";"0.99";" 19h27m";"  1h29m";"  7h31m";"+107°34'";"+67°00'"
"2014-03-25";" 13h32m39.1s";"-06°41'03""";"-1.2";"14.2";"0.99";" 19h22m";"  1h24m";"  7h26m";"+108°17'";"+68°13'"
"2014-03-26";" 13h31m32.1s";"-06°35'19""";"-1.2";"14.2";"0.99";" 19h17m";"  1h19m";"  7h21m";"+109°04'";"+69°27'"
"2014-03-27";" 13h30m22.8s";"-06°29'26""";"-1.2";"14.3";"0.99";" 19h11m";"  1h14m";"  7h16m";"+109°58'";"+70°41'"
"2014-03-28";" 13h29m11.2s";"-06°23'23""";"-1.2";"14.4";"0.99";" 19h06m";"  1h09m";"  7h11m";"+111°00'";"+71°55'"
"2014-03-29";" 13h27m57.5s";"-06°17'10""";"-1.3";"14.5";"0.99";" 19h01m";"  1h03m";"  7h06m";"+112°11'";"+73°09'"
"2014-03-30";" 13h26m41.7s";"-06°10'49""";"-1.3";"14.6";"0.99";" 18h56m";"  0h58m";"  7h00m";"+113°34'";"+74°23'"
"2014-03-31";" 13h25m24.1s";"-06°04'21""";"-1.3";"14.6";"1.00";" 18h51m";"  0h53m";"  6h55m";"+115°13'";"+75°37'"
"2014-04-01";" 13h24m04.7s";"-05°57'45""";"-1.3";"14.7";"1.00";" 18h45m";"  0h48m";"  6h50m";"+117°10'";"+76°51'"
"2014-04-02";" 13h22m43.7s";"-05°51'04""";"-1.4";"14.8";"1.00";" 18h40m";"  0h42m";"  6h45m";"+119°32'";"+78°04'"
"2014-04-03";" 13h21m21.3s";"-05°44'17""";"-1.4";"14.8";"1.00";" 18h35m";"  0h37m";"  6h39m";"+122°27'";"+79°16'"
"2014-04-04";" 13h19m57.5s";"-05°37'25""";"-1.4";"14.9";"1.00";" 18h29m";"  0h32m";"  6h34m";"+126°07'";"+80°26'"
"2014-04-05";" 13h18m32.6s";"-05°30'30""";"-1.4";"14.9";"1.00";" 18h24m";"  0h26m";"  6h29m";"+130°48'";"+81°33'"
"2014-04-06";" 13h17m06.7s";"-05°23'32""";"-1.4";"15.0";"1.00";" 18h19m";"  0h21m";"  6h23m";"+136°52'";"+82°36'"
"2014-04-07";" 13h15m39.9s";"-05°16'33""";"-1.5";"15.0";"1.00";" 18h13m";"  0h16m";"  6h18m";"+144°52'";"+83°33'"
"2014-04-08";" 13h14m12.5s";"-05°09'32""";"-1.5";"15.0";"1.00";" 18h08m";"  0h10m";"  6h13m";"+155°20'";"+84°19'"
"2014-04-09";" 13h12m44.6s";"-05°02'31""";"-1.5";"15.1";"1.00";" 18h03m";"  0h05m";"  6h07m";"+168°33'";"+84°51'"
"2014-04-10";" 13h11m16.4s";"-04°55'32""";"-1.5";"15.1";"1.00";" 17h57m";" 23h59m";"  6h02m";"+183°49'";"+85°04'"
"2014-04-11";" 13h09m48.0s";"-04°48'34""";"-1.5";"15.1";"1.00";" 17h52m";" 23h54m";"  5h56m";"+199°15'";"+84°54'"
"2014-04-12";" 13h08m19.6s";"-04°41'39""";"-1.5";"15.1";"1.00";" 17h46m";" 23h49m";"  5h51m";"+212°50'";"+84°25'"
"2014-04-13";" 13h06m51.4s";"-04°34'47""";"-1.5";"15.2";"1.00";" 17h41m";" 23h43m";"  5h45m";"+223°42'";"+83°40'"
"2014-04-14";" 13h05m23.5s";"-04°28'00""";"-1.4";"15.2";"1.00";" 17h35m";" 23h38m";"  5h40m";"+232°01'";"+82°44'"
"2014-04-15";" 13h03m56.1s";"-04°21'19""";"-1.4";"15.2";"1.00";" 17h30m";" 23h32m";"  5h35m";"+238°20'";"+81°41'"
"2014-04-16";" 13h02m29.3s";"-04°14'44""";"-1.4";"15.2";"1.00";" 17h25m";" 23h27m";"  5h29m";"+243°10'";"+80°34'"
"2014-04-17";" 13h01m03.4s";"-04°08'16""";"-1.4";"15.1";"1.00";" 17h19m";" 23h22m";"  5h24m";"+246°56'";"+79°23'"
"2014-04-18";" 12h59m38.3s";"-04°01'56""";"-1.4";"15.1";"1.00";" 17h14m";" 23h16m";"  5h19m";"+249°56'";"+78°11'"
"2014-04-19";" 12h58m14.4s";"-03°55'44""";"-1.4";"15.1";"0.99";" 17h09m";" 23h11m";"  5h13m";"+252°20'";"+76°57'"
"2014-04-20";" 12h56m51.8s";"-03°49'43""";"-1.4";"15.1";"0.99";" 17h03m";" 23h06m";"  5h08m";"+254°19'";"+75°42'"
"2014-04-21";" 12h55m30.5s";"-03°43'51""";"-1.4";"15.1";"0.99";" 16h58m";" 23h00m";"  5h03m";"+255°57'";"+74°27'"
"2014-04-22";" 12h54m10.7s";"-03°38'11""";"-1.3";"15.0";"0.99";" 16h53m";" 22h55m";"  4h57m";"+257°20'";"+73°11'"
"2014-04-23";" 12h52m52.7s";"-03°32'43""";"-1.3";"15.0";"0.99";" 16h48m";" 22h50m";"  4h52m";"+258°30'";"+71°55'"
"2014-04-24";" 12h51m36.4s";"-03°27'27""";"-1.3";"14.9";"0.99";" 16h42m";" 22h45m";"  4h47m";"+259°31'";"+70°40'"
"2014-04-25";" 12h50m22.0s";"-03°22'25""";"-1.3";"14.9";"0.99";" 16h37m";" 22h39m";"  4h42m";"+260°22'";"+69°24'"
"2014-04-26";" 12h49m09.7s";"-03°17'36""";"-1.3";"14.8";"0.98";" 16h32m";" 22h34m";"  4h36m";"+261°08'";"+68°09'"
"2014-04-27";" 12h47m59.6s";"-03°13'02""";"-1.2";"14.8";"0.98";" 16h27m";" 22h29m";"  4h31m";"+261°47'";"+66°53'"
"2014-04-28";" 12h46m51.7s";"-03°08'43""";"-1.2";"14.7";"0.98";" 16h22m";" 22h24m";"  4h26m";"+262°21'";"+65°39'"
"2014-04-29";" 12h45m46.2s";"-03°04'40""";"-1.2";"14.7";"0.98";" 16h17m";" 22h19m";"  4h21m";"+262°52'";"+64°24'"
"2014-04-30";" 12h44m43.2s";"-03°00'52""";"-1.2";"14.6";"0.98";" 16h12m";" 22h14m";"  4h16m";"+263°19'";"+63°10'"
"2014-05-01";" 12h43m42.8s";"-02°57'21""";"-1.2";"14.5";"0.98";" 16h07m";" 22h09m";"  4h11m";"+263°42'";"+61°57'"
"2014-05-02";" 12h42m45.0s";"-02°54'07""";"-1.1";"14.5";"0.97";" 16h02m";" 22h04m";"  4h06m";"+264°03'";"+60°44'"
"2014-05-03";" 12h41m49.9s";"-02°51'10""";"-1.1";"14.4";"0.97";" 15h57m";" 21h59m";"  4h02m";"+264°22'";"+59°32'"
"2014-05-04";" 12h40m57.6s";"-02°48'30""";"-1.1";"14.3";"0.97";" 15h52m";" 21h54m";"  3h57m";"+264°39'";"+58°20'"
"2014-05-05";" 12h40m08.2s";"-02°46'07""";"-1.1";"14.2";"0.97";" 15h47m";" 21h50m";"  3h52m";"+264°54'";"+57°09'"
"2014-05-06";" 12h39m21.5s";"-02°44'03""";"-1.1";"14.2";"0.97";" 15h43m";" 21h45m";"  3h47m";"+265°07'";"+55°59'"
"2014-05-07";" 12h38m37.8s";"-02°42'16""";"-1.0";"14.1";"0.96";" 15h38m";" 21h40m";"  3h43m";"+265°18'";"+54°49'"
"2014-05-08";" 12h37m57.1s";"-02°40'47""";"-1.0";"14.0";"0.96";" 15h33m";" 21h36m";"  3h38m";"+265°29'";"+53°40'"
"2014-05-09";" 12h37m19.3s";"-02°39'36""";"-1.0";"13.9";"0.96";" 15h29m";" 21h31m";"  3h33m";"+265°38'";"+52°32'"
"2014-05-10";" 12h36m44.4s";"-02°38'44""";"-1.0";"13.8";"0.96";" 15h24m";" 21h27m";"  3h29m";"+265°45'";"+51°24'"
"2014-05-11";" 12h36m12.6s";"-02°38'09""";"-1.0";"13.7";"0.96";" 15h20m";" 21h22m";"  3h24m";"+265°52'";"+50°17'"
"2014-05-12";" 12h35m43.7s";"-02°37'52""";"-0.9";"13.6";"0.95";" 15h15m";" 21h18m";"  3h20m";"+265°58'";"+49°11'"
"2014-05-13";" 12h35m17.8s";"-02°37'53""";"-0.9";"13.6";"0.95";" 15h11m";" 21h13m";"  3h16m";"+266°04'";"+48°06'"
"2014-05-14";" 12h34m54.9s";"-02°38'12""";"-0.9";"13.5";"0.95";" 15h07m";" 21h09m";"  3h11m";"+266°08'";"+47°01'"
"2014-05-15";" 12h34m34.9s";"-02°38'48""";"-0.9";"13.4";"0.95";" 15h02m";" 21h05m";"  3h07m";"+266°12'";"+45°57'"
"2014-05-16";" 12h34m17.9s";"-02°39'42""";"-0.8";"13.3";"0.94";" 14h58m";" 21h01m";"  3h03m";"+266°15'";"+44°54'"
"2014-05-17";" 12h34m03.9s";"-02°40'53""";"-0.8";"13.2";"0.94";" 14h54m";" 20h56m";"  2h59m";"+266°17'";"+43°51'"
"2014-05-18";" 12h33m52.7s";"-02°42'22""";"-0.8";"13.1";"0.94";" 14h50m";" 20h52m";"  2h54m";"+266°19'";"+42°50'"
"2014-05-19";" 12h33m44.5s";"-02°44'07""";"-0.8";"13.0";"0.94";" 14h46m";" 20h48m";"  2h50m";"+266°20'";"+41°48'"
"2014-05-20";" 12h33m39.1s";"-02°46'10""";"-0.8";"12.9";"0.94";" 14h42m";" 20h44m";"  2h46m";"+266°20'";"+40°48'"
"2014-05-21";" 12h33m36.6s";"-02°48'29""";"-0.7";"12.8";"0.93";" 14h38m";" 20h40m";"  2h42m";"+266°21'";"+39°48'"
"2014-05-22";" 12h33m36.9s";"-02°51'04""";"-0.7";"12.7";"0.93";" 14h34m";" 20h36m";"  2h38m";"+266°20'";"+38°49'"
"2014-05-23";" 12h33m40.1s";"-02°53'56""";"-0.7";"12.6";"0.93";" 14h30m";" 20h32m";"  2h35m";"+266°20'";"+37°51'"
"2014-05-24";" 12h33m46.0s";"-02°57'04""";"-0.7";"12.5";"0.93";" 14h26m";" 20h28m";"  2h31m";"+266°19'";"+36°53'"
"2014-05-25";" 12h33m54.7s";"-03°00'28""";"-0.6";"12.4";"0.93";" 14h22m";" 20h25m";"  2h27m";"+266°17'";"+35°57'"
"2014-05-26";" 12h34m06.2s";"-03°04'08""";"-0.6";"12.3";"0.92";" 14h19m";" 20h21m";"  2h23m";"+266°15'";"+35°00'"
"2014-05-27";" 12h34m20.3s";"-03°08'03""";"-0.6";"12.2";"0.92";" 14h15m";" 20h17m";"  2h19m";"+266°13'";"+34°05'"
"2014-05-28";" 12h34m37.2s";"-03°12'14""";"-0.6";"12.2";"0.92";" 14h11m";" 20h14m";"  2h16m";"+266°10'";"+33°10'"
"2014-05-29";" 12h34m56.7s";"-03°16'39""";"-0.6";"12.1";"0.92";" 14h08m";" 20h10m";"  2h12m";"+266°07'";"+32°16'"
"2014-05-30";" 12h35m18.8s";"-03°21'20""";"-0.5";"12.0";"0.92";" 14h04m";" 20h06m";"  2h09m";"+266°04'";"+31°22'"
"2014-05-31";" 12h35m43.5s";"-03°26'14""";"-0.5";"11.9";"0.91";" 14h01m";" 20h03m";"  2h05m";"+266°01'";"+30°29'"
"2014-06-01";" 12h36m10.7s";"-03°31'24""";"-0.5";"11.8";"0.91";" 13h57m";" 19h59m";"  2h02m";"+265°57'";"+29°37'"
"2014-06-02";" 12h36m40.4s";"-03°36'47""";"-0.5";"11.7";"0.91";" 13h54m";" 19h56m";"  1h58m";"+265°53'";"+28°45'"
"2014-06-03";" 12h37m12.6s";"-03°42'24""";"-0.5";"11.6";"0.91";" 13h50m";" 19h52m";"  1h55m";"+265°48'";"+27°54'"
"2014-06-04";" 12h37m47.3s";"-03°48'14""";"-0.4";"11.5";"0.91";" 13h47m";" 19h49m";"  1h51m";"+265°44'";"+27°03'"
"2014-06-05";" 12h38m24.2s";"-03°54'17""";"-0.4";"11.4";"0.91";" 13h43m";" 19h46m";"  1h48m";"+265°39'";"+26°14'"
"2014-06-06";" 12h39m03.6s";"-04°00'34""";"-0.4";"11.3";"0.90";" 13h40m";" 19h42m";"  1h45m";"+265°34'";"+25°24'"
"2014-06-07";" 12h39m45.2s";"-04°07'02""";"-0.4";"11.3";"0.90";" 13h37m";" 19h39m";"  1h42m";"+265°28'";"+24°36'"
"2014-06-08";" 12h40m29.0s";"-04°13'44""";"-0.4";"11.2";"0.90";" 13h34m";" 19h36m";"  1h38m";"+265°23'";"+23°47'"
"2014-06-09";" 12h41m15.1s";"-04°20'37""";"-0.3";"11.1";"0.90";" 13h31m";" 19h33m";"  1h35m";"+265°17'";"+23°00'"
"2014-06-10";" 12h42m03.3s";"-04°27'42""";"-0.3";"11.0";"0.90";" 13h27m";" 19h30m";"  1h32m";"+265°11'";"+22°13'"
"2014-06-11";" 12h42m53.7s";"-04°34'58""";"-0.3";"10.9";"0.90";" 13h24m";" 19h27m";"  1h29m";"+265°05'";"+21°26'"
"2014-06-12";" 12h43m46.1s";"-04°42'25""";"-0.3";"10.8";"0.90";" 13h21m";" 19h24m";"  1h26m";"+264°58'";"+20°40'"
"2014-06-13";" 12h44m40.6s";"-04°50'03""";"-0.3";"10.8";"0.89";" 13h18m";" 19h21m";"  1h23m";"+264°52'";"+19°55'"
"2014-06-14";" 12h45m37.0s";"-04°57'52""";"-0.2";"10.7";"0.89";" 13h15m";" 19h18m";"  1h20m";"+264°45'";"+19°10'"
"2014-06-15";" 12h46m35.4s";"-05°05'51""";"-0.2";"10.6";"0.89";" 13h12m";" 19h15m";"  1h17m";"+264°38'";"+18°25'"
"2014-06-16";" 12h47m35.7s";"-05°14'00""";"-0.2";"10.5";"0.89";" 13h09m";" 19h12m";"  1h14m";"+264°30'";"+17°41'"
"2014-06-17";" 12h48m38.0s";"-05°22'19""";"-0.2";"10.5";"0.89";" 13h06m";" 19h09m";"  1h11m";"+264°23'";"+16°58'"
