Additional Data, Mercury, 2011 / Données supplémentaires Mercure 2011

back Mercury
data are geocentric and given for 00:00 UT, 0° of latitude N and 0° of longitude W. most important data are the magnitude (Magn.), the apparent diameter (Diam.; in "), the illuminated fraction of the disk (Illum.; in %), as the other columns may discarded (just giving observational, rise and set, etc.); data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour Mercure
les données sont géocentriques, pour 0h TU et 0° de latitude Nord et 0° de longitude Ouest; les données essentiellement utiles sont la magnitude (Magn.), le diamètre apparent (Diam.; en "), la fraction illuminée du disque (Illum.; en %); les autres données peuvent être laissées de côté (elles donnent les positions, levers, couchers). NB: le format des dates est de type anglo-saxon (année, mois, jour); données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

"observatory";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Mercury ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2011-01-01";" 17h16m03.4s";"-20°12'20""";"0.2";"8.0";"0.38";"  4h33m";" 10h36m";" 16h38m";"+135°24'";"-60°20'"
"2011-01-02";" 17h17m20.8s";"-20°20'01""";"0.1";"7.8";"0.42";"  4h30m";" 10h33m";" 16h35m";"+134°45'";"-59°47'"
"2011-01-03";" 17h19m09.5s";"-20°28'55""";"0.0";"7.6";"0.45";"  4h28m";" 10h31m";" 16h33m";"+134°20'";"-59°18'"
"2011-01-04";" 17h21m26.5s";"-20°38'45""";"-0.1";"7.4";"0.49";"  4h27m";" 10h29m";" 16h31m";"+134°05'";"-58°54'"
"2011-01-05";" 17h24m09.2s";"-20°49'18""";"-0.1";"7.3";"0.52";"  4h25m";" 10h28m";" 16h30m";"+133°59'";"-58°34'"
"2011-01-06";" 17h27m15.0s";"-21°00'20""";"-0.2";"7.1";"0.55";"  4h25m";" 10h27m";" 16h29m";"+134°01'";"-58°18'"
"2011-01-07";" 17h30m41.6s";"-21°11'40""";"-0.2";"6.9";"0.57";"  4h24m";" 10h27m";" 16h29m";"+134°09'";"-58°05'"
"2011-01-08";" 17h34m27.0s";"-21°23'05""";"-0.2";"6.8";"0.60";"  4h24m";" 10h26m";" 16h29m";"+134°23'";"-57°56'"
"2011-01-09";" 17h38m29.3s";"-21°34'27""";"-0.2";"6.7";"0.62";"  4h24m";" 10h26m";" 16h29m";"+134°41'";"-57°50'"
"2011-01-10";" 17h42m46.8s";"-21°45'36""";"-0.2";"6.5";"0.65";"  4h24m";" 10h27m";" 16h29m";"+135°04'";"-57°46'"
"2011-01-11";" 17h47m18.0s";"-21°56'25""";"-0.2";"6.4";"0.67";"  4h25m";" 10h27m";" 16h30m";"+135°29'";"-57°45'"
"2011-01-12";" 17h52m01.6s";"-22°06'47""";"-0.2";"6.3";"0.69";"  4h26m";" 10h28m";" 16h31m";"+135°58'";"-57°47'"
"2011-01-13";" 17h56m56.3s";"-22°16'35""";"-0.2";"6.2";"0.70";"  4h27m";" 10h29m";" 16h32m";"+136°29'";"-57°50'"
"2011-01-14";" 18h02m01.2s";"-22°25'45""";"-0.2";"6.1";"0.72";"  4h28m";" 10h30m";" 16h33m";"+137°02'";"-57°56'"
"2011-01-15";" 18h07m15.3s";"-22°34'10""";"-0.2";"6.0";"0.74";"  4h29m";" 10h32m";" 16h34m";"+137°37'";"-58°03'"
"2011-01-16";" 18h12m37.8s";"-22°41'48""";"-0.2";"5.9";"0.75";"  4h31m";" 10h33m";" 16h35m";"+138°14'";"-58°12'"
"2011-01-17";" 18h18m07.8s";"-22°48'34""";"-0.2";"5.8";"0.77";"  4h32m";" 10h35m";" 16h37m";"+138°53'";"-58°23'"
"2011-01-18";" 18h23m44.7s";"-22°54'25""";"-0.2";"5.8";"0.78";"  4h34m";" 10h36m";" 16h39m";"+139°33'";"-58°35'"
"2011-01-19";" 18h29m27.9s";"-22°59'17""";"-0.2";"5.7";"0.79";"  4h36m";" 10h38m";" 16h40m";"+140°14'";"-58°49'"
"2011-01-20";" 18h35m16.9s";"-23°03'09""";"-0.2";"5.6";"0.80";"  4h37m";" 10h40m";" 16h42m";"+140°56'";"-59°04'"
"2011-01-21";" 18h41m11.2s";"-23°05'57""";"-0.2";"5.6";"0.81";"  4h39m";" 10h42m";" 16h44m";"+141°40'";"-59°20'"
"2011-01-22";" 18h47m10.3s";"-23°07'39""";"-0.3";"5.5";"0.82";"  4h41m";" 10h44m";" 16h46m";"+142°24'";"-59°38'"
"2011-01-23";" 18h53m13.9s";"-23°08'14""";"-0.3";"5.4";"0.83";"  4h44m";" 10h46m";" 16h48m";"+143°09'";"-59°57'"
"2011-01-24";" 18h59m21.5s";"-23°07'39""";"-0.3";"5.4";"0.84";"  4h46m";" 10h48m";" 16h51m";"+143°56'";"-60°17'"
"2011-01-25";" 19h05m32.8s";"-23°05'54""";"-0.3";"5.3";"0.85";"  4h48m";" 10h50m";" 16h53m";"+144°43'";"-60°38'"
"2011-01-26";" 19h11m47.6s";"-23°02'56""";"-0.3";"5.3";"0.86";"  4h50m";" 10h53m";" 16h55m";"+145°31'";"-61°00'"
"2011-01-27";" 19h18m05.5s";"-22°58'45""";"-0.3";"5.2";"0.87";"  4h53m";" 10h55m";" 16h58m";"+146°20'";"-61°23'"
"2011-01-28";" 19h24m26.4s";"-22°53'19""";"-0.3";"5.2";"0.88";"  4h55m";" 10h57m";" 17h00m";"+147°11'";"-61°47'"
"2011-01-29";" 19h30m49.8s";"-22°46'37""";"-0.3";"5.2";"0.88";"  4h57m";" 11h00m";" 17h02m";"+148°02'";"-62°12'"
"2011-01-30";" 19h37m15.8s";"-22°38'38""";"-0.3";"5.1";"0.89";"  5h00m";" 11h02m";" 17h05m";"+148°55'";"-62°38'"
"2011-01-31";" 19h43m43.9s";"-22°29'22""";"-0.3";"5.1";"0.90";"  5h02m";" 11h05m";" 17h07m";"+149°49'";"-63°05'"
"2011-02-01";" 19h50m14.1s";"-22°18'47""";"-0.4";"5.1";"0.90";"  5h05m";" 11h07m";" 17h10m";"+150°44'";"-63°33'"
"2011-02-02";" 19h56m46.3s";"-22°06'53""";"-0.4";"5.0";"0.91";"  5h08m";" 11h10m";" 17h13m";"+151°41'";"-64°02'"
"2011-02-03";" 20h03m20.1s";"-21°53'39""";"-0.4";"5.0";"0.91";"  5h10m";" 11h13m";" 17h15m";"+152°40'";"-64°32'"
"2011-02-04";" 20h09m55.6s";"-21°39'04""";"-0.4";"5.0";"0.92";"  5h13m";" 11h15m";" 17h18m";"+153°40'";"-65°03'"
"2011-02-05";" 20h16m32.5s";"-21°23'09""";"-0.4";"4.9";"0.93";"  5h16m";" 11h18m";" 17h20m";"+154°43'";"-65°34'"
"2011-02-06";" 20h23m10.8s";"-21°05'52""";"-0.5";"4.9";"0.93";"  5h18m";" 11h21m";" 17h23m";"+155°48'";"-66°07'"
"2011-02-07";" 20h29m50.3s";"-20°47'14""";"-0.5";"4.9";"0.94";"  5h21m";" 11h23m";" 17h26m";"+156°55'";"-66°40'"
"2011-02-08";" 20h36m31.0s";"-20°27'12""";"-0.5";"4.9";"0.94";"  5h24m";" 11h26m";" 17h29m";"+158°06'";"-67°14'"
"2011-02-09";" 20h43m12.9s";"-20°05'49""";"-0.6";"4.9";"0.95";"  5h26m";" 11h29m";" 17h31m";"+159°20'";"-67°48'"
"2011-02-10";" 20h49m55.7s";"-19°43'02""";"-0.6";"4.9";"0.95";"  5h29m";" 11h32m";" 17h34m";"+160°37'";"-68°24'"
"2011-02-11";" 20h56m39.5s";"-19°18'52""";"-0.7";"4.8";"0.96";"  5h32m";" 11h34m";" 17h37m";"+161°59'";"-69°00'"
"2011-02-12";" 21h03m24.2s";"-18°53'18""";"-0.7";"4.8";"0.96";"  5h35m";" 11h37m";" 17h40m";"+163°25'";"-69°37'"
"2011-02-13";" 21h10m09.8s";"-18°26'20""";"-0.8";"4.8";"0.97";"  5h38m";" 11h40m";" 17h42m";"+164°57'";"-70°14'"
"2011-02-14";" 21h16m56.2s";"-17°57'59""";"-0.8";"4.8";"0.97";"  5h41m";" 11h43m";" 17h45m";"+166°36'";"-70°52'"
"2011-02-15";" 21h23m43.4s";"-17°28'13""";"-0.9";"4.8";"0.97";"  5h43m";" 11h46m";" 17h48m";"+168°21'";"-71°30'"
"2011-02-16";" 21h30m31.5s";"-16°57'03""";"-0.9";"4.8";"0.98";"  5h46m";" 11h49m";" 17h51m";"+170°14'";"-72°09'"
"2011-02-17";" 21h37m20.3s";"-16°24'29""";"-1.0";"4.8";"0.98";"  5h49m";" 11h51m";" 17h54m";"+172°16'";"-72°47'"
"2011-02-18";" 21h44m09.9s";"-15°50'31""";"-1.1";"4.8";"0.98";"  5h52m";" 11h54m";" 17h57m";"+174°29'";"-73°26'"
"2011-02-19";" 21h51m00.2s";"-15°15'09""";"-1.1";"4.8";"0.99";"  5h55m";" 11h57m";" 18h00m";"+176°54'";"-74°05'"
"2011-02-20";" 21h57m51.3s";"-14°38'23""";"-1.2";"4.8";"0.99";"  5h58m";" 12h00m";" 18h02m";"+179°33'";"-74°43'"
"2011-02-21";" 22h04m43.2s";"-14°00'13""";"-1.3";"4.8";"0.99";"  6h01m";" 12h03m";" 18h05m";"+182°27'";"-75°20'"
"2011-02-22";" 22h11m35.8s";"-13°20'41""";"-1.4";"4.8";"0.99";"  6h04m";" 12h06m";" 18h08m";"+185°39'";"-75°57'"
"2011-02-23";" 22h18m29.1s";"-12°39'47""";"-1.5";"4.8";"1.00";"  6h07m";" 12h09m";" 18h11m";"+189°11'";"-76°31'"
"2011-02-24";" 22h25m23.2s";"-11°57'31""";"-1.5";"4.8";"1.00";"  6h10m";" 12h12m";" 18h14m";"+193°05'";"-77°04'"
"2011-02-25";" 22h32m17.9s";"-11°13'56""";"-1.6";"4.9";"1.00";"  6h13m";" 12h15m";" 18h17m";"+197°23'";"-77°35'"
"2011-02-26";" 22h39m13.1s";"-10°29'02""";"-1.6";"4.9";"1.00";"  6h16m";" 12h18m";" 18h20m";"+202°06'";"-78°02'"
"2011-02-27";" 22h46m08.9s";"-09°42'52""";"-1.6";"4.9";"1.00";"  6h19m";" 12h21m";" 18h23m";"+207°15'";"-78°25'"
"2011-02-28";" 22h53m05.1s";"-08°55'27""";"-1.6";"4.9";"1.00";"  6h22m";" 12h24m";" 18h26m";"+212°47'";"-78°43'"
"2011-03-01";" 23h00m01.6s";"-08°06'50""";"-1.6";"5.0";"0.99";"  6h25m";" 12h27m";" 18h29m";"+218°41'";"-78°56'"
"2011-03-02";" 23h06m58.1s";"-07°17'06""";"-1.6";"5.0";"0.99";"  6h28m";" 12h30m";" 18h32m";"+224°51'";"-79°03'"
"2011-03-03";" 23h13m54.3s";"-06°26'18""";"-1.6";"5.0";"0.98";"  6h31m";" 12h33m";" 18h35m";"+231°09'";"-79°03'"
"2011-03-04";" 23h20m50.0s";"-05°34'30""";"-1.5";"5.1";"0.98";"  6h33m";" 12h36m";" 18h38m";"+237°28'";"-78°57'"
"2011-03-05";" 23h27m44.8s";"-04°41'49""";"-1.5";"5.1";"0.97";"  6h36m";" 12h39m";" 18h41m";"+243°38'";"-78°44'"
"2011-03-06";" 23h34m38.2s";"-03°48'22""";"-1.5";"5.2";"0.96";"  6h39m";" 12h42m";" 18h44m";"+249°33'";"-78°24'"
"2011-03-07";" 23h41m29.6s";"-02°54'15""";"-1.4";"5.2";"0.95";"  6h42m";" 12h45m";" 18h47m";"+255°07'";"-77°58'"
"2011-03-08";" 23h48m18.2s";"-01°59'39""";"-1.4";"5.3";"0.93";"  6h45m";" 12h47m";" 18h50m";"+260°17'";"-77°28'"
"2011-03-09";" 23h55m03.4s";"-01°04'42""";"-1.3";"5.4";"0.91";"  6h48m";" 12h50m";" 18h53m";"+265°00'";"-76°53'"
"2011-03-10";"  0h01m44.1s";"-00°09'37""";"-1.3";"5.5";"0.89";"  6h51m";" 12h53m";" 18h55m";"+269°18'";"-76°15'"
"2011-03-11";"  0h08m19.3s";"+00°45'24""";"-1.3";"5.5";"0.87";"  6h53m";" 12h56m";" 18h58m";"+273°11'";"-75°34'"
"2011-03-12";"  0h14m47.7s";"+01°40'07""";"-1.2";"5.6";"0.85";"  6h56m";" 12h58m";" 19h00m";"+276°41'";"-74°51'"
"2011-03-13";"  0h21m08.2s";"+02°34'17""";"-1.1";"5.7";"0.82";"  6h58m";" 13h01m";" 19h03m";"+279°50'";"-74°08'"
"2011-03-14";"  0h27m19.1s";"+03°27'39""";"-1.1";"5.9";"0.79";"  7h01m";" 13h03m";" 19h05m";"+282°42'";"-73°25'"
"2011-03-15";"  0h33m19.1s";"+04°19'56""";"-1.0";"6.0";"0.75";"  7h03m";" 13h05m";" 19h07m";"+285°18'";"-72°43'"
"2011-03-16";"  0h39m06.5s";"+05°10'52""";"-1.0";"6.1";"0.72";"  7h04m";" 13h07m";" 19h09m";"+287°40'";"-72°03'"
"2011-03-17";"  0h44m39.7s";"+06°00'09""";"-0.9";"6.3";"0.68";"  7h06m";" 13h08m";" 19h11m";"+289°50'";"-71°24'"
"2011-03-18";"  0h49m57.0s";"+06°47'31""";"-0.8";"6.4";"0.64";"  7h07m";" 13h10m";" 19h12m";"+291°51'";"-70°50'"
"2011-03-19";"  0h54m56.8s";"+07°32'41""";"-0.7";"6.6";"0.60";"  7h08m";" 13h11m";" 19h13m";"+293°43'";"-70°18'"
"2011-03-20";"  0h59m37.5s";"+08°15'25""";"-0.6";"6.8";"0.56";"  7h09m";" 13h11m";" 19h14m";"+295°29'";"-69°51'"
"2011-03-21";"  1h03m57.6s";"+08°55'27""";"-0.4";"7.0";"0.52";"  7h10m";" 13h12m";" 19h14m";"+297°09'";"-69°29'"
"2011-03-22";"  1h07m55.8s";"+09°32'34""";"-0.3";"7.2";"0.47";"  7h10m";" 13h12m";" 19h14m";"+298°46'";"-69°12'"
"2011-03-23";"  1h11m30.6s";"+10°06'33""";"-0.1";"7.4";"0.43";"  7h09m";" 13h12m";" 19h14m";"+300°20'";"-69°01'"
"2011-03-24";"  1h14m41.1s";"+10°37'13""";"0.0";"7.6";"0.39";"  7h08m";" 13h11m";" 19h13m";"+301°53'";"-68°56'"
"2011-03-25";"  1h17m26.3s";"+11°04'24""";"0.2";"7.9";"0.35";"  7h07m";" 13h10m";" 19h12m";"+303°25'";"-68°57'"
"2011-03-26";"  1h19m45.4s";"+11°27'56""";"0.4";"8.1";"0.31";"  7h06m";" 13h08m";" 19h10m";"+304°59'";"-69°04'"
"2011-03-27";"  1h21m37.8s";"+11°47'42""";"0.6";"8.4";"0.28";"  7h04m";" 13h06m";" 19h08m";"+306°36'";"-69°18'"
"2011-03-28";"  1h23m03.3s";"+12°03'35""";"0.9";"8.6";"0.24";"  7h01m";" 13h03m";" 19h06m";"+308°18'";"-69°39'"
"2011-03-29";"  1h24m01.9s";"+12°15'30""";"1.1";"8.9";"0.21";"  6h58m";" 13h00m";" 19h03m";"+310°05'";"-70°06'"
"2011-03-30";"  1h24m33.7s";"+12°23'22""";"1.4";"9.2";"0.17";"  6h55m";" 12h57m";" 18h59m";"+312°02'";"-70°40'"
"2011-03-31";"  1h24m39.3s";"+12°27'11""";"1.7";"9.4";"0.15";"  6h51m";" 12h53m";" 18h55m";"+314°10'";"-71°19'"
"2011-04-01";"  1h24m19.7s";"+12°26'55""";"2.0";"9.7";"0.12";"  6h47m";" 12h49m";" 18h51m";"+316°32'";"-72°05'"
"2011-04-02";"  1h23m36.0s";"+12°22'37""";"2.4";"9.9";"0.09";"  6h42m";" 12h44m";" 18h47m";"+319°14'";"-72°55'"
"2011-04-03";"  1h22m29.8s";"+12°14'22""";"2.7";"10.2";"0.07";"  6h37m";" 12h39m";" 18h41m";"+322°19'";"-73°49'"
"2011-04-04";"  1h21m03.2s";"+12°02'18""";"3.1";"10.4";"0.05";"  6h31m";" 12h34m";" 18h36m";"+325°54'";"-74°46'"
"2011-04-05";"  1h19m18.4s";"+11°46'38""";"3.5";"10.6";"0.04";"  6h26m";" 12h28m";" 18h30m";"+330°08'";"-75°44'"
"2011-04-06";"  1h17m17.9s";"+11°27'35""";"4.0";"10.8";"0.03";"  6h20m";" 12h22m";" 18h24m";"+335°08'";"-76°42'"
"2011-04-07";"  1h15m04.7s";"+11°05'28""";"4.4";"11.0";"0.02";"  6h14m";" 12h16m";" 18h18m";"+341°06'";"-77°37'"
"2011-04-08";"  1h12m41.8s";"+10°40'40""";"4.9";"11.2";"0.01";"  6h07m";" 12h10m";" 18h12m";"+348°09'";"-78°26'"
"2011-04-09";"  1h10m12.3s";"+10°13'35""";"5.3";"11.3";"0.00";"  6h01m";" 12h03m";" 18h06m";"+356°21'";"-79°06'"
"2011-04-10";"  1h07m39.6s";"+09°44'40""";"5.4";"11.4";"0.00";"  5h54m";" 11h57m";" 17h59m";"+05°35'";"-79°34'"
"2011-04-11";"  1h05m06.7s";"+09°14'24""";"5.3";"11.5";"0.00";"  5h48m";" 11h50m";" 17h53m";"+15°30'";"-79°46'"
"2011-04-12";"  1h02m36.8s";"+08°43'18""";"4.9";"11.5";"0.01";"  5h42m";" 11h44m";" 17h46m";"+25°30'";"-79°41'"
"2011-04-13";"  1h00m12.7s";"+08°11'51""";"4.5";"11.5";"0.01";"  5h35m";" 11h37m";" 17h40m";"+34°58'";"-79°20'"
"2011-04-14";"  0h57m57.0s";"+07°40'33""";"4.2";"11.5";"0.02";"  5h29m";" 11h31m";" 17h34m";"+43°27'";"-78°45'"
"2011-04-15";"  0h55m52.1s";"+07°09'49""";"3.8";"11.5";"0.03";"  5h23m";" 11h25m";" 17h28m";"+50°43'";"-78°00'"
"2011-04-16";"  0h53m59.8s";"+06°40'07""";"3.5";"11.4";"0.05";"  5h17m";" 11h19m";" 17h22m";"+56°48'";"-77°07'"
"2011-04-17";"  0h52m22.0s";"+06°11'47""";"3.2";"11.4";"0.06";"  5h12m";" 11h14m";" 17h16m";"+61°48'";"-76°09'"
"2011-04-18";"  0h50m59.7s";"+05°45'11""";"2.9";"11.3";"0.07";"  5h06m";" 11h09m";" 17h11m";"+65°54'";"-75°09'"
"2011-04-19";"  0h49m54.1s";"+05°20'32""";"2.6";"11.1";"0.09";"  5h01m";" 11h03m";" 17h06m";"+69°14'";"-74°08'"
"2011-04-20";"  0h49m05.8s";"+04°58'06""";"2.4";"11.0";"0.11";"  4h56m";" 10h59m";" 17h01m";"+71°56'";"-73°08'"
"2011-04-21";"  0h48m35.2s";"+04°38'01""";"2.2";"10.9";"0.12";"  4h52m";" 10h54m";" 16h57m";"+74°08'";"-72°10'"
"2011-04-22";"  0h48m22.5s";"+04°20'26""";"2.0";"10.7";"0.14";"  4h48m";" 10h50m";" 16h52m";"+75°55'";"-71°14'"
"2011-04-23";"  0h48m27.6s";"+04°05'24""";"1.8";"10.6";"0.16";"  4h44m";" 10h46m";" 16h49m";"+77°21'";"-70°21'"
"2011-04-24";"  0h48m50.4s";"+03°52'58""";"1.7";"10.4";"0.18";"  4h40m";" 10h43m";" 16h45m";"+78°29'";"-69°31'"
"2011-04-25";"  0h49m30.5s";"+03°43'10""";"1.5";"10.2";"0.20";"  4h37m";" 10h39m";" 16h42m";"+79°23'";"-68°45'"
"2011-04-26";"  0h50m27.5s";"+03°35'57""";"1.4";"10.0";"0.22";"  4h34m";" 10h36m";" 16h39m";"+80°04'";"-68°02'"
"2011-04-27";"  0h51m40.9s";"+03°31'19""";"1.3";"9.9";"0.23";"  4h31m";" 10h34m";" 16h36m";"+80°33'";"-67°22'"
"2011-04-28";"  0h53m10.1s";"+03°29'13""";"1.2";"9.7";"0.25";"  4h29m";" 10h31m";" 16h34m";"+80°53'";"-66°46'"
"2011-04-29";"  0h54m54.7s";"+03°29'34""";"1.1";"9.5";"0.27";"  4h27m";" 10h29m";" 16h31m";"+81°05'";"-66°13'"
"2011-04-30";"  0h56m53.9s";"+03°32'18""";"1.0";"9.3";"0.29";"  4h25m";" 10h27m";" 16h29m";"+81°08'";"-65°44'"
"2011-05-01";"  0h59m07.2s";"+03°37'21""";"0.9";"9.2";"0.31";"  4h23m";" 10h25m";" 16h28m";"+81°05'";"-65°18'"
"2011-05-02";"  1h01m34.1s";"+03°44'39""";"0.9";"9.0";"0.32";"  4h22m";" 10h24m";" 16h26m";"+80°55'";"-64°55'"
"2011-05-03";"  1h04m14.0s";"+03°54'05""";"0.8";"8.8";"0.34";"  4h20m";" 10h23m";" 16h25m";"+80°39'";"-64°34'"
"2011-05-04";"  1h07m06.4s";"+04°05'34""";"0.7";"8.6";"0.36";"  4h19m";" 10h22m";" 16h24m";"+80°18'";"-64°17'"
"2011-05-05";"  1h10m10.8s";"+04°19'03""";"0.7";"8.5";"0.37";"  4h18m";" 10h21m";" 16h23m";"+79°52'";"-64°02'"
"2011-05-06";"  1h13m26.7s";"+04°34'25""";"0.6";"8.3";"0.39";"  4h18m";" 10h20m";" 16h22m";"+79°20'";"-63°49'"
"2011-05-07";"  1h16m53.8s";"+04°51'36""";"0.5";"8.2";"0.41";"  4h17m";" 10h20m";" 16h22m";"+78°44'";"-63°39'"
"2011-05-08";"  1h20m31.6s";"+05°10'30""";"0.5";"8.0";"0.42";"  4h17m";" 10h19m";" 16h21m";"+78°03'";"-63°31'"
"2011-05-09";"  1h24m19.9s";"+05°31'04""";"0.4";"7.9";"0.44";"  4h17m";" 10h19m";" 16h21m";"+77°18'";"-63°25'"
"2011-05-10";"  1h28m18.2s";"+05°53'12""";"0.4";"7.7";"0.46";"  4h17m";" 10h19m";" 16h21m";"+76°28'";"-63°21'"
"2011-05-11";"  1h32m26.5s";"+06°16'50""";"0.3";"7.6";"0.47";"  4h17m";" 10h19m";" 16h22m";"+75°34'";"-63°19'"
"2011-05-12";"  1h36m44.5s";"+06°41'54""";"0.3";"7.4";"0.49";"  4h17m";" 10h20m";" 16h22m";"+74°36'";"-63°18'"
"2011-05-13";"  1h41m12.0s";"+07°08'18""";"0.2";"7.3";"0.51";"  4h18m";" 10h20m";" 16h22m";"+73°33'";"-63°19'"
"2011-05-14";"  1h45m49.0s";"+07°36'00""";"0.2";"7.2";"0.52";"  4h19m";" 10h21m";" 16h23m";"+72°26'";"-63°21'"
"2011-05-15";"  1h50m35.2s";"+08°04'54""";"0.2";"7.0";"0.54";"  4h19m";" 10h22m";" 16h24m";"+71°15'";"-63°25'"
"2011-05-16";"  1h55m30.7s";"+08°34'57""";"0.1";"6.9";"0.56";"  4h20m";" 10h23m";" 16h25m";"+69°59'";"-63°30'"
"2011-05-17";"  2h00m35.6s";"+09°06'04""";"0.0";"6.8";"0.57";"  4h22m";" 10h24m";" 16h26m";"+68°39'";"-63°36'"
"2011-05-18";"  2h05m49.7s";"+09°38'12""";"0.0";"6.7";"0.59";"  4h23m";" 10h25m";" 16h27m";"+67°15'";"-63°43'"
"2011-05-19";"  2h11m13.2s";"+10°11'15""";"-0.1";"6.6";"0.61";"  4h24m";" 10h27m";" 16h29m";"+65°45'";"-63°51'"
"2011-05-20";"  2h16m46.1s";"+10°45'11""";"-0.1";"6.5";"0.62";"  4h26m";" 10h28m";" 16h30m";"+64°11'";"-63°59'"
"2011-05-21";"  2h22m28.7s";"+11°19'54""";"-0.2";"6.4";"0.64";"  4h28m";" 10h30m";" 16h32m";"+62°32'";"-64°09'"
"2011-05-22";"  2h28m21.0s";"+11°55'20""";"-0.2";"6.3";"0.66";"  4h30m";" 10h32m";" 16h34m";"+60°47'";"-64°19'"
"2011-05-23";"  2h34m23.2s";"+12°31'24""";"-0.3";"6.2";"0.68";"  4h32m";" 10h34m";" 16h36m";"+58°58'";"-64°29'"
"2011-05-24";"  2h40m35.6s";"+13°08'02""";"-0.3";"6.1";"0.70";"  4h34m";" 10h36m";" 16h39m";"+57°03'";"-64°40'"
"2011-05-25";"  2h46m58.3s";"+13°45'07""";"-0.4";"6.0";"0.72";"  4h36m";" 10h39m";" 16h41m";"+55°02'";"-64°51'"
"2011-05-26";"  2h53m31.5s";"+14°22'35""";"-0.5";"5.9";"0.73";"  4h39m";" 10h41m";" 16h44m";"+52°56'";"-65°02'"
"2011-05-27";"  3h00m15.6s";"+15°00'19""";"-0.6";"5.8";"0.75";"  4h42m";" 10h44m";" 16h46m";"+50°44'";"-65°13'"
"2011-05-28";"  3h07m10.8s";"+15°38'13""";"-0.6";"5.7";"0.77";"  4h45m";" 10h47m";" 16h49m";"+48°26'";"-65°23'"
"2011-05-29";"  3h14m17.2s";"+16°16'10""";"-0.7";"5.7";"0.79";"  4h48m";" 10h50m";" 16h53m";"+46°01'";"-65°34'"
"2011-05-30";"  3h21m35.2s";"+16°54'03""";"-0.8";"5.6";"0.81";"  4h51m";" 10h54m";" 16h56m";"+43°31'";"-65°43'"
"2011-05-31";"  3h29m04.8s";"+17°31'43""";"-0.9";"5.5";"0.83";"  4h55m";" 10h57m";" 17h00m";"+40°54'";"-65°52'"
"2011-06-01";"  3h36m46.3s";"+18°09'02""";"-1.0";"5.4";"0.85";"  4h59m";" 11h01m";" 17h03m";"+38°11'";"-66°00'"
"2011-06-02";"  3h44m39.6s";"+18°45'50""";"-1.1";"5.4";"0.87";"  5h02m";" 11h05m";" 17h07m";"+35°22'";"-66°07'"
"2011-06-03";"  3h52m44.8s";"+19°21'57""";"-1.1";"5.3";"0.89";"  5h07m";" 11h09m";" 17h11m";"+32°27'";"-66°13'"
"2011-06-04";"  4h01m01.8s";"+19°57'12""";"-1.2";"5.3";"0.91";"  5h11m";" 11h13m";" 17h16m";"+29°27'";"-66°17'"
"2011-06-05";"  4h09m30.3s";"+20°31'25""";"-1.4";"5.2";"0.93";"  5h15m";" 11h18m";" 17h20m";"+26°23'";"-66°19'"
"2011-06-06";"  4h18m09.9s";"+21°04'23""";"-1.5";"5.2";"0.94";"  5h20m";" 11h23m";" 17h25m";"+23°14'";"-66°19'"
"2011-06-07";"  4h27m00.1s";"+21°35'54""";"-1.6";"5.2";"0.96";"  5h25m";" 11h27m";" 17h30m";"+20°01'";"-66°17'"
"2011-06-08";"  4h36m00.2s";"+22°05'46""";"-1.7";"5.1";"0.97";"  5h30m";" 11h33m";" 17h35m";"+16°47'";"-66°13'"
"2011-06-09";"  4h45m09.3s";"+22°33'47""";"-1.8";"5.1";"0.98";"  5h35m";" 11h38m";" 17h40m";"+13°30'";"-66°07'"
"2011-06-10";"  4h54m26.4s";"+22°59'46""";"-1.9";"5.1";"0.99";"  5h41m";" 11h43m";" 17h46m";"+10°14'";"-65°58'"
"2011-06-11";"  5h03m50.2s";"+23°23'31""";"-2.1";"5.1";"0.99";"  5h46m";" 11h49m";" 17h51m";"+06°58'";"-65°47'"
"2011-06-12";"  5h13m19.5s";"+23°44'52""";"-2.2";"5.1";"1.00";"  5h52m";" 11h54m";" 17h57m";"+03°44'";"-65°33'"
"2011-06-13";"  5h22m52.7s";"+24°03'42""";"-2.3";"5.1";"1.00";"  5h57m";" 12h00m";" 18h02m";"+00°32'";"-65°17'"
"2011-06-14";"  5h32m28.3s";"+24°19'53""";"-2.2";"5.1";"1.00";"  6h03m";" 12h05m";" 18h08m";"+357°24'";"-65°00'"
"2011-06-15";"  5h42m04.7s";"+24°33'19""";"-2.0";"5.1";"0.99";"  6h09m";" 12h11m";" 18h14m";"+354°21'";"-64°40'"
"2011-06-16";"  5h51m40.4s";"+24°43'58""";"-1.9";"5.1";"0.99";"  6h14m";" 12h17m";" 18h19m";"+351°23'";"-64°19'"
"2011-06-17";"  6h01m13.7s";"+24°51'47""";"-1.8";"5.1";"0.98";"  6h20m";" 12h22m";" 18h25m";"+348°31'";"-63°57'"
