Mercury and Venus Accurate Data 2006 / Données supplémentaires Mercure et Vénus 2006

back Mercury back Venus
data are geocentric and given for 00:00 UT; data are the magnitude, the apparent diameter (in "), the illuminated fraction of the disk (in %), in this order; data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour Mercure retour Vénus
les données sont géocentriques et pour 0h TU; les données sont, dans cet ordre: la magnitude, le diamètre apparent (en "), la fraction illuminée du disque (en %); format dates: année, mois, jour; données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

	               Mercury		        Venus
0h00m UT	Magn.	Diam.	Illum.	Magn.	Diam.	Illum.
2006-01-01	-0.5	5.0	0.92	0.1	58.4	0.06
2006-01-02	-0.5	5.0	0.92	0.3	59.1	0.05
2006-01-03	-0.5	4.9	0.93	0.6	59.7	0.04
2006-01-04	-0.5	4.9	0.94	0.8	60.3	0.04
2006-01-05	-0.5	4.9	0.94	1.0	60.8	0.03
2006-01-06	-0.5	4.9	0.95	1.2	61.3	0.03
2006-01-07	-0.5	4.8	0.95	1.5	61.8	0.02
2006-01-08	-0.6	4.8	0.96	1.7	62.2	0.02
2006-01-09	-0.6	4.8	0.96	1.9	62.5	0.01
2006-01-10	-0.6	4.8	0.96	2.2	62.7	0.01
2006-01-11	-0.6	4.8	0.97	2.3	62.9	0.01
2006-01-12	-0.7	4.7	0.97	2.5	63.1	0.01
2006-01-13	-0.7	4.7	0.97	2.6	63.1	0.00
2006-01-14	-0.7	4.7	0.98	2.6	63.1	0.00
2006-01-15	-0.8	4.7	0.98	2.5	63.0	0.01
2006-01-16	-0.8	4.7	0.98	2.4	62.9	0.01
2006-01-17	-0.9	4.7	0.99	2.2	62.6	0.01
2006-01-18	-0.9	4.7	0.99	2.0	62.3	0.01
2006-01-19	-0.9	4.7	0.99	1.7	62.0	0.02
2006-01-20	-1.0	4.7	0.99	1.5	61.6	0.02
2006-01-21	-1.0	4.7	0.99	1.3	61.1	0.02
2006-01-22	-1.1	4.7	0.99	1.0	60.6	0.03
2006-01-23	-1.2	4.7	1.00	0.8	60.0	0.04
2006-01-24	-1.2	4.7	1.00	0.6	59.4	0.04
2006-01-25	-1.3	4.7	1.00	0.4	58.7	0.05
2006-01-26	-1.3	4.7	1.00	0.2	58.1	0.06
2006-01-27	-1.3	4.7	1.00	0.0	57.3	0.06
2006-01-28	-1.4	4.8	1.00	-0.2	56.6	0.07
2006-01-29	-1.4	4.8	1.00	-0.4	55.8	0.08
2006-01-30	-1.4	4.8	1.00	-0.5	55.1	0.09
2006-01-31	-1.3	4.8	0.99	-0.7	54.3	0.10
2006-02-01	-1.3	4.8	0.99	-0.8	53.5	0.11
2006-02-02	-1.3	4.9	0.99	-1.0	52.7	0.12
2006-02-03	-1.3	4.9	0.99	-1.1	51.9	0.12
2006-02-04	-1.3	4.9	0.98	-1.2	51.1	0.13
2006-02-05	-1.3	5.0	0.97	-1.4	50.2	0.14
2006-02-06	-1.3	5.0	0.97	-1.5	49.4	0.15
2006-02-07	-1.2	5.1	0.96	-1.6	48.6	0.16
2006-02-08	-1.2	5.1	0.95	-1.7	47.8	0.17
2006-02-09	-1.2	5.2	0.94	-1.8	47.1	0.18
2006-02-10	-1.2	5.3	0.93	-1.9	46.3	0.19
2006-02-11	-1.2	5.3	0.91	-2.0	45.5	0.20
2006-02-12	-1.1	5.4	0.90	-2.1	44.8	0.21
2006-02-13	-1.1	5.5	0.88	-2.1	44.0	0.22
2006-02-14	-1.1	5.6	0.86	-2.2	43.3	0.23
2006-02-15	-1.1	5.7	0.83	-2.3	42.6	0.23
2006-02-16	-1.0	5.8	0.80	-2.3	41.9	0.24
2006-02-17	-1.0	5.9	0.77	-2.4	41.2	0.25
2006-02-18	-1.0	6.1	0.74	-2.5	40.5	0.26
2006-02-19	-0.9	6.2	0.71	-2.5	39.9	0.27
2006-02-20	-0.8	6.4	0.67	-2.6	39.3	0.28
2006-02-21	-0.8	6.5	0.63	-2.6	38.6	0.28
2006-02-22	-0.7	6.7	0.59	-2.7	38.0	0.29
2006-02-23	-0.6	6.9	0.54	-2.7	37.4	0.30
2006-02-24	-0.4	7.1	0.50	-2.8	36.8	0.31
2006-02-25	-0.3	7.3	0.45	-2.8	36.3	0.32
2006-02-26	-0.1	7.6	0.40	-2.8	35.7	0.32
2006-02-27	0.1	7.8	0.36	-2.9	35.2	0.33
2006-02-28	0.3	8.1	0.31	-2.9	34.6	0.34
2006-03-01	0.6	8.3	0.27	-2.9	34.1	0.35
2006-03-02	0.8	8.6	0.23	-3.0	33.6	0.35
2006-03-03	1.2	8.9	0.19	-3.0	33.1	0.36
2006-03-04	1.5	9.1	0.15	-3.0	32.6	0.37
2006-03-05	1.9	9.4	0.12	-3.1	32.2	0.37
2006-03-06	2.3	9.6	0.09	-3.1	31.7	0.38
2006-03-07	2.8	9.9	0.07	-3.1	31.3	0.39
2006-03-08	3.2	10.1	0.05	-3.1	30.8	0.39
2006-03-09	3.7	10.3	0.03	-3.2	30.4	0.40
2006-03-10	4.2	10.5	0.02	-3.2	30.0	0.41
2006-03-11	4.6	10.6	0.01	-3.2	29.6	0.41
2006-03-12	4.9	10.7	0.01	-3.2	29.2	0.42
2006-03-13	4.8	10.8	0.01	-3.2	28.8	0.43
2006-03-14	4.5	10.9	0.01	-3.3	28.4	0.43
2006-03-15	4.1	10.9	0.02	-3.3	28.1	0.44
2006-03-16	3.7	10.9	0.03	-3.3	27.7	0.44
2006-03-17	3.3	10.9	0.05	-3.3	27.4	0.45
2006-03-18	3.0	10.8	0.06	-3.3	27.0	0.46
2006-03-19	2.7	10.7	0.08	-3.3	26.7	0.46
2006-03-20	2.4	10.6	0.10	-3.4	26.4	0.47
2006-03-21	2.1	10.5	0.12	-3.4	26.1	0.47
2006-03-22	1.9	10.4	0.14	-3.4	25.7	0.48
2006-03-23	1.7	10.2	0.16	-3.4	25.4	0.48
2006-03-24	1.5	10.1	0.19	-3.4	25.1	0.49
2006-03-25	1.4	9.9	0.21	-3.4	24.8	0.49
2006-03-26	1.2	9.7	0.23	-3.4	24.6	0.50
2006-03-27	1.1	9.6	0.25	-3.4	24.3	0.50
2006-03-28	1.0	9.4	0.27	-3.4	24.0	0.51
2006-03-29	0.9	9.2	0.29	-3.5	23.7	0.51
2006-03-30	0.8	9.1	0.32	-3.5	23.5	0.52
2006-03-31	0.8	8.9	0.34	-3.5	23.2	0.52
2006-04-01	0.7	8.8	0.35	-3.5	23.0	0.53
2006-04-02	0.6	8.6	0.37	-3.5	22.7	0.53
2006-04-03	0.6	8.4	0.39	-3.5	22.5	0.54
2006-04-04	0.5	8.3	0.41	-3.5	22.3	0.54
2006-04-05	0.5	8.1	0.43	-3.5	22.0	0.55
2006-04-06	0.5	8.0	0.44	-3.5	21.8	0.55
2006-04-07	0.4	7.9	0.46	-3.5	21.6	0.56
2006-04-08	0.4	7.7	0.48	-3.5	21.4	0.56
2006-04-09	0.3	7.6	0.49	-3.5	21.2	0.57
2006-04-10	0.3	7.5	0.51	-3.5	21.0	0.57
2006-04-11	0.3	7.4	0.52	-3.6	20.8	0.58
2006-04-12	0.3	7.2	0.54	-3.6	20.6	0.58
2006-04-13	0.2	7.1	0.55	-3.6	20.4	0.59
2006-04-14	0.2	7.0	0.56	-3.6	20.2	0.59
2006-04-15	0.2	6.9	0.58	-3.6	20.0	0.59
2006-04-16	0.1	6.8	0.59	-3.6	19.8	0.60
2006-04-17	0.1	6.7	0.61	-3.6	19.6	0.60
2006-04-18	0.1	6.6	0.62	-3.6	19.5	0.61
2006-04-19	0.0	6.5	0.63	-3.6	19.3	0.61
2006-04-20	0.0	6.4	0.65	-3.6	19.1	0.61
2006-04-21	0.0	6.3	0.66	-3.6	18.9	0.62
2006-04-22	-0.1	6.3	0.67	-3.6	18.8	0.62
2006-04-23	-0.1	6.2	0.69	-3.6	18.6	0.63
2006-04-24	-0.1	6.1	0.70	-3.6	18.5	0.63
2006-04-25	-0.2	6.0	0.71	-3.6	18.3	0.63
2006-04-26	-0.2	5.9	0.73	-3.6	18.2	0.64
2006-04-27	-0.3	5.9	0.74	-3.6	18.0	0.64
2006-04-28	-0.3	5.8	0.75	-3.6	17.9	0.65
2006-04-29	-0.4	5.7	0.77	-3.6	17.7	0.65
2006-04-30	-0.4	5.7	0.78	-3.6	17.6	0.65
2006-05-01	-0.5	5.6	0.80	-3.6	17.4	0.66
2006-05-02	-0.5	5.5	0.81	-3.6	17.3	0.66
2006-05-03	-0.6	5.5	0.83	-3.7	17.2	0.67
2006-05-04	-0.7	5.4	0.84	-3.7	17.0	0.67
2006-05-05	-0.8	5.4	0.86	-3.7	16.9	0.67
2006-05-06	-0.8	5.3	0.87	-3.7	16.8	0.68
2006-05-07	-0.9	5.3	0.89	-3.7	16.7	0.68
2006-05-08	-1.0	5.3	0.90	-3.7	16.5	0.68
2006-05-09	-1.1	5.2	0.91	-3.7	16.4	0.69
2006-05-10	-1.2	5.2	0.93	-3.7	16.3	0.69
2006-05-11	-1.3	5.1	0.94	-3.7	16.2	0.69
2006-05-12	-1.4	5.1	0.95	-3.7	16.1	0.70
2006-05-13	-1.5	5.1	0.96	-3.7	16.0	0.70
2006-05-14	-1.6	5.1	0.97	-3.7	15.9	0.71
2006-05-15	-1.8	5.1	0.98	-3.7	15.7	0.71
2006-05-16	-1.9	5.1	0.99	-3.7	15.6	0.71
2006-05-17	-2.1	5.0	1.00	-3.7	15.5	0.72
2006-05-18	-2.2	5.0	1.00	-3.7	15.4	0.72
2006-05-19	-2.3	5.1	1.00	-3.7	15.3	0.72
2006-05-20	-2.2	5.1	1.00	-3.7	15.2	0.73
2006-05-21	-2.1	5.1	0.99	-3.7	15.1	0.73
2006-05-22	-1.9	5.1	0.99	-3.7	15.0	0.73
2006-05-23	-1.8	5.1	0.98	-3.7	14.9	0.74
2006-05-24	-1.7	5.2	0.97	-3.7	14.8	0.74
2006-05-25	-1.6	5.2	0.95	-3.7	14.8	0.74
2006-05-26	-1.5	5.2	0.93	-3.7	14.7	0.75
2006-05-27	-1.4	5.3	0.92	-3.7	14.6	0.75
2006-05-28	-1.3	5.4	0.90	-3.7	14.5	0.75
2006-05-29	-1.2	5.4	0.88	-3.7	14.4	0.75
2006-05-30	-1.1	5.5	0.85	-3.7	14.3	0.76
2006-05-31	-1.0	5.6	0.83	-3.7	14.2	0.76
2006-06-01	-0.9	5.6	0.81	-3.7	14.2	0.76
2006-06-02	-0.8	5.7	0.78	-3.7	14.1	0.77
2006-06-03	-0.7	5.8	0.76	-3.7	14.0	0.77
2006-06-04	-0.6	5.9	0.74	-3.7	13.9	0.77
2006-06-05	-0.6	6.0	0.71	-3.7	13.8	0.78
2006-06-06	-0.5	6.1	0.69	-3.7	13.8	0.78
2006-06-07	-0.4	6.2	0.67	-3.7	13.7	0.78
2006-06-08	-0.3	6.3	0.64	-3.7	13.6	0.79
2006-06-09	-0.2	6.4	0.62	-3.7	13.5	0.79
2006-06-10	-0.2	6.6	0.60	-3.7	13.5	0.79
2006-06-11	-0.1	6.7	0.58	-3.8	13.4	0.79
2006-06-12	0.0	6.8	0.56	-3.8	13.3	0.80
2006-06-13	0.0	6.9	0.54	-3.8	13.3	0.80
2006-06-14	0.1	7.1	0.52	-3.8	13.2	0.80
2006-06-15	0.2	7.2	0.50	-3.8	13.1	0.81
2006-06-16	0.2	7.4	0.48	-3.8	13.1	0.81
2006-06-17	0.3	7.5	0.46	-3.8	13.0	0.81
2006-06-18	0.4	7.7	0.44	-3.8	12.9	0.81
2006-06-19	0.4	7.8	0.42	-3.8	12.9	0.82
2006-06-20	0.5	8.0	0.40	-3.8	12.8	0.82
2006-06-21	0.6	8.1	0.39	-3.8	12.8	0.82
2006-06-22	0.7	8.3	0.37	-3.8	12.7	0.82
2006-06-23	0.7	8.5	0.35	-3.8	12.6	0.83
2006-06-24	0.8	8.6	0.33	-3.8	12.6	0.83
2006-06-25	0.9	8.8	0.31	-3.8	12.5	0.83
2006-06-26	1.0	9.0	0.30	-3.8	12.5	0.84
2006-06-27	1.1	9.2	0.28	-3.8	12.4	0.84
2006-06-28	1.2	9.4	0.26	-3.8	12.4	0.84
2006-06-29	1.3	9.6	0.24	-3.8	12.3	0.84
2006-06-30	1.4	9.7	0.23	-3.8	12.3	0.85
2006-07-01	1.5	9.9	0.21	-3.8	12.2	0.85
2006-07-02	1.6	10.1	0.19	-3.8	12.2	0.85
2006-07-03	1.7	10.3	0.17	-3.8	12.1	0.85
2006-07-04	1.9	10.5	0.16	-3.8	12.1	0.86
2006-07-05	2.1	10.6	0.14	-3.8	12.0	0.86
2006-07-06	2.2	10.8	0.13	-3.8	12.0	0.86
2006-07-07	2.4	10.9	0.11	-3.8	11.9	0.86
2006-07-08	2.6	11.1	0.10	-3.8	11.9	0.87
2006-07-09	2.8	11.2	0.08	-3.8	11.8	0.87
2006-07-10	3.0	11.3	0.07	-3.8	11.8	0.87
2006-07-11	3.3	11.4	0.06	-3.8	11.7	0.87
2006-07-12	3.6	11.5	0.04	-3.8	11.7	0.87
2006-07-13	3.8	11.6	0.03	-3.8	11.6	0.88
2006-07-14	4.1	11.6	0.03	-3.8	11.6	0.88
2006-07-15	4.4	11.6	0.02	-3.8	11.6	0.88
2006-07-16	4.6	11.6	0.01	-3.8	11.5	0.88
2006-07-17	4.8	11.6	0.01	-3.8	11.5	0.89
2006-07-18	4.9	11.6	0.01	-3.8	11.4	0.89
2006-07-19	4.8	11.5	0.01	-3.8	11.4	0.89
2006-07-20	4.6	11.4	0.01	-3.8	11.4	0.89
2006-07-21	4.4	11.3	0.02	-3.8	11.3	0.89
2006-07-22	4.1	11.1	0.03	-3.8	11.3	0.90
2006-07-23	3.8	10.9	0.03	-3.8	11.3	0.90
2006-07-24	3.5	10.8	0.05	-3.8	11.2	0.90
2006-07-25	3.1	10.6	0.06	-3.8	11.2	0.90
2006-07-26	2.8	10.3	0.07	-3.8	11.1	0.91
2006-07-27	2.5	10.1	0.09	-3.8	11.1	0.91
2006-07-28	2.3	9.9	0.11	-3.9	11.1	0.91
2006-07-29	2.0	9.6	0.13	-3.9	11.0	0.91
2006-07-30	1.7	9.4	0.16	-3.9	11.0	0.91
2006-07-31	1.5	9.2	0.18	-3.9	11.0	0.92
2006-08-01	1.3	8.9	0.21	-3.9	11.0	0.92
2006-08-02	1.1	8.7	0.24	-3.9	10.9	0.92
2006-08-03	0.8	8.4	0.26	-3.9	10.9	0.92
2006-08-04	0.7	8.2	0.30	-3.9	10.9	0.92
2006-08-05	0.5	8.0	0.33	-3.9	10.8	0.92
2006-08-06	0.3	7.7	0.36	-3.9	10.8	0.93
2006-08-07	0.1	7.5	0.40	-3.9	10.8	0.93
2006-08-08	0.0	7.3	0.43	-3.9	10.8	0.93
2006-08-09	-0.2	7.1	0.47	-3.9	10.7	0.93
2006-08-10	-0.3	6.9	0.51	-3.9	10.7	0.93
2006-08-11	-0.4	6.7	0.55	-3.9	10.7	0.94
2006-08-12	-0.5	6.6	0.58	-3.9	10.6	0.94
2006-08-13	-0.7	6.4	0.62	-3.9	10.6	0.94
2006-08-14	-0.8	6.2	0.66	-3.9	10.6	0.94
2006-08-15	-0.9	6.1	0.70	-3.9	10.6	0.94
2006-08-16	-0.9	6.0	0.73	-3.9	10.5	0.94
2006-08-17	-1.0	5.8	0.77	-3.9	10.5	0.95
2006-08-18	-1.1	5.7	0.80	-3.9	10.5	0.95
2006-08-19	-1.2	5.6	0.83	-3.9	10.5	0.95
2006-08-20	-1.2	5.5	0.86	-3.9	10.5	0.95
2006-08-21	-1.3	5.4	0.88	-3.9	10.4	0.95
2006-08-22	-1.4	5.3	0.91	-3.9	10.4	0.95
2006-08-23	-1.4	5.3	0.93	-3.9	10.4	0.95
2006-08-24	-1.5	5.2	0.94	-3.9	10.4	0.96
2006-08-25	-1.5	5.2	0.96	-3.9	10.4	0.96
2006-08-26	-1.6	5.1	0.97	-3.9	10.3	0.96
2006-08-27	-1.6	5.1	0.98	-3.9	10.3	0.96
2006-08-28	-1.7	5.0	0.99	-3.9	10.3	0.96
2006-08-29	-1.7	5.0	0.99	-3.9	10.3	0.96
2006-08-30	-1.8	4.9	0.99	-3.9	10.3	0.96
2006-08-31	-1.8	4.9	1.00	-3.9	10.2	0.96
2006-09-01	-1.8	4.9	1.00	-3.9	10.2	0.97
2006-09-02	-1.7	4.9	1.00	-3.9	10.2	0.97
2006-09-03	-1.7	4.9	1.00	-3.9	10.2	0.97
2006-09-04	-1.6	4.8	0.99	-3.9	10.2	0.97
2006-09-05	-1.4	4.8	0.99	-3.9	10.2	0.97
2006-09-06	-1.3	4.8	0.99	-3.9	10.1	0.97
2006-09-07	-1.3	4.8	0.98	-3.9	10.1	0.97
2006-09-08	-1.2	4.8	0.98	-3.9	10.1	0.97
2006-09-09	-1.1	4.8	0.98	-3.9	10.1	0.98
2006-09-10	-1.0	4.8	0.97	-3.9	10.1	0.98
2006-09-11	-0.9	4.8	0.97	-3.9	10.1	0.98
2006-09-12	-0.9	4.8	0.96	-3.9	10.1	0.98
2006-09-13	-0.8	4.9	0.95	-3.9	10.1	0.98
2006-09-14	-0.7	4.9	0.95	-3.9	10.0	0.98
2006-09-15	-0.7	4.9	0.94	-3.9	10.0	0.98
2006-09-16	-0.6	4.9	0.94	-3.9	10.0	0.98
2006-09-17	-0.6	4.9	0.93	-3.9	10.0	0.98
2006-09-18	-0.5	4.9	0.92	-3.9	10.0	0.98
2006-09-19	-0.5	5.0	0.92	-3.9	10.0	0.98
2006-09-20	-0.4	5.0	0.91	-3.9	10.0	0.99
2006-09-21	-0.4	5.0	0.90	-3.9	10.0	0.99
2006-09-22	-0.4	5.0	0.90	-3.9	10.0	0.99
2006-09-23	-0.3	5.1	0.89	-3.9	9.9	0.99
2006-09-24	-0.3	5.1	0.88	-3.9	9.9	0.99
2006-09-25	-0.3	5.1	0.87	-3.9	9.9	0.99
2006-09-26	-0.3	5.2	0.87	-3.9	9.9	0.99
2006-09-27	-0.2	5.2	0.86	-3.9	9.9	0.99
2006-09-28	-0.2	5.2	0.85	-3.9	9.9	0.99
2006-09-29	-0.2	5.3	0.84	-3.9	9.9	0.99
2006-09-30	-0.2	5.3	0.83	-3.9	9.9	0.99
2006-10-01	-0.2	5.4	0.83	-3.9	9.9	0.99
2006-10-02	-0.1	5.4	0.82	-3.9	9.9	0.99
2006-10-03	-0.1	5.5	0.81	-3.9	9.9	0.99
2006-10-04	-0.1	5.5	0.80	-3.9	9.9	0.99
2006-10-05	-0.1	5.6	0.79	-3.9	9.9	0.99
2006-10-06	-0.1	5.7	0.78	-3.9	9.9	1.00
2006-10-07	-0.1	5.7	0.77	-3.9	9.8	1.00
2006-10-08	-0.1	5.8	0.76	-3.9	9.8	1.00
2006-10-09	-0.1	5.9	0.74	-3.9	9.8	1.00
2006-10-10	-0.1	5.9	0.73	-3.9	9.8	1.00
2006-10-11	-0.1	6.0	0.72	-3.9	9.8	1.00
2006-10-12	-0.1	6.1	0.70	-3.9	9.8	1.00
2006-10-13	-0.1	6.2	0.69	-3.9	9.8	1.00
2006-10-14	-0.1	6.3	0.67	-3.9	9.8	1.00
2006-10-15	-0.1	6.4	0.66	-3.9	9.8	1.00
2006-10-16	0.0	6.5	0.64	-3.9	9.8	1.00
2006-10-17	0.0	6.6	0.62	-3.9	9.8	1.00
2006-10-18	0.0	6.7	0.60	-3.9	9.8	1.00
2006-10-19	0.0	6.9	0.58	-3.9	9.8	1.00
2006-10-20	0.0	7.0	0.56	-3.9	9.8	1.00
2006-10-21	0.0	7.1	0.54	-3.9	9.8	1.00
2006-10-22	0.1	7.3	0.51	-3.9	9.8	1.00
2006-10-23	0.1	7.4	0.49	-3.9	9.8	1.00
2006-10-24	0.1	7.6	0.46	-3.9	9.8	1.00
2006-10-25	0.2	7.8	0.43	-3.9	9.8	1.00
2006-10-26	0.3	7.9	0.40	-3.9	9.8	1.00
2006-10-27	0.4	8.1	0.37	-3.9	9.8	1.00
2006-10-28	0.5	8.3	0.33	-3.9	9.8	1.00
2006-10-29	0.6	8.5	0.30	-3.9	9.8	1.00
2006-10-30	0.8	8.7	0.26	-3.9	9.8	1.00
2006-10-31	1.0	8.9	0.23	-3.9	9.8	1.00
2006-11-01	1.3	9.1	0.19	-3.9	9.8	1.00
2006-11-02	1.6	9.3	0.15	-3.9	9.8	1.00
2006-11-03	1.9	9.4	0.12	-3.9	9.8	1.00
2006-11-04	2.4	9.6	0.09	-3.9	9.8	1.00
2006-11-05	2.9	9.7	0.06	-3.9	9.8	1.00
2006-11-06	3.5	9.8	0.03	-3.9	9.8	1.00
2006-11-07	4.2	9.9	0.01	-3.9	9.8	1.00
2006-11-08	5.0	9.9	0.00	-3.9	9.8	1.00
2006-11-09	5.8	9.9	0.00	-3.9	9.8	1.00
2006-11-10	4.8	9.8	0.01	-3.9	9.8	1.00
2006-11-11	4.0	9.7	0.02	-3.9	9.8	1.00
2006-11-12	3.2	9.6	0.04	-3.9	9.8	1.00
2006-11-13	2.5	9.4	0.07	-3.9	9.8	1.00
2006-11-14	2.0	9.2	0.10	-3.9	9.8	1.00
2006-11-15	1.5	8.9	0.15	-3.9	9.9	1.00
2006-11-16	1.1	8.7	0.19	-3.9	9.9	1.00
2006-11-17	0.7	8.5	0.24	-3.9	9.9	1.00
2006-11-18	0.4	8.2	0.28	-3.9	9.9	1.00
2006-11-19	0.2	8.0	0.33	-3.9	9.9	1.00
2006-11-20	0.0	7.7	0.38	-3.9	9.9	1.00
2006-11-21	-0.1	7.5	0.43	-3.9	9.9	0.99
2006-11-22	-0.3	7.3	0.47	-3.9	9.9	0.99
2006-11-23	-0.3	7.1	0.51	-3.9	9.9	0.99
2006-11-24	-0.4	6.9	0.55	-3.9	9.9	0.99
2006-11-25	-0.5	6.7	0.59	-3.9	9.9	0.99
2006-11-26	-0.5	6.6	0.63	-3.9	9.9	0.99
2006-11-27	-0.5	6.4	0.66	-3.9	9.9	0.99
2006-11-28	-0.6	6.3	0.69	-3.9	9.9	0.99
2006-11-29	-0.6	6.2	0.71	-3.9	10.0	0.99
2006-11-30	-0.6	6.0	0.74	-3.9	10.0	0.99
2006-12-01	-0.6	5.9	0.76	-3.9	10.0	0.99
2006-12-02	-0.6	5.8	0.78	-3.9	10.0	0.99
2006-12-03	-0.6	5.7	0.80	-3.9	10.0	0.99
2006-12-04	-0.6	5.6	0.82	-3.9	10.0	0.99
2006-12-05	-0.6	5.5	0.83	-3.9	10.0	0.99
2006-12-06	-0.6	5.5	0.85	-3.9	10.0	0.99
2006-12-07	-0.6	5.4	0.86	-3.9	10.0	0.99
2006-12-08	-0.6	5.3	0.88	-3.9	10.0	0.99
2006-12-09	-0.6	5.3	0.89	-3.9	10.0	0.98
2006-12-10	-0.6	5.2	0.90	-3.9	10.1	0.98
2006-12-11	-0.6	5.1	0.91	-3.9	10.1	0.98
2006-12-12	-0.6	5.1	0.91	-3.9	10.1	0.98
2006-12-13	-0.6	5.0	0.92	-3.9	10.1	0.98
2006-12-14	-0.6	5.0	0.93	-3.9	10.1	0.98
2006-12-15	-0.6	5.0	0.94	-3.9	10.1	0.98
2006-12-16	-0.6	4.9	0.94	-3.9	10.1	0.98
2006-12-17	-0.6	4.9	0.95	-3.9	10.1	0.98
2006-12-18	-0.6	4.9	0.95	-3.9	10.2	0.98
2006-12-19	-0.6	4.8	0.96	-3.9	10.2	0.98
2006-12-20	-0.7	4.8	0.96	-3.9	10.2	0.98
2006-12-21	-0.7	4.8	0.97	-3.9	10.2	0.98
2006-12-22	-0.7	4.8	0.97	-3.9	10.2	0.97
2006-12-23	-0.7	4.7	0.97	-3.9	10.2	0.97
2006-12-24	-0.7	4.7	0.98	-3.9	10.2	0.97
2006-12-25	-0.8	4.7	0.98	-3.9	10.3	0.97
2006-12-26	-0.8	4.7	0.98	-3.9	10.3	0.97
2006-12-27	-0.8	4.7	0.99	-3.9	10.3	0.97
2006-12-28	-0.9	4.7	0.99	-3.9	10.3	0.97
2006-12-29	-0.9	4.7	0.99	-3.9	10.3	0.97
2006-12-30	-0.9	4.6	0.99	-3.9	10.3	0.97
2006-12-31	-1.0	4.6	0.99	-3.9	10.4	0.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting