Additional Data, Mars, Jupiter, Saturn 2006 / Données supplémentaires Mars, Jupiter, Saturne 2006

back Mars back Jupiter back Saturn
data are geocentric and given for 00:00 UT; data are the magnitude, the apparent diameter (in "), the illuminated fraction of the disk (in %), in this order; data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour Mars retour Jupiter retour Saturne
les données sont géocentriques et pour 0h TU; les données sont, dans cet ordre: la magnitude, le diamètre apparent (en "), la fraction illuminée du disque (en %); format dates: année, mois, jour; données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

	                Mars		       Jupiter		       Saturn
0h00m UT	Magn.	Diam.	Illum.	Magn.	Diam.	Illum.	Magn.	Diam.	Illum.
2006-01-01	-0.6	12.1	0.92	-1.9	33.3	0.99	0.6	20.2	1.00
2006-01-02	-0.6	11.9	0.92	-1.9	33.4	0.99	0.6	20.2	1.00
2006-01-03	-0.6	11.8	0.91	-1.9	33.5	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-01-04	-0.5	11.7	0.91	-1.9	33.6	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-01-05	-0.5	11.6	0.91	-1.9	33.6	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-01-06	-0.5	11.4	0.91	-1.9	33.7	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-01-07	-0.4	11.3	0.91	-1.9	33.8	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-01-08	-0.4	11.2	0.91	-1.9	33.9	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-01-09	-0.4	11.1	0.91	-1.9	34.0	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-01-10	-0.4	11.0	0.91	-1.9	34.1	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-01-11	-0.3	10.8	0.91	-1.9	34.1	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-01-12	-0.3	10.7	0.90	-1.9	34.2	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-01-13	-0.3	10.6	0.90	-1.9	34.3	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-01-14	-0.2	10.5	0.90	-1.9	34.4	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-01-15	-0.2	10.4	0.90	-1.9	34.5	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-01-16	-0.2	10.3	0.90	-1.9	34.6	0.99	0.6	20.5	1.00
2006-01-17	-0.2	10.2	0.90	-2.0	34.7	0.99	0.6	20.5	1.00
2006-01-18	-0.1	10.1	0.90	-2.0	34.8	0.99	0.6	20.5	1.00
2006-01-19	-0.1	10.0	0.90	-2.0	34.9	0.99	0.6	20.5	1.00
2006-01-20	-0.1	9.9	0.90	-2.0	35.0	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-21	-0.1	9.8	0.90	-2.0	35.1	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-22	 0.0	9.7	0.90	-2.0	35.2	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-23	 0.0	9.6	0.90	-2.0	35.3	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-24	 0.0	9.5	0.90	-2.0	35.4	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-25	 0.0	9.4	0.90	-2.0	35.5	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-26	 0.1	9.3	0.90	-2.0	35.6	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-27	 0.1	9.2	0.89	-2.0	35.7	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-28	 0.1	9.1	0.89	-2.0	35.8	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-29	 0.1	9.1	0.89	-2.0	35.9	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-30	 0.2	9.0	0.89	-2.0	36.0	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-01-31	 0.2	8.9	0.89	-2.0	36.1	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-02-01	 0.2	8.8	0.89	-2.0	36.2	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-02-02	 0.2	8.7	0.89	-2.1	36.3	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-02-03	 0.2	8.7	0.89	-2.1	36.4	0.99	0.5	20.5	1.00
2006-02-04	 0.3	8.6	0.89	-2.1	36.5	0.99	0.6	20.5	1.00
2006-02-05	 0.3	8.5	0.89	-2.1	36.7	0.99	0.6	20.5	1.00
2006-02-06	 0.3	8.4	0.89	-2.1	36.8	0.99	0.6	20.5	1.00
2006-02-07	 0.3	8.3	0.89	-2.1	36.9	0.99	0.6	20.5	1.00
2006-02-08	 0.4	8.3	0.89	-2.1	37.0	0.99	0.6	20.5	1.00
2006-02-09	 0.4	8.2	0.89	-2.1	37.1	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-02-10	 0.4	8.1	0.89	-2.1	37.2	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-02-11	 0.4	8.1	0.89	-2.1	37.3	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-02-12	 0.4	8.0	0.89	-2.1	37.4	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-02-13	 0.5	7.9	0.89	-2.1	37.6	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-02-14	 0.5	7.9	0.89	-2.1	37.7	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-02-15	 0.5	7.8	0.89	-2.1	37.8	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-02-16	 0.5	7.7	0.89	-2.1	37.9	0.99	0.6	20.4	1.00
2006-02-17	 0.5	7.7	0.89	-2.2	38.0	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-02-18	 0.6	7.6	0.89	-2.2	38.1	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-02-19	 0.6	7.5	0.89	-2.2	38.3	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-02-20	 0.6	7.5	0.89	-2.2	38.4	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-02-21	 0.6	7.4	0.89	-2.2	38.5	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-02-22	 0.6	7.4	0.89	-2.2	38.6	0.99	0.6	20.3	1.00
2006-02-23	 0.6	7.3	0.89	-2.2	38.7	0.99	0.6	20.2	1.00
2006-02-24	 0.7	7.3	0.89	-2.2	38.9	0.99	0.6	20.2	1.00
2006-02-25	 0.7	7.2	0.89	-2.2	39.0	0.99	0.6	20.2	1.00
2006-02-26	 0.7	7.1	0.89	-2.2	39.1	0.99	0.6	20.2	1.00
2006-02-27	 0.7	7.1	0.89	-2.2	39.2	0.99	0.6	20.2	1.00
2006-02-28	 0.7	7.0	0.89	-2.2	39.3	0.99	0.6	20.1	1.00
2006-03-01	 0.7	7.0	0.89	-2.2	39.5	0.99	0.6	20.1	1.00
2006-03-02	 0.8	6.9	0.89	-2.2	39.6	0.99	0.6	20.1	1.00
2006-03-03	 0.8	6.9	0.89	-2.2	39.7	0.99	0.6	20.1	1.00
2006-03-04	 0.8	6.8	0.89	-2.3	39.8	0.99	0.6	20.0	1.00
2006-03-05	 0.8	6.8	0.89	-2.3	39.9	0.99	0.6	20.0	1.00
2006-03-06	 0.8	6.7	0.90	-2.3	40.1	0.99	0.6	20.0	1.00
2006-03-07	 0.8	6.7	0.90	-2.3	40.2	0.99	0.6	20.0	1.00
2006-03-08	 0.9	6.6	0.90	-2.3	40.3	0.99	0.6	19.9	1.00
2006-03-09	 0.9	6.6	0.90	-2.3	40.4	0.99	0.6	19.9	1.00
2006-03-10	 0.9	6.5	0.90	-2.3	40.5	0.99	0.6	19.9	1.00
2006-03-11	 0.9	6.5	0.90	-2.3	40.6	0.99	0.6	19.9	1.00
2006-03-12	 0.9	6.5	0.90	-2.3	40.8	0.99	0.6	19.8	1.00
2006-03-13	 0.9	6.4	0.90	-2.3	40.9	0.99	0.6	19.8	1.00
2006-03-14	 1.0	6.4	0.90	-2.3	41.0	0.99	0.6	19.8	1.00
2006-03-15	 1.0	6.3	0.90	-2.3	41.1	0.99	0.6	19.7	1.00
2006-03-16	 1.0	6.3	0.90	-2.3	41.2	0.99	0.6	19.7	1.00
2006-03-17	 1.0	6.2	0.90	-2.3	41.3	0.99	0.6	19.7	1.00
2006-03-18	 1.0	6.2	0.90	-2.3	41.4	0.99	0.6	19.7	1.00
2006-03-19	 1.0	6.2	0.90	-2.3	41.6	0.99	0.6	19.6	1.00
2006-03-20	 1.0	6.1	0.90	-2.4	41.7	1.00	0.6	19.6	1.00
2006-03-21	 1.1	6.1	0.90	-2.4	41.8	1.00	0.7	19.6	1.00
2006-03-22	 1.1	6.0	0.90	-2.4	41.9	1.00	0.7	19.5	1.00
2006-03-23	 1.1	6.0	0.90	-2.4	42.0	1.00	0.7	19.5	1.00
2006-03-24	 1.1	6.0	0.90	-2.4	42.1	1.00	0.7	19.5	1.00
2006-03-25	 1.1	5.9	0.90	-2.4	42.2	1.00	0.7	19.4	1.00
2006-03-26	 1.1	5.9	0.90	-2.4	42.3	1.00	0.7	19.4	1.00
2006-03-27	 1.1	5.9	0.90	-2.4	42.4	1.00	0.7	19.4	1.00
2006-03-28	 1.1	5.8	0.90	-2.4	42.5	1.00	0.7	19.3	1.00
2006-03-29	 1.2	5.8	0.91	-2.4	42.6	1.00	0.7	19.3	1.00
2006-03-30	 1.2	5.8	0.91	-2.4	42.7	1.00	0.7	19.3	1.00
2006-03-31	 1.2	5.7	0.91	-2.4	42.8	1.00	0.7	19.2	1.00
2006-04-01	 1.2	5.7	0.91	-2.4	42.9	1.00	0.7	19.2	1.00
2006-04-02	 1.2	5.7	0.91	-2.4	43.0	1.00	0.7	19.2	1.00
2006-04-03	 1.2	5.6	0.91	-2.4	43.1	1.00	0.7	19.1	1.00
2006-04-04	 1.2	5.6	0.91	-2.4	43.2	1.00	0.7	19.1	1.00
2006-04-05	 1.2	5.6	0.91	-2.4	43.2	1.00	0.7	19.1	1.00
2006-04-06	 1.2	5.5	0.91	-2.4	43.3	1.00	0.7	19.0	1.00
2006-04-07	 1.3	5.5	0.91	-2.4	43.4	1.00	0.7	19.0	1.00
2006-04-08	 1.3	5.5	0.91	-2.4	43.5	1.00	0.7	19.0	1.00
2006-04-09	 1.3	5.4	0.91	-2.5	43.6	1.00	0.7	18.9	1.00
2006-04-10	 1.3	5.4	0.91	-2.5	43.6	1.00	0.7	18.9	1.00
2006-04-11	 1.3	5.4	0.91	-2.5	43.7	1.00	0.7	18.9	1.00
2006-04-12	 1.3	5.4	0.91	-2.5	43.8	1.00	0.7	18.8	1.00
2006-04-13	 1.3	5.3	0.91	-2.5	43.8	1.00	0.7	18.8	1.00
2006-04-14	 1.3	5.3	0.91	-2.5	43.9	1.00	0.7	18.8	1.00
2006-04-15	 1.3	5.3	0.92	-2.5	44.0	1.00	0.7	18.7	1.00
2006-04-16	 1.4	5.2	0.92	-2.5	44.0	1.00	0.8	18.7	1.00
2006-04-17	 1.4	5.2	0.92	-2.5	44.1	1.00	0.8	18.6	1.00
2006-04-18	 1.4	5.2	0.92	-2.5	44.1	1.00	0.8	18.6	1.00
2006-04-19	 1.4	5.2	0.92	-2.5	44.2	1.00	0.8	18.6	1.00
2006-04-20	 1.4	5.1	0.92	-2.5	44.2	1.00	0.8	18.5	1.00
2006-04-21	 1.4	5.1	0.92	-2.5	44.3	1.00	0.8	18.5	1.00
2006-04-22	 1.4	5.1	0.92	-2.5	44.3	1.00	0.8	18.5	1.00
2006-04-23	 1.4	5.1	0.92	-2.5	44.4	1.00	0.8	18.4	1.00
2006-04-24	 1.4	5.0	0.92	-2.5	44.4	1.00	0.8	18.4	1.00
2006-04-25	 1.4	5.0	0.92	-2.5	44.4	1.00	0.8	18.4	1.00
2006-04-26	 1.4	5.0	0.92	-2.5	44.5	1.00	0.8	18.3	1.00
2006-04-27	 1.5	5.0	0.92	-2.5	44.5	1.00	0.8	18.3	1.00
2006-04-28	 1.5	4.9	0.92	-2.5	44.5	1.00	0.8	18.3	1.00
2006-04-29	 1.5	4.9	0.92	-2.5	44.6	1.00	0.8	18.2	1.00
2006-04-30	 1.5	4.9	0.92	-2.5	44.6	1.00	0.8	18.2	1.00
2006-05-01	 1.5	4.9	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	18.2	1.00
2006-05-02	 1.5	4.9	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	18.1	1.00
2006-05-03	 1.5	4.8	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	18.1	1.00
2006-05-04	 1.5	4.8	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	18.1	1.00
2006-05-05	 1.5	4.8	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	18.0	1.00
2006-05-06	 1.5	4.8	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	18.0	1.00
2006-05-07	 1.5	4.8	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	18.0	1.00
2006-05-08	 1.5	4.7	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	17.9	1.00
2006-05-09	 1.6	4.7	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	17.9	1.00
2006-05-10	 1.6	4.7	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.8	17.9	1.00
2006-05-11	 1.6	4.7	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.9	17.9	1.00
2006-05-12	 1.6	4.7	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.9	17.8	1.00
2006-05-13	 1.6	4.6	0.93	-2.5	44.6	1.00	0.9	17.8	1.00
2006-05-14	 1.6	4.6	0.93	-2.5	44.5	1.00	0.9	17.8	1.00
2006-05-15	 1.6	4.6	0.93	-2.5	44.5	1.00	0.9	17.7	1.00
2006-05-16	 1.6	4.6	0.94	-2.5	44.5	1.00	0.9	17.7	1.00
2006-05-17	 1.6	4.6	0.94	-2.5	44.4	1.00	0.9	17.7	1.00
2006-05-18	 1.6	4.6	0.94	-2.5	44.4	1.00	0.9	17.6	1.00
2006-05-19	 1.6	4.5	0.94	-2.5	44.4	1.00	0.9	17.6	1.00
2006-05-20	 1.6	4.5	0.94	-2.5	44.3	1.00	0.9	17.6	1.00
2006-05-21	 1.6	4.5	0.94	-2.5	44.3	1.00	0.9	17.6	1.00
2006-05-22	 1.6	4.5	0.94	-2.5	44.2	1.00	0.9	17.5	1.00
2006-05-23	 1.6	4.5	0.94	-2.5	44.2	1.00	0.9	17.5	1.00
2006-05-24	 1.6	4.5	0.94	-2.5	44.2	1.00	0.9	17.5	1.00
2006-05-25	 1.7	4.4	0.94	-2.5	44.1	1.00	0.9	17.4	1.00
2006-05-26	 1.7	4.4	0.94	-2.5	44.0	1.00	0.9	17.4	1.00
2006-05-27	 1.7	4.4	0.94	-2.5	44.0	1.00	0.9	17.4	1.00
2006-05-28	 1.7	4.4	0.94	-2.5	43.9	1.00	0.9	17.4	1.00
2006-05-29	 1.7	4.4	0.94	-2.5	43.9	1.00	0.9	17.3	1.00
2006-05-30	 1.7	4.4	0.94	-2.5	43.8	1.00	0.9	17.3	1.00
2006-05-31	 1.7	4.3	0.95	-2.5	43.7	1.00	0.9	17.3	1.00
2006-06-01	 1.7	4.3	0.95	-2.5	43.7	1.00	0.9	17.3	1.00
2006-06-02	 1.7	4.3	0.95	-2.5	43.6	1.00	0.9	17.2	1.00
2006-06-03	 1.7	4.3	0.95	-2.5	43.5	1.00	0.9	17.2	1.00
2006-06-04	 1.7	4.3	0.95	-2.4	43.4	1.00	0.9	17.2	1.00
2006-06-05	 1.7	4.3	0.95	-2.4	43.4	1.00	0.9	17.2	1.00
2006-06-06	 1.7	4.3	0.95	-2.4	43.3	1.00	0.9	17.1	1.00
2006-06-07	 1.7	4.2	0.95	-2.4	43.2	1.00	0.9	17.1	1.00
2006-06-08	 1.7	4.2	0.95	-2.4	43.1	1.00	0.9	17.1	1.00
2006-06-09	 1.7	4.2	0.95	-2.4	43.0	1.00	1.0	17.1	1.00
2006-06-10	 1.7	4.2	0.95	-2.4	42.9	1.00	1.0	17.1	1.00
2006-06-11	 1.7	4.2	0.95	-2.4	42.8	1.00	1.0	17.0	1.00
2006-06-12	 1.7	4.2	0.95	-2.4	42.7	1.00	1.0	17.0	1.00
2006-06-13	 1.7	4.2	0.95	-2.4	42.7	1.00	1.0	17.0	1.00
2006-06-14	 1.7	4.2	0.95	-2.4	42.6	1.00	1.0	17.0	1.00
2006-06-15	 1.7	4.1	0.95	-2.4	42.5	1.00	1.0	17.0	1.00
2006-06-16	 1.8	4.1	0.96	-2.4	42.4	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-06-17	 1.8	4.1	0.96	-2.4	42.3	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-06-18	 1.8	4.1	0.96	-2.4	42.2	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-06-19	 1.8	4.1	0.96	-2.4	42.1	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-06-20	 1.8	4.1	0.96	-2.4	42.0	0.99	1.0	16.9	1.00
2006-06-21	 1.8	4.1	0.96	-2.4	41.9	0.99	1.0	16.8	1.00
2006-06-22	 1.8	4.1	0.96	-2.4	41.8	0.99	1.0	16.8	1.00
2006-06-23	 1.8	4.1	0.96	-2.4	41.6	0.99	1.0	16.8	1.00
2006-06-24	 1.8	4.0	0.96	-2.4	41.5	0.99	1.0	16.8	1.00
2006-06-25	 1.8	4.0	0.96	-2.3	41.4	0.99	1.0	16.8	1.00
2006-06-26	 1.8	4.0	0.96	-2.3	41.3	0.99	1.0	16.8	1.00
2006-06-27	 1.8	4.0	0.96	-2.3	41.2	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-06-28	 1.8	4.0	0.96	-2.3	41.1	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-06-29	 1.8	4.0	0.96	-2.3	41.0	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-06-30	 1.8	4.0	0.96	-2.3	40.9	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-07-01	 1.8	4.0	0.96	-2.3	40.8	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-07-02	 1.8	4.0	0.96	-2.3	40.7	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-07-03	 1.8	4.0	0.97	-2.3	40.5	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-07-04	 1.8	4.0	0.97	-2.3	40.4	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-07-05	 1.8	3.9	0.97	-2.3	40.3	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-07-06	 1.8	3.9	0.97	-2.3	40.2	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-07-07	 1.8	3.9	0.97	-2.3	40.1	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-07-08	 1.8	3.9	0.97	-2.3	40.0	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-07-09	 1.8	3.9	0.97	-2.3	39.9	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-07-10	 1.8	3.9	0.97	-2.3	39.8	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-07-11	 1.8	3.9	0.97	-2.3	39.6	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-12	 1.8	3.9	0.97	-2.2	39.5	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-13	 1.8	3.9	0.97	-2.2	39.4	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-14	 1.8	3.9	0.97	-2.2	39.3	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-15	 1.8	3.9	0.97	-2.2	39.2	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-16	 1.8	3.9	0.97	-2.2	39.1	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-17	 1.8	3.8	0.97	-2.2	38.9	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-18	 1.8	3.8	0.97	-2.2	38.8	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-19	 1.8	3.8	0.97	-2.2	38.7	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-20	 1.8	3.8	0.97	-2.2	38.6	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-21	 1.8	3.8	0.97	-2.2	38.5	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-22	 1.8	3.8	0.98	-2.2	38.4	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-07-23	 1.8	3.8	0.98	-2.2	38.3	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-07-24	 1.8	3.8	0.98	-2.2	38.2	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-07-25	 1.8	3.8	0.98	-2.2	38.0	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-07-26	 1.8	3.8	0.98	-2.2	37.9	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-07-27	 1.8	3.8	0.98	-2.2	37.8	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-07-28	 1.8	3.8	0.98	-2.1	37.7	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-07-29	 1.8	3.8	0.98	-2.1	37.6	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-07-30	 1.8	3.8	0.98	-2.1	37.5	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-07-31	 1.8	3.8	0.98	-2.1	37.4	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-01	 1.8	3.7	0.98	-2.1	37.3	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-02	 1.8	3.7	0.98	-2.1	37.2	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-03	 1.8	3.7	0.98	-2.1	37.1	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-04	 1.8	3.7	0.98	-2.1	36.9	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-05	 1.8	3.7	0.98	-2.1	36.8	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-06	 1.8	3.7	0.98	-2.1	36.7	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-07	 1.8	3.7	0.98	-2.1	36.6	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-08	 1.8	3.7	0.98	-2.1	36.5	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-09	 1.8	3.7	0.98	-2.1	36.4	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-10	 1.8	3.7	0.98	-2.1	36.3	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-11	 1.8	3.7	0.98	-2.1	36.2	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-12	 1.8	3.7	0.98	-2.1	36.1	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-13	 1.8	3.7	0.99	-2.0	36.0	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-14	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.9	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-15	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.8	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-16	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.7	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-17	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.6	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-18	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.5	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-19	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.4	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-20	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.3	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-21	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.2	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-22	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.2	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-23	 1.8	3.7	0.99	-2.0	35.1	0.99	1.0	16.4	1.00
2006-08-24	 1.8	3.6	0.99	-2.0	35.0	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-08-25	 1.8	3.6	0.99	-2.0	34.9	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-08-26	 1.8	3.6	0.99	-2.0	34.8	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-08-27	 1.8	3.6	0.99	-2.0	34.7	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-08-28	 1.8	3.6	0.99	-2.0	34.6	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-08-29	 1.8	3.6	0.99	-2.0	34.5	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-08-30	 1.8	3.6	0.99	-2.0	34.4	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-08-31	 1.8	3.6	0.99	-1.9	34.4	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-09-01	 1.8	3.6	0.99	-1.9	34.3	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-09-02	 1.8	3.6	0.99	-1.9	34.2	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-09-03	 1.8	3.6	0.99	-1.9	34.1	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-09-04	 1.8	3.6	0.99	-1.9	34.0	0.99	1.0	16.5	1.00
2006-09-05	 1.8	3.6	0.99	-1.9	34.0	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-09-06	 1.8	3.6	0.99	-1.9	33.9	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-09-07	 1.8	3.6	0.99	-1.9	33.8	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-09-08	 1.8	3.6	0.99	-1.9	33.7	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-09-09	 1.8	3.6	0.99	-1.9	33.6	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-09-10	 1.8	3.6	0.99	-1.9	33.6	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-09-11	 1.8	3.6	0.99	-1.9	33.5	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-09-12	 1.8	3.6	0.99	-1.9	33.4	0.99	1.0	16.6	1.00
2006-09-13	 1.8	3.6	1.00	-1.9	33.4	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-09-14	 1.7	3.6	1.00	-1.9	33.3	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-09-15	 1.7	3.6	1.00	-1.9	33.2	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-09-16	 1.7	3.6	1.00	-1.9	33.1	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-09-17	 1.7	3.6	1.00	-1.9	33.1	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-09-18	 1.7	3.6	1.00	-1.9	33.0	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-09-19	 1.7	3.6	1.00	-1.9	32.9	0.99	1.0	16.7	1.00
2006-09-20	 1.7	3.6	1.00	-1.9	32.9	0.99	1.0	16.8	1.00
2006-09-21	 1.7	3.6	1.00	-1.9	32.8	1.00	1.0	16.8	1.00
2006-09-22	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.8	1.00	1.0	16.8	1.00
2006-09-23	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.7	1.00	1.0	16.8	1.00
2006-09-24	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.6	1.00	1.0	16.8	1.00
2006-09-25	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.6	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-09-26	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.5	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-09-27	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.5	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-09-28	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.4	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-09-29	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.4	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-09-30	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.3	1.00	1.0	16.9	1.00
2006-10-01	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.2	1.00	1.0	17.0	1.00
2006-10-02	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.2	1.00	1.0	17.0	1.00
2006-10-03	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.1	1.00	1.0	17.0	1.00
2006-10-04	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.1	1.00	1.0	17.0	1.00
2006-10-05	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.0	1.00	1.0	17.1	1.00
2006-10-06	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.0	1.00	1.0	17.1	1.00
2006-10-07	 1.7	3.6	1.00	-1.8	32.0	1.00	1.0	17.1	1.00
2006-10-08	 1.7	3.6	1.00	-1.8	31.9	1.00	1.0	17.1	1.00
2006-10-09	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.9	1.00	0.9	17.1	1.00
2006-10-10	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.8	1.00	0.9	17.2	1.00
2006-10-11	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.8	1.00	0.9	17.2	1.00
2006-10-12	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.7	1.00	0.9	17.2	1.00
2006-10-13	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.7	1.00	0.9	17.2	1.00
2006-10-14	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.7	1.00	0.9	17.3	1.00
2006-10-15	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.6	1.00	0.9	17.3	1.00
2006-10-16	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.6	1.00	0.9	17.3	1.00
2006-10-17	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.5	1.00	0.9	17.3	1.00
2006-10-18	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.5	1.00	0.9	17.4	1.00
2006-10-19	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.5	1.00	0.9	17.4	1.00
2006-10-20	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.4	1.00	0.9	17.4	1.00
2006-10-21	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.4	1.00	0.9	17.5	1.00
2006-10-22	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.4	1.00	0.9	17.5	1.00
2006-10-23	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.4	1.00	0.9	17.5	1.00
2006-10-24	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.3	1.00	0.9	17.5	1.00
2006-10-25	 1.6	3.6	1.00	-1.8	31.3	1.00	0.9	17.6	1.00
2006-10-26	 1.6	3.6	1.00	-1.7	31.3	1.00	0.9	17.6	1.00
2006-10-27	 1.6	3.6	1.00	-1.7	31.2	1.00	0.9	17.6	1.00
2006-10-28	 1.6	3.6	1.00	-1.7	31.2	1.00	0.9	17.6	1.00
2006-10-29	 1.6	3.6	1.00	-1.7	31.2	1.00	0.9	17.7	1.00
2006-10-30	 1.6	3.6	1.00	-1.7	31.2	1.00	0.9	17.7	1.00
