(fondé sur un document NASA) |
Les intervalles donnés sont des moyennes, ce qui signifie que les objets envisagés peuvent frapper avec cet intervalle ou avec un intervalle plus court ou plus long
Diamètre | Fréquence des impacts | Dommages |
---|---|---|
grands NEO (vers 10 km -6 miles) | 1 tous les 26-30 millions d'années (certaines sources donnent 100 millions d'années); début 2019, la NASA a estimé à seulement 0.000001% la probabilité d'impact d'un astéroïde de 5-10km (3-6 miles) de diamètre | extinction de masse. Ce sont de tels objets qui, par exemple, ont provoqué la disparition des dinosaures il y a 70 millions d'années (qui aurait été d'une taille entre 4 et 20 km (2,5-12,4 miles) ou d'autres extinctions de masse au cours de l'histoire géologique de la Terre. Des NEO d'une taille de 100 km (62 miles) détruiraient entièrement la croûte terrestre et éjecteraient l'atmosphère terrestre! Quelques objets de ce type ont dû frapper aux débuts de la Terre alors que la vie n'avait pas encore apparu (et la Terre ne devrait plus en connaître jusqu'à la mort du Soleil, dans les 5 milliards d'années qui viennent). Des objets 10-100 km (6.2-62 miles), qui frappent tous les 20 millions d'années, entraveraient le développement de la vie, ne laissant pas suffisamment de temps entre les impacts pour un redressement de la vie et en limitant la diversité. L'astéroïde qui causa la disparition des dinosaures aurait eu un diamètre de 9km, creusé un cratère de 1500km dans une mer peu profonde au large de l'actuel Yucatan, au Mexique et déclenché un tsunami de 90m de haut se déplaçant à plus de 100km/h; il aurait frappé à une vitesse de 70000km/h, éjectant des éjectas jusqu'à une vitesse de 40000km/h, certains d'une taille d'une petite ville et d'autres atteignant la vitesse de libération et quittant l'attractation terrestre; les morceaux restant en orbite seraient retombés sur Terre, déclenchant un brasier généralisé, une nuit de 6 mois, un hiver nucléaire de 6 ans puis un réchauffement global. Un astéroïde d'une taille de 2,7 km est passé près de la Terre, fin mai 2013, à une distance de 5 800 000 km, le seul passage prévu de cet objet pour au moins les prochains 200 ans |
1 km (0,6 miles) | 1 tous les 500 000-800 000 ans (100 000 ans?) | dommages du type civilisationnel ou régional. Des milliards de personnes meurent; la surface de la Terre est transformée en four. Les rayons du Soleil sont bloqués pour au moins une saison de culture voire plus. Le seuil pour qu'un hiver NEO soit déclenché se situe vers 400 m de diamètre (1300 ft) |
300-400 m (600 m?) (1,000-1,300 ft (2,000 ft?)) | ? | abattrait tout sur une surface de la taille de l'état du New Jersey aux Etats-Unis; tous les habitants mourraient. Les débris dans l'atmosphère affecteraient l'agriculture pendant des mois; des tsunamis de 120 m ou plus (centaines de ft) de haut détruiraient les villes côtières. Des astéroïdes de cette taille passent à la Terre, à moins de la distance de la Lune, tous les 25 ans |
200 m (660ft) | 1 tous les 100 000-160 000 ans | taille des "destructeurs de pays" (pays de taille européenne); tsunamis de 5 m (15 ft) de haut |
50-140 m (150-300ft) | 1 tous les 1000-3000 years | objets du type Tungouska; "destructeurs de villes" (l'objet de la Tunguska pourrait avoir eu une taille de 37 m (120 pieds) et des objets de cette taille pourraient frapper tous les 300 ans voire 100 ans). Même ces objets de 100 m peuvent causer des dommages important car ils explosent dans l'atmosphère et créent une onde de choc massive en-dessous. Les géo-croiseurs de type Tungunska peuvent anéantir une région entière |
60 m (200 ft) | 1 tous les 30-100 ans | peuvent détruire une ville. L'objet qui a créé le Meteor Crater, aux Etats-Unis, un cratère conservé d'1 km de diamètre, avait une taille de 45 m. Certaines estimations pensent que de tels objects frappent tous les 50000 ans |
30 m (100ft) | 1 tous les 100 ans | peuvent causer des dommages régionaux; ces NEO ont une puissance d'1 mégatonne -7 fois la bombe d'Hiroshima. L'état actuel de la science ne permet guère que de repérer de tels objets que 3 jours avant leur impact. Certaines sources font état de ce que des objets de 70 ft ainsi que, sans doute, les objets de cette catégorie, passent aux alentours de 64000 km (40000 miles) de la Terre tous les quelques mois. Des études récentes font état de ce que l'astéroïde de la Toungouska n'aurait eu qu'un diamètre de 20 m (65 ft) et que les dommages auraient été essentiellement dus à un effet d'onde d'explosion en altitude (celle-ci aurait été d'entre 3 et 5 mégatonnes seulement). Aussi, des objets du type Toungouska pourraient frapper la Terre aux alentours de tous les 2 siècles. Le bolide de Tchelyabinsk, qui a frappé cette région russe le 15 février 2013 peu après l'aube mesurait 18m (59 ft) de diamètre et pesait 11000 tonnes. Sa vitesse a atteint 66900 km/h (41600 miles/h) et il a explosé en altitude, avec un pic à 30km (19 miles), au-dessus de la ville de Tchelyabinsk, générant une explosion lumineuse et chaude ainsi qu'un nuage de gaz et une grande onde de choc qui brisa les vitres et fit tomber des parties de bâtiments et de structures, blessant 1500 personnes par les débris de verre et autres débris. Sa puissance était de 30 fois la bombe d'Hiroshima. Le météore de Tcheliabinsk appartenait à la classe des "Earth-crossing asteroids" ("astéroïdes géo-croiseurs") de classe Apollo. L'explosion, par ailleurs, a déposé dans la stratosphère des centaines de tonnes de poussière persistente et à capacité agglomérante. Les particules les plus lourdes ont perdu en altitude et en vitesse mais les plus petites, plus légères, non et sont restées à l'intérieur du jet stream, finissant par former un anneau au-dessus de l'hémisphère nord, lequel a persisté pendant 3 mois. Le bolide de Tchelyabinsk a constitué le premier impact de NEA avec effets dommageables de l'histoire moderne |
10 m (33 ft) | 1 tous les 10 ans | un de ces NEO, dont le total avoisine les 50 millions, passe chaque jour à moins d'une distance Terre-Lune de la Terre. Ils frappent tous les 10 ans en moyenne. Ils peuvent être découverts seulement 3 jours à l'avance. Leur potentiel de dommages est inconnu. Les astéroïdes pierreux de moins de 25m (84 ft) de diamètre se désagrègent dans l'atmosphère et ne peuvent causer de dommage au sol |
3-5 m (10-15 ft) | 1 tous les 200-400 ans | cratères de 100 m (300 ft) de diamètre; objets du type ferreux; se brisent en-dessous de 50 mètres |
- (objets de 25 kilotonnes) | 1 tous les 4 ans | il se pourrait que des objets d'une taille de 7 m (23 ft) passent vers 14000 km (8700 miles) de la Terre deux fois par an; ils toucheraient la surface tous les 5 ans. Des objets de cette taille passent à l'intérieur de l'orbite de la Lune à peu près tous les mois |
vers 1 m (several feet) (objets de 5 kilotonnes) | 1 par an | ces objets se désintègrent dans l'atmosphère et sont vus sous la forme d'un météore; la désintégration peut se faire en une explosion ou en une série d'explosions. Des NEO de 5 m (qui devraient être au nombre de 30 millions et sont peu connus, un doit passer à moins de la distance de la Lune chaque jour et un impact doit avoir lieu tous les 2 ans mais, en entrant dans l'atmosphère, ils brûlent et se désintègrent haut dans l'atmosphère, ne causant aucun dommage |
La dangerosité des impacts dépend de l'altitude à laquelle les astéroïdes géo-croiseurs explosent - de la haute atmosphère (tous les objets en-dessous de 50 m (160 ft); deux ou trois douzaines d'objets chaque année) jusqu'à relativement près de la surface (les objets de taille astéroïde de la Tungouska explosent à une relativement basse altitude et déclenche une onde de choc; c'est l'onde de choc qui cause les dommages; en Sibérie, les arbres avaient été soufflés sur 750 km2). Une étude conjointe russo-britannique de 2003 a montré que les astéroïdes d'une taille deux fois celle de celui de la Tungouska frappent moins souvent que les objets de 200 m mais ont une plus grande chance d'atteindre le sol et de créer des dommages au sol et des tsunamis. Les objets de 200 m, eux, produisent des tsunamis de 5 m et ils frappent tous les 160 000 ans. Beaucoup plus d'astéroïdes que prévu explosent dans l'atmosphère, engendrant ainsi moins d'ondes de choc (parmi ceux-ci les astéroïdes de style rocheux qui explosent même lorsqu'ils sont d'une taille de plusieurs centaines de mètres; et de plus, ces astéroïdes, d'une façon générale, répondent à un modèle de fragmentation et explosent aux hautes altitudes)
L'objet qui a engendré la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années avait un diamètre de 10 km et le cratère, récemment découvert, que l'on pense marquer l'impact de l'astéroïde qui a provoqué l'extinction de masse du Permien-Triassique (il y a 250 millions d'années) est également de cet ordre de grandeur
A savoir aussi: depuis 3 milliards d'années, les astéroïdes, qui ont disparu parce qu'ils frappé des planètes ou pour toute autre raison, ont été remplacés par d'autres, amenant à un équilibre dans leur nombre
Website Manager: G. Guichard, site 'Amateur Astronomy,' http://stars5.6te.net. Page Editor: G. Guichard. last edited: 3/5/2011. contact us at ggwebsites@outlook.com