Additional Data, Pallas, 2016 / Données supplémentaires Pallas 2016
retour
les données sont géocentriques, pour 0h TU; éphéméride avec le générateur d'éphémérides du JPL/SSD HORIZONS System (une traduction rapide des catégories de l'éphéméride est donnée ci-dessous, à la fin de l'éphéméride, après leur définition en anglais) |
**************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
2016-Jan-01 00:00 19 19 18.93 +01 52 45.5 10.48 6.47 4.24102829969531 6.2608509 26.5198 /T 7.4438
2016-Jan-02 00:00 19 20 41.02 +01 52 50.0 10.48 6.46 4.24457018800163 6.0041724 26.2051 /T 7.3601
2016-Jan-03 00:00 19 22 03.12 +01 53 00.3 10.48 6.46 4.24796339738566 5.7459929 25.9025 /T 7.2794
2016-Jan-04 00:00 19 23 25.21 +01 53 16.5 10.48 6.46 4.25120706769290 5.4863365 25.6124 /T 7.2020
2016-Jan-05 00:00 19 24 47.29 +01 53 38.4 10.48 6.46 4.25430035437383 5.2252333 25.3354 /T 7.1279
2016-Jan-06 00:00 19 26 09.35 +01 54 06.1 10.48 6.45 4.25724243243197 4.9627216 25.0719 /T 7.0573
2016-Jan-07 00:00 19 27 31.40 +01 54 39.6 10.47 6.45 4.26003250249772 4.6988528 24.8223 /T 6.9902
2016-Jan-08 00:00 19 28 53.41 +01 55 18.7 10.47 6.45 4.26266980026289 4.4336981 24.5871 /T 6.9270
2016-Jan-09 00:00 19 30 15.39 +01 56 03.5 10.47 6.45 4.26515360989325 4.1673552 24.3667 /T 6.8676
2016-Jan-10 00:00 19 31 37.33 +01 56 54.0 10.47 6.45 4.26748328094815 3.8999534 24.1615 /T 6.8122
2016-Jan-11 00:00 19 32 59.23 +01 57 50.1 10.47 6.44 4.26965824687105 3.6316534 23.9720 /T 6.7609
2016-Jan-12 00:00 19 34 21.07 +01 58 51.7 10.47 6.44 4.27167804172033 3.3626412 23.7984 /T 6.7139
2016-Jan-13 00:00 19 35 42.85 +01 59 58.8 10.47 6.44 4.27354231120363 3.0931148 23.6413 /T 6.6713
2016-Jan-14 00:00 19 37 04.56 +02 01 11.5 10.47 6.44 4.27525081483035 2.8232673 23.5009 /L 6.6331
2016-Jan-15 00:00 19 38 26.20 +02 02 29.5 10.47 6.44 4.27680341799931 2.5532697 23.3775 /L 6.5995
2016-Jan-16 00:00 19 39 47.75 +02 03 53.0 10.47 6.44 4.27820007521365 2.2832579 23.2714 /L 6.5706
2016-Jan-17 00:00 19 41 09.23 +02 05 21.8 10.47 6.44 4.27944080727629 2.0133247 23.1829 /L 6.5464
2016-Jan-18 00:00 19 42 30.61 +02 06 55.9 10.47 6.44 4.28052567572917 1.7435184 23.1122 /L 6.5269
2016-Jan-19 00:00 19 43 51.90 +02 08 35.3 10.47 6.44 4.28145475724009 1.4738437 23.0594 /L 6.5124
2016-Jan-20 00:00 19 45 13.08 +02 10 19.8 10.47 6.44 4.28222811982201 1.2042668 23.0246 /L 6.5027
2016-Jan-21 00:00 19 46 34.16 +02 12 09.6 10.47 6.44 4.28284580225444 0.9347216 23.0080 /L 6.4979
2016-Jan-22 00:00 19 47 55.14 +02 14 04.4 10.47 6.44 4.28330779795996 0.6651187 23.0097 /L 6.4981
2016-Jan-23 00:00 19 49 15.99 +02 16 04.3 10.47 6.44 4.28361404456317 0.3953563 23.0295 /L 6.5032
2016-Jan-24 00:00 19 50 36.74 +02 18 09.3 10.47 6.44 4.28376442001979 0.1253315 23.0676 /L 6.5132
2016-Jan-25 00:00 19 51 57.36 +02 20 19.3 10.47 6.44 4.28375874537574 -0.1450484 23.1237 /L 6.5281
2016-Jan-26 00:00 19 53 17.85 +02 22 34.2 10.47 6.44 4.28359679310790 -0.4158577 23.1979 /L 6.5479
2016-Jan-27 00:00 19 54 38.22 +02 24 54.0 10.47 6.44 4.28327829906174 -0.6871486 23.2900 /L 6.5726
2016-Jan-28 00:00 19 55 58.45 +02 27 18.7 10.47 6.45 4.28280297562866 -0.9589504 23.3997 /L 6.6020
2016-Jan-29 00:00 19 57 18.54 +02 29 48.3 10.47 6.45 4.28217052408757 -1.2312729 23.5270 /L 6.6361
2016-Jan-30 00:00 19 58 38.49 +02 32 22.7 10.48 6.45 4.28138064476875 -1.5041104 23.6714 /L 6.6748
2016-Jan-31 00:00 19 59 58.29 +02 35 01.8 10.48 6.45 4.28043304456874 -1.7774465 23.8327 /L 6.7180
2016-Feb-01 00:00 20 01 17.94 +02 37 45.6 10.48 6.46 4.27932744211614 -2.0512575 24.0107 /L 6.7656
2016-Feb-02 00:00 20 02 37.43 +02 40 34.1 10.48 6.46 4.27806357146824 -2.3255138 24.2049 /L 6.8176
2016-Feb-03 00:00 20 03 56.76 +02 43 27.3 10.48 6.46 4.27664118562547 -2.6001789 24.4150 /L 6.8738
2016-Feb-04 00:00 20 05 15.92 +02 46 25.0 10.49 6.46 4.27506006142276 -2.8752058 24.6407 /L 6.9340
2016-Feb-05 00:00 20 06 34.91 +02 49 27.3 10.49 6.47 4.27332000746258 -3.1505303 24.8815 /L 6.9982
2016-Feb-06 00:00 20 07 53.72 +02 52 34.1 10.49 6.47 4.27142087653421 -3.4260620 25.1371 /L 7.0662
2016-Feb-07 00:00 20 09 12.34 +02 55 45.4 10.49 6.48 4.26936258313778 -3.7016763 25.4070 /L 7.1379
2016-Feb-08 00:00 20 10 30.77 +02 59 01.1 10.50 6.48 4.26714512505579 -3.9772093 25.6907 /L 7.2132
2016-Feb-09 00:00 20 11 49.00 +03 02 21.1 10.50 6.48 4.26476860553084 -4.2524611 25.9880 /L 7.2919
2016-Feb-10 00:00 20 13 07.03 +03 05 45.4 10.50 6.49 4.26223325041124 -4.5272102 26.2982 /L 7.3738
2016-Feb-11 00:00 20 14 24.85 +03 09 14.0 10.51 6.49 4.25953941414408 -4.8012373 26.6210 /L 7.4589
2016-Feb-12 00:00 20 15 42.45 +03 12 46.7 10.51 6.50 4.25668757085079 -5.0743515 26.9559 /L 7.5470
2016-Feb-13 00:00 20 16 59.83 +03 16 23.6 10.51 6.50 4.25367829130364 -5.3464115 27.3026 /L 7.6379
2016-Feb-14 00:00 20 18 16.99 +03 20 04.6 10.51 6.50 4.25051221102637 -5.6173350 27.6605 /L 7.7316
2016-Feb-15 00:00 20 19 33.91 +03 23 49.6 10.52 6.51 4.24718999656908 -5.8870956 28.0293 /L 7.8278
2016-Feb-16 00:00 20 20 50.60 +03 27 38.5 10.52 6.51 4.24371231577192 -6.1557130 28.4086 /L 7.9265
2016-Feb-17 00:00 20 22 07.04 +03 31 31.3 10.52 6.52 4.24007981498511 -6.4232398 28.7980 /L 8.0275
2016-Feb-18 00:00 20 23 23.24 +03 35 28.0 10.53 6.52 4.23629310360359 -6.6897497 29.1970 /L 8.1308
2016-Feb-19 00:00 20 24 39.20 +03 39 28.5 10.53 6.53 4.23235274486888 -6.9553273 29.6054 /L 8.2361
2016-Feb-20 00:00 20 25 54.90 +03 43 32.7 10.53 6.53 4.22825925162658 -7.2200614 30.0228 /L 8.3434
2016-Feb-21 00:00 20 27 10.35 +03 47 40.6 10.53 6.54 4.22401308605083 -7.4840377 30.4488 /L 8.4525
2016-Feb-22 00:00 20 28 25.53 +03 51 52.2 10.54 6.54 4.21961466271736 -7.7473345 30.8832 /L 8.5634
2016-Feb-23 00:00 20 29 40.46 +03 56 07.3 10.54 6.55 4.21506435453474 -8.0100172 31.3256 /L 8.6760
2016-Feb-24 00:00 20 30 55.12 +04 00 26.0 10.54 6.55 4.21036250090783 -8.2721359 31.7758 /L 8.7900
2016-Feb-25 00:00 20 32 09.50 +04 04 48.2 10.55 6.56 4.20550941725842 -8.5337235 32.2334 /L 8.9055
2016-Feb-26 00:00 20 33 23.61 +04 09 13.8 10.55 6.56 4.20050540486651 -8.7947963 32.6981 /L 9.0224
2016-Feb-27 00:00 20 34 37.44 +04 13 42.8 10.55 6.57 4.19535076004993 -9.0553556 33.1698 /L 9.1405
2016-Feb-28 00:00 20 35 50.98 +04 18 15.2 10.55 6.57 4.19004578198620 -9.3153907 33.6482 /L 9.2597
2016-Feb-29 00:00 20 37 04.24 +04 22 50.8 10.56 6.58 4.18459077892599 -9.5748812 34.1331 /L 9.3800
2016-Mar-01 00:00 20 38 17.20 +04 27 29.7 10.56 6.58 4.17898607305264 -9.8337995 34.6241 /L 9.5012
2016-Mar-02 00:00 20 39 29.86 +04 32 11.8 10.56 6.59 4.17323200473682 -10.0921100 35.1212 /L 9.6234
2016-Mar-03 00:00 20 40 42.22 +04 36 57.0 10.56 6.59 4.16732893738280 -10.3497679 35.6240 /L 9.7463
2016-Mar-04 00:00 20 41 54.27 +04 41 45.3 10.57 6.59 4.16127726442172 -10.6067130 36.1325 /L 9.8699
2016-Mar-05 00:00 20 43 06.00 +04 46 36.6 10.57 6.60 4.15507742015915 -10.8628623 36.6463 /L 9.9942
2016-Mar-06 00:00 20 44 17.41 +04 51 30.9 10.57 6.60 4.14872989585953 -11.1181000 37.1654 /L 10.1190
2016-Mar-07 00:00 20 45 28.49 +04 56 28.0 10.57 6.61 4.14223526124231 -11.3722692 37.6896 /L 10.2443
2016-Mar-08 00:00 20 46 39.24 +05 01 28.1 10.57 6.61 4.13559418916940 -11.6251701 38.2186 /L 10.3700
2016-Mar-09 00:00 20 47 49.64 +05 06 30.9 10.58 6.62 4.12880747808736 -11.8765706 38.7523 /L 10.4961
2016-Mar-10 00:00 20 48 59.70 +05 11 36.5 10.58 6.62 4.12187606434183 -12.1262304 39.2906 /L 10.6224
2016-Mar-11 00:00 20 50 09.41 +05 16 44.7 10.58 6.63 4.11480101720991 -12.3739353 39.8333 /L 10.7488
2016-Mar-12 00:00 20 51 18.76 +05 21 55.4 10.58 6.63 4.10758351457359 -12.6195276 40.3802 /L 10.8754
2016-Mar-13 00:00 20 52 27.74 +05 27 08.7 10.58 6.64 4.10022480444363 -12.8629233 40.9313 /L 11.0021
2016-Mar-14 00:00 20 53 36.35 +05 32 24.5 10.58 6.64 4.09272616251332 -13.1041087 41.4863 /L 11.1287
2016-Mar-15 00:00 20 54 44.59 +05 37 42.6 10.58 6.65 4.08508885562333 -13.3431246 42.0451 /L 11.2553
2016-Mar-16 00:00 20 55 52.45 +05 43 03.0 10.59 6.65 4.07731411658649 -13.5800447 42.6077 /L 11.3817
2016-Mar-17 00:00 20 56 59.93 +05 48 25.7 10.59 6.66 4.06940313076195 -13.8149570 43.1739 /L 11.5080
2016-Mar-18 00:00 20 58 07.01 +05 53 50.5 10.59 6.66 4.06135703166927 -14.0479513 43.7437 /L 11.6341
2016-Mar-19 00:00 20 59 13.71 +05 59 17.5 10.59 6.67 4.05317690219835 -14.2791124 44.3169 /L 11.7599
2016-Mar-20 00:00 21 00 20.01 +06 04 46.5 10.59 6.67 4.04486377868738 -14.5085164 44.8934 /L 11.8854
2016-Mar-21 00:00 21 01 25.91 +06 10 17.6 10.59 6.67 4.03641865627274 -14.7362296 45.4733 /L 12.0105
2016-Mar-22 00:00 21 02 31.40 +06 15 50.6 10.59 6.68 4.02784249484848 -14.9623077 46.0564 /L 12.1352
2016-Mar-23 00:00 21 03 36.48 +06 21 25.4 10.59 6.68 4.01913622549891 -15.1867947 46.6427 /L 12.2595
2016-Mar-24 00:00 21 04 41.15 +06 27 02.1 10.59 6.69 4.01030075742111 -15.4097222 47.2321 /L 12.3833
2016-Mar-25 00:00 21 05 45.40 +06 32 40.6 10.59 6.69 4.00133698526527 -15.6311088 47.8245 /L 12.5065
2016-Mar-26 00:00 21 06 49.23 +06 38 20.8 10.59 6.69 3.99224579665353 -15.8509604 48.4200 /L 12.6291
2016-Mar-27 00:00 21 07 52.62 +06 44 02.6 10.59 6.70 3.98302807952904 -16.0692701 49.0184 /L 12.7511
2016-Mar-28 00:00 21 08 55.58 +06 49 46.0 10.59 6.70 3.97368472902172 -16.2860201 49.6197 /L 12.8724
2016-Mar-29 00:00 21 09 58.10 +06 55 30.9 10.59 6.71 3.96421665371883 -16.5011818 50.2240 /L 12.9930
2016-Mar-30 00:00 21 11 00.17 +07 01 17.2 10.59 6.71 3.95462478156868 -16.7147165 50.8311 /L 13.1129
2016-Mar-31 00:00 21 12 01.79 +07 07 05.0 10.59 6.71 3.94491006606808 -16.9265741 51.4410 /L 13.2319
2016-Apr-01 00:00 21 13 02.95 +07 12 54.1 10.59 6.72 3.93507349381500 -17.1366893 52.0537 /L 13.3501
2016-Apr-02 00:00 21 14 03.64 +07 18 44.5 10.58 6.72 3.92511609483280 -17.3449759 52.6692 /L 13.4673
2016-Apr-03 00:00 21 15 03.85 +07 24 36.0 10.58 6.73 3.91503895707933 -17.5513179 53.2874 /L 13.5837
2016-Apr-04 00:00 21 16 03.59 +07 30 28.7 10.58 6.73 3.90484324589158 -17.7555620 53.9083 /L 13.6990
2016-Apr-05 00:00 21 17 02.83 +07 36 22.4 10.58 6.73 3.89453022736240 -17.9575126 54.5318 /L 13.8133
2016-Apr-06 00:00 21 18 01.58 +07 42 17.0 10.58 6.74 3.88410129169417 -18.1569376 55.1581 /L 13.9265
2016-Apr-07 00:00 21 18 59.83 +07 48 12.6 10.58 6.74 3.87355796931828 -18.3535881 55.7869 /L 14.0385
2016-Apr-08 00:00 21 19 57.56 +07 54 08.9 10.58 6.74 3.86290193129386 -18.5472322 56.4183 /L 14.1494
2016-Apr-09 00:00 21 20 54.77 +08 00 06.0 10.57 6.75 3.85213496872518 -18.7376918 57.0522 /L 14.2591
2016-Apr-10 00:00 21 21 51.46 +08 06 03.7 10.57 6.75 3.84125895357322 -18.9248675 57.6887 /L 14.3675
2016-Apr-11 00:00 21 22 47.61 +08 12 02.0 10.57 6.75 3.83027579104657 -19.1087421 58.3276 /L 14.4746
2016-Apr-12 00:00 21 23 43.22 +08 18 00.7 10.57 6.76 3.81918737638077 -19.2893633 58.9689 /L 14.5803
2016-Apr-13 00:00 21 24 38.29 +08 23 59.8 10.56 6.76 3.80799556492237 -19.4668170 59.6127 /L 14.6847
2016-Apr-14 00:00 21 25 32.81 +08 29 59.2 10.56 6.76 3.79670215762678 -19.6412020 60.2589 /L 14.7876
2016-Apr-15 00:00 21 26 26.77 +08 35 58.8 10.56 6.77 3.78530889884285 -19.8126134 60.9074 /L 14.8891
2016-Apr-16 00:00 21 27 20.17 +08 41 58.5 10.56 6.77 3.77381748138634 -19.9811339 61.5584 /L 14.9891
2016-Apr-17 00:00 21 28 13.00 +08 47 58.4 10.55 6.77 3.76222955457496 -20.1468313 62.2117 /L 15.0876
2016-Apr-18 00:00 21 29 05.25 +08 53 58.2 10.55 6.77 3.75054673253489 -20.3097599 62.8675 /L 15.1846
2016-Apr-19 00:00 21 29 56.93 +08 59 57.9 10.55 6.78 3.73877060161968 -20.4699619 63.5256 /L 15.2799
2016-Apr-20 00:00 21 30 48.01 +09 05 57.5 10.54 6.78 3.72690272680993 -20.6274693 64.1861 /L 15.3736
2016-Apr-21 00:00 21 31 38.51 +09 11 56.8 10.54 6.78 3.71494465748259 -20.7823042 64.8491 /L 15.4657
2016-Apr-22 00:00 21 32 28.40 +09 17 55.8 10.54 6.78 3.70289793308063 -20.9344788 65.5145 /L 15.5560
2016-Apr-23 00:00 21 33 17.69 +09 23 54.4 10.53 6.79 3.69076408911849 -21.0839943 66.1823 /L 15.6447
2016-Apr-24 00:00 21 34 06.36 +09 29 52.5 10.53 6.79 3.67854466374960 -21.2308402 66.8526 /L 15.7315
2016-Apr-25 00:00 21 34 54.40 +09 35 50.1 10.52 6.79 3.66624120491504 -21.3749930 67.5253 /L 15.8165
2016-Apr-26 00:00 21 35 41.82 +09 41 47.0 10.52 6.79 3.65385527797776 -21.5164157 68.2006 /L 15.8997
2016-Apr-27 00:00 21 36 28.60 +09 47 43.1 10.51 6.80 3.64138847378586 -21.6550569 68.8783 /L 15.9810
2016-Apr-28 00:00 21 37 14.74 +09 53 38.5 10.51 6.80 3.62884241730780 -21.7908495 69.5587 /L 16.0604
2016-Apr-29 00:00 21 38 00.21 +09 59 32.9 10.50 6.80 3.61621877729432 -21.9237085 70.2416 /L 16.1377
2016-Apr-30 00:00 21 38 45.03 +10 05 26.3 10.50 6.80 3.60351927772969 -22.0535269 70.9270 /L 16.2131
2016-May-01 00:00 21 39 29.17 +10 11 18.6 10.49 6.80 3.59074571195563 -22.1801706 71.6151 /L 16.2864
2016-May-02 00:00 21 40 12.62 +10 17 09.8 10.49 6.81 3.57789996000728 -22.3034725 72.3059 /L 16.3576
2016-May-03 00:00 21 40 55.39 +10 22 59.6 10.48 6.81 3.56498400856679 -22.4232304 72.9992 /L 16.4266
2016-May-04 00:00 21 41 37.45 +10 28 48.0 10.48 6.81 3.55199997083089 -22.5392100 73.6953 /L 16.4934
2016-May-05 00:00 21 42 18.79 +10 34 34.8 10.47 6.81 3.53895010091032 -22.6511612 74.3940 /L 16.5580
2016-May-06 00:00 21 42 59.42 +10 40 20.0 10.47 6.81 3.52583679559437 -22.7588455 75.0955 /L 16.6202
2016-May-07 00:00 21 43 39.31 +10 46 03.5 10.46 6.81 3.51266257764853 -22.8620708 75.7996 /L 16.6801
2016-May-08 00:00 21 44 18.45 +10 51 45.1 10.45 6.81 3.49943006040916 -22.9607190 76.5064 /L 16.7377
2016-May-09 00:00 21 44 56.85 +10 57 24.7 10.45 6.82 3.48614190112791 -23.0547557 77.2159 /L 16.7927
2016-May-10 00:00 21 45 34.49 +11 03 02.2 10.44 6.82 3.47280075536025 -23.1442176 77.9280 /L 16.8454
2016-May-11 00:00 21 46 11.36 +11 08 37.4 10.43 6.82 3.45940924325795 -23.2291857 78.6429 /L 16.8955
2016-May-12 00:00 21 46 47.45 +11 14 10.3 10.43 6.82 3.44596993237726 -23.3097567 79.3605 /L 16.9430
2016-May-13 00:00 21 47 22.76 +11 19 40.8 10.42 6.82 3.43248533512386 -23.3860221 80.0808 /L 16.9880
2016-May-14 00:00 21 47 57.28 +11 25 08.6 10.41 6.82 3.41895791554893 -23.4580569 80.8039 /L 17.0303
2016-May-15 00:00 21 48 31.00 +11 30 33.8 10.40 6.82 3.40539010010529 -23.5259163 81.5297 /L 17.0700
2016-May-16 00:00 21 49 03.92 +11 35 56.1 10.40 6.82 3.39178428861784 -23.5896378 82.2582 /L 17.1070
2016-May-17 00:00 21 49 36.02 +11 41 15.6 10.39 6.82 3.37814286362124 -23.6492444 82.9896 /L 17.1412
2016-May-18 00:00 21 50 07.30 +11 46 32.0 10.38 6.82 3.36446819764781 -23.7047482 83.7238 /L 17.1727
2016-May-19 00:00 21 50 37.74 +11 51 45.2 10.37 6.82 3.35076265889301 -23.7561524 84.4609 /L 17.2013
2016-May-20 00:00 21 51 07.35 +11 56 55.2 10.36 6.82 3.33702861607251 -23.8034519 85.2009 /L 17.2271
2016-May-21 00:00 21 51 36.10 +12 02 01.7 10.36 6.83 3.32326844336629 -23.8466326 85.9438 /L 17.2500
2016-May-22 00:00 21 52 04.00 +12 07 04.8 10.35 6.83 3.30948452622660 -23.8856692 86.6897 /L 17.2700
2016-May-23 00:00 21 52 31.03 +12 12 04.1 10.34 6.83 3.29567926858022 -23.9205225 87.4385 /L 17.2870
2016-May-24 00:00 21 52 57.18 +12 16 59.7 10.33 6.83 3.28185510165287 -23.9511367 88.1904 /L 17.3010
2016-May-25 00:00 21 53 22.45 +12 21 51.4 10.32 6.83 3.26801449436479 -23.9774368 88.9454 /L 17.3119
2016-May-26 00:00 21 53 46.82 +12 26 39.0 10.31 6.83 3.25415996507864 -23.9993262 89.7035 /L 17.3197
2016-May-27 00:00 21 54 10.28 +12 31 22.4 10.30 6.82 3.24029409446254 -24.0166855 90.4648 /L 17.3243
2016-May-28 00:00 21 54 32.83 +12 36 01.4 10.29 6.82 3.22641953933138 -24.0293701 91.2292 /L 17.3258
2016-May-29 00:00 21 54 54.44 +12 40 36.0 10.28 6.82 3.21253904741210 -24.0372094 91.9969 /L 17.3240
2016-May-30 00:00 21 55 15.12 +12 45 05.9 10.27 6.82 3.19865547282717 -24.0400058 92.7678 /L 17.3189
2016-May-31 00:00 21 55 34.84 +12 49 31.0 10.26 6.82 3.18477179146856 -24.0375357 93.5420 /L 17.3104
2016-Jun-01 00:00 21 55 53.60 +12 53 51.1 10.25 6.82 3.17089111422374 -24.0295568 94.3196 /L 17.2986
2016-Jun-02 00:00 21 56 11.40 +12 58 06.1 10.24 6.82 3.15701669445515 -24.0158211 95.1005 /L 17.2833
2016-Jun-03 00:00 21 56 28.20 +13 02 15.8 10.23 6.82 3.14315192505482 -23.9960976 95.8847 /L 17.2645
2016-Jun-04 00:00 21 56 44.02 +13 06 19.9 10.22 6.82 3.12930032112445 -23.9701986 96.6723 /L 17.2422
2016-Jun-05 00:00 21 56 58.84 +13 10 18.4 10.21 6.82 3.11546548781067 -23.9380029 97.4632 /L 17.2163
2016-Jun-06 00:00 21 57 12.64 +13 14 11.1 10.20 6.82 3.10165107823992 -23.8994659 98.2575 /L 17.1868
2016-Jun-07 00:00 21 57 25.43 +13 17 57.7 10.19 6.82 3.08786075090629 -23.8546108 99.0552 /L 17.1537
2016-Jun-08 00:00 21 57 37.19 +13 21 38.0 10.18 6.81 3.07409813620184 -23.8035071 99.8561 /L 17.1169
2016-Jun-09 00:00 21 57 47.93 +13 25 12.0 10.17 6.81 3.06036681770009 -23.7462432 100.6605 /L 17.0763
2016-Jun-10 00:00 21 57 57.62 +13 28 39.5 10.16 6.81 3.04667032807722 -23.6829040 101.4681 /L 17.0320
2016-Jun-11 00:00 21 58 06.27 +13 32 00.2 10.14 6.81 3.03301215546394 -23.6135574 102.2790 /L 16.9839
2016-Jun-12 00:00 21 58 13.88 +13 35 13.9 10.13 6.81 3.01939575487291 -23.5382499 103.0933 /L 16.9320
2016-Jun-13 00:00 21 58 20.43 +13 38 20.6 10.12 6.80 3.00582456038816 -23.4570081 103.9109 /L 16.8763
2016-Jun-14 00:00 21 58 25.92 +13 41 20.0 10.11 6.80 2.99230199562862 -23.3698425 104.7318 /L 16.8168
2016-Jun-15 00:00 21 58 30.34 +13 44 12.0 10.10 6.80 2.97883148162931 -23.2767522 105.5560 /L 16.7533
2016-Jun-16 00:00 21 58 33.69 +13 46 56.3 10.08 6.80 2.96541644238558 -23.1777283 106.3835 /L 16.6860
2016-Jun-17 00:00 21 58 35.97 +13 49 32.8 10.07 6.79 2.95206030892281 -23.0727554 107.2143 /L 16.6147
2016-Jun-18 00:00 21 58 37.16 +13 52 01.4 10.06 6.79 2.93876652303476 -22.9618114 108.0483 /L 16.5395
2016-Jun-19 00:00 21 58 37.27 +13 54 21.7 10.04 6.79 2.92553854188545 -22.8448647 108.8857 /L 16.4603
2016-Jun-20 00:00 21 58 36.29 +13 56 33.7 10.03 6.79 2.91237984452761 -22.7218702 109.7263 /L 16.3771
2016-Jun-21 00:00 21 58 34.21 +13 58 37.1 10.02 6.78 2.89929394105422 -22.5927647 110.5701 /L 16.2899
2016-Jun-22 00:00 21 58 31.04 +14 00 31.8 10.00 6.78 2.88628438458284 -22.4574617 111.4172 /L 16.1987
2016-Jun-23 00:00 21 58 26.76 +14 02 17.6 9.99 6.78 2.87335478565829 -22.3158484 112.2676 /L 16.1034
2016-Jun-24 00:00 21 58 21.37 +14 03 54.2 9.98 6.77 2.86050882809282 -22.1677840 113.1211 /L 16.0041
2016-Jun-25 00:00 21 58 14.87 +14 05 21.4 9.96 6.77 2.84775028490014 -22.0131007 113.9777 /L 15.9007
2016-Jun-26 00:00 21 58 07.26 +14 06 39.2 9.95 6.76 2.83508303288281 -21.8516076 114.8375 /L 15.7933
2016-Jun-27 00:00 21 57 58.53 +14 07 47.1 9.94 6.76 2.82251106451330 -21.6830963 115.7003 /L 15.6817
2016-Jun-28 00:00 21 57 48.68 +14 08 45.1 9.92 6.76 2.81003849580571 -21.5073490 116.5662 /L 15.5661
2016-Jun-29 00:00 21 57 37.70 +14 09 33.0 9.91 6.75 2.79766956873454 -21.3241493 117.4350 /L 15.4463
2016-Jun-30 00:00 21 57 25.61 +14 10 10.4 9.89 6.75 2.78540864646200 -21.1332966 118.3067 /L 15.3225
2016-Jul-01 00:00 21 57 12.39 +14 10 37.2 9.88 6.74 2.77326019956048 -20.9346226 119.1811 /L 15.1946
2016-Jul-02 00:00 21 56 58.05 +14 10 53.2 9.86 6.74 2.76122878215825 -20.7280089 120.0582 /L 15.0626
2016-Jul-03 00:00 21 56 42.59 +14 10 58.2 9.85 6.73 2.74931899891878 -20.5134005 120.9378 /L 14.9266
2016-Jul-04 00:00 21 56 26.03 +14 10 51.9 9.83 6.73 2.73753546664419 -20.2908102 121.8198 /L 14.7865
2016-Jul-05 00:00 21 56 08.35 +14 10 34.1 9.82 6.72 2.72588277674097 -20.0603110 122.7039 /L 14.6425
2016-Jul-06 00:00 21 55 49.58 +14 10 04.7 9.80 6.72 2.71436546517868 -19.8220182 123.5901 /L 14.4946
2016-Jul-07 00:00 21 55 29.72 +14 09 23.5 9.79 6.71 2.70298799431328 -19.5760678 124.4782 /L 14.3427
2016-Jul-08 00:00 21 55 08.77 +14 08 30.3 9.77 6.71 2.69175474714602 -19.3225959 125.3679 /L 14.1871
2016-Jul-09 00:00 21 54 46.76 +14 07 24.9 9.76 6.70 2.68067003122761 -19.0617261 126.2590 /L 14.0277
2016-Jul-10 00:00 21 54 23.68 +14 06 07.1 9.74 6.70 2.66973808786086 -18.7935638 127.1512 /L 13.8646
2016-Jul-11 00:00 21 53 59.56 +14 04 36.8 9.73 6.69 2.65896310255199 -18.5181974 128.0444 /L 13.6980
2016-Jul-12 00:00 21 53 34.40 +14 02 53.9 9.71 6.68 2.64834921399604 -18.2357015 128.9383 /L 13.5278
2016-Jul-13 00:00 21 53 08.23 +14 00 58.1 9.70 6.68 2.63790052038643 -17.9461425 129.8326 /L 13.3542
2016-Jul-14 00:00 21 52 41.04 +13 58 49.3 9.68 6.67 2.62762108303379 -17.6495823 130.7269 /L 13.1774
2016-Jul-15 00:00 21 52 12.86 +13 56 27.5 9.67 6.66 2.61751492806262 -17.3460810 131.6210 /L 12.9974
2016-Jul-16 00:00 21 51 43.71 +13 53 52.4 9.65 6.66 2.60758604741073 -17.0356967 132.5144 /L 12.8144
2016-Jul-17 00:00 21 51 13.60 +13 51 03.9 9.63 6.65 2.59783840058469 -16.7184831 133.4068 /L 12.6284
2016-Jul-18 00:00 21 50 42.54 +13 48 02.0 9.62 6.64 2.58827591864230 -16.3944840 134.2978 /L 12.4397
2016-Jul-19 00:00 21 50 10.56 +13 44 46.4 9.60 6.64 2.57890251161687 -16.0637271 135.1869 /L 12.2485
2016-Jul-20 00:00 21 49 37.68 +13 41 17.2 9.59 6.63 2.56972207995958 -15.7262169 136.0736 /L 12.0548
2016-Jul-21 00:00 21 49 03.91 +13 37 34.2 9.57 6.62 2.56073852953099 -15.3819297 136.9573 /L 11.8590
2016-Jul-22 00:00 21 48 29.27 +13 33 37.3 9.55 6.61 2.55195578838500 -15.0308126 137.8376 /L 11.6612
2016-Jul-23 00:00 21 47 53.79 +13 29 26.4 9.54 6.61 2.54337782246747 -14.6727886 138.7137 /L 11.4616
2016-Jul-24 00:00 21 47 17.49 +13 25 01.5 9.52 6.60 2.53500864689209 -14.3077666 139.5851 /L 11.2604
2016-Jul-25 00:00 21 46 40.39 +13 20 22.4 9.51 6.59 2.52685232993362 -13.9356562 140.4508 /L 11.0581
2016-Jul-26 00:00 21 46 02.52 +13 15 29.2 9.49 6.58 2.51891298811878 -13.5563835 141.3102 /L 10.8547
