Additional Data, Pluto, 2008 / Données supplémentaires Pluton 2008

back Pluto
data are geocentric and given for 00:00 UT, 0° of latitude N and 0° of longitude W. most important data are the magnitude (Magn.), the apparent diameter (Diam.; in "), the illuminated fraction of the disk (Illum.; in %), as the other columns may discarded (just giving observational, rise and set, etc.); data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour Pluton
les données sont géocentriques, pour 0h TU et 0° de latitude Nord et 0° de longitude Ouest; les données essentiellement utiles sont la magnitude (Magn.), le diamètre apparent (Diam.; en "), la fraction illuminée du disque (Illum.; en %); les autres données peuvent être laissées de côté (elles donnent les positions, levers, couchers). NB: le format des dates est de type anglo-saxon (année, mois, jour); données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

"observatory";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Pluto   ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2008-01-01";" 17h55m57.7s";"-17°08'58""";"14.0";"0.1";"1.00";"  5h14m";" 11h16m";" 17h19m";"+148°11'";"-69°03'"
"2008-01-02";" 17h56m06.7s";"-17°09'03""";"14.0";"0.1";"1.00";"  5h10m";" 11h13m";" 17h15m";"+146°04'";"-68°32'"
"2008-01-03";" 17h56m15.7s";"-17°09'07""";"14.0";"0.1";"1.00";"  5h06m";" 11h09m";" 17h11m";"+144°03'";"-67°59'"
"2008-01-04";" 17h56m24.7s";"-17°09'11""";"14.0";"0.1";"1.00";"  5h03m";" 11h05m";" 17h07m";"+142°08'";"-67°25'"
"2008-01-05";" 17h56m33.7s";"-17°09'14""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h59m";" 11h01m";" 17h04m";"+140°20'";"-66°49'"
"2008-01-06";" 17h56m42.7s";"-17°09'18""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h55m";" 10h57m";" 17h00m";"+138°37'";"-66°12'"
"2008-01-07";" 17h56m51.6s";"-17°09'21""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h51m";" 10h54m";" 16h56m";"+137°00'";"-65°34'"
"2008-01-08";" 17h57m00.4s";"-17°09'24""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h47m";" 10h50m";" 16h52m";"+135°28'";"-64°55'"
"2008-01-09";" 17h57m09.3s";"-17°09'27""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h44m";" 10h46m";" 16h48m";"+134°02'";"-64°14'"
"2008-01-10";" 17h57m18.1s";"-17°09'29""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h40m";" 10h42m";" 16h45m";"+132°40'";"-63°33'"
"2008-01-11";" 17h57m26.8s";"-17°09'31""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h36m";" 10h38m";" 16h41m";"+131°22'";"-62°50'"
"2008-01-12";" 17h57m35.5s";"-17°09'33""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h32m";" 10h35m";" 16h37m";"+130°09'";"-62°07'"
"2008-01-13";" 17h57m44.2s";"-17°09'35""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h28m";" 10h31m";" 16h33m";"+128°59'";"-61°23'"
"2008-01-14";" 17h57m52.8s";"-17°09'37""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h25m";" 10h27m";" 16h29m";"+127°54'";"-60°39'"
"2008-01-15";" 17h58m01.3s";"-17°09'38""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h21m";" 10h23m";" 16h26m";"+126°52'";"-59°53'"
"2008-01-16";" 17h58m09.8s";"-17°09'39""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h17m";" 10h19m";" 16h22m";"+125°53'";"-59°07'"
"2008-01-17";" 17h58m18.3s";"-17°09'40""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h13m";" 10h16m";" 16h18m";"+124°57'";"-58°21'"
"2008-01-18";" 17h58m26.7s";"-17°09'41""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h09m";" 10h12m";" 16h14m";"+124°04'";"-57°34'"
"2008-01-19";" 17h58m35.0s";"-17°09'41""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h06m";" 10h08m";" 16h10m";"+123°14'";"-56°46'"
"2008-01-20";" 17h58m43.3s";"-17°09'41""";"14.0";"0.1";"1.00";"  4h02m";" 10h04m";" 16h07m";"+122°26'";"-55°59'"
"2008-01-21";" 17h58m51.5s";"-17°09'42""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h58m";" 10h00m";" 16h03m";"+121°41'";"-55°10'"
"2008-01-22";" 17h58m59.6s";"-17°09'41""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h54m";"  9h57m";" 15h59m";"+120°58'";"-54°21'"
"2008-01-23";" 17h59m07.7s";"-17°09'41""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h50m";"  9h53m";" 15h55m";"+120°17'";"-53°32'"
"2008-01-24";" 17h59m15.7s";"-17°09'41""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h47m";"  9h49m";" 15h51m";"+119°38'";"-52°43'"
"2008-01-25";" 17h59m23.6s";"-17°09'40""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h43m";"  9h45m";" 15h47m";"+119°01'";"-51°53'"
"2008-01-26";" 17h59m31.5s";"-17°09'39""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h39m";"  9h41m";" 15h44m";"+118°25'";"-51°03'"
"2008-01-27";" 17h59m39.3s";"-17°09'38""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h35m";"  9h37m";" 15h40m";"+117°52'";"-50°12'"
"2008-01-28";" 17h59m47.0s";"-17°09'36""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h31m";"  9h34m";" 15h36m";"+117°20'";"-49°22'"
"2008-01-29";" 17h59m54.6s";"-17°09'35""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h27m";"  9h30m";" 15h32m";"+116°49'";"-48°31'"
"2008-01-30";" 18h00m02.2s";"-17°09'33""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h24m";"  9h26m";" 15h28m";"+116°20'";"-47°39'"
"2008-01-31";" 18h00m09.6s";"-17°09'31""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h20m";"  9h22m";" 15h25m";"+115°52'";"-46°48'"
"2008-02-01";" 18h00m17.0s";"-17°09'29""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h16m";"  9h18m";" 15h21m";"+115°25'";"-45°56'"
"2008-02-02";" 18h00m24.3s";"-17°09'27""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h12m";"  9h15m";" 15h17m";"+115°00'";"-45°05'"
"2008-02-03";" 18h00m31.6s";"-17°09'25""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h08m";"  9h11m";" 15h13m";"+114°35'";"-44°13'"
"2008-02-04";" 18h00m38.7s";"-17°09'22""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h05m";"  9h07m";" 15h09m";"+114°12'";"-43°20'"
"2008-02-05";" 18h00m45.7s";"-17°09'19""";"14.0";"0.1";"1.00";"  3h01m";"  9h03m";" 15h05m";"+113°50'";"-42°28'"
"2008-02-06";" 18h00m52.7s";"-17°09'16""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h57m";"  8h59m";" 15h02m";"+113°29'";"-41°35'"
"2008-02-07";" 18h00m59.5s";"-17°09'13""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h53m";"  8h55m";" 14h58m";"+113°08'";"-40°43'"
"2008-02-08";" 18h01m06.3s";"-17°09'10""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h49m";"  8h52m";" 14h54m";"+112°49'";"-39°50'"
"2008-02-09";" 18h01m12.9s";"-17°09'07""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h45m";"  8h48m";" 14h50m";"+112°30'";"-38°57'"
"2008-02-10";" 18h01m19.5s";"-17°09'03""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h42m";"  8h44m";" 14h46m";"+112°12'";"-38°04'"
"2008-02-11";" 18h01m26.0s";"-17°08'59""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h38m";"  8h40m";" 14h43m";"+111°55'";"-37°10'"
"2008-02-12";" 18h01m32.3s";"-17°08'55""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h34m";"  8h36m";" 14h39m";"+111°39'";"-36°17'"
"2008-02-13";" 18h01m38.6s";"-17°08'51""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h30m";"  8h32m";" 14h35m";"+111°23'";"-35°23'"
"2008-02-14";" 18h01m44.7s";"-17°08'47""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h26m";"  8h29m";" 14h31m";"+111°08'";"-34°30'"
"2008-02-15";" 18h01m50.8s";"-17°08'43""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h22m";"  8h25m";" 14h27m";"+110°54'";"-33°36'"
"2008-02-16";" 18h01m56.7s";"-17°08'39""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h19m";"  8h21m";" 14h23m";"+110°40'";"-32°42'"
"2008-02-17";" 18h02m02.5s";"-17°08'34""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h15m";"  8h17m";" 14h19m";"+110°27'";"-31°48'"
"2008-02-18";" 18h02m08.3s";"-17°08'29""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h11m";"  8h13m";" 14h16m";"+110°14'";"-30°54'"
"2008-02-19";" 18h02m13.9s";"-17°08'25""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h07m";"  8h09m";" 14h12m";"+110°02'";"-30°00'"
"2008-02-20";" 18h02m19.4s";"-17°08'20""";"14.0";"0.1";"1.00";"  2h03m";"  8h06m";" 14h08m";"+109°50'";"-29°05'"
"2008-02-21";" 18h02m24.7s";"-17°08'15""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h59m";"  8h02m";" 14h04m";"+109°39'";"-28°11'"
"2008-02-22";" 18h02m30.0s";"-17°08'10""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h55m";"  7h58m";" 14h00m";"+109°29'";"-27°17'"
"2008-02-23";" 18h02m35.2s";"-17°08'04""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h52m";"  7h54m";" 13h56m";"+109°19'";"-26°22'"
"2008-02-24";" 18h02m40.2s";"-17°07'59""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h48m";"  7h50m";" 13h52m";"+109°09'";"-25°27'"
"2008-02-25";" 18h02m45.1s";"-17°07'54""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h44m";"  7h46m";" 13h49m";"+109°00'";"-24°33'"
"2008-02-26";" 18h02m49.9s";"-17°07'48""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h40m";"  7h42m";" 13h45m";"+108°51'";"-23°38'"
"2008-02-27";" 18h02m54.6s";"-17°07'43""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h36m";"  7h39m";" 13h41m";"+108°43'";"-22°43'"
"2008-02-28";" 18h02m59.2s";"-17°07'37""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h32m";"  7h35m";" 13h37m";"+108°35'";"-21°48'"
"2008-02-29";" 18h03m03.6s";"-17°07'31""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h28m";"  7h31m";" 13h33m";"+108°27'";"-20°53'"
"2008-03-01";" 18h03m07.9s";"-17°07'25""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h25m";"  7h27m";" 13h29m";"+108°20'";"-19°58'"
"2008-03-02";" 18h03m12.1s";"-17°07'19""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h21m";"  7h23m";" 13h25m";"+108°13'";"-19°03'"
"2008-03-03";" 18h03m16.2s";"-17°07'13""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h17m";"  7h19m";" 13h22m";"+108°07'";"-18°08'"
"2008-03-04";" 18h03m20.1s";"-17°07'07""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h13m";"  7h15m";" 13h18m";"+108°01'";"-17°12'"
"2008-03-05";" 18h03m23.9s";"-17°07'01""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h09m";"  7h11m";" 13h14m";"+107°55'";"-16°17'"
"2008-03-06";" 18h03m27.6s";"-17°06'55""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h05m";"  7h08m";" 13h10m";"+107°50'";"-15°22'"
"2008-03-07";" 18h03m31.2s";"-17°06'49""";"14.0";"0.1";"1.00";"  1h01m";"  7h04m";" 13h06m";"+107°45'";"-14°26'"
"2008-03-08";" 18h03m34.6s";"-17°06'42""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h57m";"  7h00m";" 13h02m";"+107°40'";"-13°31'"
"2008-03-09";" 18h03m37.9s";"-17°06'36""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h54m";"  6h56m";" 12h58m";"+107°35'";"-12°35'"
"2008-03-10";" 18h03m41.1s";"-17°06'29""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h50m";"  6h52m";" 12h54m";"+107°31'";"-11°39'"
"2008-03-11";" 18h03m44.1s";"-17°06'23""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h46m";"  6h48m";" 12h50m";"+107°28'";"-10°44'"
"2008-03-12";" 18h03m47.0s";"-17°06'17""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h42m";"  6h44m";" 12h47m";"+107°24'";"-09°48'"
"2008-03-13";" 18h03m49.8s";"-17°06'10""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h38m";"  6h40m";" 12h43m";"+107°21'";"-08°52'"
"2008-03-14";" 18h03m52.4s";"-17°06'03""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h34m";"  6h36m";" 12h39m";"+107°18'";"-07°56'"
"2008-03-15";" 18h03m54.9s";"-17°05'57""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h30m";"  6h33m";" 12h35m";"+107°15'";"-07°01'"
"2008-03-16";" 18h03m57.3s";"-17°05'50""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h26m";"  6h29m";" 12h31m";"+107°13'";"-06°05'"
"2008-03-17";" 18h03m59.5s";"-17°05'44""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h22m";"  6h25m";" 12h27m";"+107°11'";"-05°09'"
"2008-03-18";" 18h04m01.6s";"-17°05'37""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h18m";"  6h21m";" 12h23m";"+107°09'";"-04°13'"
"2008-03-19";" 18h04m03.6s";"-17°05'31""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h15m";"  6h17m";" 12h19m";"+107°08'";"-03°17'"
"2008-03-20";" 18h04m05.4s";"-17°05'24""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h11m";"  6h13m";" 12h15m";"+107°07'";"-02°21'"
"2008-03-21";" 18h04m07.1s";"-17°05'17""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h07m";"  6h09m";" 12h11m";"+107°06'";"-01°24'"
"2008-03-22";" 18h04m08.7s";"-17°05'11""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h03m";"  6h05m";" 12h08m";"+107°05'";"-00°28'"
"2008-03-23";" 18h04m10.1s";"-17°05'04""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h59m";"  6h01m";" 12h04m";"+107°05'";"+00°20'"
"2008-03-24";" 18h04m11.4s";"-17°04'58""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h55m";"  5h57m";" 12h00m";"+107°05'";"+01°09'"
"2008-03-25";" 18h04m12.6s";"-17°04'51""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h51m";"  5h53m";" 11h56m";"+107°05'";"+02°00'"
"2008-03-26";" 18h04m13.6s";"-17°04'45""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h47m";"  5h49m";" 11h52m";"+107°06'";"+02°53'"
"2008-03-27";" 18h04m14.5s";"-17°04'38""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h43m";"  5h46m";" 11h48m";"+107°07'";"+03°46'"
"2008-03-28";" 18h04m15.3s";"-17°04'32""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h39m";"  5h42m";" 11h44m";"+107°08'";"+04°41'"
"2008-03-29";" 18h04m15.9s";"-17°04'25""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h35m";"  5h38m";" 11h40m";"+107°09'";"+05°36'"
"2008-03-30";" 18h04m16.4s";"-17°04'19""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h31m";"  5h34m";" 11h36m";"+107°11'";"+06°31'"
"2008-03-31";" 18h04m16.7s";"-17°04'12""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h27m";"  5h30m";" 11h32m";"+107°13'";"+07°27'"
"2008-04-01";" 18h04m17.0s";"-17°04'06""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h23m";"  5h26m";" 11h28m";"+107°15'";"+08°23'"
"2008-04-02";" 18h04m17.0s";"-17°04'00""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h20m";"  5h22m";" 11h24m";"+107°18'";"+09°18'"
"2008-04-03";" 18h04m17.0s";"-17°03'53""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h16m";"  5h18m";" 11h20m";"+107°21'";"+10°14'"
"2008-04-04";" 18h04m16.8s";"-17°03'47""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h12m";"  5h14m";" 11h16m";"+107°24'";"+11°10'"
"2008-04-05";" 18h04m16.5s";"-17°03'41""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h08m";"  5h10m";" 11h12m";"+107°27'";"+12°07'"
"2008-04-06";" 18h04m16.1s";"-17°03'35""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h04m";"  5h06m";" 11h09m";"+107°31'";"+13°03'"
"2008-04-07";" 18h04m15.5s";"-17°03'29""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h00m";"  5h02m";" 11h05m";"+107°35'";"+13°59'"
"2008-04-08";" 18h04m14.8s";"-17°03'23""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h56m";"  4h58m";" 11h01m";"+107°40'";"+14°55'"
"2008-04-09";" 18h04m13.9s";"-17°03'17""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h52m";"  4h54m";" 10h57m";"+107°45'";"+15°52'"
"2008-04-10";" 18h04m12.9s";"-17°03'11""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h48m";"  4h50m";" 10h53m";"+107°50'";"+16°48'"
"2008-04-11";" 18h04m11.8s";"-17°03'06""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h44m";"  4h46m";" 10h49m";"+107°56'";"+17°44'"
"2008-04-12";" 18h04m10.6s";"-17°03'00""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h40m";"  4h42m";" 10h45m";"+108°01'";"+18°41'"
"2008-04-13";" 18h04m09.2s";"-17°02'55""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h36m";"  4h38m";" 10h41m";"+108°08'";"+19°37'"
"2008-04-14";" 18h04m07.8s";"-17°02'49""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h32m";"  4h34m";" 10h37m";"+108°14'";"+20°34'"
"2008-04-15";" 18h04m06.1s";"-17°02'44""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h28m";"  4h30m";" 10h33m";"+108°22'";"+21°30'"
"2008-04-16";" 18h04m04.4s";"-17°02'39""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h24m";"  4h27m";" 10h29m";"+108°29'";"+22°26'"
"2008-04-17";" 18h04m02.5s";"-17°02'33""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h20m";"  4h23m";" 10h25m";"+108°37'";"+23°23'"
"2008-04-18";" 18h04m00.5s";"-17°02'28""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h16m";"  4h19m";" 10h21m";"+108°45'";"+24°19'"
"2008-04-19";" 18h03m58.4s";"-17°02'23""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h12m";"  4h15m";" 10h17m";"+108°54'";"+25°16'"
"2008-04-20";" 18h03m56.2s";"-17°02'19""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h08m";"  4h11m";" 10h13m";"+109°03'";"+26°12'"
"2008-04-21";" 18h03m53.9s";"-17°02'14""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h04m";"  4h07m";" 10h09m";"+109°13'";"+27°08'"
"2008-04-22";" 18h03m51.4s";"-17°02'09""";"13.9";"0.1";"1.00";" 22h00m";"  4h03m";" 10h05m";"+109°23'";"+28°05'"
"2008-04-23";" 18h03m48.8s";"-17°02'05""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h56m";"  3h59m";" 10h01m";"+109°34'";"+29°01'"
"2008-04-24";" 18h03m46.1s";"-17°02'00""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h52m";"  3h55m";"  9h57m";"+109°45'";"+29°57'"
"2008-04-25";" 18h03m43.3s";"-17°01'56""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h48m";"  3h51m";"  9h53m";"+109°57'";"+30°54'"
"2008-04-26";" 18h03m40.3s";"-17°01'52""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h44m";"  3h47m";"  9h49m";"+110°10'";"+31°50'"
"2008-04-27";" 18h03m37.3s";"-17°01'48""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h40m";"  3h43m";"  9h45m";"+110°23'";"+32°46'"
"2008-04-28";" 18h03m34.1s";"-17°01'44""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h36m";"  3h39m";"  9h41m";"+110°36'";"+33°42'"
"2008-04-29";" 18h03m30.8s";"-17°01'40""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h32m";"  3h35m";"  9h37m";"+110°51'";"+34°38'"
"2008-04-30";" 18h03m27.5s";"-17°01'37""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h28m";"  3h31m";"  9h33m";"+111°06'";"+35°34'"
"2008-05-01";" 18h03m24.0s";"-17°01'33""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h24m";"  3h27m";"  9h29m";"+111°21'";"+36°30'"
"2008-05-02";" 18h03m20.4s";"-17°01'30""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h20m";"  3h23m";"  9h25m";"+111°38'";"+37°26'"
"2008-05-03";" 18h03m16.7s";"-17°01'27""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h16m";"  3h19m";"  9h21m";"+111°55'";"+38°22'"
"2008-05-04";" 18h03m12.8s";"-17°01'24""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h12m";"  3h15m";"  9h17m";"+112°13'";"+39°17'"
"2008-05-05";" 18h03m08.9s";"-17°01'21""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h08m";"  3h11m";"  9h13m";"+112°32'";"+40°13'"
"2008-05-06";" 18h03m04.9s";"-17°01'18""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h04m";"  3h07m";"  9h09m";"+112°52'";"+41°08'"
"2008-05-07";" 18h03m00.8s";"-17°01'16""";"13.9";"0.1";"1.00";" 21h00m";"  3h03m";"  9h05m";"+113°13'";"+42°04'"
"2008-05-08";" 18h02m56.6s";"-17°01'13""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h56m";"  2h59m";"  9h01m";"+113°35'";"+42°59'"
"2008-05-09";" 18h02m52.3s";"-17°01'11""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h52m";"  2h55m";"  8h57m";"+113°58'";"+43°54'"
"2008-05-10";" 18h02m47.9s";"-17°01'09""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h48m";"  2h51m";"  8h53m";"+114°22'";"+44°49'"
"2008-05-11";" 18h02m43.4s";"-17°01'07""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h44m";"  2h47m";"  8h49m";"+114°47'";"+45°44'"
"2008-05-12";" 18h02m38.8s";"-17°01'05""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h40m";"  2h43m";"  8h45m";"+115°13'";"+46°38'"
"2008-05-13";" 18h02m34.1s";"-17°01'04""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h36m";"  2h39m";"  8h41m";"+115°41'";"+47°33'"
"2008-05-14";" 18h02m29.3s";"-17°01'02""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h32m";"  2h35m";"  8h37m";"+116°10'";"+48°27'"
"2008-05-15";" 18h02m24.5s";"-17°01'01""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h28m";"  2h31m";"  8h33m";"+116°41'";"+49°21'"
"2008-05-16";" 18h02m19.6s";"-17°01'00""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h24m";"  2h27m";"  8h29m";"+117°13'";"+50°15'"
"2008-05-17";" 18h02m14.5s";"-17°00'59""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h20m";"  2h22m";"  8h25m";"+117°48'";"+51°08'"
"2008-05-18";" 18h02m09.5s";"-17°00'58""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h16m";"  2h18m";"  8h21m";"+118°23'";"+52°01'"
"2008-05-19";" 18h02m04.3s";"-17°00'58""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h12m";"  2h14m";"  8h17m";"+119°01'";"+52°54'"
"2008-05-20";" 18h01m59.1s";"-17°00'58""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h08m";"  2h10m";"  8h13m";"+119°41'";"+53°47'"
"2008-05-21";" 18h01m53.7s";"-17°00'57""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h04m";"  2h06m";"  8h09m";"+120°23'";"+54°39'"
"2008-05-22";" 18h01m48.4s";"-17°00'57""";"13.9";"0.1";"1.00";" 20h00m";"  2h02m";"  8h05m";"+121°07'";"+55°31'"
"2008-05-23";" 18h01m42.9s";"-17°00'58""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h56m";"  1h58m";"  8h01m";"+121°54'";"+56°23'"
"2008-05-24";" 18h01m37.4s";"-17°00'58""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h52m";"  1h54m";"  7h57m";"+122°43'";"+57°14'"
"2008-05-25";" 18h01m31.8s";"-17°00'58""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h48m";"  1h50m";"  7h53m";"+123°36'";"+58°05'"
"2008-05-26";" 18h01m26.2s";"-17°00'59""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h44m";"  1h46m";"  7h49m";"+124°31'";"+58°55'"
"2008-05-27";" 18h01m20.4s";"-17°01'00""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h40m";"  1h42m";"  7h45m";"+125°30'";"+59°44'"
"2008-05-28";" 18h01m14.7s";"-17°01'01""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h36m";"  1h38m";"  7h40m";"+126°32'";"+60°33'"
"2008-05-29";" 18h01m08.9s";"-17°01'03""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h32m";"  1h34m";"  7h36m";"+127°37'";"+61°22'"
"2008-05-30";" 18h01m03.0s";"-17°01'04""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h28m";"  1h30m";"  7h32m";"+128°47'";"+62°09'"
"2008-05-31";" 18h00m57.0s";"-17°01'06""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h24m";"  1h26m";"  7h28m";"+130°01'";"+62°56'"
"2008-06-01";" 18h00m51.1s";"-17°01'08""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h20m";"  1h22m";"  7h24m";"+131°20'";"+63°42'"
"2008-06-02";" 18h00m45.0s";"-17°01'10""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h16m";"  1h18m";"  7h20m";"+132°44'";"+64°27'"
"2008-06-03";" 18h00m39.0s";"-17°01'12""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h11m";"  1h14m";"  7h16m";"+134°12'";"+65°11'"
"2008-06-04";" 18h00m32.8s";"-17°01'14""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h07m";"  1h10m";"  7h12m";"+135°47'";"+65°54'"
"2008-06-05";" 18h00m26.7s";"-17°01'17""";"13.9";"0.1";"1.00";" 19h03m";"  1h06m";"  7h08m";"+137°27'";"+66°36'"
"2008-06-06";" 18h00m20.5s";"-17°01'20""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h59m";"  1h02m";"  7h04m";"+139°14'";"+67°16'"
"2008-06-07";" 18h00m14.2s";"-17°01'23""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h55m";"  0h58m";"  7h00m";"+141°07'";"+67°55'"
"2008-06-08";" 18h00m08.0s";"-17°01'26""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h51m";"  0h54m";"  6h56m";"+143°07'";"+68°32'"
"2008-06-09";" 18h00m01.7s";"-17°01'30""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h47m";"  0h50m";"  6h52m";"+145°14'";"+69°08'"
"2008-06-10";" 17h59m55.4s";"-17°01'34""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h43m";"  0h46m";"  6h48m";"+147°28'";"+69°41'"
"2008-06-11";" 17h59m49.0s";"-17°01'38""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h39m";"  0h41m";"  6h44m";"+149°50'";"+70°13'"
"2008-06-12";" 17h59m42.6s";"-17°01'42""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h35m";"  0h37m";"  6h40m";"+152°20'";"+70°42'"
"2008-06-13";" 17h59m36.2s";"-17°01'46""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h31m";"  0h33m";"  6h36m";"+154°58'";"+71°09'"
"2008-06-14";" 17h59m29.8s";"-17°01'50""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h27m";"  0h29m";"  6h32m";"+157°43'";"+71°33'"
"2008-06-15";" 17h59m23.4s";"-17°01'55""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h23m";"  0h25m";"  6h28m";"+160°35'";"+71°55'"
"2008-06-16";" 17h59m17.0s";"-17°02'00""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h19m";"  0h21m";"  6h24m";"+163°33'";"+72°13'"
"2008-06-17";" 17h59m10.5s";"-17°02'05""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h15m";"  0h17m";"  6h20m";"+166°38'";"+72°29'"
"2008-06-18";" 17h59m04.1s";"-17°02'10""";"13.9";"0.1";"1.00";" 18h11m";"  0h13m";"  6h16m";"+169°48'";"+72°41'"
