Additional Data, Pluto, 2011 / Données supplémentaires Pluton 2011

back Pluto
data are geocentric and given for 00:00 UT, 0° of latitude N and 0° of longitude W. most important data are the magnitude (Magn.), the apparent diameter (Diam.; in "), the illuminated fraction of the disk (Illum.; in %), as the other columns may discarded (just giving observational, rise and set, etc.); data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour Pluton
les données sont géocentriques, pour 0h TU et 0° de latitude Nord et 0° de longitude Ouest; les données essentiellement utiles sont la magnitude (Magn.), le diamètre apparent (Diam.; en "), la fraction illuminée du disque (Illum.; en %); les autres données peuvent être laissées de côté (elles donnent les positions, levers, couchers). NB: le format des dates est de type anglo-saxon (année, mois, jour); données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

"observatory";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Pluto   ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2011-01-01";" 18h21m49.3s";"-18°49'58""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h39m";" 11h41m";" 17h44m";"+166°06'";"-69°56'"
"2011-01-02";" 18h21m58.3s";"-18°49'58""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h35m";" 11h37m";" 17h40m";"+163°31'";"-69°41'"
"2011-01-03";" 18h22m07.4s";"-18°49'58""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h31m";" 11h34m";" 17h36m";"+161°01'";"-69°24'"
"2011-01-04";" 18h22m16.4s";"-18°49'58""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h28m";" 11h30m";" 17h32m";"+158°35'";"-69°04'"
"2011-01-05";" 18h22m25.5s";"-18°49'57""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h24m";" 11h26m";" 17h29m";"+156°14'";"-68°42'"
"2011-01-06";" 18h22m34.5s";"-18°49'57""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h20m";" 11h22m";" 17h25m";"+153°59'";"-68°18'"
"2011-01-07";" 18h22m43.5s";"-18°49'56""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h16m";" 11h19m";" 17h21m";"+151°49'";"-67°52'"
"2011-01-08";" 18h22m52.4s";"-18°49'55""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h12m";" 11h15m";" 17h17m";"+149°44'";"-67°24'"
"2011-01-09";" 18h23m01.4s";"-18°49'54""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h09m";" 11h11m";" 17h13m";"+147°45'";"-66°55'"
"2011-01-10";" 18h23m10.3s";"-18°49'53""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h05m";" 11h07m";" 17h10m";"+145°51'";"-66°24'"
"2011-01-11";" 18h23m19.2s";"-18°49'52""";"14.1";"0.1";"1.00";"  5h01m";" 11h03m";" 17h06m";"+144°02'";"-65°51'"
"2011-01-12";" 18h23m28.0s";"-18°49'50""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h57m";" 11h00m";" 17h02m";"+142°19'";"-65°17'"
"2011-01-13";" 18h23m36.8s";"-18°49'49""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h53m";" 10h56m";" 16h58m";"+140°40'";"-64°42'"
"2011-01-14";" 18h23m45.6s";"-18°49'47""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h50m";" 10h52m";" 16h54m";"+139°07'";"-64°05'"
"2011-01-15";" 18h23m54.3s";"-18°49'45""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h46m";" 10h48m";" 16h51m";"+137°38'";"-63°27'"
"2011-01-16";" 18h24m03.0s";"-18°49'43""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h42m";" 10h44m";" 16h47m";"+136°13'";"-62°48'"
"2011-01-17";" 18h24m11.7s";"-18°49'41""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h38m";" 10h41m";" 16h43m";"+134°53'";"-62°08'"
"2011-01-18";" 18h24m20.3s";"-18°49'38""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h34m";" 10h37m";" 16h39m";"+133°37'";"-61°27'"
"2011-01-19";" 18h24m28.8s";"-18°49'36""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h31m";" 10h33m";" 16h35m";"+132°24'";"-60°46'"
"2011-01-20";" 18h24m37.3s";"-18°49'33""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h27m";" 10h29m";" 16h32m";"+131°15'";"-60°03'"
"2011-01-21";" 18h24m45.8s";"-18°49'30""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h23m";" 10h25m";" 16h28m";"+130°10'";"-59°20'"
"2011-01-22";" 18h24m54.2s";"-18°49'27""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h19m";" 10h22m";" 16h24m";"+129°08'";"-58°36'"
"2011-01-23";" 18h25m02.5s";"-18°49'24""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h15m";" 10h18m";" 16h20m";"+128°09'";"-57°52'"
"2011-01-24";" 18h25m10.8s";"-18°49'21""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h12m";" 10h14m";" 16h16m";"+127°13'";"-57°07'"
"2011-01-25";" 18h25m19.0s";"-18°49'18""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h08m";" 10h10m";" 16h13m";"+126°19'";"-56°21'"
"2011-01-26";" 18h25m27.2s";"-18°49'15""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h04m";" 10h06m";" 16h09m";"+125°28'";"-55°35'"
"2011-01-27";" 18h25m35.3s";"-18°49'11""";"14.1";"0.1";"1.00";"  4h00m";" 10h03m";" 16h05m";"+124°40'";"-54°48'"
"2011-01-28";" 18h25m43.4s";"-18°49'08""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h56m";"  9h59m";" 16h01m";"+123°54'";"-54°01'"
"2011-01-29";" 18h25m51.3s";"-18°49'04""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h53m";"  9h55m";" 15h57m";"+123°10'";"-53°13'"
"2011-01-30";" 18h25m59.3s";"-18°49'00""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h49m";"  9h51m";" 15h54m";"+122°28'";"-52°25'"
"2011-01-31";" 18h26m07.1s";"-18°48'56""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h45m";"  9h47m";" 15h50m";"+121°48'";"-51°37'"
"2011-02-01";" 18h26m14.9s";"-18°48'52""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h41m";"  9h43m";" 15h46m";"+121°10'";"-50°48'"
"2011-02-02";" 18h26m22.6s";"-18°48'48""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h37m";"  9h40m";" 15h42m";"+120°33'";"-49°59'"
"2011-02-03";" 18h26m30.2s";"-18°48'44""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h33m";"  9h36m";" 15h38m";"+119°59'";"-49°10'"
"2011-02-04";" 18h26m37.7s";"-18°48'40""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h30m";"  9h32m";" 15h34m";"+119°25'";"-48°20'"
"2011-02-05";" 18h26m45.2s";"-18°48'35""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h26m";"  9h28m";" 15h31m";"+118°54'";"-47°30'"
"2011-02-06";" 18h26m52.6s";"-18°48'31""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h22m";"  9h24m";" 15h27m";"+118°23'";"-46°40'"
"2011-02-07";" 18h26m59.8s";"-18°48'26""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h18m";"  9h21m";" 15h23m";"+117°54'";"-45°49'"
"2011-02-08";" 18h27m07.1s";"-18°48'22""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h14m";"  9h17m";" 15h19m";"+117°27'";"-44°58'"
"2011-02-09";" 18h27m14.2s";"-18°48'17""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h11m";"  9h13m";" 15h15m";"+117°00'";"-44°07'"
"2011-02-10";" 18h27m21.2s";"-18°48'13""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h07m";"  9h09m";" 15h12m";"+116°35'";"-43°16'"
"2011-02-11";" 18h27m28.1s";"-18°48'08""";"14.1";"0.1";"1.00";"  3h03m";"  9h05m";" 15h08m";"+116°11'";"-42°25'"
"2011-02-12";" 18h27m35.0s";"-18°48'03""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h59m";"  9h01m";" 15h04m";"+115°47'";"-41°33'"
"2011-02-13";" 18h27m41.8s";"-18°47'58""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h55m";"  8h58m";" 15h00m";"+115°25'";"-40°41'"
"2011-02-14";" 18h27m48.4s";"-18°47'53""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h51m";"  8h54m";" 14h56m";"+115°04'";"-39°49'"
"2011-02-15";" 18h27m55.0s";"-18°47'48""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h48m";"  8h50m";" 14h52m";"+114°43'";"-38°57'"
"2011-02-16";" 18h28m01.4s";"-18°47'43""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h44m";"  8h46m";" 14h49m";"+114°24'";"-38°05'"
"2011-02-17";" 18h28m07.8s";"-18°47'38""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h40m";"  8h42m";" 14h45m";"+114°05'";"-37°13'"
"2011-02-18";" 18h28m14.1s";"-18°47'33""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h36m";"  8h38m";" 14h41m";"+113°47'";"-36°20'"
"2011-02-19";" 18h28m20.3s";"-18°47'28""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h32m";"  8h35m";" 14h37m";"+113°30'";"-35°27'"
"2011-02-20";" 18h28m26.3s";"-18°47'23""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h28m";"  8h31m";" 14h33m";"+113°13'";"-34°34'"
"2011-02-21";" 18h28m32.3s";"-18°47'17""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h25m";"  8h27m";" 14h29m";"+112°57'";"-33°41'"
"2011-02-22";" 18h28m38.1s";"-18°47'12""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h21m";"  8h23m";" 14h25m";"+112°42'";"-32°48'"
"2011-02-23";" 18h28m43.9s";"-18°47'07""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h17m";"  8h19m";" 14h22m";"+112°28'";"-31°55'"
"2011-02-24";" 18h28m49.5s";"-18°47'02""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h13m";"  8h15m";" 14h18m";"+112°14'";"-31°02'"
"2011-02-25";" 18h28m55.1s";"-18°46'56""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h09m";"  8h12m";" 14h14m";"+112°01'";"-30°08'"
"2011-02-26";" 18h29m00.5s";"-18°46'51""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h05m";"  8h08m";" 14h10m";"+111°48'";"-29°14'"
"2011-02-27";" 18h29m05.8s";"-18°46'46""";"14.1";"0.1";"1.00";"  2h01m";"  8h04m";" 14h06m";"+111°36'";"-28°21'"
"2011-02-28";" 18h29m11.0s";"-18°46'40""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h58m";"  8h00m";" 14h02m";"+111°24'";"-27°27'"
"2011-03-01";" 18h29m16.1s";"-18°46'35""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h54m";"  7h56m";" 13h59m";"+111°13'";"-26°33'"
"2011-03-02";" 18h29m21.0s";"-18°46'30""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h50m";"  7h52m";" 13h55m";"+111°02'";"-25°39'"
"2011-03-03";" 18h29m25.9s";"-18°46'25""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h46m";"  7h48m";" 13h51m";"+110°52'";"-24°45'"
"2011-03-04";" 18h29m30.6s";"-18°46'19""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h42m";"  7h45m";" 13h47m";"+110°43'";"-23°51'"
"2011-03-05";" 18h29m35.2s";"-18°46'14""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h38m";"  7h41m";" 13h43m";"+110°33'";"-22°57'"
"2011-03-06";" 18h29m39.7s";"-18°46'09""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h34m";"  7h37m";" 13h39m";"+110°25'";"-22°02'"
"2011-03-07";" 18h29m44.0s";"-18°46'04""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h31m";"  7h33m";" 13h35m";"+110°16'";"-21°08'"
"2011-03-08";" 18h29m48.3s";"-18°45'58""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h27m";"  7h29m";" 13h31m";"+110°08'";"-20°13'"
"2011-03-09";" 18h29m52.4s";"-18°45'53""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h23m";"  7h25m";" 13h28m";"+110°01'";"-19°19'"
"2011-03-10";" 18h29m56.4s";"-18°45'48""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h19m";"  7h21m";" 13h24m";"+109°54'";"-18°24'"
"2011-03-11";" 18h30m00.3s";"-18°45'43""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h15m";"  7h17m";" 13h20m";"+109°47'";"-17°29'"
"2011-03-12";" 18h30m04.0s";"-18°45'38""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h11m";"  7h14m";" 13h16m";"+109°41'";"-16°35'"
"2011-03-13";" 18h30m07.6s";"-18°45'33""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h07m";"  7h10m";" 13h12m";"+109°35'";"-15°40'"
"2011-03-14";" 18h30m11.1s";"-18°45'28""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h03m";"  7h06m";" 13h08m";"+109°29'";"-14°45'"
"2011-03-15";" 18h30m14.5s";"-18°45'23""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h00m";"  7h02m";" 13h04m";"+109°24'";"-13°50'"
"2011-03-16";" 18h30m17.7s";"-18°45'18""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h56m";"  6h58m";" 13h00m";"+109°19'";"-12°55'"
"2011-03-17";" 18h30m20.8s";"-18°45'14""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h52m";"  6h54m";" 12h57m";"+109°14'";"-12°00'"
"2011-03-18";" 18h30m23.8s";"-18°45'09""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h48m";"  6h50m";" 12h53m";"+109°10'";"-11°05'"
"2011-03-19";" 18h30m26.7s";"-18°45'04""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h44m";"  6h46m";" 12h49m";"+109°06'";"-10°09'"
"2011-03-20";" 18h30m29.4s";"-18°45'00""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h40m";"  6h42m";" 12h45m";"+109°03'";"-09°14'"
"2011-03-21";" 18h30m32.0s";"-18°44'55""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h36m";"  6h39m";" 12h41m";"+108°59'";"-08°19'"
"2011-03-22";" 18h30m34.4s";"-18°44'51""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h32m";"  6h35m";" 12h37m";"+108°56'";"-07°24'"
"2011-03-23";" 18h30m36.8s";"-18°44'46""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h28m";"  6h31m";" 12h33m";"+108°54'";"-06°28'"
"2011-03-24";" 18h30m39.0s";"-18°44'42""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h24m";"  6h27m";" 12h29m";"+108°52'";"-05°33'"
"2011-03-25";" 18h30m41.0s";"-18°44'38""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h21m";"  6h23m";" 12h25m";"+108°50'";"-04°37'"
"2011-03-26";" 18h30m43.0s";"-18°44'34""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h17m";"  6h19m";" 12h21m";"+108°48'";"-03°42'"
"2011-03-27";" 18h30m44.8s";"-18°44'30""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h13m";"  6h15m";" 12h17m";"+108°47'";"-02°46'"
"2011-03-28";" 18h30m46.4s";"-18°44'26""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h09m";"  6h11m";" 12h14m";"+108°46'";"-01°51'"
"2011-03-29";" 18h30m48.0s";"-18°44'22""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h05m";"  6h07m";" 12h10m";"+108°45'";"-00°55'"
"2011-03-30";" 18h30m49.4s";"-18°44'18""";"14.0";"0.1";"1.00";"  0h01m";"  6h03m";" 12h06m";"+108°44'";"-00°03'"
"2011-03-31";" 18h30m50.6s";"-18°44'15""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h57m";"  5h59m";" 12h02m";"+108°44'";"+00°44'"
"2011-04-01";" 18h30m51.8s";"-18°44'11""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h53m";"  5h55m";" 11h58m";"+108°44'";"+01°34'"
"2011-04-02";" 18h30m52.8s";"-18°44'08""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h49m";"  5h52m";" 11h54m";"+108°45'";"+02°26'"
"2011-04-03";" 18h30m53.6s";"-18°44'04""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h45m";"  5h48m";" 11h50m";"+108°46'";"+03°18'"
"2011-04-04";" 18h30m54.4s";"-18°44'01""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h41m";"  5h44m";" 11h46m";"+108°47'";"+04°12'"
"2011-04-05";" 18h30m55.0s";"-18°43'58""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h37m";"  5h40m";" 11h42m";"+108°48'";"+05°06'"
"2011-04-06";" 18h30m55.4s";"-18°43'55""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h33m";"  5h36m";" 11h38m";"+108°50'";"+06°01'"
"2011-04-07";" 18h30m55.8s";"-18°43'52""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h30m";"  5h32m";" 11h34m";"+108°52'";"+06°56'"
"2011-04-08";" 18h30m56.0s";"-18°43'49""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h26m";"  5h28m";" 11h30m";"+108°55'";"+07°51'"
"2011-04-09";" 18h30m56.0s";"-18°43'47""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h22m";"  5h24m";" 11h26m";"+108°57'";"+08°46'"
"2011-04-10";" 18h30m56.0s";"-18°43'44""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h18m";"  5h20m";" 11h22m";"+109°00'";"+09°42'"
"2011-04-11";" 18h30m55.8s";"-18°43'42""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h14m";"  5h16m";" 11h19m";"+109°04'";"+10°37'"
"2011-04-12";" 18h30m55.5s";"-18°43'40""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h10m";"  5h12m";" 11h15m";"+109°07'";"+11°33'"
"2011-04-13";" 18h30m55.0s";"-18°43'38""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h06m";"  5h08m";" 11h11m";"+109°12'";"+12°28'"
"2011-04-14";" 18h30m54.4s";"-18°43'36""";"14.0";"0.1";"1.00";" 23h02m";"  5h04m";" 11h07m";"+109°16'";"+13°24'"
"2011-04-15";" 18h30m53.7s";"-18°43'34""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h58m";"  5h00m";" 11h03m";"+109°21'";"+14°20'"
"2011-04-16";" 18h30m52.8s";"-18°43'32""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h54m";"  4h56m";" 10h59m";"+109°26'";"+15°16'"
"2011-04-17";" 18h30m51.9s";"-18°43'31""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h50m";"  4h52m";" 10h55m";"+109°31'";"+16°11'"
"2011-04-18";" 18h30m50.8s";"-18°43'30""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h46m";"  4h48m";" 10h51m";"+109°37'";"+17°07'"
"2011-04-19";" 18h30m49.5s";"-18°43'28""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h42m";"  4h44m";" 10h47m";"+109°44'";"+18°03'"
"2011-04-20";" 18h30m48.2s";"-18°43'27""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h38m";"  4h41m";" 10h43m";"+109°50'";"+18°59'"
"2011-04-21";" 18h30m46.7s";"-18°43'26""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h34m";"  4h37m";" 10h39m";"+109°57'";"+19°55'"
"2011-04-22";" 18h30m45.1s";"-18°43'26""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h30m";"  4h33m";" 10h35m";"+110°05'";"+20°50'"
"2011-04-23";" 18h30m43.4s";"-18°43'25""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h26m";"  4h29m";" 10h31m";"+110°13'";"+21°46'"
"2011-04-24";" 18h30m41.5s";"-18°43'25""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h22m";"  4h25m";" 10h27m";"+110°21'";"+22°42'"
"2011-04-25";" 18h30m39.6s";"-18°43'24""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h18m";"  4h21m";" 10h23m";"+110°30'";"+23°38'"
"2011-04-26";" 18h30m37.5s";"-18°43'24""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h14m";"  4h17m";" 10h19m";"+110°40'";"+24°34'"
"2011-04-27";" 18h30m35.3s";"-18°43'24""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h10m";"  4h13m";" 10h15m";"+110°49'";"+25°29'"
"2011-04-28";" 18h30m32.9s";"-18°43'24""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h06m";"  4h09m";" 10h11m";"+111°00'";"+26°25'"
"2011-04-29";" 18h30m30.5s";"-18°43'25""";"14.0";"0.1";"1.00";" 22h02m";"  4h05m";" 10h07m";"+111°11'";"+27°21'"
"2011-04-30";" 18h30m27.9s";"-18°43'25""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h58m";"  4h01m";" 10h03m";"+111°22'";"+28°16'"
"2011-05-01";" 18h30m25.2s";"-18°43'26""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h54m";"  3h57m";"  9h59m";"+111°34'";"+29°12'"
"2011-05-02";" 18h30m22.4s";"-18°43'26""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h50m";"  3h53m";"  9h55m";"+111°47'";"+30°07'"
"2011-05-03";" 18h30m19.5s";"-18°43'27""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h46m";"  3h49m";"  9h51m";"+112°00'";"+31°03'"
"2011-05-04";" 18h30m16.5s";"-18°43'29""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h42m";"  3h45m";"  9h47m";"+112°14'";"+31°58'"
"2011-05-05";" 18h30m13.3s";"-18°43'30""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h38m";"  3h41m";"  9h43m";"+112°28'";"+32°54'"
"2011-05-06";" 18h30m10.1s";"-18°43'31""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h34m";"  3h37m";"  9h39m";"+112°43'";"+33°49'"
"2011-05-07";" 18h30m06.7s";"-18°43'33""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h30m";"  3h33m";"  9h35m";"+112°59'";"+34°44'"
"2011-05-08";" 18h30m03.2s";"-18°43'35""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h26m";"  3h29m";"  9h31m";"+113°16'";"+35°39'"
"2011-05-09";" 18h29m59.7s";"-18°43'37""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h22m";"  3h25m";"  9h27m";"+113°33'";"+36°34'"
"2011-05-10";" 18h29m56.0s";"-18°43'39""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h18m";"  3h21m";"  9h23m";"+113°52'";"+37°29'"
"2011-05-11";" 18h29m52.2s";"-18°43'41""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h14m";"  3h17m";"  9h19m";"+114°11'";"+38°24'"
"2011-05-12";" 18h29m48.3s";"-18°43'44""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h10m";"  3h13m";"  9h15m";"+114°31'";"+39°19'"
"2011-05-13";" 18h29m44.4s";"-18°43'47""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h06m";"  3h09m";"  9h11m";"+114°52'";"+40°13'"
"2011-05-14";" 18h29m40.3s";"-18°43'50""";"14.0";"0.1";"1.00";" 21h02m";"  3h05m";"  9h07m";"+115°14'";"+41°08'"
"2011-05-15";" 18h29m36.1s";"-18°43'53""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h58m";"  3h01m";"  9h03m";"+115°37'";"+42°02'"
"2011-05-16";" 18h29m31.8s";"-18°43'56""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h54m";"  2h57m";"  8h59m";"+116°01'";"+42°56'"
"2011-05-17";" 18h29m27.5s";"-18°43'59""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h50m";"  2h53m";"  8h55m";"+116°26'";"+43°50'"
"2011-05-18";" 18h29m23.0s";"-18°44'03""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h46m";"  2h49m";"  8h51m";"+116°52'";"+44°44'"
"2011-05-19";" 18h29m18.5s";"-18°44'06""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h42m";"  2h45m";"  8h47m";"+117°20'";"+45°38'"
"2011-05-20";" 18h29m13.9s";"-18°44'10""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h38m";"  2h41m";"  8h43m";"+117°49'";"+46°31'"
"2011-05-21";" 18h29m09.2s";"-18°44'14""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h34m";"  2h37m";"  8h39m";"+118°20'";"+47°24'"
"2011-05-22";" 18h29m04.4s";"-18°44'19""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h30m";"  2h33m";"  8h35m";"+118°52'";"+48°17'"
"2011-05-23";" 18h28m59.5s";"-18°44'23""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h26m";"  2h29m";"  8h31m";"+119°25'";"+49°10'"
"2011-05-24";" 18h28m54.5s";"-18°44'28""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h22m";"  2h25m";"  8h27m";"+120°00'";"+50°02'"
"2011-05-25";" 18h28m49.5s";"-18°44'32""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h18m";"  2h21m";"  8h23m";"+120°37'";"+50°54'"
"2011-05-26";" 18h28m44.4s";"-18°44'37""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h14m";"  2h17m";"  8h19m";"+121°16'";"+51°46'"
"2011-05-27";" 18h28m39.2s";"-18°44'42""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h10m";"  2h13m";"  8h15m";"+121°57'";"+52°38'"
"2011-05-28";" 18h28m33.9s";"-18°44'48""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h06m";"  2h08m";"  8h11m";"+122°40'";"+53°29'"
"2011-05-29";" 18h28m28.6s";"-18°44'53""";"14.0";"0.1";"1.00";" 20h02m";"  2h04m";"  8h07m";"+123°26'";"+54°19'"
"2011-05-30";" 18h28m23.2s";"-18°44'59""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h58m";"  2h00m";"  8h03m";"+124°13'";"+55°09'"
"2011-05-31";" 18h28m17.7s";"-18°45'05""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h54m";"  1h56m";"  7h59m";"+125°04'";"+55°59'"
"2011-06-01";" 18h28m12.1s";"-18°45'11""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h50m";"  1h52m";"  7h55m";"+125°57'";"+56°48'"
"2011-06-02";" 18h28m06.5s";"-18°45'17""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h46m";"  1h48m";"  7h51m";"+126°53'";"+57°37'"
"2011-06-03";" 18h28m00.9s";"-18°45'23""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h42m";"  1h44m";"  7h47m";"+127°52'";"+58°25'"
"2011-06-04";" 18h27m55.2s";"-18°45'29""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h38m";"  1h40m";"  7h43m";"+128°54'";"+59°12'"
"2011-06-05";" 18h27m49.4s";"-18°45'36""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h34m";"  1h36m";"  7h39m";"+130°00'";"+59°59'"
"2011-06-06";" 18h27m43.6s";"-18°45'43""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h30m";"  1h32m";"  7h35m";"+131°09'";"+60°45'"
"2011-06-07";" 18h27m37.7s";"-18°45'50""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h26m";"  1h28m";"  7h31m";"+132°23'";"+61°30'"
"2011-06-08";" 18h27m31.7s";"-18°45'57""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h22m";"  1h24m";"  7h26m";"+133°40'";"+62°14'"
"2011-06-09";" 18h27m25.8s";"-18°46'04""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h18m";"  1h20m";"  7h22m";"+135°02'";"+62°58'"
"2011-06-10";" 18h27m19.8s";"-18°46'12""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h14m";"  1h16m";"  7h18m";"+136°29'";"+63°40'"
"2011-06-11";" 18h27m13.7s";"-18°46'19""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h10m";"  1h12m";"  7h14m";"+138°00'";"+64°21'"
"2011-06-12";" 18h27m07.6s";"-18°46'27""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h06m";"  1h08m";"  7h10m";"+139°37'";"+65°01'"
"2011-06-13";" 18h27m01.4s";"-18°46'35""";"14.0";"0.1";"1.00";" 19h01m";"  1h04m";"  7h06m";"+141°19'";"+65°39'"
"2011-06-14";" 18h26m55.3s";"-18°46'43""";"14.0";"0.1";"1.00";" 18h57m";"  1h00m";"  7h02m";"+143°07'";"+66°16'"
"2011-06-15";" 18h26m49.1s";"-18°46'51""";"14.0";"0.1";"1.00";" 18h53m";"  0h56m";"  6h58m";"+145°00'";"+66°52'"
"2011-06-16";" 18h26m42.8s";"-18°47'00""";"14.0";"0.1";"1.00";" 18h49m";"  0h52m";"  6h54m";"+147°00'";"+67°26'"
"2011-06-17";" 18h26m36.6s";"-18°47'08""";"14.0";"0.1";"1.00";" 18h45m";"  0h48m";"  6h50m";"+149°05'";"+67°58'"
"2011-06-18";" 18h26m30.3s";"-18°47'17""";"14.0";"0.1";"1.00";" 18h41m";"  0h44m";"  6h46m";"+151°17'";"+68°28'"
"2011-06-19";" 18h26m24.0s";"-18°47'26""";"14.0";"0.1";"1.00";" 18h37m";"  0h40m";"  6h42m";"+153°36'";"+68°56'"
