Additional Data, Pluto, 2014 / Données supplémentaires Pluton 2014

back Pluto
data are geocentric and given for 00:00 UT, 0° of latitude N and 0° of longitude W. most important data are the magnitude (Magn.), the apparent diameter (Diam.; in "), the illuminated fraction of the disk (Illum.; in %), as the other columns may discarded (just giving observational, rise and set, etc.); data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour Pluton
les données sont géocentriques, pour 0h TU et 0° de latitude Nord et 0° de longitude Ouest; les données essentiellement utiles sont la magnitude (Magn.), le diamètre apparent (Diam.; en "), la fraction illuminée du disque (Illum.; en %); les autres données peuvent être laissées de côté (elles donnent les positions, levers, couchers). NB: le format des dates est de type anglo-saxon (année, mois, jour); données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

"observatory";"Longitude=00°00'00""Est";"Latitude=+00°00'00""";"Zone horaire=00:00:00Est"
"Pluton  ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"AR";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Lever";"Culmination";"Coucher";"Az";"Alt"
"2014-01-01";" 18h47m09.3s";"-20°14'36""";"14.2";"0.1";"1.00";"  6h03m";" 12h06m";" 18h08m";"+183°18'";"-69°04'"
"2014-01-02";" 18h47m18.3s";"-20°14'31""";"14.2";"0.1";"1.00";"  6h00m";" 12h02m";" 18h04m";"+180°44'";"-69°07'"
"2014-01-03";" 18h47m27.3s";"-20°14'27""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h56m";" 11h58m";" 18h01m";"+178°10'";"-69°06'"
"2014-01-04";" 18h47m36.3s";"-20°14'22""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h52m";" 11h54m";" 17h57m";"+175°36'";"-69°03'"
"2014-01-05";" 18h47m45.2s";"-20°14'17""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h48m";" 11h51m";" 17h53m";"+173°04'";"-68°58'"
"2014-01-06";" 18h47m54.2s";"-20°14'12""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h44m";" 11h47m";" 17h49m";"+170°33'";"-68°50'"
"2014-01-07";" 18h48m03.2s";"-20°14'07""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h41m";" 11h43m";" 17h45m";"+168°04'";"-68°39'"
"2014-01-08";" 18h48m12.1s";"-20°14'02""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h37m";" 11h39m";" 17h42m";"+165°38'";"-68°26'"
"2014-01-09";" 18h48m21.0s";"-20°13'56""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h33m";" 11h35m";" 17h38m";"+163°15'";"-68°11'"
"2014-01-10";" 18h48m29.9s";"-20°13'51""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h29m";" 11h32m";" 17h34m";"+160°57'";"-67°54'"
"2014-01-11";" 18h48m38.8s";"-20°13'45""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h25m";" 11h28m";" 17h30m";"+158°42'";"-67°34'"
"2014-01-12";" 18h48m47.7s";"-20°13'40""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h22m";" 11h24m";" 17h26m";"+156°31'";"-67°12'"
"2014-01-13";" 18h48m56.6s";"-20°13'34""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h18m";" 11h20m";" 17h23m";"+154°25'";"-66°49'"
"2014-01-14";" 18h49m05.4s";"-20°13'28""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h14m";" 11h16m";" 17h19m";"+152°23'";"-66°23'"
"2014-01-15";" 18h49m14.2s";"-20°13'22""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h10m";" 11h13m";" 17h15m";"+150°27'";"-65°56'"
"2014-01-16";" 18h49m23.0s";"-20°13'17""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h06m";" 11h09m";" 17h11m";"+148°34'";"-65°27'"
"2014-01-17";" 18h49m31.7s";"-20°13'10""";"14.2";"0.1";"1.00";"  5h03m";" 11h05m";" 17h07m";"+146°47'";"-64°57'"
"2014-01-18";" 18h49m40.4s";"-20°13'04""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h59m";" 11h01m";" 17h04m";"+145°04'";"-64°25'"
"2014-01-19";" 18h49m49.1s";"-20°12'58""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h55m";" 10h57m";" 17h00m";"+143°26'";"-63°52'"
"2014-01-20";" 18h49m57.7s";"-20°12'52""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h51m";" 10h54m";" 16h56m";"+141°52'";"-63°18'"
"2014-01-21";" 18h50m06.3s";"-20°12'46""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h47m";" 10h50m";" 16h52m";"+140°22'";"-62°42'"
"2014-01-22";" 18h50m14.8s";"-20°12'39""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h44m";" 10h46m";" 16h48m";"+138°56'";"-62°05'"
"2014-01-23";" 18h50m23.4s";"-20°12'33""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h40m";" 10h42m";" 16h45m";"+137°35'";"-61°27'"
"2014-01-24";" 18h50m31.8s";"-20°12'27""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h36m";" 10h38m";" 16h41m";"+136°17'";"-60°48'"
"2014-01-25";" 18h50m40.2s";"-20°12'20""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h32m";" 10h35m";" 16h37m";"+135°03'";"-60°08'"
"2014-01-26";" 18h50m48.6s";"-20°12'14""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h28m";" 10h31m";" 16h33m";"+133°52'";"-59°28'"
"2014-01-27";" 18h50m56.9s";"-20°12'07""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h25m";" 10h27m";" 16h29m";"+132°45'";"-58°46'"
"2014-01-28";" 18h51m05.2s";"-20°12'00""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h21m";" 10h23m";" 16h26m";"+131°41'";"-58°04'"
"2014-01-29";" 18h51m13.4s";"-20°11'54""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h17m";" 10h19m";" 16h22m";"+130°40'";"-57°21'"
"2014-01-30";" 18h51m21.6s";"-20°11'47""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h13m";" 10h16m";" 16h18m";"+129°41'";"-56°38'"
"2014-01-31";" 18h51m29.7s";"-20°11'40""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h09m";" 10h12m";" 16h14m";"+128°46'";"-55°54'"
"2014-02-01";" 18h51m37.7s";"-20°11'33""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h06m";" 10h08m";" 16h10m";"+127°53'";"-55°09'"
"2014-02-02";" 18h51m45.7s";"-20°11'27""";"14.2";"0.1";"1.00";"  4h02m";" 10h04m";" 16h07m";"+127°02'";"-54°23'"
"2014-02-03";" 18h51m53.6s";"-20°11'20""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h58m";" 10h00m";" 16h03m";"+126°14'";"-53°38'"
"2014-02-04";" 18h52m01.4s";"-20°11'13""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h54m";"  9h57m";" 15h59m";"+125°28'";"-52°51'"
"2014-02-05";" 18h52m09.2s";"-20°11'06""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h50m";"  9h53m";" 15h55m";"+124°44'";"-52°05'"
"2014-02-06";" 18h52m16.9s";"-20°11'00""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h46m";"  9h49m";" 15h51m";"+124°02'";"-51°17'"
"2014-02-07";" 18h52m24.5s";"-20°10'53""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h43m";"  9h45m";" 15h48m";"+123°22'";"-50°30'"
"2014-02-08";" 18h52m32.1s";"-20°10'46""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h39m";"  9h41m";" 15h44m";"+122°43'";"-49°42'"
"2014-02-09";" 18h52m39.5s";"-20°10'39""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h35m";"  9h37m";" 15h40m";"+122°07'";"-48°54'"
"2014-02-10";" 18h52m46.9s";"-20°10'32""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h31m";"  9h34m";" 15h36m";"+121°32'";"-48°05'"
"2014-02-11";" 18h52m54.3s";"-20°10'26""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h27m";"  9h30m";" 15h32m";"+120°58'";"-47°16'"
"2014-02-12";" 18h53m01.5s";"-20°10'19""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h24m";"  9h26m";" 15h28m";"+120°26'";"-46°27'"
"2014-02-13";" 18h53m08.6s";"-20°10'12""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h20m";"  9h22m";" 15h25m";"+119°55'";"-45°37'"
"2014-02-14";" 18h53m15.7s";"-20°10'06""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h16m";"  9h18m";" 15h21m";"+119°26'";"-44°47'"
"2014-02-15";" 18h53m22.7s";"-20°09'59""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h12m";"  9h15m";" 15h17m";"+118°58'";"-43°57'"
"2014-02-16";" 18h53m29.6s";"-20°09'52""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h08m";"  9h11m";" 15h13m";"+118°31'";"-43°07'"
"2014-02-17";" 18h53m36.4s";"-20°09'46""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h04m";"  9h07m";" 15h09m";"+118°05'";"-42°17'"
"2014-02-18";" 18h53m43.1s";"-20°09'39""";"14.2";"0.1";"1.00";"  3h01m";"  9h03m";" 15h05m";"+117°40'";"-41°26'"
"2014-02-19";" 18h53m49.8s";"-20°09'33""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h57m";"  8h59m";" 15h02m";"+117°16'";"-40°35'"
"2014-02-20";" 18h53m56.3s";"-20°09'26""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h53m";"  8h55m";" 14h58m";"+116°54'";"-39°44'"
"2014-02-21";" 18h54m02.7s";"-20°09'20""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h49m";"  8h52m";" 14h54m";"+116°32'";"-38°52'"
"2014-02-22";" 18h54m09.1s";"-20°09'13""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h45m";"  8h48m";" 14h50m";"+116°11'";"-38°01'"
"2014-02-23";" 18h54m15.3s";"-20°09'07""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h41m";"  8h44m";" 14h46m";"+115°51'";"-37°09'"
"2014-02-24";" 18h54m21.5s";"-20°09'01""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h38m";"  8h40m";" 14h42m";"+115°32'";"-36°17'"
"2014-02-25";" 18h54m27.5s";"-20°08'55""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h34m";"  8h36m";" 14h39m";"+115°13'";"-35°25'"
"2014-02-26";" 18h54m33.5s";"-20°08'48""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h30m";"  8h32m";" 14h35m";"+114°56'";"-34°33'"
"2014-02-27";" 18h54m39.3s";"-20°08'42""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h26m";"  8h28m";" 14h31m";"+114°39'";"-33°41'"
"2014-02-28";" 18h54m45.1s";"-20°08'37""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h22m";"  8h25m";" 14h27m";"+114°23'";"-32°48'"
"2014-03-01";" 18h54m50.7s";"-20°08'31""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h18m";"  8h21m";" 14h23m";"+114°07'";"-31°56'"
"2014-03-02";" 18h54m56.2s";"-20°08'25""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h15m";"  8h17m";" 14h19m";"+113°52'";"-31°03'"
"2014-03-03";" 18h55m01.6s";"-20°08'19""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h11m";"  8h13m";" 14h16m";"+113°38'";"-30°10'"
"2014-03-04";" 18h55m06.9s";"-20°08'14""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h07m";"  8h09m";" 14h12m";"+113°24'";"-29°17'"
"2014-03-05";" 18h55m12.1s";"-20°08'08""";"14.2";"0.1";"1.00";"  2h03m";"  8h05m";" 14h08m";"+113°11'";"-28°24'"
"2014-03-06";" 18h55m17.2s";"-20°08'03""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h59m";"  8h02m";" 14h04m";"+112°59'";"-27°31'"
"2014-03-07";" 18h55m22.2s";"-20°07'57""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h55m";"  7h58m";" 14h00m";"+112°47'";"-26°37'"
"2014-03-08";" 18h55m27.0s";"-20°07'52""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h51m";"  7h54m";" 13h56m";"+112°36'";"-25°44'"
"2014-03-09";" 18h55m31.8s";"-20°07'47""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h48m";"  7h50m";" 13h52m";"+112°25'";"-24°50'"
"2014-03-10";" 18h55m36.4s";"-20°07'42""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h44m";"  7h46m";" 13h48m";"+112°14'";"-23°57'"
"2014-03-11";" 18h55m40.9s";"-20°07'37""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h40m";"  7h42m";" 13h45m";"+112°04'";"-23°03'"
"2014-03-12";" 18h55m45.3s";"-20°07'33""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h36m";"  7h38m";" 13h41m";"+111°55'";"-22°09'"
"2014-03-13";" 18h55m49.5s";"-20°07'28""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h32m";"  7h34m";" 13h37m";"+111°46'";"-21°15'"
"2014-03-14";" 18h55m53.7s";"-20°07'24""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h28m";"  7h31m";" 13h33m";"+111°37'";"-20°21'"
"2014-03-15";" 18h55m57.7s";"-20°07'19""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h24m";"  7h27m";" 13h29m";"+111°29'";"-19°27'"
"2014-03-16";" 18h56m01.6s";"-20°07'15""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h20m";"  7h23m";" 13h25m";"+111°22'";"-18°33'"
"2014-03-17";" 18h56m05.4s";"-20°07'11""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h17m";"  7h19m";" 13h21m";"+111°14'";"-17°39'"
"2014-03-18";" 18h56m09.0s";"-20°07'07""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h13m";"  7h15m";" 13h17m";"+111°08'";"-16°45'"
"2014-03-19";" 18h56m12.6s";"-20°07'03""";"14.2";"0.1";"1.00";"  1h09m";"  7h11m";" 13h14m";"+111°01'";"-15°50'"
"2014-03-20";" 18h56m16.0s";"-20°07'00""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h05m";"  7h07m";" 13h10m";"+110°55'";"-14°56'"
"2014-03-21";" 18h56m19.3s";"-20°06'56""";"14.1";"0.1";"1.00";"  1h01m";"  7h03m";" 13h06m";"+110°49'";"-14°01'"
"2014-03-22";" 18h56m22.4s";"-20°06'53""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h57m";"  7h00m";" 13h02m";"+110°44'";"-13°07'"
"2014-03-23";" 18h56m25.5s";"-20°06'50""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h53m";"  6h56m";" 12h58m";"+110°39'";"-12°12'"
"2014-03-24";" 18h56m28.4s";"-20°06'47""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h49m";"  6h52m";" 12h54m";"+110°35'";"-11°18'"
"2014-03-25";" 18h56m31.1s";"-20°06'44""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h45m";"  6h48m";" 12h50m";"+110°30'";"-10°23'"
"2014-03-26";" 18h56m33.8s";"-20°06'41""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h42m";"  6h44m";" 12h46m";"+110°27'";"-09°28'"
"2014-03-27";" 18h56m36.3s";"-20°06'38""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h38m";"  6h40m";" 12h42m";"+110°23'";"-08°33'"
"2014-03-28";" 18h56m38.7s";"-20°06'36""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h34m";"  6h36m";" 12h39m";"+110°20'";"-07°38'"
"2014-03-29";" 18h56m41.0s";"-20°06'34""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h30m";"  6h32m";" 12h35m";"+110°17'";"-06°43'"
"2014-03-30";" 18h56m43.1s";"-20°06'32""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h26m";"  6h28m";" 12h31m";"+110°15'";"-05°48'"
"2014-03-31";" 18h56m45.1s";"-20°06'30""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h22m";"  6h24m";" 12h27m";"+110°12'";"-04°53'"
"2014-04-01";" 18h56m47.0s";"-20°06'28""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h18m";"  6h21m";" 12h23m";"+110°11'";"-03°58'"
"2014-04-02";" 18h56m48.7s";"-20°06'27""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h14m";"  6h17m";" 12h19m";"+110°09'";"-03°03'"
"2014-04-03";" 18h56m50.3s";"-20°06'25""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h10m";"  6h13m";" 12h15m";"+110°08'";"-02°08'"
"2014-04-04";" 18h56m51.8s";"-20°06'24""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h06m";"  6h09m";" 12h11m";"+110°07'";"-01°13'"
"2014-04-05";" 18h56m53.2s";"-20°06'23""";"14.1";"0.1";"1.00";"  0h02m";"  6h05m";" 12h07m";"+110°07'";"-00°18'"
"2014-04-06";" 18h56m54.4s";"-20°06'22""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h59m";"  6h01m";" 12h03m";"+110°06'";"+00°28'"
"2014-04-07";" 18h56m55.5s";"-20°06'22""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h55m";"  5h57m";" 11h59m";"+110°07'";"+01°16'"
"2014-04-08";" 18h56m56.4s";"-20°06'21""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h51m";"  5h53m";" 11h55m";"+110°07'";"+02°07'"
"2014-04-09";" 18h56m57.2s";"-20°06'21""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h47m";"  5h49m";" 11h52m";"+110°08'";"+02°59'"
"2014-04-10";" 18h56m57.9s";"-20°06'21""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h43m";"  5h45m";" 11h48m";"+110°09'";"+03°52'"
"2014-04-11";" 18h56m58.5s";"-20°06'21""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h39m";"  5h41m";" 11h44m";"+110°10'";"+04°46'"
"2014-04-12";" 18h56m58.9s";"-20°06'21""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h35m";"  5h37m";" 11h40m";"+110°12'";"+05°40'"
"2014-04-13";" 18h56m59.2s";"-20°06'22""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h31m";"  5h33m";" 11h36m";"+110°14'";"+06°34'"
"2014-04-14";" 18h56m59.4s";"-20°06'23""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h27m";"  5h29m";" 11h32m";"+110°17'";"+07°29'"
"2014-04-15";" 18h56m59.4s";"-20°06'24""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h23m";"  5h26m";" 11h28m";"+110°20'";"+08°24'"
"2014-04-16";" 18h56m59.3s";"-20°06'25""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h19m";"  5h22m";" 11h24m";"+110°23'";"+09°18'"
"2014-04-17";" 18h56m59.1s";"-20°06'26""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h15m";"  5h18m";" 11h20m";"+110°26'";"+10°13'"
"2014-04-18";" 18h56m58.8s";"-20°06'27""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h11m";"  5h14m";" 11h16m";"+110°30'";"+11°09'"
"2014-04-19";" 18h56m58.3s";"-20°06'29""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h07m";"  5h10m";" 11h12m";"+110°35'";"+12°04'"
"2014-04-20";" 18h56m57.7s";"-20°06'31""";"14.1";"0.1";"1.00";" 23h03m";"  5h06m";" 11h08m";"+110°39'";"+12°59'"
"2014-04-21";" 18h56m57.0s";"-20°06'33""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h59m";"  5h02m";" 11h04m";"+110°44'";"+13°54'"
"2014-04-22";" 18h56m56.2s";"-20°06'35""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h55m";"  4h58m";" 11h00m";"+110°50'";"+14°49'"
"2014-04-23";" 18h56m55.2s";"-20°06'38""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h52m";"  4h54m";" 10h56m";"+110°55'";"+15°45'"
"2014-04-24";" 18h56m54.1s";"-20°06'41""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h48m";"  4h50m";" 10h52m";"+111°02'";"+16°40'"
"2014-04-25";" 18h56m52.8s";"-20°06'44""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h44m";"  4h46m";" 10h48m";"+111°08'";"+17°35'"
"2014-04-26";" 18h56m51.5s";"-20°06'47""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h40m";"  4h42m";" 10h44m";"+111°15'";"+18°30'"
"2014-04-27";" 18h56m50.0s";"-20°06'50""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h36m";"  4h38m";" 10h40m";"+111°23'";"+19°26'"
"2014-04-28";" 18h56m48.4s";"-20°06'54""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h32m";"  4h34m";" 10h37m";"+111°31'";"+20°21'"
"2014-04-29";" 18h56m46.7s";"-20°06'57""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h28m";"  4h30m";" 10h33m";"+111°39'";"+21°16'"
"2014-04-30";" 18h56m44.8s";"-20°07'01""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h24m";"  4h26m";" 10h29m";"+111°48'";"+22°11'"
"2014-05-01";" 18h56m42.9s";"-20°07'05""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h20m";"  4h22m";" 10h25m";"+111°57'";"+23°07'"
"2014-05-02";" 18h56m40.8s";"-20°07'10""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h16m";"  4h18m";" 10h21m";"+112°07'";"+24°02'"
"2014-05-03";" 18h56m38.6s";"-20°07'14""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h12m";"  4h14m";" 10h17m";"+112°17'";"+24°57'"
"2014-05-04";" 18h56m36.3s";"-20°07'19""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h08m";"  4h10m";" 10h13m";"+112°28'";"+25°52'"
"2014-05-05";" 18h56m33.8s";"-20°07'24""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h04m";"  4h06m";" 10h09m";"+112°40'";"+26°47'"
"2014-05-06";" 18h56m31.3s";"-20°07'29""";"14.1";"0.1";"1.00";" 22h00m";"  4h02m";" 10h05m";"+112°52'";"+27°42'"
"2014-05-07";" 18h56m28.6s";"-20°07'35""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h56m";"  3h58m";" 10h01m";"+113°04'";"+28°37'"
"2014-05-08";" 18h56m25.8s";"-20°07'40""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h52m";"  3h54m";"  9h57m";"+113°17'";"+29°32'"
"2014-05-09";" 18h56m22.9s";"-20°07'46""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h48m";"  3h50m";"  9h53m";"+113°31'";"+30°27'"
"2014-05-10";" 18h56m19.9s";"-20°07'52""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h44m";"  3h46m";"  9h49m";"+113°46'";"+31°22'"
"2014-05-11";" 18h56m16.8s";"-20°07'58""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h40m";"  3h42m";"  9h45m";"+114°01'";"+32°16'"
"2014-05-12";" 18h56m13.6s";"-20°08'05""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h36m";"  3h38m";"  9h41m";"+114°17'";"+33°11'"
"2014-05-13";" 18h56m10.3s";"-20°08'11""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h32m";"  3h34m";"  9h37m";"+114°33'";"+34°06'"
"2014-05-14";" 18h56m06.9s";"-20°08'18""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h28m";"  3h30m";"  9h33m";"+114°51'";"+35°00'"
"2014-05-15";" 18h56m03.3s";"-20°08'25""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h24m";"  3h26m";"  9h29m";"+115°09'";"+35°54'"
"2014-05-16";" 18h55m59.7s";"-20°08'32""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h20m";"  3h22m";"  9h25m";"+115°28'";"+36°49'"
"2014-05-17";" 18h55m56.0s";"-20°08'39""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h16m";"  3h18m";"  9h21m";"+115°48'";"+37°43'"
"2014-05-18";" 18h55m52.1s";"-20°08'47""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h12m";"  3h14m";"  9h17m";"+116°09'";"+38°37'"
"2014-05-19";" 18h55m48.2s";"-20°08'55""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h08m";"  3h10m";"  9h13m";"+116°30'";"+39°30'"
"2014-05-20";" 18h55m44.2s";"-20°09'02""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h04m";"  3h06m";"  9h09m";"+116°53'";"+40°24'"
"2014-05-21";" 18h55m40.0s";"-20°09'11""";"14.1";"0.1";"1.00";" 21h00m";"  3h02m";"  9h05m";"+117°17'";"+41°18'"
"2014-05-22";" 18h55m35.8s";"-20°09'19""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h56m";"  2h58m";"  9h01m";"+117°42'";"+42°11'"
"2014-05-23";" 18h55m31.5s";"-20°09'27""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h52m";"  2h54m";"  8h57m";"+118°08'";"+43°04'"
"2014-05-24";" 18h55m27.1s";"-20°09'36""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h48m";"  2h50m";"  8h53m";"+118°35'";"+43°57'"
"2014-05-25";" 18h55m22.6s";"-20°09'45""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h44m";"  2h46m";"  8h49m";"+119°04'";"+44°50'"
"2014-05-26";" 18h55m18.1s";"-20°09'54""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h40m";"  2h42m";"  8h45m";"+119°34'";"+45°42'"
"2014-05-27";" 18h55m13.4s";"-20°10'03""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h36m";"  2h38m";"  8h41m";"+120°05'";"+46°34'"
"2014-05-28";" 18h55m08.7s";"-20°10'12""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h32m";"  2h34m";"  8h37m";"+120°38'";"+47°26'"
"2014-05-29";" 18h55m03.8s";"-20°10'22""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h28m";"  2h30m";"  8h33m";"+121°13'";"+48°18'"
"2014-05-30";" 18h54m58.9s";"-20°10'32""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h24m";"  2h26m";"  8h29m";"+121°49'";"+49°09'"
"2014-05-31";" 18h54m53.9s";"-20°10'42""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h20m";"  2h22m";"  8h25m";"+122°27'";"+50°00'"
"2014-06-01";" 18h54m48.9s";"-20°10'52""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h16m";"  2h18m";"  8h20m";"+123°07'";"+50°51'"
"2014-06-02";" 18h54m43.7s";"-20°11'02""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h12m";"  2h14m";"  8h16m";"+123°48'";"+51°41'"
"2014-06-03";" 18h54m38.5s";"-20°11'12""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h08m";"  2h10m";"  8h12m";"+124°32'";"+52°31'"
"2014-06-04";" 18h54m33.3s";"-20°11'23""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h04m";"  2h06m";"  8h08m";"+125°18'";"+53°21'"
"2014-06-05";" 18h54m27.9s";"-20°11'33""";"14.1";"0.1";"1.00";" 20h00m";"  2h02m";"  8h04m";"+126°07'";"+54°10'"
"2014-06-06";" 18h54m22.5s";"-20°11'44""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h55m";"  1h58m";"  8h00m";"+126°58'";"+54°58'"
"2014-06-07";" 18h54m17.1s";"-20°11'55""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h51m";"  1h54m";"  7h56m";"+127°51'";"+55°46'"
"2014-06-08";" 18h54m11.5s";"-20°12'06""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h47m";"  1h50m";"  7h52m";"+128°47'";"+56°34'"
"2014-06-09";" 18h54m05.9s";"-20°12'18""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h43m";"  1h46m";"  7h48m";"+129°47'";"+57°20'"
"2014-06-10";" 18h54m00.3s";"-20°12'29""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h39m";"  1h42m";"  7h44m";"+130°49'";"+58°06'"
"2014-06-11";" 18h53m54.6s";"-20°12'40""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h35m";"  1h38m";"  7h40m";"+131°54'";"+58°52'"
"2014-06-12";" 18h53m48.8s";"-20°12'52""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h31m";"  1h34m";"  7h36m";"+133°03'";"+59°36'"
"2014-06-13";" 18h53m43.0s";"-20°13'04""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h27m";"  1h30m";"  7h32m";"+134°16'";"+60°20'"
"2014-06-14";" 18h53m37.2s";"-20°13'16""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h23m";"  1h26m";"  7h28m";"+135°32'";"+61°03'"
"2014-06-15";" 18h53m31.3s";"-20°13'28""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h19m";"  1h22m";"  7h24m";"+136°53'";"+61°44'"
"2014-06-16";" 18h53m25.3s";"-20°13'40""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h15m";"  1h18m";"  7h20m";"+138°18'";"+62°25'"
"2014-06-17";" 18h53m19.4s";"-20°13'53""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h11m";"  1h13m";"  7h16m";"+139°47'";"+63°05'"
"2014-06-18";" 18h53m13.3s";"-20°14'05""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h07m";"  1h09m";"  7h12m";"+141°21'";"+63°43'"
"2014-06-19";" 18h53m07.3s";"-20°14'18""";"14.1";"0.1";"1.00";" 19h03m";"  1h05m";"  7h08m";"+142°59'";"+64°20'"
