La mission a réalisé une série complexe de neuf manoeuvres orbitales depuis qu'elle était sortie, le 20/01/2014, de son hibernation. L'entrée en orbite autour de la comète a eu lieu le 06/08/2014; elle a été déclenchée par la mise à feu de courte durée d'un thruster (6mn et 26s). Les commandes avaient été téléchargées jusqu'à la sonde depuis la Terre pendant la nuit du 4, la mission étant à 22mn de lumière. Apr`s la mise en orbite, Rosetta devait entrer dans la première de 3 branches triangulaires, longues chacune de 100km, la faisant orbiter autour de la comète. Il faudra entre 3 et 4 jours à Rosetta pour parcourir chaque branche
L'entrée en orbite devait se dérouler ainsi:
05/08/2014
GMT/heure d'été européenne | Evènement | Détails |
08:04/10:04 | BoT station de Nouvelle-Norcie | ESA station de 35m, Australie |
19:41/21:41 | EoT station de Nouvelle-Norcie | |
20:00/22:00 | BoT station DSS-63 | NASA station de 70m de Madrid |
06/08/2014
GMT/heure d'été européenne | Evènement | Détails |
00:05/02:05 | EoT station DSS-63 | |
00:10/02:10 | BoT station de Malargü | station de l'ESA de 35m, Argentine |
02:41/04:41 | EoT Malargüe | |
02:50/04:50 | BoT station DSS-15 | station de la NASA de 34m de Goldstone, Etats-Unis |
07:35/09:35 | EoT station DSS-15 | |
08:00/10:00 | BoT station de Nouvelle-Norcie flux de données télémétriques AoS (voir ci-dessous) |
|
Rosetta se place en position pour la mise à feu du thruster | ||
09:00:01/11:00:01 | début de la mise à feu du thruster pour insertion en orbite | début de la manoeuvre d'entrée en orbite; il faut attendre 22 minutes-lumière pour que la sonde en donne confirmation |
09:06:27/11:06:27 | fin de la mise à feu du thruster | Rosetta est maintenant sur la première branche de son orbite autour de la comète |
Rosetta revient sur une position qui pointe vers la comète | ||
09:22:30/11:22:30 | la mise à feu du thruster est confirmée | |
09:28:56/11:28:56 | la fin de l'action du thruster est confirmée | |
19:43/21:43 | EoT station de Nouvelle-Norcie | |
19:48/21:48 | BoT station de Malargüe |
abréviations (tous les horaires sujets à modification): BoT: Beginning of track (début du suivi), EoT: End of track (fin du suivi), AoS: Acquisition of signal (acquisition du signal), LoS: Loss of signal (perte du signal)
Website Manager: G. Guichard, site 'Amateur Astronomy,' http://stars5.6te.net. Page Editor: G. Guichard. last edited: 8/7/2014. contact us at ggwebsites@outlook.com