Last Sun Last Sun (français)

SOHO Keyhole Periods drapeau français qui signale que cette page contient un équivalent français et le drapeau sert de lien vers ce passage

Soho satellite is a cooperative ESA/NASA craft which is orbiting the Lagrangian point L1, observing the Sun from there. Since June 2003 Soho high gain antenna (HGA) pointing mechanism entered into a phase of trouble. Since then the antenna has been parked as engineers opted for an orbit aerobatics to keep it pointing Earth. The craft is rotated each half-orbit. Even this way, 2-week blackout or "keyhole" periods are unavoidable about each 3 months. Blackout periods are improved however as data may be further gathered through a combination of Deep Space Network (DSN) antennas. This improvement depends in any case on how the DSN antennas are available due to other missions
Despite various troubles which plagued the craft, SOHO team is optimistic about SOHO's ability to continue to perform science as is was built with such redundancies that engineers have already been able to overcome most of such troubles. Soho is of importance as it is the only probe which is able to monitor the solar weather. The solar weather is of importance for satellites, space crews, and some Earth activities. On another hand, Soho is important too as it provides professional and amateur astronomers with daily solar data

CCD Bakeouts

The good thing about SOHO blackout periods is that they are used to make some maintenance about Soho CCDs (Charge-Coupled Devices). The CCDs are degraded by solar environment and diverse deposits. This is fixed by heating them during an extended period of time. This is called "baking out" a CCD

Soho official site is at SOHO

see a table of the estimated dates of future SOHO keyholes below

arrow back drapeau français, texte français Les intermittences de SOHO
Le satellite solaire SOHO est un satellite conjoint Europe (ESA)-NASA qui orbite au point de Lagrange L1. Depuis juin 2003, le mécanisme de pointage de l'antenne à haut gain (HGA) de SOHO ne fonctionne plus correctement. Depuis, le choix a été fait de l'immobiliser et de pratiquer, à intervalle, un mouvement du satellite dans son ensemble, de façon à assurer le pointage correct des communications. Le satellite est tout simplement basculé toutes les demi-orbites. Même de cette façon, des périodes d'intermittence (dite périodes de "blackout" ou périodes "keyholes" en anglais) sont inévitables et ont lieu tous les 3 mois. Ces périodes peuvent cependant être rendues plus supportables dans la mesure où des données peuvent continuer d'être recueillies par le biais des antennes du DSN (Deep Space Network, un réseau d'antennes mondial) de la NASA. Cette possibilité dépend cependant de comment les autres missions de la NASA ont besoin de ces antennes
Un bon côté de ces problèmes de SOHO est que les périodes d'intermittence sont utilisées pour faire de la maintenance sur CCD -les capteurs digitaux- du satellite. Les CCD sont en effet dégradés par l'environnement solaire et divers dépôts. On y remédie en chauffant les capteurs pendant une longue période de temps. C'est ce qui apparaît sur le site de SOHO lorsque la mention "CCD Bakeout" apparaît en lieu et place des images du satellite
Le tableau ci-dessous donne les dates estimées des futures périodes d'intermittence du satellite telles que données sur le site SOHO le 12/05/2008; les dates peuvent varier légèrement et ne doivent être prises que comme des indications -dans le cas, par exemple, de l'organisation de campagnes d'observation, etc. Contacter les Coordinateurs des Opérations Scientifiques de SOHO en cas de questions. En général, pour chaque période d'intermittence, les pertes de données surviennent presque certainement entre le dernier et le premier jour avec haut débit sur les stations DSN de 34 m. Les pertes de données sont moins probables -mais ne peuvent pas être exclues- dans les périodes adjacentes -antennes de 26 m. Les en-têtes du tableau sont, de gauche à droite: Dernier jour avec haut débit, antennes de 26 m / Intermittence des données antennes de 36 m; dernier jour avec haut débit 34 m-premier jour avec haut débit 34 m / Premier jour avec haut débit, antennes de 26 m. Abbréviations des noms de mois: Jan, janvier; Feb, février; Mar, mars; Apr, avril; May, mai; Jun, juin; Jul, juillet; Aug, août; Sep, septembre; Oct, octobre; Nov, novembre, Dec, décembre)

pour plus de détails, voir le site officiel de SOHO: SOHO

Estimated Blackout Periods

back

(data SOHO)


                          ESTIMATED DATES OF FUTURE SOHO KEYHOLES

Note: These dates may change slightly and are only to be taken as
guidelines for e.g. scheduling of observing campaigns etc. Please contact
the SOHO Science Operations Coordinators in case you have questions.

In general, for each keyhole, data losses will almost certainly occur
between the last and first full days of high rate on 34m stations (i.e. the
"34m keyholes"). Data losses are less likely (but cannot be excluded) in
the adjacent "26m keyholes" (between last full day of high rate on 26m and
last full day of high rate on 34m, and first full day of high rate on 34m
and first full day of high rate on 26m).

Note: DSN decommissioned its last 26m antenna in early August 2009. On 14
August the SOHO High-Gain Antenna (HGA) Z-axis was successfully moved from
-18.55 to -16.7 degrees to shorten the keyhole durations. Since no 26m
antennae are used any more, the previous 26m keyhole period is now in
effect "DSS-27 keyhole".

                         [------  34m keyhole  ------]
      Last FULL DAY        Last day          First day      First FULL DAY
      w/high rate 26m   w/high rate 34m   w/high rate 34m   w/high rate 26m 
--------------------------------------------------------------------------
2004    15-Mar-04         19-Mar-04         03-Apr-04         07-Apr-04
        16-Jun-04         19-Jun-04         30-Jun-04         03-Jul-04
        12-Sep-04         17-Sep-04         01-Oct-04         05-Oct-04
        12-Dec-04         16-Dec-04         26-Dec-04         30-Dec-04
--------------------------------------------------------------------------
2005    02-Mar-05         10-Mar-05         24-Mar-05         01-Apr-05
        05-Jun-05         09-Jun-05         20-Jun-05         25-Jun-05
        30-Aug-05         06-Sep-05         22-Sep-05         29-Sep-05
        02-Dec-05         06-Dec-05         17-Dec-05         21-Dec-05
--------------------------------------------------------------------------
2006    21-Feb-06         28-Feb-06         16-Mar-06         22-Mar-06
        26-May-06         31-May-06         11-Jun-06         15-Jun-06
        20-Aug-06         28-Aug-06         13-Sep-06         20-Sep-06
        23-Nov-06         27-Nov-06         08-Dec-06         12-Dec-06
--------------------------------------------------------------------------
2007    12-Feb-07         19-Feb-07         06-Mar-07         13-Mar-07
        17-May-07         21-May-07         01-Jun-07         06-Jun-07
        10-Aug-07         18-Aug-07         03-Sep-07         10-Sep-07
        14-Nov-07         18-Nov-07         29-Nov-07         03-Dec-07
--------------------------------------------------------------------------
2008    03-Feb-08         10-Feb-08         25-Feb-08         03-Mar-08
        06-May-08         10-May-08         22-May-08         26-May-08
        31-Jul-08         07-Aug-08         23-Aug-08         31-Aug-08
        04-Nov-08         08-Nov-08         19-Nov-08         23-Nov-08
--------------------------------------------------------------------------
2009    24-Jan-09         31-Jan-09         15-Feb-09         22-Feb-09
        27-Apr-09         01-May-09         13-May-09         17-May-09
        21-Jul-09         28-Jul-09         14-Aug-09         21-Aug-09
        29-Oct-09         31-Oct-09         08-Nov-09         11-Nov-09
--------------------------------------------------------------------------
2010    20-Jan-10         24-Jan-10         04-Feb-10         08-Feb-10
        21-Apr-10         23-Apr-10         02-May-10	      04-May-10
        17-Jul-10         21-Jul-10         02-Aug-10         07-Aug-10
        19-Oct-10         22-Oct-10         30-Oct-10         01-Nov-10
--------------------------------------------------------------------------
2011 	11-Jan-11	  15-Jan-11	    26-Jan-11	      30-Jan-11
     	12-Apr-11	  15-Apr-11	    23-Apr-11	      25-Apr-11
     	08-Jul-11	  12-Jul-11	    24-Jul-11	      28-Jul-11
	10-Oct-11	  13-Oct-11	    20-Oct-11	      23-Oct-11
--------------------------------------------------------------------------
2012 	02-Jan-12	  06-Jan-12	    17-Jan-12	      21-Jan-12
	02-Apr-12	  04-Apr-12	    12-Apr-12	      15-Apr-12
	27-Jun-12	  01-Jul-12	    13-Jul-12	      18-Jul-12
	30-Sep-12	  02-Oct-12	    10-Oct-12	      13-Oct-12
	23-Dec-12	  27-Dec-12	    07-Jan-13	      11-Jan-13
--------------------------------------------------------------------------
2013    20-Mar-13	  24-Mar-13	    04-Apr-13	      08-Apr-13
	12-Jun-13	  19-Jun-13	    06-Jul-13	      13-Jul-13
	17-Sep-13	  22-Sep-13	    03-Oct-13	      07-Oct-13
	09-Dec-13	  18-Dec-13	    01-Jan-14	      08-Jan-14
--------------------------------------------------------------------------
2014    11-Mar-14	  15-Mar-14	    26-Mar-14	      30-Mar-14
	02-Jun-14	  09-Jun-14	    26-Jun-14	      04-Jul-14
	08-Sep-14	  12-Sep-14	    23-Sep-14	      27-Sep-14
	30-Nov-14	  07-Dec-14	    23-Dec-14	      30-Dec-14
--------------------------------------------------------------------------
2015    02-Mar-15	  06-Mar-15	    17-Mar-15 	      21-Mar-15
	24-May-15	  31-May-15	    16-Jun-15	      24-Jun-15
--------------------------------------------------------------------------

Revision 20
Website Manager: G. Guichard, site 'Amateur Astronomy,' http://stars5.6te.net. Page Editor: G. Guichard. last edited: 12/28/2010. contact us at ggwebsites@outlook.com
Free Web Hosting