back retour

Twilight, Sun, Moon

Note! after taking contact with the copyright service of the English part of the ASTRONOMICAL PHENOMENA, we can not keep displaying their data related to sunrise/set and moonrise/set. We thus are back to our own, former display. Note that no interpolation methode is provided with the following data / NB: après avoir pris contact avec le service juridique de la partie anglaise des ASTRONOMICAL PHENOMENA, nous ne sommes plus en mesure d'utiliser leurs données concernant les levers/couchers du Soleil et de la Lune; nous revenons donc à notre ancienne formule; nous ne fournissons pas de méthode d'interpolation

-> drapeau français, texte français (les différentes sections sont aussi intitulées en français)

(data are for Greenwich Meridian (0°W), and three latitudes: 39°N, 0°N, and 30°S. data computed with Cartes du Ciel, Patrick Chevalley); for finding values Sun, Moon (and civil twilight only) for a specific location, you may usefully use that USNO page

drapeau français, texte français données pour le méridien de Greenwich (0° O) et trois latitudes: 39° N, 0° N et 30° S. données avec Cartes du Ciel, Patrick Chevalley). pour le crépuscule: Morning twilight: crépuscule du matin, Evening twilight: crépuscule du soir, Astronomical: astronomique, Nautical: nautique. pour le Soleil et la Lune: RA: ascension droite, DE: déclinaison, Rise: lever, Culmination: culminaison, Set: coucher. pour trouver les valeurs Soleil, Lune (et crépuscule civil seulement) pour un endroit donné, utilisez cette utile page de l'U.S. Naval Observatory (en anglais)

arrow back
Greenwich Meridian/39°N / Méridien de Greenwich/39° N
Greenwich Meridian/0°N (Equator) / Méridien de Greenwich/0° N (équateur)
Greenwich Meridian/30°S / Méridien de Greenwich/30°S

arrow backTwilight, Sun, Moon Greenwich Meridian/39°N / Crépuscule, Soleil, Lune. Méridien de Greenwhich/39° N

Morning and Evening Twilight / Crépuscule du matin et du soir
Sunrise, Sunset (and Diverse Data About Sun) / Lever, coucher du Soleil (et diverses données)
Moonrise, Moonset (and Diverse Data About Moon) / Lever, coucher de la Lune (et diverses données)

arrow back Morning and Evening Twilight / Crépuscule du matin et du soir

"Geneve";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+39°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"";"Morning twilight";"";"Evening twilight";""
"Date";"Astronomical";"Nautical";"Nautical";"Astronomical"
"2020-06-01";"  2h45m";"  3h29m";" 20h32m";" 21h16m"
"2020-06-02";"  2h44m";"  3h29m";" 20h33m";" 21h17m"
"2020-06-03";"  2h44m";"  3h28m";" 20h34m";" 21h18m"
"2020-06-04";"  2h43m";"  3h28m";" 20h34m";" 21h19m"
"2020-06-05";"  2h42m";"  3h27m";" 20h35m";" 21h20m"
"2020-06-06";"  2h42m";"  3h27m";" 20h36m";" 21h21m"
"2020-06-07";"  2h41m";"  3h27m";" 20h37m";" 21h22m"
"2020-06-08";"  2h41m";"  3h26m";" 20h37m";" 21h23m"
"2020-06-09";"  2h40m";"  3h26m";" 20h38m";" 21h24m"
"2020-06-10";"  2h40m";"  3h26m";" 20h39m";" 21h24m"
"2020-06-11";"  2h40m";"  3h26m";" 20h39m";" 21h25m"
"2020-06-12";"  2h39m";"  3h26m";" 20h40m";" 21h26m"
"2020-06-13";"  2h39m";"  3h25m";" 20h40m";" 21h26m"
"2020-06-14";"  2h39m";"  3h25m";" 20h41m";" 21h27m"
"2020-06-15";"  2h39m";"  3h25m";" 20h41m";" 21h28m"
"2020-06-16";"  2h39m";"  3h25m";" 20h42m";" 21h28m"
"2020-06-17";"  2h39m";"  3h25m";" 20h42m";" 21h28m"
"2020-06-18";"  2h39m";"  3h26m";" 20h42m";" 21h29m"
"2020-06-19";"  2h39m";"  3h26m";" 20h43m";" 21h29m"
"2020-06-20";"  2h39m";"  3h26m";" 20h43m";" 21h29m"
"2020-06-21";"  2h39m";"  3h26m";" 20h43m";" 21h30m"
"2020-06-22";"  2h40m";"  3h26m";" 20h43m";" 21h30m"
"2020-06-23";"  2h40m";"  3h27m";" 20h43m";" 21h30m"
"2020-06-24";"  2h40m";"  3h27m";" 20h44m";" 21h30m"
"2020-06-25";"  2h41m";"  3h27m";" 20h44m";" 21h30m"
"2020-06-26";"  2h41m";"  3h28m";" 20h44m";" 21h30m"
"2020-06-27";"  2h42m";"  3h28m";" 20h44m";" 21h30m"
"2020-06-28";"  2h42m";"  3h29m";" 20h44m";" 21h30m"
"2020-06-29";"  2h43m";"  3h29m";" 20h43m";" 21h30m"
"2020-06-30";"  2h44m";"  3h30m";" 20h43m";" 21h29m"

arrow back Sunrise, Sunset and Various Data About Sun / Lever, coucher du Soleil (et diverses données)

"Geneve";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+39°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Sun     ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2020-06-01";"  4h36m24.0s";"+22°02'49""";"-";"1892.7";"1.00";"  4h36m";" 11h58m";" 19h20m";"+00°53'";"-28°18'"
"2020-06-02";"  4h40m29.8s";"+22°10'47""";"-";"1892.4";"1.00";"  4h36m";" 11h58m";" 19h20m";"+00°51'";"-28°10'"
"2020-06-03";"  4h44m36.0s";"+22°18'21""";"-";"1892.1";"1.00";"  4h35m";" 11h58m";" 19h21m";"+00°48'";"-28°03'"
"2020-06-04";"  4h48m42.4s";"+22°25'32""";"-";"1891.9";"1.00";"  4h35m";" 11h58m";" 19h22m";"+00°45'";"-27°55'"
"2020-06-05";"  4h52m49.3s";"+22°32'20""";"-";"1891.6";"1.00";"  4h35m";" 11h59m";" 19h22m";"+00°43'";"-27°49'"
"2020-06-06";"  4h56m56.4s";"+22°38'44""";"-";"1891.4";"1.00";"  4h35m";" 11h59m";" 19h23m";"+00°40'";"-27°42'"
"2020-06-07";"  5h01m03.9s";"+22°44'44""";"-";"1891.1";"1.00";"  4h34m";" 11h59m";" 19h23m";"+00°37'";"-27°36'"
"2020-06-08";"  5h05m11.6s";"+22°50'20""";"-";"1890.9";"1.00";"  4h34m";" 11h59m";" 19h24m";"+00°34'";"-27°31'"
"2020-06-09";"  5h09m19.6s";"+22°55'32""";"-";"1890.6";"1.00";"  4h34m";" 11h59m";" 19h24m";"+00°31'";"-27°26'"
"2020-06-10";"  5h13m27.9s";"+23°00'20""";"-";"1890.4";"1.00";"  4h34m";" 11h59m";" 19h25m";"+00°28'";"-27°21'"
"2020-06-11";"  5h17m36.5s";"+23°04'44""";"-";"1890.2";"1.00";"  4h34m";" 12h00m";" 19h25m";"+00°25'";"-27°16'"
"2020-06-12";"  5h21m45.2s";"+23°08'43""";"-";"1890.0";"1.00";"  4h34m";" 12h00m";" 19h26m";"+00°21'";"-27°12'"
"2020-06-13";"  5h25m54.2s";"+23°12'18""";"-";"1889.8";"1.00";"  4h34m";" 12h00m";" 19h26m";"+00°18'";"-27°09'"
"2020-06-14";"  5h30m03.3s";"+23°15'29""";"-";"1889.6";"1.00";"  4h34m";" 12h00m";" 19h27m";"+00°15'";"-27°06'"
"2020-06-15";"  5h34m12.6s";"+23°18'15""";"-";"1889.4";"1.00";"  4h34m";" 12h00m";" 19h27m";"+00°12'";"-27°03'"
"2020-06-16";"  5h38m22.0s";"+23°20'36""";"-";"1889.2";"1.00";"  4h34m";" 12h01m";" 19h28m";"+00°08'";"-27°01'"
"2020-06-17";"  5h42m31.5s";"+23°22'33""";"-";"1889.0";"1.00";"  4h34m";" 12h01m";" 19h28m";"+00°05'";"-26°59'"
"2020-06-18";"  5h46m41.1s";"+23°24'04""";"-";"1888.9";"1.00";"  4h34m";" 12h01m";" 19h28m";"+00°02'";"-26°57'"
"2020-06-19";"  5h50m50.8s";"+23°25'12""";"-";"1888.7";"1.00";"  4h34m";" 12h01m";" 19h29m";"+359°58'";"-26°56'"
"2020-06-20";"  5h55m00.5s";"+23°25'54""";"-";"1888.6";"1.00";"  4h34m";" 12h02m";" 19h29m";"+359°55'";"-26°55'"
"2020-06-21";"  5h59m10.2s";"+23°26'11""";"-";"1888.5";"1.00";"  4h35m";" 12h02m";" 19h29m";"+359°51'";"-26°55'"
"2020-06-22";"  6h03m19.8s";"+23°26'04""";"-";"1888.4";"1.00";"  4h35m";" 12h02m";" 19h29m";"+359°48'";"-26°55'"
"2020-06-23";"  6h07m29.5s";"+23°25'32""";"-";"1888.2";"1.00";"  4h35m";" 12h02m";" 19h29m";"+359°45'";"-26°56'"
"2020-06-24";"  6h11m39.0s";"+23°24'35""";"-";"1888.2";"1.00";"  4h35m";" 12h02m";" 19h30m";"+359°41'";"-26°57'"
"2020-06-25";"  6h15m48.4s";"+23°23'13""";"-";"1888.1";"1.00";"  4h36m";" 12h03m";" 19h30m";"+359°38'";"-26°58'"
"2020-06-26";"  6h19m57.7s";"+23°21'27""";"-";"1888.0";"1.00";"  4h36m";" 12h03m";" 19h30m";"+359°35'";"-27°00'"
"2020-06-27";"  6h24m06.8s";"+23°19'16""";"-";"1887.9";"1.00";"  4h36m";" 12h03m";" 19h30m";"+359°31'";"-27°02'"
"2020-06-28";"  6h28m15.8s";"+23°16'40""";"-";"1887.9";"1.00";"  4h37m";" 12h03m";" 19h30m";"+359°28'";"-27°04'"
"2020-06-29";"  6h32m24.5s";"+23°13'40""";"-";"1887.8";"1.00";"  4h37m";" 12h03m";" 19h30m";"+359°25'";"-27°07'"
"2020-06-30";"  6h36m33.0s";"+23°10'15""";"-";"1887.8";"1.00";"  4h38m";" 12h04m";" 19h30m";"+359°22'";"-27°11'"

arrow back Moonrise, Moonset and Various Data About Moon / Lever, coucher de la Lune (et diverses données)

"Geneve";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+39°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Moon    ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2020-06-01";" 12h27m56.2s";"+02°39'54""";"-10.9";"1953.7";"0.71";" 14h21m";" 20h30m";"  1h59m";"+254°19'";"+22°31'"
"2020-06-02";" 13h20m54.7s";"-03°14'06""";"-11.2";"1963.4";"0.81";" 15h32m";" 21h21m";"  2h30m";"+240°14'";"+27°10'"
"2020-06-03";" 14h14m58.5s";"-09°00'41""";"-11.6";"1967.6";"0.89";" 16h45m";" 22h15m";"  3h02m";"+225°00'";"+30°21'"
"2020-06-04";" 15h10m51.0s";"-14°17'41""";"-12.0";"1965.2";"0.96";" 17h59m";" 23h11m";"  3h37m";"+209°00'";"+31°46'"
"2020-06-05";" 16h08m52.8s";"-18°42'44""";"-12.4";"1955.6";"0.99";" 19h11m";"";"  4h17m";"+192°57'";"+31°17'"
"2020-06-06";" 17h08m47.4s";"-21°56'00""";"-12.6";"1939.2";"1.00";" 20h19m";"  0h11m";"  5h03m";"+177°32'";"+29°03'"
"2020-06-07";" 18h09m35.6s";"-23°43'51""";"-12.2";"1917.4";"0.98";" 21h20m";"  1h10m";"  5h56m";"+163°14'";"+25°25'"
"2020-06-08";" 19h09m48.1s";"-24°01'55""";"-11.8";"1892.1";"0.94";" 22h13m";"  2h08m";"  6h55m";"+150°10'";"+20°49'"
"2020-06-09";" 20h07m55.0s";"-22°55'33""";"-11.5";"1865.5";"0.88";" 22h57m";"  3h04m";"  7h56m";"+138°14'";"+15°38'"
"2020-06-10";" 21h02m55.0s";"-20°37'13""";"-11.1";"1839.8";"0.80";" 23h34m";"  3h57m";"  8h59m";"+127°12'";"+10°11'"
"2020-06-11";" 21h54m28.0s";"-17°22'29""";"-10.9";"1816.7";"0.71";"";"  4h45m";" 10h01m";"+116°47'";"+04°46'"
"2020-06-12";" 22h42m49.9s";"-13°26'37""";"-10.6";"1797.6";"0.62";"  0h06m";"  5h30m";" 11h01m";"+106°43'";"-00°12'"
"2020-06-13";" 23h28m39.0s";"-09°02'49""";"-10.1";"1783.6";"0.53";"  0h33m";"  6h13m";" 12h00m";"+96°49'";"-05°20'"
"2020-06-14";"  0h12m45.4s";"-04°22'00""";"-9.7";"1775.0";"0.43";"  0h58m";"  6h54m";" 12h57m";"+86°49'";"-10°12'"
"2020-06-15";"  0h56m03.2s";"+00°26'36""";"-9.2";"1772.1";"0.34";"  1h22m";"  7h34m";" 13h54m";"+76°34'";"-14°41'"
"2020-06-16";"  1h39m26.8s";"+05°14'33""";"-8.7";"1774.5";"0.25";"  1h47m";"  8h15m";" 14h51m";"+65°53'";"-18°41'"
"2020-06-17";"  2h23m49.4s";"+09°53'06""";"-8.1";"1781.8";"0.17";"  2h12m";"  8h57m";" 15h50m";"+54°37'";"-22°06'"
"2020-06-18";"  3h10m00.1s";"+14°12'24""";"-7.4";"1793.3";"0.11";"  2h41m";"  9h42m";" 16h50m";"+42°43'";"-24°47'"
"2020-06-19";"  3h58m39.9s";"+18°00'47""";"-5.7";"1808.0";"0.05";"  3h13m";" 10h29m";" 17h51m";"+30°10'";"-26°36'"
"2020-06-20";"  4h50m14.0s";"+21°04'50""";"-1.7";"1824.9";"0.02";"  3h51m";" 11h19m";" 18h53m";"+17°04'";"-27°24'"
"2020-06-21";"  5h44m42.1s";"+23°10'21""";"0.0";"1842.9";"0.00";"  4h36m";" 12h13m";" 19h52m";"+03°37'";"-27°06'"
"2020-06-22";"  6h41m30.7s";"+24°04'22""";"0.0";"1861.0";"0.01";"  5h28m";" 13h09m";" 20h47m";"+350°05'";"-25°38'"
"2020-06-23";"  7h39m35.4s";"+23°38'12""";"-3.7";"1878.2";"0.03";"  6h28m";" 14h05m";" 21h37m";"+336°43'";"-23°02'"
"2020-06-24";"  8h37m38.3s";"+21°49'56""";"-7.1";"1893.9";"0.08";"  7h33m";" 15h00m";" 22h20m";"+323°42'";"-19°27'"
"2020-06-25";"  9h34m33.1s";"+18°45'03""";"-8.0";"1907.7";"0.16";"  8h42m";" 15h54m";" 22h58m";"+311°04'";"-15°02'"
"2020-06-26";" 10h29m44.2s";"+14°35'12""";"-8.6";"1919.5";"0.25";"  9h51m";" 16h46m";" 23h31m";"+298°49'";"-10°00'"
"2020-06-27";" 11h23m12.3s";"+09°35'49""";"-9.3";"1929.1";"0.35";" 11h01m";" 17h36m";"";"+286°48'";"-04°32'"
"2020-06-28";" 12h15m27.5s";"+04°04'04""";"-9.8";"1936.4";"0.46";" 12h11m";" 18h26m";"  0h03m";"+274°51'";"+00°54'"
"2020-06-29";" 13h07m18.2s";"-01°42'13""";"-10.4";"1941.3";"0.58";" 13h20m";" 19h16m";"  0h32m";"+262°48'";"+06°16'"
"2020-06-30";" 13h59m40.1s";"-07°24'36""";"-10.8";"1943.2";"0.69";" 14h31m";" 20h07m";"  1h03m";"+250°27'";"+11°37'"

arrow backTwilight, Sun, Moon Greenwich Meridian/0°N (Equator) / Crépuscule, Soleil, Lune. Méridien de Greenwhich/0° N (équateur)

Morning and Evening Twilight / Crépuscule du matin et du soir
Sunrise, Sunset (and Diverse Data About Sun) / Lever, coucher du Soleil (et diverses données)
Moonrise, Moonset (and Diverse Data About Moon) / Lever, coucher de la Lune (et diverses données)

arrow back Morning and Evening Twilight / Crépuscule du matin et du soir

"Geneve";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"";"Morning twilight";"";"Evening twilight";""
"Date";"Astronomical";"Nautical";"Nautical";"Astronomical"
"2020-06-01";"  4h44m";"  5h10m";" 18h51m";" 19h17m"
"2020-06-02";"  4h44m";"  5h10m";" 18h52m";" 19h18m"
"2020-06-03";"  4h44m";"  5h10m";" 18h52m";" 19h18m"
"2020-06-04";"  4h44m";"  5h10m";" 18h52m";" 19h18m"
"2020-06-05";"  4h44m";"  5h10m";" 18h52m";" 19h18m"
"2020-06-06";"  4h44m";"  5h11m";" 18h52m";" 19h19m"
"2020-06-07";"  4h45m";"  5h11m";" 18h53m";" 19h19m"
"2020-06-08";"  4h45m";"  5h11m";" 18h53m";" 19h19m"
"2020-06-09";"  4h45m";"  5h11m";" 18h53m";" 19h19m"
"2020-06-10";"  4h45m";"  5h11m";" 18h53m";" 19h20m"
"2020-06-11";"  4h45m";"  5h11m";" 18h54m";" 19h20m"
"2020-06-12";"  4h45m";"  5h11m";" 18h54m";" 19h20m"
"2020-06-13";"  4h45m";"  5h12m";" 18h54m";" 19h20m"
"2020-06-14";"  4h46m";"  5h12m";" 18h54m";" 19h21m"
"2020-06-15";"  4h46m";"  5h12m";" 18h55m";" 19h21m"
"2020-06-16";"  4h46m";"  5h12m";" 18h55m";" 19h21m"
"2020-06-17";"  4h46m";"  5h12m";" 18h55m";" 19h21m"
"2020-06-18";"  4h46m";"  5h13m";" 18h55m";" 19h21m"
"2020-06-19";"  4h47m";"  5h13m";" 18h55m";" 19h22m"
"2020-06-20";"  4h47m";"  5h13m";" 18h56m";" 19h22m"
"2020-06-21";"  4h47m";"  5h13m";" 18h56m";" 19h22m"
"2020-06-22";"  4h47m";"  5h14m";" 18h56m";" 19h22m"
"2020-06-23";"  4h48m";"  5h14m";" 18h56m";" 19h23m"
"2020-06-24";"  4h48m";"  5h14m";" 18h56m";" 19h23m"
"2020-06-25";"  4h48m";"  5h14m";" 18h57m";" 19h23m"
"2020-06-26";"  4h48m";"  5h14m";" 18h57m";" 19h23m"
"2020-06-27";"  4h48m";"  5h15m";" 18h57m";" 19h23m"
"2020-06-28";"  4h49m";"  5h15m";" 18h57m";" 19h23m"
"2020-06-29";"  4h49m";"  5h15m";" 18h57m";" 19h24m"
"2020-06-30";"  4h49m";"  5h15m";" 18h58m";" 19h24m"

arrow back Sunrise, Sunset and Various Data About Sun / Lever, coucher du Soleil (et diverses données)

"Geneve";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Sun     ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2020-06-01";"  4h36m24.0s";"+22°02'49""";"-";"1892.7";"1.00";"  5h54m";" 11h58m";" 18h01m";"+02°04'";"-67°17'"
"2020-06-02";"  4h40m29.8s";"+22°10'47""";"-";"1892.4";"1.00";"  5h54m";" 11h58m";" 18h02m";"+01°58'";"-67°10'"
"2020-06-03";"  4h44m36.0s";"+22°18'21""";"-";"1892.1";"1.00";"  5h55m";" 11h58m";" 18h02m";"+01°51'";"-67°02'"
"2020-06-04";"  4h48m42.4s";"+22°25'32""";"-";"1891.9";"1.00";"  5h55m";" 11h58m";" 18h02m";"+01°45'";"-66°55'"
"2020-06-05";"  4h52m49.3s";"+22°32'20""";"-";"1891.6";"1.00";"  5h55m";" 11h59m";" 18h02m";"+01°38'";"-66°48'"
"2020-06-06";"  4h56m56.4s";"+22°38'44""";"-";"1891.4";"1.00";"  5h55m";" 11h59m";" 18h02m";"+01°31'";"-66°42'"
"2020-06-07";"  5h01m03.9s";"+22°44'44""";"-";"1891.1";"1.00";"  5h55m";" 11h59m";" 18h02m";"+01°24'";"-66°36'"
"2020-06-08";"  5h05m11.6s";"+22°50'20""";"-";"1890.9";"1.00";"  5h55m";" 11h59m";" 18h03m";"+01°17'";"-66°31'"
"2020-06-09";"  5h09m19.6s";"+22°55'32""";"-";"1890.6";"1.00";"  5h56m";" 11h59m";" 18h03m";"+01°10'";"-66°25'"
"2020-06-10";"  5h13m27.9s";"+23°00'20""";"-";"1890.4";"1.00";"  5h56m";" 11h59m";" 18h03m";"+01°03'";"-66°21'"
"2020-06-11";"  5h17m36.5s";"+23°04'44""";"-";"1890.2";"1.00";"  5h56m";" 12h00m";" 18h03m";"+00°56'";"-66°16'"
"2020-06-12";"  5h21m45.2s";"+23°08'43""";"-";"1890.0";"1.00";"  5h56m";" 12h00m";" 18h03m";"+00°48'";"-66°12'"
"2020-06-13";"  5h25m54.2s";"+23°12'18""";"-";"1889.8";"1.00";"  5h56m";" 12h00m";" 18h04m";"+00°41'";"-66°09'"
"2020-06-14";"  5h30m03.3s";"+23°15'29""";"-";"1889.6";"1.00";"  5h57m";" 12h00m";" 18h04m";"+00°33'";"-66°06'"
"2020-06-15";"  5h34m12.6s";"+23°18'15""";"-";"1889.4";"1.00";"  5h57m";" 12h00m";" 18h04m";"+00°26'";"-66°03'"
"2020-06-16";"  5h38m22.0s";"+23°20'36""";"-";"1889.2";"1.00";"  5h57m";" 12h01m";" 18h04m";"+00°19'";"-66°01'"
"2020-06-17";"  5h42m31.5s";"+23°22'33""";"-";"1889.0";"1.00";"  5h57m";" 12h01m";" 18h05m";"+00°11'";"-65°59'"
"2020-06-18";"  5h46m41.1s";"+23°24'04""";"-";"1888.9";"1.00";"  5h58m";" 12h01m";" 18h05m";"+00°03'";"-65°57'"
"2020-06-19";"  5h50m50.8s";"+23°25'12""";"-";"1888.7";"1.00";"  5h58m";" 12h01m";" 18h05m";"+359°56'";"-65°56'"
"2020-06-20";"  5h55m00.5s";"+23°25'54""";"-";"1888.6";"1.00";"  5h58m";" 12h02m";" 18h05m";"+359°48'";"-65°55'"
"2020-06-21";"  5h59m10.2s";"+23°26'11""";"-";"1888.5";"1.00";"  5h58m";" 12h02m";" 18h05m";"+359°41'";"-65°55'"
"2020-06-22";"  6h03m19.8s";"+23°26'04""";"-";"1888.4";"1.00";"  5h58m";" 12h02m";" 18h06m";"+359°33'";"-65°55'"
"2020-06-23";"  6h07m29.5s";"+23°25'32""";"-";"1888.2";"1.00";"  5h59m";" 12h02m";" 18h06m";"+359°26'";"-65°56'"
"2020-06-24";"  6h11m39.0s";"+23°24'35""";"-";"1888.2";"1.00";"  5h59m";" 12h02m";" 18h06m";"+359°18'";"-65°57'"
"2020-06-25";"  6h15m48.4s";"+23°23'13""";"-";"1888.1";"1.00";"  5h59m";" 12h03m";" 18h06m";"+359°11'";"-65°58'"
"2020-06-26";"  6h19m57.7s";"+23°21'27""";"-";"1888.0";"1.00";"  5h59m";" 12h03m";" 18h07m";"+359°03'";"-66°00'"
"2020-06-27";"  6h24m06.8s";"+23°19'16""";"-";"1887.9";"1.00";"  5h59m";" 12h03m";" 18h07m";"+358°56'";"-66°02'"
"2020-06-28";"  6h28m15.8s";"+23°16'40""";"-";"1887.9";"1.00";"  6h00m";" 12h03m";" 18h07m";"+358°48'";"-66°04'"
"2020-06-29";"  6h32m24.5s";"+23°13'40""";"-";"1887.8";"1.00";"  6h00m";" 12h03m";" 18h07m";"+358°41'";"-66°07'"
"2020-06-30";"  6h36m33.0s";"+23°10'15""";"-";"1887.8";"1.00";"  6h00m";" 12h04m";" 18h07m";"+358°34'";"-66°10'"

arrow back Moonrise, Moonset and Various Data About Moon / Lever, coucher de la Lune (et diverses données)

"Geneve";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Moon    ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2020-06-01";" 12h27m56.2s";"+02°39'54""";"-10.9";"1953.7";"0.71";" 14h18m";" 20h30m";"  1h52m";"+273°00'";"+27°03'"
"2020-06-02";" 13h20m54.7s";"-03°14'06""";"-11.2";"1963.4";"0.81";" 15h09m";" 21h21m";"  2h43m";"+265°49'";"+39°15'"
"2020-06-03";" 14h14m58.5s";"-09°00'41""";"-11.6";"1967.6";"0.89";" 16h03m";" 22h15m";"  3h35m";"+255°36'";"+50°57'"
"2020-06-04";" 15h10m51.0s";"-14°17'41""";"-12.0";"1965.2";"0.96";" 16h58m";" 23h11m";"  4h29m";"+239°05'";"+61°17'"
"2020-06-05";" 16h08m52.8s";"-18°42'44""";"-12.4";"1955.6";"0.99";" 17h56m";"";"  5h26m";"+210°50'";"+68°04'"
"2020-06-06";" 17h08m47.4s";"-21°56'00""";"-12.6";"1939.2";"1.00";" 18h55m";"  0h11m";"  6h24m";"+174°14'";"+67°57'"
"2020-06-07";" 18h09m35.6s";"-23°43'51""";"-12.2";"1917.4";"0.98";" 19h54m";"  1h10m";"  7h24m";"+147°04'";"+61°21'"
"2020-06-08";" 19h09m48.1s";"-24°01'55""";"-11.8";"1892.1";"0.94";" 20h50m";"  2h08m";"  8h22m";"+131°12'";"+51°50'"
"2020-06-09";" 20h07m55.0s";"-22°55'33""";"-11.5";"1865.5";"0.88";" 21h44m";"  3h04m";"  9h17m";"+121°16'";"+41°23'"
"2020-06-10";" 21h02m55.0s";"-20°37'13""";"-11.1";"1839.8";"0.80";" 22h33m";"  3h57m";" 10h08m";"+114°11'";"+30°45'"
"2020-06-11";" 21h54m28.0s";"-17°22'29""";"-10.9";"1816.7";"0.71";" 23h19m";"  4h45m";" 10h56m";"+108°33'";"+20°13'"
"2020-06-12";" 22h42m49.9s";"-13°26'37""";"-10.6";"1797.6";"0.62";"";"  5h30m";" 11h40m";"+103°39'";"+09°53'"
"2020-06-13";" 23h28m39.0s";"-09°02'49""";"-10.1";"1783.6";"0.53";"  0h03m";"  6h13m";" 12h23m";"+99°03'";"+00°09'"
"2020-06-14";"  0h12m45.4s";"-04°22'00""";"-9.7";"1775.0";"0.43";"  0h44m";"  6h54m";" 13h03m";"+94°26'";"-09°46'"
"2020-06-15";"  0h56m03.2s";"+00°26'36""";"-9.2";"1772.1";"0.34";"  1h25m";"  7h34m";" 13h44m";"+89°32'";"-19°38'"
"2020-06-16";"  1h39m26.8s";"+05°14'33""";"-8.7";"1774.5";"0.25";"  2h05m";"  8h15m";" 14h25m";"+83°57'";"-29°21'"
"2020-06-17";"  2h23m49.4s";"+09°53'06""";"-8.1";"1781.8";"0.17";"  2h47m";"  8h57m";" 15h07m";"+77°08'";"-38°53'"
"2020-06-18";"  3h10m00.1s";"+14°12'24""";"-7.4";"1793.3";"0.11";"  3h31m";"  9h42m";" 15h52m";"+68°10'";"-48°03'"
"2020-06-19";"  3h58m39.9s";"+18°00'47""";"-5.7";"1808.0";"0.05";"  4h18m";" 10h29m";" 16h41m";"+55°18'";"-56°27'"
"2020-06-20";"  4h50m14.0s";"+21°04'50""";"-1.7";"1824.9";"0.02";"  5h07m";" 11h19m";" 17h32m";"+35°45'";"-63°03'"
"2020-06-21";"  5h44m42.1s";"+23°10'21""";"0.0";"1842.9";"0.00";"  6h00m";" 12h13m";" 18h26m";"+08°04'";"-65°56'"
"2020-06-22";"  6h41m30.7s";"+24°04'22""";"0.0";"1861.0";"0.01";"  6h56m";" 13h09m";" 19h22m";"+339°16'";"-63°30'"
"2020-06-23";"  7h39m35.4s";"+23°38'12""";"-3.7";"1878.2";"0.03";"  7h52m";" 14h05m";" 20h19m";"+317°55'";"-56°40'"
"2020-06-24";"  8h37m38.3s";"+21°49'56""";"-7.1";"1893.9";"0.08";"  8h48m";" 15h00m";" 21h14m";"+303°46'";"-47°22'"
"2020-06-25";"  9h34m33.1s";"+18°45'03""";"-8.0";"1907.7";"0.16";"  9h42m";" 15h54m";" 22h07m";"+293°53'";"-36°49'"
"2020-06-26";" 10h29m44.2s";"+14°35'12""";"-8.6";"1919.5";"0.25";" 10h34m";" 16h46m";" 22h59m";"+286°18'";"-25°33'"
"2020-06-27";" 11h23m12.3s";"+09°35'49""";"-9.3";"1929.1";"0.35";" 11h25m";" 17h36m";" 23h49m";"+279°55'";"-13°54'"
"2020-06-28";" 12h15m27.5s";"+04°04'04""";"-9.8";"1936.4";"0.46";" 12h15m";" 18h26m";"";"+274°04'";"-02°02'"
"2020-06-29";" 13h07m18.2s";"-01°42'13""";"-10.4";"1941.3";"0.58";" 13h04m";" 19h16m";"  0h39m";"+268°16'";"+09°23'"
"2020-06-30";" 13h59m40.1s";"-07°24'36""";"-10.8";"1943.2";"0.69";" 13h55m";" 20h07m";"  1h29m";"+262°03'";"+21°15'"

arrow backTwilight, Sun, Moon Greenwich Meridian/30°S / Crépuscule, Soleil, Lune. Méridien de Greenwhich/30° S

Morning and Evening Twilight / Crépuscule du matin et du soir
