Additional Data, Uranus, Neptune, Pluto 2006 / Données supplémentaires Uranus, Neptune, Pluton 2006
retour Uranus, Neptune, Pluton
les données sont géocentriques et pour 0h TU; les données sont, dans cet ordre: la magnitude, le diamètre apparent (en "), la fraction illuminée du disque (en %); format dates: année, mois, jour; données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley |
Uranus Neptune Pluto
0h00m UT Magn. Diam. Illum. Magn. Diam. Illum. Magn. Diam. Illum.
2006-01-01 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-02 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-03 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-04 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-05 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-06 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-07 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-08 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-09 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-10 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-11 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-12 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-13 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-14 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-15 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-16 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-17 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-18 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-19 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-20 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-21 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-22 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-23 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-24 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-25 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-26 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-27 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-28 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-29 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-30 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-01-31 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-01 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-02 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-03 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-04 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-05 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-06 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-07 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-08 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-09 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-10 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-11 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-12 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-13 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-14 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-15 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-16 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-17 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-18 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-19 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-20 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-21 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-22 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-02-23 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-02-24 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-02-25 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-02-26 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-02-27 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-02-28 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-01 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-02 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-03 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-04 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-05 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-06 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-07 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-08 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-09 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-10 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-11 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-12 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-13 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-14 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-15 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-16 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-17 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-18 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-19 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-20 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-21 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-22 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-23 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-24 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-25 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-26 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-27 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-28 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-29 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-30 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-03-31 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-01 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-02 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-03 5.9 3.3 1.00 8.0 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-04 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-05 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-06 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-07 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-08 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-09 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-10 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-11 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-12 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-13 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-14 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-15 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-16 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-17 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-18 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-19 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-20 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-21 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-22 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-23 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-24 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-25 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-26 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-27 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-28 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-29 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-04-30 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-01 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-02 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-03 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-04 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-05 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-06 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-07 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-08 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-09 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-10 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-11 5.9 3.3 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-12 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-13 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-14 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-15 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-16 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-17 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-18 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-19 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-20 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-21 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-22 5.9 3.4 1.00 7.9 2.4 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-23 5.9 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-24 5.9 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-25 5.9 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-26 5.9 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-27 5.9 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-28 5.9 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-29 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-30 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-05-31 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-01 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-02 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-03 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-04 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-05 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-06 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-07 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-08 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-09 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-10 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-11 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-12 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-13 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-14 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-15 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-16 5.8 3.4 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-17 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-18 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-19 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-20 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-21 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-22 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-23 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-24 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-25 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-26 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-27 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-28 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-29 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-06-30 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-01 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-02 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-03 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-04 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-05 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-06 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-07 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-08 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-09 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-10 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-11 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-12 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-13 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-14 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-15 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-16 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-17 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-18 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-19 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-20 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-21 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-22 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-23 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-24 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-25 5.8 3.5 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-26 5.8 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-27 5.8 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-28 5.8 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-29 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-30 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-07-31 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-01 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-02 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-03 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-04 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-05 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-06 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-07 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-08 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-09 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-10 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-11 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-12 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-13 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-14 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-15 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-16 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-17 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-18 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-19 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-20 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-21 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-22 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-23 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-24 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-25 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-26 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-27 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-28 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-29 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-30 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-08-31 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-01 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-02 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-03 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-04 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-05 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-06 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-07 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-08 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-09 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-10 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-11 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-12 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-13 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-14 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-15 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-16 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-17 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-18 5.7 3.6 1.00 7.8 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-19 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-20 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-21 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-22 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-23 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-24 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-25 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-26 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-27 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-28 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 13.9 0.1 1.00
2006-09-29 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-09-30 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-01 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-02 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-03 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-04 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-05 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-06 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-07 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-08 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-09 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-10 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-11 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-12 5.7 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-13 5.8 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-14 5.8 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-15 5.8 3.6 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-16 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-17 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-18 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-19 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-20 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-21 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-22 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-23 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-24 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-25 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-26 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-27 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-28 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-29 5.8 3.5 1.00 7.9 2.5 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-30 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-10-31 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-01 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-02 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-03 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-04 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-05 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-06 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-07 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-08 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-09 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-10 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-11 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-12 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-13 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-14 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
2006-11-15 5.8 3.5 1.00 7.9 2.4 1.00 14.0 0.1 1.00
