Additional Data, Uranus, 2008 / Données supplémentaires Uranus 2008

back Uranus
data are geocentric and given for 00:00 UT, 0° of latitude N and 0° of longitude W. most important data are the magnitude (Magn.), the apparent diameter (Diam.; in "), the illuminated fraction of the disk (Illum.; in %), as the other columns may discarded (just giving observational, rise and set, etc.); data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour Uranus
les données sont géocentriques, pour 0h TU et 0° de latitude Nord et 0° de longitude Ouest; les données essentiellement utiles sont la magnitude (Magn.), le diamètre apparent (Diam.; en "), la fraction illuminée du disque (Illum.; en %); les autres données peuvent être laissées de côté (elles donnent les positions, levers, couchers). NB: le format des dates est de type anglo-saxon (année, mois, jour); données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

"observatory";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Uranus  ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2008-01-01";" 23h06m52.6s";"-06°30'26""";"5.9";"3.3";"1.00";" 10h25m";" 16h27m";" 22h29m";"+262°55'";"-22°30'"
"2008-01-02";" 23h06m59.5s";"-06°29'41""";"5.9";"3.3";"1.00";" 10h21m";" 16h23m";" 22h26m";"+262°53'";"-23°27'"
"2008-01-03";" 23h07m06.5s";"-06°28'54""";"5.9";"3.3";"1.00";" 10h17m";" 16h20m";" 22h22m";"+262°51'";"-24°24'"
"2008-01-04";" 23h07m13.8s";"-06°28'07""";"5.9";"3.3";"1.00";" 10h13m";" 16h16m";" 22h18m";"+262°48'";"-25°21'"
"2008-01-05";" 23h07m21.1s";"-06°27'18""";"5.9";"3.3";"1.00";" 10h10m";" 16h12m";" 22h14m";"+262°45'";"-26°18'"
"2008-01-06";" 23h07m28.7s";"-06°26'29""";"5.9";"3.3";"1.00";" 10h06m";" 16h08m";" 22h10m";"+262°42'";"-27°15'"
"2008-01-07";" 23h07m36.4s";"-06°25'39""";"5.9";"3.3";"1.00";" 10h02m";" 16h04m";" 22h07m";"+262°39'";"-28°12'"
"2008-01-08";" 23h07m44.2s";"-06°24'47""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h58m";" 16h00m";" 22h03m";"+262°36'";"-29°08'"
"2008-01-09";" 23h07m52.2s";"-06°23'55""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h54m";" 15h57m";" 21h59m";"+262°33'";"-30°05'"
"2008-01-10";" 23h08m00.3s";"-06°23'02""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h51m";" 15h53m";" 21h55m";"+262°30'";"-31°02'"
"2008-01-11";" 23h08m08.6s";"-06°22'08""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h47m";" 15h49m";" 21h51m";"+262°26'";"-31°59'"
"2008-01-12";" 23h08m17.1s";"-06°21'13""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h43m";" 15h45m";" 21h47m";"+262°22'";"-32°55'"
"2008-01-13";" 23h08m25.6s";"-06°20'17""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h39m";" 15h41m";" 21h44m";"+262°18'";"-33°52'"
"2008-01-14";" 23h08m34.3s";"-06°19'21""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h35m";" 15h38m";" 21h40m";"+262°14'";"-34°48'"
"2008-01-15";" 23h08m43.2s";"-06°18'23""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h32m";" 15h34m";" 21h36m";"+262°09'";"-35°45'"
"2008-01-16";" 23h08m52.2s";"-06°17'25""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h28m";" 15h30m";" 21h32m";"+262°05'";"-36°41'"
"2008-01-17";" 23h09m01.3s";"-06°16'25""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h24m";" 15h26m";" 21h29m";"+262°00'";"-37°37'"
"2008-01-18";" 23h09m10.6s";"-06°15'25""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h20m";" 15h22m";" 21h25m";"+261°55'";"-38°34'"
"2008-01-19";" 23h09m20.0s";"-06°14'25""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h16m";" 15h19m";" 21h21m";"+261°49'";"-39°30'"
"2008-01-20";" 23h09m29.5s";"-06°13'23""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h13m";" 15h15m";" 21h17m";"+261°44'";"-40°26'"
"2008-01-21";" 23h09m39.1s";"-06°12'21""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h09m";" 15h11m";" 21h13m";"+261°38'";"-41°23'"
"2008-01-22";" 23h09m48.9s";"-06°11'18""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h05m";" 15h07m";" 21h10m";"+261°32'";"-42°19'"
"2008-01-23";" 23h09m58.7s";"-06°10'14""";"5.9";"3.3";"1.00";"  9h01m";" 15h04m";" 21h06m";"+261°25'";"-43°15'"
"2008-01-24";" 23h10m08.7s";"-06°09'09""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h57m";" 15h00m";" 21h02m";"+261°18'";"-44°11'"
"2008-01-25";" 23h10m18.8s";"-06°08'04""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h54m";" 14h56m";" 20h58m";"+261°11'";"-45°07'"
"2008-01-26";" 23h10m29.1s";"-06°06'58""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h50m";" 14h52m";" 20h54m";"+261°04'";"-46°03'"
"2008-01-27";" 23h10m39.4s";"-06°05'52""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h46m";" 14h48m";" 20h51m";"+260°56'";"-46°59'"
"2008-01-28";" 23h10m49.8s";"-06°04'44""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h42m";" 14h45m";" 20h47m";"+260°47'";"-47°55'"
"2008-01-29";" 23h11m00.4s";"-06°03'37""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h39m";" 14h41m";" 20h43m";"+260°39'";"-48°51'"
"2008-01-30";" 23h11m11.0s";"-06°02'28""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h35m";" 14h37m";" 20h39m";"+260°29'";"-49°47'"
"2008-01-31";" 23h11m21.8s";"-06°01'19""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h31m";" 14h33m";" 20h36m";"+260°20'";"-50°43'"
"2008-02-01";" 23h11m32.6s";"-06°00'09""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h27m";" 14h30m";" 20h32m";"+260°09'";"-51°38'"
"2008-02-02";" 23h11m43.6s";"-05°58'59""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h24m";" 14h26m";" 20h28m";"+259°59'";"-52°34'"
"2008-02-03";" 23h11m54.6s";"-05°57'48""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h20m";" 14h22m";" 20h24m";"+259°47'";"-53°30'"
"2008-02-04";" 23h12m05.8s";"-05°56'36""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h16m";" 14h18m";" 20h21m";"+259°35'";"-54°25'"
"2008-02-05";" 23h12m17.0s";"-05°55'24""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h12m";" 14h15m";" 20h17m";"+259°22'";"-55°21'"
"2008-02-06";" 23h12m28.3s";"-05°54'11""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h09m";" 14h11m";" 20h13m";"+259°08'";"-56°17'"
"2008-02-07";" 23h12m39.7s";"-05°52'58""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h05m";" 14h07m";" 20h09m";"+258°54'";"-57°12'"
"2008-02-08";" 23h12m51.2s";"-05°51'44""";"5.9";"3.3";"1.00";"  8h01m";" 14h03m";" 20h06m";"+258°38'";"-58°07'"
"2008-02-09";" 23h13m02.8s";"-05°50'30""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h57m";" 14h00m";" 20h02m";"+258°22'";"-59°03'"
"2008-02-10";" 23h13m14.4s";"-05°49'16""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h54m";" 13h56m";" 19h58m";"+258°04'";"-59°58'"
"2008-02-11";" 23h13m26.1s";"-05°48'01""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h50m";" 13h52m";" 19h54m";"+257°46'";"-60°53'"
"2008-02-12";" 23h13m37.9s";"-05°46'45""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h46m";" 13h48m";" 19h51m";"+257°25'";"-61°48'"
"2008-02-13";" 23h13m49.8s";"-05°45'29""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h42m";" 13h45m";" 19h47m";"+257°04'";"-62°43'"
"2008-02-14";" 23h14m01.7s";"-05°44'13""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h39m";" 13h41m";" 19h43m";"+256°41'";"-63°38'"
"2008-02-15";" 23h14m13.7s";"-05°42'56""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h35m";" 13h37m";" 19h39m";"+256°16'";"-64°33'"
"2008-02-16";" 23h14m25.7s";"-05°41'39""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h31m";" 13h33m";" 19h36m";"+255°49'";"-65°28'"
"2008-02-17";" 23h14m37.8s";"-05°40'22""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h27m";" 13h30m";" 19h32m";"+255°20'";"-66°23'"
"2008-02-18";" 23h14m49.9s";"-05°39'04""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h24m";" 13h26m";" 19h28m";"+254°48'";"-67°17'"
"2008-02-19";" 23h15m02.1s";"-05°37'47""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h20m";" 13h22m";" 19h24m";"+254°14'";"-68°11'"
"2008-02-20";" 23h15m14.4s";"-05°36'28""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h16m";" 13h18m";" 19h21m";"+253°36'";"-69°06'"
"2008-02-21";" 23h15m26.7s";"-05°35'10""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h12m";" 13h15m";" 19h17m";"+252°55'";"-70°00'"
"2008-02-22";" 23h15m39.0s";"-05°33'51""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h09m";" 13h11m";" 19h13m";"+252°10'";"-70°54'"
"2008-02-23";" 23h15m51.4s";"-05°32'32""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h05m";" 13h07m";" 19h09m";"+251°20'";"-71°47'"
"2008-02-24";" 23h16m03.8s";"-05°31'13""";"5.9";"3.3";"1.00";"  7h01m";" 13h03m";" 19h06m";"+250°25'";"-72°41'"
"2008-02-25";" 23h16m16.3s";"-05°29'53""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h57m";" 13h00m";" 19h02m";"+249°23'";"-73°34'"
"2008-02-26";" 23h16m28.8s";"-05°28'33""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h54m";" 12h56m";" 18h58m";"+248°14'";"-74°26'"
"2008-02-27";" 23h16m41.3s";"-05°27'14""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h50m";" 12h52m";" 18h55m";"+246°56'";"-75°19'"
"2008-02-28";" 23h16m53.9s";"-05°25'54""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h46m";" 12h49m";" 18h51m";"+245°28'";"-76°10'"
"2008-02-29";" 23h17m06.4s";"-05°24'33""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h43m";" 12h45m";" 18h47m";"+243°48'";"-77°02'"
"2008-03-01";" 23h17m19.0s";"-05°23'13""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h39m";" 12h41m";" 18h43m";"+241°52'";"-77°52'"
"2008-03-02";" 23h17m31.7s";"-05°21'53""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h35m";" 12h37m";" 18h40m";"+239°39'";"-78°41'"
"2008-03-03";" 23h17m44.3s";"-05°20'32""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h31m";" 12h34m";" 18h36m";"+237°03'";"-79°30'"
"2008-03-04";" 23h17m57.0s";"-05°19'11""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h28m";" 12h30m";" 18h32m";"+234°00'";"-80°17'"
"2008-03-05";" 23h18m09.6s";"-05°17'51""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h24m";" 12h26m";" 18h28m";"+230°22'";"-81°02'"
"2008-03-06";" 23h18m22.3s";"-05°16'30""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h20m";" 12h22m";" 18h25m";"+226°03'";"-81°44'"
"2008-03-07";" 23h18m35.0s";"-05°15'09""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h16m";" 12h19m";" 18h21m";"+220°53'";"-82°24'"
"2008-03-08";" 23h18m47.7s";"-05°13'48""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h13m";" 12h15m";" 18h17m";"+214°41'";"-82°59'"
"2008-03-09";" 23h19m00.4s";"-05°12'28""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h09m";" 12h11m";" 18h13m";"+207°19'";"-83°29'"
"2008-03-10";" 23h19m13.1s";"-05°11'07""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h05m";" 12h07m";" 18h10m";"+198°45'";"-83°53'"
"2008-03-11";" 23h19m25.8s";"-05°09'46""";"5.9";"3.3";"1.00";"  6h01m";" 12h04m";" 18h06m";"+189°08'";"-84°07'"
"2008-03-12";" 23h19m38.5s";"-05°08'25""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h58m";" 12h00m";" 18h02m";"+178°53'";"-84°13'"
"2008-03-13";" 23h19m51.2s";"-05°07'05""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h54m";" 11h56m";" 17h59m";"+168°37'";"-84°08'"
"2008-03-14";" 23h20m03.8s";"-05°05'44""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h50m";" 11h53m";" 17h55m";"+158°58'";"-83°54'"
"2008-03-15";" 23h20m16.5s";"-05°04'24""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h47m";" 11h49m";" 17h51m";"+150°20'";"-83°31'"
"2008-03-16";" 23h20m29.1s";"-05°03'04""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h43m";" 11h45m";" 17h47m";"+142°55'";"-83°01'"
"2008-03-17";" 23h20m41.7s";"-05°01'44""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h39m";" 11h41m";" 17h44m";"+136°39'";"-82°26'"
"2008-03-18";" 23h20m54.3s";"-05°00'24""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h35m";" 11h38m";" 17h40m";"+131°25'";"-81°46'"
"2008-03-19";" 23h21m06.9s";"-04°59'04""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h32m";" 11h34m";" 17h36m";"+127°04'";"-81°04'"
"2008-03-20";" 23h21m19.4s";"-04°57'45""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h28m";" 11h30m";" 17h32m";"+123°24'";"-80°19'"
"2008-03-21";" 23h21m31.9s";"-04°56'25""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h24m";" 11h26m";" 17h29m";"+120°19'";"-79°32'"
"2008-03-22";" 23h21m44.4s";"-04°55'06""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h20m";" 11h23m";" 17h25m";"+117°42'";"-78°44'"
"2008-03-23";" 23h21m56.9s";"-04°53'47""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h17m";" 11h19m";" 17h21m";"+115°28'";"-77°54'"
"2008-03-24";" 23h22m09.3s";"-04°52'29""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h13m";" 11h15m";" 17h18m";"+113°31'";"-77°04'"
"2008-03-25";" 23h22m21.6s";"-04°51'10""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h09m";" 11h11m";" 17h14m";"+111°50'";"-76°12'"
"2008-03-26";" 23h22m34.0s";"-04°49'52""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h05m";" 11h08m";" 17h10m";"+110°21'";"-75°21'"
"2008-03-27";" 23h22m46.2s";"-04°48'34""";"5.9";"3.3";"1.00";"  5h02m";" 11h04m";" 17h06m";"+109°03'";"-74°28'"
"2008-03-28";" 23h22m58.5s";"-04°47'17""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h58m";" 11h00m";" 17h03m";"+107°54'";"-73°35'"
"2008-03-29";" 23h23m10.7s";"-04°46'00""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h54m";" 10h57m";" 16h59m";"+106°52'";"-72°42'"
"2008-03-30";" 23h23m22.8s";"-04°44'43""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h51m";" 10h53m";" 16h55m";"+105°56'";"-71°49'"
"2008-03-31";" 23h23m34.9s";"-04°43'27""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h47m";" 10h49m";" 16h51m";"+105°06'";"-70°55'"
"2008-04-01";" 23h23m46.9s";"-04°42'11""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h43m";" 10h45m";" 16h48m";"+104°20'";"-70°01'"
"2008-04-02";" 23h23m58.9s";"-04°40'55""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h39m";" 10h42m";" 16h44m";"+103°39'";"-69°07'"
"2008-04-03";" 23h24m10.8s";"-04°39'40""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h36m";" 10h38m";" 16h40m";"+103°01'";"-68°12'"
"2008-04-04";" 23h24m22.7s";"-04°38'25""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h32m";" 10h34m";" 16h36m";"+102°26'";"-67°18'"
"2008-04-05";" 23h24m34.4s";"-04°37'10""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h28m";" 10h30m";" 16h33m";"+101°55'";"-66°23'"
"2008-04-06";" 23h24m46.1s";"-04°35'56""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h24m";" 10h27m";" 16h29m";"+101°25'";"-65°28'"
"2008-04-07";" 23h24m57.8s";"-04°34'43""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h21m";" 10h23m";" 16h25m";"+100°58'";"-64°33'"
"2008-04-08";" 23h25m09.4s";"-04°33'30""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h17m";" 10h19m";" 16h21m";"+100°33'";"-63°38'"
"2008-04-09";" 23h25m20.8s";"-04°32'18""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h13m";" 10h15m";" 16h18m";"+100°10'";"-62°43'"
"2008-04-10";" 23h25m32.3s";"-04°31'06""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h09m";" 10h12m";" 16h14m";"+99°48'";"-61°48'"
"2008-04-11";" 23h25m43.6s";"-04°29'54""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h06m";" 10h08m";" 16h10m";"+99°28'";"-60°53'"
"2008-04-12";" 23h25m54.8s";"-04°28'44""";"5.9";"3.3";"1.00";"  4h02m";" 10h04m";" 16h06m";"+99°09'";"-59°57'"
"2008-04-13";" 23h26m06.0s";"-04°27'33""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h58m";" 10h00m";" 16h03m";"+98°51'";"-59°02'"
"2008-04-14";" 23h26m17.1s";"-04°26'24""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h54m";"  9h57m";" 15h59m";"+98°35'";"-58°06'"
"2008-04-15";" 23h26m28.1s";"-04°25'15""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h51m";"  9h53m";" 15h55m";"+98°19'";"-57°11'"
"2008-04-16";" 23h26m38.9s";"-04°24'06""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h47m";"  9h49m";" 15h51m";"+98°05'";"-56°15'"
"2008-04-17";" 23h26m49.7s";"-04°22'58""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h43m";"  9h45m";" 15h48m";"+97°51'";"-55°19'"
"2008-04-18";" 23h27m00.4s";"-04°21'51""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h39m";"  9h42m";" 15h44m";"+97°38'";"-54°23'"
"2008-04-19";" 23h27m11.0s";"-04°20'45""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h35m";"  9h38m";" 15h40m";"+97°26'";"-53°27'"
"2008-04-20";" 23h27m21.5s";"-04°19'39""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h32m";"  9h34m";" 15h36m";"+97°14'";"-52°31'"
"2008-04-21";" 23h27m32.0s";"-04°18'33""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h28m";"  9h30m";" 15h32m";"+97°03'";"-51°35'"
"2008-04-22";" 23h27m42.3s";"-04°17'29""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h24m";"  9h26m";" 15h29m";"+96°52'";"-50°39'"
"2008-04-23";" 23h27m52.4s";"-04°16'25""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h20m";"  9h23m";" 15h25m";"+96°43'";"-49°43'"
"2008-04-24";" 23h28m02.5s";"-04°15'22""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h17m";"  9h19m";" 15h21m";"+96°33'";"-48°47'"
"2008-04-25";" 23h28m12.5s";"-04°14'20""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h13m";"  9h15m";" 15h17m";"+96°24'";"-47°51'"
"2008-04-26";" 23h28m22.4s";"-04°13'18""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h09m";"  9h11m";" 15h14m";"+96°16'";"-46°55'"
"2008-04-27";" 23h28m32.1s";"-04°12'17""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h05m";"  9h08m";" 15h10m";"+96°08'";"-45°58'"
"2008-04-28";" 23h28m41.8s";"-04°11'17""";"5.9";"3.3";"1.00";"  3h02m";"  9h04m";" 15h06m";"+96°00'";"-45°02'"
"2008-04-29";" 23h28m51.3s";"-04°10'17""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h58m";"  9h00m";" 15h02m";"+95°53'";"-44°06'"
"2008-04-30";" 23h29m00.7s";"-04°09'19""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h54m";"  8h56m";" 14h58m";"+95°46'";"-43°09'"
"2008-05-01";" 23h29m09.9s";"-04°08'21""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h50m";"  8h52m";" 14h55m";"+95°39'";"-42°13'"
"2008-05-02";" 23h29m19.1s";"-04°07'24""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h46m";"  8h49m";" 14h51m";"+95°33'";"-41°16'"
"2008-05-03";" 23h29m28.1s";"-04°06'28""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h43m";"  8h45m";" 14h47m";"+95°27'";"-40°20'"
"2008-05-04";" 23h29m37.0s";"-04°05'32""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h39m";"  8h41m";" 14h43m";"+95°21'";"-39°23'"
"2008-05-05";" 23h29m45.8s";"-04°04'38""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h35m";"  8h37m";" 14h40m";"+95°15'";"-38°26'"
"2008-05-06";" 23h29m54.4s";"-04°03'44""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h31m";"  8h33m";" 14h36m";"+95°10'";"-37°30'"
"2008-05-07";" 23h30m02.9s";"-04°02'52""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h27m";"  8h30m";" 14h32m";"+95°05'";"-36°33'"
"2008-05-08";" 23h30m11.3s";"-04°02'00""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h24m";"  8h26m";" 14h28m";"+95°00'";"-35°36'"
"2008-05-09";" 23h30m19.5s";"-04°01'09""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h20m";"  8h22m";" 14h24m";"+94°56'";"-34°39'"
"2008-05-10";" 23h30m27.6s";"-04°00'19""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h16m";"  8h18m";" 14h21m";"+94°51'";"-33°43'"
"2008-05-11";" 23h30m35.6s";"-03°59'30""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h12m";"  8h14m";" 14h17m";"+94°47'";"-32°46'"
"2008-05-12";" 23h30m43.4s";"-03°58'42""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h08m";"  8h11m";" 14h13m";"+94°43'";"-31°49'"
"2008-05-13";" 23h30m51.0s";"-03°57'55""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h05m";"  8h07m";" 14h09m";"+94°39'";"-30°52'"
"2008-05-14";" 23h30m58.5s";"-03°57'08""";"5.9";"3.3";"1.00";"  2h01m";"  8h03m";" 14h05m";"+94°35'";"-29°55'"
"2008-05-15";" 23h31m05.9s";"-03°56'23""";"5.9";"3.3";"1.00";"  1h57m";"  7h59m";" 14h01m";"+94°32'";"-28°58'"
"2008-05-16";" 23h31m13.1s";"-03°55'39""";"5.9";"3.3";"1.00";"  1h53m";"  7h55m";" 13h58m";"+94°29'";"-28°00'"
"2008-05-17";" 23h31m20.2s";"-03°54'55""";"5.9";"3.3";"1.00";"  1h49m";"  7h52m";" 13h54m";"+94°25'";"-27°03'"
"2008-05-18";" 23h31m27.1s";"-03°54'13""";"5.9";"3.3";"1.00";"  1h45m";"  7h48m";" 13h50m";"+94°22'";"-26°06'"
"2008-05-19";" 23h31m33.9s";"-03°53'32""";"5.9";"3.3";"1.00";"  1h42m";"  7h44m";" 13h46m";"+94°19'";"-25°09'"
"2008-05-20";" 23h31m40.5s";"-03°52'51""";"5.9";"3.3";"1.00";"  1h38m";"  7h40m";" 13h42m";"+94°17'";"-24°11'"
"2008-05-21";" 23h31m47.0s";"-03°52'12""";"5.9";"3.4";"1.00";"  1h34m";"  7h36m";" 13h38m";"+94°14'";"-23°14'"
"2008-05-22";" 23h31m53.3s";"-03°51'33""";"5.9";"3.4";"1.00";"  1h30m";"  7h32m";" 13h35m";"+94°11'";"-22°17'"
"2008-05-23";" 23h31m59.5s";"-03°50'56""";"5.9";"3.4";"1.00";"  1h26m";"  7h29m";" 13h31m";"+94°09'";"-21°19'"
"2008-05-24";" 23h32m05.5s";"-03°50'20""";"5.9";"3.4";"1.00";"  1h22m";"  7h25m";" 13h27m";"+94°07'";"-20°22'"
"2008-05-25";" 23h32m11.3s";"-03°49'44""";"5.9";"3.4";"1.00";"  1h19m";"  7h21m";" 13h23m";"+94°05'";"-19°24'"
"2008-05-26";" 23h32m17.0s";"-03°49'10""";"5.9";"3.4";"1.00";"  1h15m";"  7h17m";" 13h19m";"+94°03'";"-18°27'"
"2008-05-27";" 23h32m22.5s";"-03°48'37""";"5.9";"3.4";"1.00";"  1h11m";"  7h13m";" 13h15m";"+94°01'";"-17°29'"
"2008-05-28";" 23h32m27.8s";"-03°48'05""";"5.9";"3.4";"1.00";"  1h07m";"  7h09m";" 13h12m";"+93°59'";"-16°32'"
"2008-05-29";" 23h32m33.0s";"-03°47'34""";"5.9";"3.4";"1.00";"  1h03m";"  7h05m";" 13h08m";"+93°57'";"-15°34'"
"2008-05-30";" 23h32m38.1s";"-03°47'04""";"5.9";"3.4";"1.00";"  0h59m";"  7h02m";" 13h04m";"+93°55'";"-14°36'"
"2008-05-31";" 23h32m42.9s";"-03°46'35""";"5.9";"3.4";"1.00";"  0h55m";"  6h58m";" 13h00m";"+93°54'";"-13°38'"
"2008-06-01";" 23h32m47.6s";"-03°46'07""";"5.9";"3.4";"1.00";"  0h52m";"  6h54m";" 12h56m";"+93°52'";"-12°40'"
"2008-06-02";" 23h32m52.1s";"-03°45'40""";"5.9";"3.4";"1.00";"  0h48m";"  6h50m";" 12h52m";"+93°51'";"-11°43'"
"2008-06-03";" 23h32m56.5s";"-03°45'15""";"5.9";"3.4";"1.00";"  0h44m";"  6h46m";" 12h48m";"+93°50'";"-10°45'"
"2008-06-04";" 23h33m00.6s";"-03°44'50""";"5.9";"3.4";"1.00";"  0h40m";"  6h42m";" 12h44m";"+93°49'";"-09°47'"
"2008-06-05";" 23h33m04.7s";"-03°44'27""";"5.9";"3.4";"1.00";"  0h36m";"  6h38m";" 12h41m";"+93°48'";"-08°49'"
"2008-06-06";" 23h33m08.5s";"-03°44'04""";"5.9";"3.4";"1.00";"  0h32m";"  6h34m";" 12h37m";"+93°47'";"-07°51'"
"2008-06-07";" 23h33m12.1s";"-03°43'43""";"5.8";"3.4";"1.00";"  0h28m";"  6h31m";" 12h33m";"+93°46'";"-06°53'"
"2008-06-08";" 23h33m15.6s";"-03°43'23""";"5.8";"3.4";"1.00";"  0h24m";"  6h27m";" 12h29m";"+93°45'";"-05°54'"
"2008-06-09";" 23h33m18.9s";"-03°43'04""";"5.8";"3.4";"1.00";"  0h21m";"  6h23m";" 12h25m";"+93°44'";"-04°56'"
"2008-06-10";" 23h33m22.1s";"-03°42'47""";"5.8";"3.4";"1.00";"  0h17m";"  6h19m";" 12h21m";"+93°44'";"-03°58'"
"2008-06-11";" 23h33m25.0s";"-03°42'30""";"5.8";"3.4";"1.00";"  0h13m";"  6h15m";" 12h17m";"+93°43'";"-03°00'"
"2008-06-12";" 23h33m27.8s";"-03°42'15""";"5.8";"3.4";"1.00";"  0h09m";"  6h11m";" 12h13m";"+93°42'";"-02°01'"
"2008-06-13";" 23h33m30.4s";"-03°42'00""";"5.8";"3.4";"1.00";"  0h05m";"  6h07m";" 12h10m";"+93°42'";"-01°03'"
"2008-06-14";" 23h33m32.9s";"-03°41'47""";"5.8";"3.4";"1.00";"  0h01m";"  6h03m";" 12h06m";"+93°42'";"-00°07'"
"2008-06-15";" 23h33m35.1s";"-03°41'35""";"5.8";"3.4";"1.00";" 23h57m";"  5h59m";" 12h02m";"+93°42'";"+00°42'"
"2008-06-16";" 23h33m37.2s";"-03°41'24""";"5.8";"3.4";"1.00";" 23h53m";"  5h56m";" 11h58m";"+93°41'";"+01°34'"
"2008-06-17";" 23h33m39.1s";"-03°41'14""";"5.8";"3.4";"1.00";" 23h49m";"  5h52m";" 11h54m";"+93°41'";"+02°28'"
