Additional Data, Venus, 2008 / Données supplémentaires Vénus 2008

back Venus
data are geocentric and given for 00:00 UT, 0° of latitude N and 0° of longitude W. most important data are the magnitude (Magn.), the apparent diameter (Diam.; in "), the illuminated fraction of the disk (Illum.; in %), as the other columns may discarded (just giving observational, rise and set, etc.); data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour Vénus
les données sont géocentriques, pour 0h TU et 0° de latitude Nord et 0° de longitude Ouest; les données essentiellement utiles sont la magnitude (Magn.), le diamètre apparent (Diam.; en "), la fraction illuminée du disque (Illum.; en %); les autres données peuvent être laissées de côté (elles donnent les positions, levers, couchers). NB: le format des dates est de type anglo-saxon (année, mois, jour); données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

"observatory";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Venus   ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2008-01-01";" 15h58m52.1s";"-18°26'45""";"-3.8";"14.6";"0.76";"  3h17m";"  9h19m";" 15h22m";"+117°16'";"-45°41'"
"2008-01-02";" 16h03m51.3s";"-18°42'45""";"-3.8";"14.5";"0.77";"  3h18m";"  9h20m";" 15h23m";"+117°46'";"-45°49'"
"2008-01-03";" 16h08m51.7s";"-18°58'18""";"-3.8";"14.5";"0.77";"  3h19m";"  9h21m";" 15h24m";"+118°15'";"-45°58'"
"2008-01-04";" 16h13m53.2s";"-19°13'21""";"-3.8";"14.4";"0.77";"  3h20m";"  9h22m";" 15h25m";"+118°43'";"-46°07'"
"2008-01-05";" 16h18m55.9s";"-19°27'56""";"-3.8";"14.3";"0.78";"  3h21m";"  9h24m";" 15h26m";"+119°12'";"-46°16'"
"2008-01-06";" 16h23m59.7s";"-19°42'00""";"-3.8";"14.2";"0.78";"  3h22m";"  9h25m";" 15h27m";"+119°40'";"-46°25'"
"2008-01-07";" 16h29m04.6s";"-19°55'34""";"-3.8";"14.2";"0.78";"  3h23m";"  9h26m";" 15h28m";"+120°07'";"-46°34'"
"2008-01-08";" 16h34m10.6s";"-20°08'36""";"-3.8";"14.1";"0.78";"  3h25m";"  9h27m";" 15h29m";"+120°34'";"-46°44'"
"2008-01-09";" 16h39m17.6s";"-20°21'06""";"-3.8";"14.0";"0.79";"  3h26m";"  9h28m";" 15h31m";"+121°01'";"-46°54'"
"2008-01-10";" 16h44m25.7s";"-20°33'03""";"-3.8";"13.9";"0.79";"  3h27m";"  9h29m";" 15h32m";"+121°27'";"-47°05'"
"2008-01-11";" 16h49m34.7s";"-20°44'28""";"-3.8";"13.9";"0.79";"  3h28m";"  9h31m";" 15h33m";"+121°53'";"-47°15'"
"2008-01-12";" 16h54m44.7s";"-20°55'18""";"-3.8";"13.8";"0.80";"  3h29m";"  9h32m";" 15h34m";"+122°19'";"-47°26'"
"2008-01-13";" 16h59m55.6s";"-21°05'34""";"-3.8";"13.7";"0.80";"  3h31m";"  9h33m";" 15h35m";"+122°44'";"-47°38'"
"2008-01-14";" 17h05m07.3s";"-21°15'16""";"-3.8";"13.7";"0.80";"  3h32m";"  9h34m";" 15h37m";"+123°09'";"-47°49'"
"2008-01-15";" 17h10m19.9s";"-21°24'21""";"-3.8";"13.6";"0.80";"  3h33m";"  9h35m";" 15h38m";"+123°33'";"-48°01'"
"2008-01-16";" 17h15m33.3s";"-21°32'51""";"-3.8";"13.5";"0.81";"  3h34m";"  9h37m";" 15h39m";"+123°56'";"-48°13'"
"2008-01-17";" 17h20m47.5s";"-21°40'45""";"-3.8";"13.5";"0.81";"  3h36m";"  9h38m";" 15h41m";"+124°20'";"-48°26'"
"2008-01-18";" 17h26m02.3s";"-21°48'02""";"-3.8";"13.4";"0.81";"  3h37m";"  9h39m";" 15h42m";"+124°42'";"-48°38'"
"2008-01-19";" 17h31m17.8s";"-21°54'42""";"-3.8";"13.3";"0.81";"  3h38m";"  9h41m";" 15h43m";"+125°05'";"-48°52'"
"2008-01-20";" 17h36m34.0s";"-22°00'44""";"-3.8";"13.3";"0.82";"  3h40m";"  9h42m";" 15h44m";"+125°26'";"-49°05'"
"2008-01-21";" 17h41m50.7s";"-22°06'08""";"-3.8";"13.2";"0.82";"  3h41m";"  9h43m";" 15h46m";"+125°47'";"-49°19'"
"2008-01-22";" 17h47m07.9s";"-22°10'54""";"-3.8";"13.2";"0.82";"  3h42m";"  9h45m";" 15h47m";"+126°08'";"-49°33'"
"2008-01-23";" 17h52m25.7s";"-22°15'01""";"-3.8";"13.1";"0.82";"  3h44m";"  9h46m";" 15h49m";"+126°28'";"-49°47'"
"2008-01-24";" 17h57m43.9s";"-22°18'30""";"-3.8";"13.0";"0.83";"  3h45m";"  9h47m";" 15h50m";"+126°48'";"-50°02'"
"2008-01-25";" 18h03m02.4s";"-22°21'19""";"-3.9";"13.0";"0.83";"  3h46m";"  9h49m";" 15h51m";"+127°07'";"-50°17'"
"2008-01-26";" 18h08m21.3s";"-22°23'29""";"-3.9";"12.9";"0.83";"  3h48m";"  9h50m";" 15h53m";"+127°25'";"-50°32'"
"2008-01-27";" 18h13m40.5s";"-22°25'00""";"-3.9";"12.9";"0.83";"  3h49m";"  9h52m";" 15h54m";"+127°43'";"-50°47'"
"2008-01-28";" 18h18m59.9s";"-22°25'51""";"-3.9";"12.8";"0.84";"  3h50m";"  9h53m";" 15h55m";"+128°00'";"-51°03'"
"2008-01-29";" 18h24m19.4s";"-22°26'01""";"-3.9";"12.8";"0.84";"  3h52m";"  9h54m";" 15h57m";"+128°17'";"-51°20'"
"2008-01-30";" 18h29m39.1s";"-22°25'32""";"-3.9";"12.7";"0.84";"  3h53m";"  9h56m";" 15h58m";"+128°33'";"-51°36'"
"2008-01-31";" 18h34m58.8s";"-22°24'23""";"-3.9";"12.6";"0.84";"  3h55m";"  9h57m";" 16h00m";"+128°48'";"-51°53'"
"2008-02-01";" 18h40m18.5s";"-22°22'34""";"-3.9";"12.6";"0.85";"  3h56m";"  9h58m";" 16h01m";"+129°02'";"-52°10'"
"2008-02-02";" 18h45m38.2s";"-22°20'05""";"-3.9";"12.5";"0.85";"  3h57m";" 10h00m";" 16h02m";"+129°16'";"-52°28'"
"2008-02-03";" 18h50m57.7s";"-22°16'55""";"-3.9";"12.5";"0.85";"  3h59m";" 10h01m";" 16h04m";"+129°30'";"-52°45'"
"2008-02-04";" 18h56m17.1s";"-22°13'06""";"-3.9";"12.4";"0.85";"  4h00m";" 10h03m";" 16h05m";"+129°42'";"-53°03'"
"2008-02-05";" 19h01m36.2s";"-22°08'37""";"-3.9";"12.4";"0.85";"  4h02m";" 10h04m";" 16h06m";"+129°54'";"-53°22'"
"2008-02-06";" 19h06m55.0s";"-22°03'28""";"-3.9";"12.3";"0.86";"  4h03m";" 10h05m";" 16h08m";"+130°05'";"-53°40'"
"2008-02-07";" 19h12m13.4s";"-21°57'40""";"-3.9";"12.3";"0.86";"  4h04m";" 10h07m";" 16h09m";"+130°15'";"-53°59'"
"2008-02-08";" 19h17m31.5s";"-21°51'12""";"-3.9";"12.2";"0.86";"  4h06m";" 10h08m";" 16h11m";"+130°25'";"-54°19'"
"2008-02-09";" 19h22m49.1s";"-21°44'05""";"-3.9";"12.2";"0.86";"  4h07m";" 10h09m";" 16h12m";"+130°33'";"-54°38'"
"2008-02-10";" 19h28m06.2s";"-21°36'19""";"-3.9";"12.2";"0.87";"  4h08m";" 10h11m";" 16h13m";"+130°41'";"-54°58'"
"2008-02-11";" 19h33m22.8s";"-21°27'54""";"-3.9";"12.1";"0.87";"  4h10m";" 10h12m";" 16h15m";"+130°48'";"-55°18'"
"2008-02-12";" 19h38m38.7s";"-21°18'51""";"-3.9";"12.1";"0.87";"  4h11m";" 10h13m";" 16h16m";"+130°54'";"-55°38'"
"2008-02-13";" 19h43m54.0s";"-21°09'11""";"-3.9";"12.0";"0.87";"  4h12m";" 10h15m";" 16h17m";"+131°00'";"-55°59'"
"2008-02-14";" 19h49m08.6s";"-20°58'52""";"-3.9";"12.0";"0.87";"  4h14m";" 10h16m";" 16h18m";"+131°04'";"-56°19'"
"2008-02-15";" 19h54m22.5s";"-20°47'57""";"-3.9";"11.9";"0.88";"  4h15m";" 10h17m";" 16h20m";"+131°07'";"-56°41'"
"2008-02-16";" 19h59m35.6s";"-20°36'24""";"-3.9";"11.9";"0.88";"  4h16m";" 10h19m";" 16h21m";"+131°10'";"-57°02'"
"2008-02-17";" 20h04m47.9s";"-20°24'15""";"-3.9";"11.8";"0.88";"  4h17m";" 10h20m";" 16h22m";"+131°11'";"-57°23'"
"2008-02-18";" 20h09m59.4s";"-20°11'30""";"-3.9";"11.8";"0.88";"  4h19m";" 10h21m";" 16h24m";"+131°12'";"-57°45'"
"2008-02-19";" 20h15m10.1s";"-19°58'10""";"-3.9";"11.8";"0.88";"  4h20m";" 10h22m";" 16h25m";"+131°11'";"-58°07'"
"2008-02-20";" 20h20m19.8s";"-19°44'14""";"-3.9";"11.7";"0.89";"  4h21m";" 10h24m";" 16h26m";"+131°10'";"-58°29'"
"2008-02-21";" 20h25m28.7s";"-19°29'44""";"-3.9";"11.7";"0.89";"  4h22m";" 10h25m";" 16h27m";"+131°07'";"-58°51'"
"2008-02-22";" 20h30m36.6s";"-19°14'40""";"-3.9";"11.6";"0.89";"  4h24m";" 10h26m";" 16h28m";"+131°03'";"-59°14'"
"2008-02-23";" 20h35m43.6s";"-18°59'02""";"-3.9";"11.6";"0.89";"  4h25m";" 10h27m";" 16h30m";"+130°58'";"-59°37'"
"2008-02-24";" 20h40m49.6s";"-18°42'51""";"-3.9";"11.6";"0.89";"  4h26m";" 10h28m";" 16h31m";"+130°52'";"-59°59'"
"2008-02-25";" 20h45m54.6s";"-18°26'08""";"-3.9";"11.5";"0.90";"  4h27m";" 10h29m";" 16h32m";"+130°45'";"-60°22'"
"2008-02-26";" 20h50m58.6s";"-18°08'52""";"-3.9";"11.5";"0.90";"  4h28m";" 10h31m";" 16h33m";"+130°36'";"-60°46'"
"2008-02-27";" 20h56m01.6s";"-17°51'06""";"-3.9";"11.5";"0.90";"  4h29m";" 10h32m";" 16h34m";"+130°26'";"-61°09'"
"2008-02-28";" 21h01m03.6s";"-17°32'49""";"-3.9";"11.4";"0.90";"  4h30m";" 10h33m";" 16h35m";"+130°15'";"-61°32'"
"2008-02-29";" 21h06m04.5s";"-17°14'02""";"-3.9";"11.4";"0.90";"  4h31m";" 10h34m";" 16h36m";"+130°02'";"-61°56'"
"2008-03-01";" 21h11m04.4s";"-16°54'45""";"-3.9";"11.3";"0.90";"  4h32m";" 10h35m";" 16h37m";"+129°48'";"-62°20'"
"2008-03-02";" 21h16m03.2s";"-16°34'59""";"-3.9";"11.3";"0.91";"  4h34m";" 10h36m";" 16h38m";"+129°33'";"-62°43'"
"2008-03-03";" 21h21m01.0s";"-16°14'46""";"-3.9";"11.3";"0.91";"  4h35m";" 10h37m";" 16h39m";"+129°16'";"-63°07'"
"2008-03-04";" 21h25m57.8s";"-15°54'05""";"-3.9";"11.2";"0.91";"  4h36m";" 10h38m";" 16h40m";"+128°57'";"-63°31'"
"2008-03-05";" 21h30m53.4s";"-15°32'57""";"-3.9";"11.2";"0.91";"  4h37m";" 10h39m";" 16h41m";"+128°37'";"-63°55'"
"2008-03-06";" 21h35m48.1s";"-15°11'23""";"-3.9";"11.2";"0.91";"  4h38m";" 10h40m";" 16h42m";"+128°15'";"-64°19'"
"2008-03-07";" 21h40m41.6s";"-14°49'24""";"-3.9";"11.1";"0.91";"  4h38m";" 10h41m";" 16h43m";"+127°51'";"-64°43'"
"2008-03-08";" 21h45m34.2s";"-14°27'00""";"-3.9";"11.1";"0.92";"  4h39m";" 10h42m";" 16h44m";"+127°26'";"-65°07'"
"2008-03-09";" 21h50m25.6s";"-14°04'13""";"-3.9";"11.1";"0.92";"  4h40m";" 10h43m";" 16h45m";"+126°58'";"-65°31'"
"2008-03-10";" 21h55m16.1s";"-13°41'02""";"-3.9";"11.0";"0.92";"  4h41m";" 10h44m";" 16h46m";"+126°29'";"-65°55'"
"2008-03-11";" 22h00m05.5s";"-13°17'28""";"-3.9";"11.0";"0.92";"  4h42m";" 10h44m";" 16h47m";"+125°58'";"-66°18'"
"2008-03-12";" 22h04m54.0s";"-12°53'33""";"-3.9";"11.0";"0.92";"  4h43m";" 10h45m";" 16h48m";"+125°24'";"-66°42'"
"2008-03-13";" 22h09m41.4s";"-12°29'17""";"-3.9";"11.0";"0.92";"  4h44m";" 10h46m";" 16h48m";"+124°49'";"-67°06'"
"2008-03-14";" 22h14m27.9s";"-12°04'40""";"-3.9";"10.9";"0.93";"  4h45m";" 10h47m";" 16h49m";"+124°11'";"-67°29'"
"2008-03-15";" 22h19m13.5s";"-11°39'43""";"-3.9";"10.9";"0.93";"  4h45m";" 10h48m";" 16h50m";"+123°31'";"-67°53'"
"2008-03-16";" 22h23m58.1s";"-11°14'28""";"-3.9";"10.9";"0.93";"  4h46m";" 10h49m";" 16h51m";"+122°48'";"-68°16'"
"2008-03-17";" 22h28m41.8s";"-10°48'54""";"-3.9";"10.8";"0.93";"  4h47m";" 10h49m";" 16h52m";"+122°03'";"-68°39'"
"2008-03-18";" 22h33m24.7s";"-10°23'03""";"-3.9";"10.8";"0.93";"  4h48m";" 10h50m";" 16h52m";"+121°15'";"-69°02'"
"2008-03-19";" 22h38m06.7s";"-09°56'55""";"-3.9";"10.8";"0.93";"  4h49m";" 10h51m";" 16h53m";"+120°25'";"-69°24'"
"2008-03-20";" 22h42m47.8s";"-09°30'31""";"-3.9";"10.8";"0.94";"  4h49m";" 10h52m";" 16h54m";"+119°32'";"-69°46'"
"2008-03-21";" 22h47m28.2s";"-09°03'52""";"-3.9";"10.7";"0.94";"  4h50m";" 10h52m";" 16h55m";"+118°36'";"-70°08'"
"2008-03-22";" 22h52m07.9s";"-08°36'57""";"-3.9";"10.7";"0.94";"  4h51m";" 10h53m";" 16h55m";"+117°37'";"-70°30'"
"2008-03-23";" 22h56m46.8s";"-08°09'49""";"-3.9";"10.7";"0.94";"  4h52m";" 10h54m";" 16h56m";"+116°35'";"-70°51'"
"2008-03-24";" 23h01m25.0s";"-07°42'27""";"-3.9";"10.7";"0.94";"  4h52m";" 10h54m";" 16h57m";"+115°30'";"-71°12'"
"2008-03-25";" 23h06m02.6s";"-07°14'52""";"-3.9";"10.6";"0.94";"  4h53m";" 10h55m";" 16h57m";"+114°22'";"-71°33'"
"2008-03-26";" 23h10m39.5s";"-06°47'06""";"-3.9";"10.6";"0.94";"  4h54m";" 10h56m";" 16h58m";"+113°10'";"-71°53'"
"2008-03-27";" 23h15m15.9s";"-06°19'08""";"-3.9";"10.6";"0.95";"  4h54m";" 10h57m";" 16h59m";"+111°55'";"-72°12'"
"2008-03-28";" 23h19m51.7s";"-05°51'00""";"-3.9";"10.6";"0.95";"  4h55m";" 10h57m";" 16h59m";"+110°36'";"-72°31'"
"2008-03-29";" 23h24m26.9s";"-05°22'42""";"-3.9";"10.5";"0.95";"  4h56m";" 10h58m";" 17h00m";"+109°14'";"-72°49'"
"2008-03-30";" 23h29m01.7s";"-04°54'15""";"-3.9";"10.5";"0.95";"  4h56m";" 10h58m";" 17h01m";"+107°48'";"-73°07'"
"2008-03-31";" 23h33m36.0s";"-04°25'39""";"-3.9";"10.5";"0.95";"  4h57m";" 10h59m";" 17h01m";"+106°19'";"-73°24'"
"2008-04-01";" 23h38m10.0s";"-03°56'56""";"-3.9";"10.5";"0.95";"  4h57m";" 11h00m";" 17h02m";"+104°46'";"-73°41'"
"2008-04-02";" 23h42m43.5s";"-03°28'05""";"-3.9";"10.4";"0.95";"  4h58m";" 11h00m";" 17h03m";"+103°09'";"-73°56'"
"2008-04-03";" 23h47m16.7s";"-02°59'09""";"-3.9";"10.4";"0.95";"  4h59m";" 11h01m";" 17h03m";"+101°29'";"-74°11'"
"2008-04-04";" 23h51m49.6s";"-02°30'07""";"-3.9";"10.4";"0.96";"  4h59m";" 11h02m";" 17h04m";"+99°45'";"-74°25'"
"2008-04-05";" 23h56m22.3s";"-02°01'00""";"-3.9";"10.4";"0.96";"  5h00m";" 11h02m";" 17h04m";"+97°58'";"-74°39'"
"2008-04-06";"  0h00m54.7s";"-01°31'48""";"-3.9";"10.4";"0.96";"  5h00m";" 11h03m";" 17h05m";"+96°07'";"-74°51'"
"2008-04-07";"  0h05m26.9s";"-01°02'34""";"-3.9";"10.3";"0.96";"  5h01m";" 11h03m";" 17h06m";"+94°13'";"-75°02'"
"2008-04-08";"  0h09m58.9s";"-00°33'17""";"-3.9";"10.3";"0.96";"  5h02m";" 11h04m";" 17h06m";"+92°16'";"-75°13'"
"2008-04-09";"  0h14m30.9s";"-00°03'58""";"-3.9";"10.3";"0.96";"  5h02m";" 11h05m";" 17h07m";"+90°16'";"-75°22'"
"2008-04-10";"  0h19m02.7s";"+00°25'23""";"-3.9";"10.3";"0.96";"  5h03m";" 11h05m";" 17h07m";"+88°14'";"-75°31'"
"2008-04-11";"  0h23m34.5s";"+00°54'43""";"-3.9";"10.3";"0.96";"  5h03m";" 11h06m";" 17h08m";"+86°09'";"-75°38'"
"2008-04-12";"  0h28m06.3s";"+01°24'04""";"-3.9";"10.2";"0.97";"  5h04m";" 11h06m";" 17h09m";"+84°02'";"-75°45'"
"2008-04-13";"  0h32m38.2s";"+01°53'24""";"-3.9";"10.2";"0.97";"  5h05m";" 11h07m";" 17h09m";"+81°53'";"-75°50'"
"2008-04-14";"  0h37m10.1s";"+02°22'42""";"-3.9";"10.2";"0.97";"  5h05m";" 11h07m";" 17h10m";"+79°43'";"-75°54'"
"2008-04-15";"  0h41m42.1s";"+02°51'58""";"-3.9";"10.2";"0.97";"  5h06m";" 11h08m";" 17h10m";"+77°32'";"-75°57'"
"2008-04-16";"  0h46m14.3s";"+03°21'11""";"-3.9";"10.2";"0.97";"  5h06m";" 11h09m";" 17h11m";"+75°21'";"-75°59'"
"2008-04-17";"  0h50m46.7s";"+03°50'21""";"-3.9";"10.1";"0.97";"  5h07m";" 11h09m";" 17h12m";"+73°09'";"-76°00'"
"2008-04-18";"  0h55m19.4s";"+04°19'26""";"-3.9";"10.1";"0.97";"  5h08m";" 11h10m";" 17h12m";"+70°57'";"-76°00'"
"2008-04-19";"  0h59m52.3s";"+04°48'26""";"-3.9";"10.1";"0.97";"  5h08m";" 11h10m";" 17h13m";"+68°46'";"-75°59'"
"2008-04-20";"  1h04m25.6s";"+05°17'21""";"-3.9";"10.1";"0.97";"  5h09m";" 11h11m";" 17h13m";"+66°35'";"-75°56'"
"2008-04-21";"  1h08m59.2s";"+05°46'09""";"-3.9";"10.1";"0.97";"  5h09m";" 11h12m";" 17h14m";"+64°26'";"-75°53'"
"2008-04-22";"  1h13m33.2s";"+06°14'50""";"-3.9";"10.1";"0.98";"  5h10m";" 11h12m";" 17h15m";"+62°18'";"-75°49'"
"2008-04-23";"  1h18m07.7s";"+06°43'23""";"-3.9";"10.0";"0.98";"  5h11m";" 11h13m";" 17h15m";"+60°12'";"-75°44'"
"2008-04-24";"  1h22m42.6s";"+07°11'48""";"-3.9";"10.0";"0.98";"  5h11m";" 11h14m";" 17h16m";"+58°07'";"-75°38'"
"2008-04-25";"  1h27m18.1s";"+07°40'03""";"-3.9";"10.0";"0.98";"  5h12m";" 11h14m";" 17h17m";"+56°05'";"-75°31'"
"2008-04-26";"  1h31m54.1s";"+08°08'09""";"-3.9";"10.0";"0.98";"  5h13m";" 11h15m";" 17h17m";"+54°06'";"-75°23'"
"2008-04-27";"  1h36m30.8s";"+08°36'04""";"-3.9";"10.0";"0.98";"  5h13m";" 11h16m";" 17h18m";"+52°09'";"-75°15'"
"2008-04-28";"  1h41m08.0s";"+09°03'48""";"-3.9";"10.0";"0.98";"  5h14m";" 11h16m";" 17h19m";"+50°14'";"-75°06'"
"2008-04-29";"  1h45m46.0s";"+09°31'20""";"-3.9";"10.0";"0.98";"  5h15m";" 11h17m";" 17h19m";"+48°22'";"-74°56'"
"2008-04-30";"  1h50m24.6s";"+09°58'38""";"-3.9";"10.0";"0.98";"  5h15m";" 11h18m";" 17h20m";"+46°33'";"-74°46'"
"2008-05-01";"  1h55m04.0s";"+10°25'44""";"-3.9";"9.9";"0.98";"  5h16m";" 11h18m";" 17h21m";"+44°47'";"-74°35'"
"2008-05-02";"  1h59m44.1s";"+10°52'35""";"-3.9";"9.9";"0.98";"  5h17m";" 11h19m";" 17h21m";"+43°04'";"-74°23'"
"2008-05-03";"  2h04m25.1s";"+11°19'11""";"-3.9";"9.9";"0.99";"  5h17m";" 11h20m";" 17h22m";"+41°23'";"-74°11'"
"2008-05-04";"  2h09m06.8s";"+11°45'32""";"-3.9";"9.9";"0.99";"  5h18m";" 11h21m";" 17h23m";"+39°45'";"-73°59'"
"2008-05-05";"  2h13m49.4s";"+12°11'36""";"-3.9";"9.9";"0.99";"  5h19m";" 11h21m";" 17h24m";"+38°10'";"-73°46'"
"2008-05-06";"  2h18m32.9s";"+12°37'22""";"-3.9";"9.9";"0.99";"  5h20m";" 11h22m";" 17h24m";"+36°38'";"-73°33'"
"2008-05-07";"  2h23m17.3s";"+13°02'51""";"-3.9";"9.9";"0.99";"  5h21m";" 11h23m";" 17h25m";"+35°08'";"-73°20'"
"2008-05-08";"  2h28m02.7s";"+13°28'01""";"-3.9";"9.9";"0.99";"  5h21m";" 11h24m";" 17h26m";"+33°41'";"-73°06'"
"2008-05-09";"  2h32m48.9s";"+13°52'52""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h22m";" 11h25m";" 17h27m";"+32°16'";"-72°52'"
"2008-05-10";"  2h37m36.2s";"+14°17'22""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h23m";" 11h25m";" 17h28m";"+30°53'";"-72°38'"
"2008-05-11";"  2h42m24.4s";"+14°41'31""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h24m";" 11h26m";" 17h29m";"+29°33'";"-72°24'"
"2008-05-12";"  2h47m13.6s";"+15°05'19""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h25m";" 11h27m";" 17h29m";"+28°15'";"-72°10'"
"2008-05-13";"  2h52m03.9s";"+15°28'45""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h26m";" 11h28m";" 17h30m";"+26°59'";"-71°56'"
"2008-05-14";"  2h56m55.2s";"+15°51'47""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h27m";" 11h29m";" 17h31m";"+25°45'";"-71°41'"
"2008-05-15";"  3h01m47.6s";"+16°14'26""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h28m";" 11h30m";" 17h32m";"+24°33'";"-71°27'"
"2008-05-16";"  3h06m41.0s";"+16°36'40""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h28m";" 11h31m";" 17h33m";"+23°22'";"-71°13'"
"2008-05-17";"  3h11m35.5s";"+16°58'29""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h29m";" 11h32m";" 17h34m";"+22°14'";"-70°58'"
"2008-05-18";"  3h16m31.2s";"+17°19'51""";"-3.9";"9.8";"0.99";"  5h30m";" 11h33m";" 17h35m";"+21°06'";"-70°44'"
"2008-05-19";"  3h21m27.9s";"+17°40'48""";"-3.9";"9.8";"1.00";"  5h31m";" 11h34m";" 17h36m";"+20°01'";"-70°30'"
"2008-05-20";"  3h26m25.8s";"+18°01'17""";"-3.9";"9.8";"1.00";"  5h32m";" 11h35m";" 17h37m";"+18°57'";"-70°16'"
"2008-05-21";"  3h31m24.7s";"+18°21'17""";"-3.9";"9.8";"1.00";"  5h33m";" 11h36m";" 17h38m";"+17°54'";"-70°02'"
"2008-05-22";"  3h36m24.8s";"+18°40'50""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h35m";" 11h37m";" 17h39m";"+16°53'";"-69°48'"
"2008-05-23";"  3h41m26.0s";"+18°59'52""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h36m";" 11h38m";" 17h40m";"+15°52'";"-69°34'"
"2008-05-24";"  3h46m28.4s";"+19°18'25""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h37m";" 11h39m";" 17h42m";"+14°53'";"-69°21'"
"2008-05-25";"  3h51m31.8s";"+19°36'27""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h38m";" 11h40m";" 17h43m";"+13°55'";"-69°08'"
"2008-05-26";"  3h56m36.4s";"+19°53'57""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h39m";" 11h41m";" 17h44m";"+12°58'";"-68°55'"
"2008-05-27";"  4h01m42.1s";"+20°10'56""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h40m";" 11h43m";" 17h45m";"+12°02'";"-68°42'"
"2008-05-28";"  4h06m48.9s";"+20°27'21""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h41m";" 11h44m";" 17h46m";"+11°07'";"-68°29'"
"2008-05-29";"  4h11m56.7s";"+20°43'13""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h42m";" 11h45m";" 17h47m";"+10°12'";"-68°17'"
"2008-05-30";"  4h17m05.6s";"+20°58'31""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h44m";" 11h46m";" 17h49m";"+09°19'";"-68°05'"
"2008-05-31";"  4h22m15.5s";"+21°13'15""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h45m";" 11h47m";" 17h50m";"+08°26'";"-67°53'"
"2008-06-01";"  4h27m26.4s";"+21°27'23""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h46m";" 11h49m";" 17h51m";"+07°33'";"-67°42'"
"2008-06-02";"  4h32m38.4s";"+21°40'56""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h47m";" 11h50m";" 17h52m";"+06°41'";"-67°31'"
"2008-06-03";"  4h37m51.2s";"+21°53'52""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h49m";" 11h51m";" 17h54m";"+05°50'";"-67°20'"
"2008-06-04";"  4h43m05.0s";"+22°06'11""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h50m";" 11h52m";" 17h55m";"+05°00'";"-67°10'"
"2008-06-05";"  4h48m19.7s";"+22°17'53""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h51m";" 11h54m";" 17h56m";"+04°09'";"-67°00'"
"2008-06-06";"  4h53m35.3s";"+22°28'56""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h53m";" 11h55m";" 17h57m";"+03°20'";"-66°50'"
"2008-06-07";"  4h58m51.6s";"+22°39'21""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h54m";" 11h56m";" 17h59m";"+02°30'";"-66°40'"
"2008-06-08";"  5h04m08.7s";"+22°49'08""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h55m";" 11h58m";" 18h00m";"+01°41'";"-66°31'"
"2008-06-09";"  5h09m26.5s";"+22°58'15""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h57m";" 11h59m";" 18h01m";"+00°53'";"-66°23'"
"2008-06-10";"  5h14m45.0s";"+23°06'42""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h58m";" 12h00m";" 18h03m";"+00°04'";"-66°15'"
"2008-06-11";"  5h20m04.1s";"+23°14'29""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  5h59m";" 12h02m";" 18h04m";"+359°16'";"-66°07'"
"2008-06-12";"  5h25m23.8s";"+23°21'36""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  6h01m";" 12h03m";" 18h06m";"+358°28'";"-65°59'"
"2008-06-13";"  5h30m44.1s";"+23°28'02""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  6h02m";" 12h05m";" 18h07m";"+357°41'";"-65°52'"
"2008-06-14";"  5h36m04.8s";"+23°33'47""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  6h03m";" 12h06m";" 18h08m";"+356°53'";"-65°45'"
"2008-06-15";"  5h41m25.9s";"+23°38'50""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  6h05m";" 12h07m";" 18h10m";"+356°06'";"-65°39'"
"2008-06-16";"  5h46m47.5s";"+23°43'12""";"-3.9";"9.7";"1.00";"  6h06m";" 12h09m";" 18h11m";"+355°19'";"-65°33'"
