Data for Mars Opposition 2009-2010/ Données opposition de Mars 2009-2010

back Mars Opposition 2009-2010 (Calendar 2009) / back Mars Opposition 2009-2010 (Calendar 2010)
data are geocentric and given for 00:00 UT; data, in this order, are: date (00:00 UT), RA, Decl., Magnitude, Apparent Diameter, Fraction Of The Planet's Disk Illuminated, Rise, Culmination, Set, Azimuth and Altitude Relative To the Observer's Horizon; data Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

retour L'opposition de Mars 2009-2010 (Calendrier 2009) / retour L'opposition de Mars 2009-2010 (Calendrier 2010)
les données sont géocentriques et pour 0h TU; les données, dans cet ordre, de gauche à droite, sont: date (à 0h TU), Ascension Droite, déclinaison, magnitude, diamètre apparent, fraction illuminée du disque de la planète, lever, culmination, coucher, azimuth et altitude par rapport à l'horizon de l'observateur. NB: le format des dates est de type anglo-saxon (année, mois, jour); données Cartes du Ciel, Patrick Chevalley

2009

"observatory";"Longitude=00°00'00""East";"Latitude=+00°00'00""";"Time zone=00:00:00East"
"Mars    ";"";"";"";"";"";"";"";"";"";""
"0h00m UT";"RA";"DE";"Magn.";"Diam.";"Illum.";"Rise";"Culmination";"Set";"Az";"Alt"
"2009-01-01";" 18h14m53.1s";"-24°05'39""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h30m";" 11h32m";" 17h35m";"+164°39'";"-64°18'"
"2009-01-02";" 18h18m11.0s";"-24°04'52""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h29m";" 11h32m";" 17h34m";"+164°18'";"-64°17'"
"2009-01-03";" 18h21m29.1s";"-24°03'50""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h29m";" 11h31m";" 17h34m";"+163°58'";"-64°15'"
"2009-01-04";" 18h24m47.2s";"-24°02'32""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h28m";" 11h30m";" 17h33m";"+163°37'";"-64°13'"
"2009-01-05";" 18h28m05.5s";"-24°00'58""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h27m";" 11h30m";" 17h32m";"+163°16'";"-64°12'"
"2009-01-06";" 18h31m23.9s";"-23°59'08""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h27m";" 11h29m";" 17h32m";"+162°55'";"-64°11'"
"2009-01-07";" 18h34m42.4s";"-23°57'02""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h26m";" 11h28m";" 17h31m";"+162°35'";"-64°10'"
"2009-01-08";" 18h38m00.9s";"-23°54'41""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h25m";" 11h28m";" 17h30m";"+162°13'";"-64°10'"
"2009-01-09";" 18h41m19.5s";"-23°52'04""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h25m";" 11h27m";" 17h30m";"+161°52'";"-64°09'"
"2009-01-10";" 18h44m38.0s";"-23°49'11""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h24m";" 11h27m";" 17h29m";"+161°31'";"-64°09'"
"2009-01-11";" 18h47m56.7s";"-23°46'02""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h23m";" 11h26m";" 17h28m";"+161°09'";"-64°09'"
"2009-01-12";" 18h51m15.3s";"-23°42'37""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h23m";" 11h25m";" 17h28m";"+160°47'";"-64°09'"
"2009-01-13";" 18h54m33.9s";"-23°38'57""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h22m";" 11h25m";" 17h27m";"+160°25'";"-64°09'"
"2009-01-14";" 18h57m52.5s";"-23°35'01""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h22m";" 11h24m";" 17h27m";"+160°03'";"-64°10'"
"2009-01-15";" 19h01m11.1s";"-23°30'49""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h21m";" 11h23m";" 17h26m";"+159°40'";"-64°10'"
"2009-01-16";" 19h04m29.6s";"-23°26'22""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h20m";" 11h23m";" 17h25m";"+159°17'";"-64°11'"
"2009-01-17";" 19h07m48.1s";"-23°21'39""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h20m";" 11h22m";" 17h25m";"+158°54'";"-64°12'"
"2009-01-18";" 19h11m06.5s";"-23°16'40""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h19m";" 11h22m";" 17h24m";"+158°30'";"-64°13'"
"2009-01-19";" 19h14m24.9s";"-23°11'26""";"1.3";"3.9";"1.00";"  5h18m";" 11h21m";" 17h23m";"+158°06'";"-64°14'"
"2009-01-20";" 19h17m43.1s";"-23°05'56""";"1.3";"3.9";"0.99";"  5h18m";" 11h20m";" 17h23m";"+157°42'";"-64°16'"
"2009-01-21";" 19h21m01.2s";"-23°00'11""";"1.3";"3.9";"0.99";"  5h17m";" 11h20m";" 17h22m";"+157°17'";"-64°17'"
"2009-01-22";" 19h24m19.2s";"-22°54'11""";"1.3";"3.9";"0.99";"  5h17m";" 11h19m";" 17h21m";"+156°52'";"-64°19'"
"2009-01-23";" 19h27m37.1s";"-22°47'55""";"1.3";"3.9";"0.99";"  5h16m";" 11h18m";" 17h21m";"+156°27'";"-64°21'"
"2009-01-24";" 19h30m54.7s";"-22°41'24""";"1.3";"3.9";"0.99";"  5h15m";" 11h18m";" 17h20m";"+156°01'";"-64°23'"
"2009-01-25";" 19h34m12.3s";"-22°34'38""";"1.3";"3.9";"0.99";"  5h15m";" 11h17m";" 17h19m";"+155°35'";"-64°25'"
"2009-01-26";" 19h37m29.6s";"-22°27'36""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h14m";" 11h16m";" 17h19m";"+155°08'";"-64°27'"
"2009-01-27";" 19h40m46.7s";"-22°20'20""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h13m";" 11h16m";" 17h18m";"+154°41'";"-64°29'"
"2009-01-28";" 19h44m03.7s";"-22°12'49""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h13m";" 11h15m";" 17h17m";"+154°13'";"-64°32'"
"2009-01-29";" 19h47m20.4s";"-22°05'03""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h12m";" 11h14m";" 17h17m";"+153°45'";"-64°34'"
"2009-01-30";" 19h50m36.8s";"-21°57'02""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h11m";" 11h14m";" 17h16m";"+153°17'";"-64°37'"
"2009-01-31";" 19h53m53.1s";"-21°48'47""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h11m";" 11h13m";" 17h15m";"+152°47'";"-64°39'"
"2009-02-01";" 19h57m09.0s";"-21°40'17""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h10m";" 11h12m";" 17h15m";"+152°18'";"-64°42'"
"2009-02-02";" 20h00m24.7s";"-21°31'34""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h09m";" 11h12m";" 17h14m";"+151°48'";"-64°45'"
"2009-02-03";" 20h03m40.1s";"-21°22'35""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h09m";" 11h11m";" 17h13m";"+151°17'";"-64°48'"
"2009-02-04";" 20h06m55.3s";"-21°13'23""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h08m";" 11h10m";" 17h13m";"+150°45'";"-64°51'"
"2009-02-05";" 20h10m10.1s";"-21°03'57""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h07m";" 11h10m";" 17h12m";"+150°13'";"-64°53'"
"2009-02-06";" 20h13m24.6s";"-20°54'17""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h06m";" 11h09m";" 17h11m";"+149°41'";"-64°56'"
"2009-02-07";" 20h16m38.8s";"-20°44'23""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h06m";" 11h08m";" 17h11m";"+149°08'";"-64°59'"
"2009-02-08";" 20h19m52.7s";"-20°34'16""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h05m";" 11h07m";" 17h10m";"+148°34'";"-65°02'"
"2009-02-09";" 20h23m06.3s";"-20°23'55""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h04m";" 11h07m";" 17h09m";"+148°00'";"-65°05'"
"2009-02-10";" 20h26m19.5s";"-20°13'21""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h04m";" 11h06m";" 17h08m";"+147°25'";"-65°08'"
"2009-02-11";" 20h29m32.4s";"-20°02'33""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h03m";" 11h05m";" 17h08m";"+146°49'";"-65°11'"
"2009-02-12";" 20h32m45.0s";"-19°51'33""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h02m";" 11h05m";" 17h07m";"+146°13'";"-65°14'"
"2009-02-13";" 20h35m57.2s";"-19°40'20""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h01m";" 11h04m";" 17h06m";"+145°36'";"-65°16'"
"2009-02-14";" 20h39m09.1s";"-19°28'53""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h01m";" 11h03m";" 17h05m";"+144°58'";"-65°19'"
"2009-02-15";" 20h42m20.6s";"-19°17'15""";"1.3";"4.0";"0.99";"  5h00m";" 11h02m";" 17h05m";"+144°20'";"-65°22'"
"2009-02-16";" 20h45m31.7s";"-19°05'23""";"1.3";"4.1";"0.99";"  4h59m";" 11h02m";" 17h04m";"+143°41'";"-65°24'"
"2009-02-17";" 20h48m42.5s";"-18°53'20""";"1.3";"4.1";"0.99";"  4h58m";" 11h01m";" 17h03m";"+143°02'";"-65°27'"
"2009-02-18";" 20h51m53.0s";"-18°41'04""";"1.2";"4.1";"0.99";"  4h58m";" 11h00m";" 17h02m";"+142°22'";"-65°29'"
"2009-02-19";" 20h55m03.0s";"-18°28'36""";"1.2";"4.1";"0.99";"  4h57m";" 10h59m";" 17h02m";"+141°41'";"-65°32'"
"2009-02-20";" 20h58m12.7s";"-18°15'57""";"1.2";"4.1";"0.99";"  4h56m";" 10h58m";" 17h01m";"+141°00'";"-65°34'"
"2009-02-21";" 21h01m22.0s";"-18°03'05""";"1.2";"4.1";"0.99";"  4h55m";" 10h58m";" 17h00m";"+140°18'";"-65°36'"
"2009-02-22";" 21h04m30.9s";"-17°50'03""";"1.2";"4.1";"0.99";"  4h55m";" 10h57m";" 16h59m";"+139°35'";"-65°38'"
"2009-02-23";" 21h07m39.5s";"-17°36'49""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h54m";" 10h56m";" 16h58m";"+138°52'";"-65°40'"
"2009-02-24";" 21h10m47.6s";"-17°23'24""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h53m";" 10h55m";" 16h58m";"+138°08'";"-65°41'"
"2009-02-25";" 21h13m55.4s";"-17°09'48""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h52m";" 10h54m";" 16h57m";"+137°23'";"-65°43'"
"2009-02-26";" 21h17m02.7s";"-16°56'01""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h51m";" 10h54m";" 16h56m";"+136°38'";"-65°44'"
"2009-02-27";" 21h20m09.6s";"-16°42'04""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h50m";" 10h53m";" 16h55m";"+135°53'";"-65°45'"
"2009-02-28";" 21h23m16.2s";"-16°27'56""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h50m";" 10h52m";" 16h54m";"+135°06'";"-65°46'"
"2009-03-01";" 21h26m22.3s";"-16°13'39""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h49m";" 10h51m";" 16h54m";"+134°20'";"-65°47'"
"2009-03-02";" 21h29m28.0s";"-15°59'11""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h48m";" 10h50m";" 16h53m";"+133°32'";"-65°47'"
"2009-03-03";" 21h32m33.3s";"-15°44'34""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h47m";" 10h49m";" 16h52m";"+132°44'";"-65°47'"
"2009-03-04";" 21h35m38.2s";"-15°29'47""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h46m";" 10h49m";" 16h51m";"+131°56'";"-65°47'"
"2009-03-05";" 21h38m42.7s";"-15°14'51""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h45m";" 10h48m";" 16h50m";"+131°07'";"-65°47'"
"2009-03-06";" 21h41m46.8s";"-14°59'45""";"1.2";"4.1";"0.98";"  4h45m";" 10h47m";" 16h49m";"+130°18'";"-65°46'"
"2009-03-07";" 21h44m50.5s";"-14°44'31""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h44m";" 10h46m";" 16h48m";"+129°28'";"-65°45'"
"2009-03-08";" 21h47m53.8s";"-14°29'07""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h43m";" 10h45m";" 16h47m";"+128°38'";"-65°44'"
"2009-03-09";" 21h50m56.7s";"-14°13'35""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h42m";" 10h44m";" 16h47m";"+127°48'";"-65°43'"
"2009-03-10";" 21h53m59.2s";"-13°57'55""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h41m";" 10h43m";" 16h46m";"+126°57'";"-65°41'"
"2009-03-11";" 21h57m01.3s";"-13°42'06""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h40m";" 10h42m";" 16h45m";"+126°06'";"-65°39'"
"2009-03-12";" 22h00m03.1s";"-13°26'09""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h39m";" 10h41m";" 16h44m";"+125°15'";"-65°37'"
"2009-03-13";" 22h03m04.5s";"-13°10'05""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h38m";" 10h41m";" 16h43m";"+124°23'";"-65°34'"
"2009-03-14";" 22h06m05.4s";"-12°53'52""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h37m";" 10h40m";" 16h42m";"+123°32'";"-65°31'"
"2009-03-15";" 22h09m06.1s";"-12°37'32""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h36m";" 10h39m";" 16h41m";"+122°40'";"-65°28'"
"2009-03-16";" 22h12m06.3s";"-12°21'05""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h35m";" 10h38m";" 16h40m";"+121°48'";"-65°24'"
"2009-03-17";" 22h15m06.2s";"-12°04'30""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h34m";" 10h37m";" 16h39m";"+120°55'";"-65°20'"
"2009-03-18";" 22h18m05.8s";"-11°47'49""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h34m";" 10h36m";" 16h38m";"+120°03'";"-65°15'"
"2009-03-19";" 22h21m05.0s";"-11°31'01""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h33m";" 10h35m";" 16h37m";"+119°11'";"-65°11'"
"2009-03-20";" 22h24m03.8s";"-11°14'06""";"1.2";"4.2";"0.98";"  4h32m";" 10h34m";" 16h36m";"+118°18'";"-65°06'"
"2009-03-21";" 22h27m02.3s";"-10°57'05""";"1.2";"4.2";"0.97";"  4h31m";" 10h33m";" 16h35m";"+117°26'";"-65°00'"
"2009-03-22";" 22h30m00.5s";"-10°39'58""";"1.2";"4.2";"0.97";"  4h30m";" 10h32m";" 16h34m";"+116°34'";"-64°54'"
"2009-03-23";" 22h32m58.3s";"-10°22'45""";"1.2";"4.2";"0.97";"  4h29m";" 10h31m";" 16h33m";"+115°42'";"-64°48'"
"2009-03-24";" 22h35m55.8s";"-10°05'26""";"1.2";"4.2";"0.97";"  4h28m";" 10h30m";" 16h32m";"+114°50'";"-64°42'"
"2009-03-25";" 22h38m52.9s";"-09°48'02""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h27m";" 10h29m";" 16h31m";"+113°58'";"-64°35'"
"2009-03-26";" 22h41m49.8s";"-09°30'32""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h26m";" 10h28m";" 16h30m";"+113°06'";"-64°28'"
"2009-03-27";" 22h44m46.3s";"-09°12'58""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h25m";" 10h27m";" 16h29m";"+112°15'";"-64°20'"
"2009-03-28";" 22h47m42.5s";"-08°55'18""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h24m";" 10h26m";" 16h28m";"+111°24'";"-64°12'"
"2009-03-29";" 22h50m38.4s";"-08°37'34""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h23m";" 10h25m";" 16h27m";"+110°33'";"-64°04'"
"2009-03-30";" 22h53m33.9s";"-08°19'46""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h22m";" 10h24m";" 16h26m";"+109°43'";"-63°55'"
"2009-03-31";" 22h56m29.2s";"-08°01'53""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h21m";" 10h23m";" 16h25m";"+108°52'";"-63°46'"
"2009-04-01";" 22h59m24.2s";"-07°43'56""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h20m";" 10h22m";" 16h24m";"+108°03'";"-63°36'"
"2009-04-02";" 23h02m18.9s";"-07°25'56""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h19m";" 10h21m";" 16h23m";"+107°13'";"-63°27'"
"2009-04-03";" 23h05m13.3s";"-07°07'52""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h18m";" 10h20m";" 16h22m";"+106°24'";"-63°16'"
"2009-04-04";" 23h08m07.4s";"-06°49'44""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h17m";" 10h19m";" 16h21m";"+105°36'";"-63°06'"
"2009-04-05";" 23h11m01.3s";"-06°31'33""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h16m";" 10h18m";" 16h20m";"+104°47'";"-62°55'"
"2009-04-06";" 23h13m54.9s";"-06°13'19""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h14m";" 10h17m";" 16h19m";"+104°00'";"-62°44'"
"2009-04-07";" 23h16m48.2s";"-05°55'02""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h13m";" 10h16m";" 16h18m";"+103°13'";"-62°33'"
"2009-04-08";" 23h19m41.3s";"-05°36'42""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h12m";" 10h15m";" 16h17m";"+102°26'";"-62°21'"
"2009-04-09";" 23h22m34.2s";"-05°18'20""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h11m";" 10h14m";" 16h16m";"+101°40'";"-62°09'"
"2009-04-10";" 23h25m26.8s";"-04°59'56""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h10m";" 10h13m";" 16h15m";"+100°54'";"-61°56'"
"2009-04-11";" 23h28m19.3s";"-04°41'29""";"1.2";"4.3";"0.97";"  4h09m";" 10h11m";" 16h14m";"+100°09'";"-61°43'"
"2009-04-12";" 23h31m11.5s";"-04°23'01""";"1.2";"4.4";"0.96";"  4h08m";" 10h10m";" 16h13m";"+99°25'";"-61°30'"
"2009-04-13";" 23h34m03.5s";"-04°04'30""";"1.2";"4.4";"0.96";"  4h07m";" 10h09m";" 16h12m";"+98°41'";"-61°17'"
"2009-04-14";" 23h36m55.4s";"-03°45'58""";"1.2";"4.4";"0.96";"  4h06m";" 10h08m";" 16h10m";"+97°58'";"-61°03'"
"2009-04-15";" 23h39m47.0s";"-03°27'25""";"1.2";"4.4";"0.96";"  4h05m";" 10h07m";" 16h09m";"+97°15'";"-60°49'"
"2009-04-16";" 23h42m38.5s";"-03°08'50""";"1.2";"4.4";"0.96";"  4h04m";" 10h06m";" 16h08m";"+96°33'";"-60°35'"
"2009-04-17";" 23h45m29.8s";"-02°50'15""";"1.2";"4.4";"0.96";"  4h03m";" 10h05m";" 16h07m";"+95°52'";"-60°21'"
"2009-04-18";" 23h48m21.0s";"-02°31'38""";"1.2";"4.4";"0.96";"  4h02m";" 10h04m";" 16h06m";"+95°11'";"-60°06'"
"2009-04-19";" 23h51m11.9s";"-02°13'01""";"1.2";"4.4";"0.96";"  4h01m";" 10h03m";" 16h05m";"+94°30'";"-59°51'"
"2009-04-20";" 23h54m02.8s";"-01°54'24""";"1.2";"4.4";"0.96";"  3h59m";" 10h02m";" 16h04m";"+93°51'";"-59°36'"
"2009-04-21";" 23h56m53.5s";"-01°35'46""";"1.2";"4.4";"0.96";"  3h58m";" 10h01m";" 16h03m";"+93°12'";"-59°20'"
"2009-04-22";" 23h59m44.1s";"-01°17'08""";"1.2";"4.4";"0.96";"  3h57m";"  9h59m";" 16h02m";"+92°33'";"-59°05'"
"2009-04-23";"  0h02m34.5s";"-00°58'31""";"1.2";"4.4";"0.96";"  3h56m";"  9h58m";" 16h01m";"+91°55'";"-58°49'"
"2009-04-24";"  0h05m24.8s";"-00°39'53""";"1.2";"4.4";"0.96";"  3h55m";"  9h57m";" 16h00m";"+91°18'";"-58°33'"
"2009-04-25";"  0h08m15.0s";"-00°21'17""";"1.2";"4.4";"0.96";"  3h54m";"  9h56m";" 15h58m";"+90°41'";"-58°16'"
"2009-04-26";"  0h11m05.1s";"-00°02'41""";"1.2";"4.4";"0.96";"  3h53m";"  9h55m";" 15h57m";"+90°05'";"-58°00'"
"2009-04-27";"  0h13m55.0s";"+00°15'54""";"1.2";"4.4";"0.96";"  3h52m";"  9h54m";" 15h56m";"+89°30'";"-57°43'"
"2009-04-28";"  0h16m44.9s";"+00°34'28""";"1.2";"4.5";"0.96";"  3h51m";"  9h53m";" 15h55m";"+88°55'";"-57°26'"
"2009-04-29";"  0h19m34.7s";"+00°53'00""";"1.2";"4.5";"0.96";"  3h49m";"  9h52m";" 15h54m";"+88°21'";"-57°09'"
"2009-04-30";"  0h22m24.3s";"+01°11'31""";"1.2";"4.5";"0.96";"  3h48m";"  9h51m";" 15h53m";"+87°47'";"-56°52'"
"2009-05-01";"  0h25m13.9s";"+01°30'00""";"1.2";"4.5";"0.96";"  3h47m";"  9h49m";" 15h52m";"+87°14'";"-56°35'"
"2009-05-02";"  0h28m03.5s";"+01°48'27""";"1.2";"4.5";"0.96";"  3h46m";"  9h48m";" 15h51m";"+86°41'";"-56°17'"
"2009-05-03";"  0h30m52.9s";"+02°06'52""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h45m";"  9h47m";" 15h50m";"+86°09'";"-55°59'"
"2009-05-04";"  0h33m42.3s";"+02°25'15""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h44m";"  9h46m";" 15h48m";"+85°38'";"-55°42'"
"2009-05-05";"  0h36m31.6s";"+02°43'35""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h43m";"  9h45m";" 15h47m";"+85°07'";"-55°24'"
"2009-05-06";"  0h39m20.9s";"+03°01'53""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h42m";"  9h44m";" 15h46m";"+84°37'";"-55°05'"
"2009-05-07";"  0h42m10.2s";"+03°20'08""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h41m";"  9h43m";" 15h45m";"+84°07'";"-54°47'"
"2009-05-08";"  0h44m59.4s";"+03°38'21""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h39m";"  9h42m";" 15h44m";"+83°38'";"-54°29'"
"2009-05-09";"  0h47m48.7s";"+03°56'30""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h38m";"  9h41m";" 15h43m";"+83°09'";"-54°10'"
"2009-05-10";"  0h50m37.9s";"+04°14'36""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h37m";"  9h39m";" 15h42m";"+82°41'";"-53°52'"
"2009-05-11";"  0h53m27.1s";"+04°32'39""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h36m";"  9h38m";" 15h41m";"+82°13'";"-53°33'"
"2009-05-12";"  0h56m16.3s";"+04°50'38""";"1.2";"4.5";"0.95";"  3h35m";"  9h37m";" 15h39m";"+81°46'";"-53°15'"
"2009-05-13";"  0h59m05.5s";"+05°08'33""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h34m";"  9h36m";" 15h38m";"+81°19'";"-52°56'"
"2009-05-14";"  1h01m54.8s";"+05°26'25""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h33m";"  9h35m";" 15h37m";"+80°53'";"-52°37'"
"2009-05-15";"  1h04m44.0s";"+05°44'13""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h32m";"  9h34m";" 15h36m";"+80°27'";"-52°18'"
"2009-05-16";"  1h07m33.4s";"+06°01'56""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h30m";"  9h33m";" 15h35m";"+80°02'";"-51°59'"
"2009-05-17";"  1h10m22.7s";"+06°19'35""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h29m";"  9h32m";" 15h34m";"+79°37'";"-51°40'"
"2009-05-18";"  1h13m12.1s";"+06°37'09""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h28m";"  9h30m";" 15h33m";"+79°13'";"-51°21'"
"2009-05-19";"  1h16m01.5s";"+06°54'39""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h27m";"  9h29m";" 15h32m";"+78°49'";"-51°02'"
"2009-05-20";"  1h18m51.0s";"+07°12'03""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h26m";"  9h28m";" 15h30m";"+78°25'";"-50°43'"
"2009-05-21";"  1h21m40.5s";"+07°29'23""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h25m";"  9h27m";" 15h29m";"+78°02'";"-50°23'"
"2009-05-22";"  1h24m30.1s";"+07°46'37""";"1.2";"4.6";"0.95";"  3h24m";"  9h26m";" 15h28m";"+77°40'";"-50°04'"
"2009-05-23";"  1h27m19.8s";"+08°03'46""";"1.2";"4.6";"0.94";"  3h23m";"  9h25m";" 15h27m";"+77°17'";"-49°45'"
"2009-05-24";"  1h30m09.5s";"+08°20'50""";"1.2";"4.6";"0.94";"  3h21m";"  9h24m";" 15h26m";"+76°56'";"-49°26'"
"2009-05-25";"  1h32m59.3s";"+08°37'47""";"1.2";"4.6";"0.94";"  3h20m";"  9h23m";" 15h25m";"+76°34'";"-49°07'"
"2009-05-26";"  1h35m49.2s";"+08°54'39""";"1.2";"4.6";"0.94";"  3h19m";"  9h22m";" 15h24m";"+76°13'";"-48°47'"
"2009-05-27";"  1h38m39.1s";"+09°11'24""";"1.2";"4.6";"0.94";"  3h18m";"  9h20m";" 15h23m";"+75°53'";"-48°28'"
"2009-05-28";"  1h41m29.1s";"+09°28'03""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h17m";"  9h19m";" 15h22m";"+75°32'";"-48°09'"
"2009-05-29";"  1h44m19.2s";"+09°44'36""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h16m";"  9h18m";" 15h21m";"+75°13'";"-47°50'"
"2009-05-30";"  1h47m09.3s";"+10°01'02""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h15m";"  9h17m";" 15h19m";"+74°53'";"-47°30'"
"2009-05-31";"  1h49m59.6s";"+10°17'22""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h14m";"  9h16m";" 15h18m";"+74°34'";"-47°11'"
"2009-06-01";"  1h52m49.9s";"+10°33'35""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h13m";"  9h15m";" 15h17m";"+74°15'";"-46°52'"
"2009-06-02";"  1h55m40.3s";"+10°49'40""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h11m";"  9h14m";" 15h16m";"+73°57'";"-46°33'"
"2009-06-03";"  1h58m30.9s";"+11°05'39""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h10m";"  9h13m";" 15h15m";"+73°39'";"-46°13'"
"2009-06-04";"  2h01m21.5s";"+11°21'30""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h09m";"  9h12m";" 15h14m";"+73°22'";"-45°54'"
"2009-06-05";"  2h04m12.2s";"+11°37'14""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h08m";"  9h11m";" 15h13m";"+73°04'";"-45°35'"
"2009-06-06";"  2h07m03.1s";"+11°52'51""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h07m";"  9h09m";" 15h12m";"+72°47'";"-45°16'"
"2009-06-07";"  2h09m54.0s";"+12°08'20""";"1.2";"4.7";"0.94";"  3h06m";"  9h08m";" 15h11m";"+72°31'";"-44°57'"
"2009-06-08";"  2h12m45.1s";"+12°23'41""";"1.1";"4.7";"0.94";"  3h05m";"  9h07m";" 15h10m";"+72°14'";"-44°38'"
"2009-06-09";"  2h15m36.3s";"+12°38'54""";"1.1";"4.7";"0.94";"  3h04m";"  9h06m";" 15h08m";"+71°58'";"-44°19'"
"2009-06-10";"  2h18m27.7s";"+12°53'59""";"1.1";"4.8";"0.94";"  3h03m";"  9h05m";" 15h07m";"+71°43'";"-44°00'"
"2009-06-11";"  2h21m19.1s";"+13°08'56""";"1.1";"4.8";"0.94";"  3h02m";"  9h04m";" 15h06m";"+71°27'";"-43°41'"
"2009-06-12";"  2h24m10.7s";"+13°23'45""";"1.1";"4.8";"0.93";"  3h01m";"  9h03m";" 15h05m";"+71°12'";"-43°23'"
"2009-06-13";"  2h27m02.5s";"+13°38'25""";"1.1";"4.8";"0.93";"  2h59m";"  9h02m";" 15h04m";"+70°57'";"-43°04'"
"2009-06-14";"  2h29m54.3s";"+13°52'57""";"1.1";"4.8";"0.93";"  2h58m";"  9h01m";" 15h03m";"+70°43'";"-42°45'"
"2009-06-15";"  2h32m46.3s";"+14°07'20""";"1.1";"4.8";"0.93";"  2h57m";"  9h00m";" 15h02m";"+70°29'";"-42°27'"
"2009-06-16";"  2h35m38.4s";"+14°21'34""";"1.1";"4.8";"0.93";"  2h56m";"  8h59m";" 15h01m";"+70°15'";"-42°08'"
"2009-06-17";"  2h38m30.7s";"+14°35'40""";"1.1";"4.8";"0.93";"  2h55m";"  8h58m";" 15h00m";"+70°01'";"-41°50'"
