Observational Data For the 4 Main Minor Planets
Name | Observational Data | Physical Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Approximate Mag. at the Opposition | Diameter (in miles; in km into brackets) | Orbital Period (in years) | Orbital Inclination (in ° to the ecliptic) | Rotation Period (in hr) | ||
1 Ceres | 6.8 | 597x579 (960x932) | 4.60 | 10.58 | 9.075 | |
2 Pallas | 7.1 | 354x326x300 (570x525x482) | 4.61 | 34.84 | 7.811 | |
3 Juno | 7.5 | 149 (240) | 4.36 | 12.97 | 7.210 | |
4 Vesta | 6 (Vesta is the sole minor planet to be visible naked-eye from the Earth) | 329 (530) | 3.63 | 7.14 | 5.342 |
more figures and data are available on a further table, starting at the theoretical tutorial 'Asteroids'. The four main minor planets are spherical in shape as smaller asteroids are more irregular
Nom | Données d'observation | Données physiques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Magnitude approximative à l'opposition | Diamètre (en km; en miles entre parenthèses) | Période de révolution (en années) | Inclinaison de l'orbite (en ° par rapport à l'écliptique) | Durée de rotation (en heures) | ||
1 Cérès | 6,8 | 960x932 (597x579) | 4,60 | 10,58 | 9,075 | |
2 Pallas | 7,1 | 570x525x482 (354x326x300) | 4,61 | 34,84 | 7,811 | |
3 Junon | 7,5 | 240 (149) | 4,36 | 12,97 | 7,210 | |
4 Vesta | 6 (Vesta est la seule planète mineure à être visible à l'oeil nu depuis la Terre) | 530 (329) | 3,63 | 7,14 | 5,342 |
plus de données -dont chiffrées- sur le tableau qui vient en complément du tutoriel (Théorie) "Les astéroïdes". Les quatre principales planètes mineures sont sphériques; les astéroïdes plus petits ont des formes plus irrégulières
Website Manager: G. Guichard, site 'Amateur Astronomy,' http://stars5.6te.net. Page Editor: G. Guichard. last edited: 10/3/2011. contact us at ggwebsites@outlook.com